Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.843.343,00 | 3.737.490,00 | 3.898.489,00 | 1.04% | |
| ETH | 130.192,00 | 125.102,00 | 133.782,00 | 0.69% | |
| USDT | 42,57 | 42,50 | 42,57 | 0.07% | |
| BNB | 38.136,00 | 37.076,00 | 38.489,00 | 0.45% | |
| XRP | 86,82 | 85,07 | 89,62 | 0.34% | |
| USDC | 42,55 | 42,48 | 42,55 | 0.08% | |
| SOL | 5.626,10 | 5.454,47 | 5.789,97 | 0.04% | |
| TRX | 12,21 | 12,09 | 12,23 | 0.07% | |
| STETH | 130.050,00 | 124.935,00 | 133.669,00 | 0.64% | |
| DOGE | 5,90 | 5,75 | 6,07 | -0.99% | |
| ADA | 17,72 | 17,33 | 18,45 | 0.49% | |
| FIGR_HELOC | 43,74 | 43,74 | 43,74 | 0% | |
| WBT | 2.582,21 | 2.546,11 | 2.618,37 | 0.28% | |
| WSTETH | 158.767,00 | 153.509,00 | 163.304,00 | 0.48% | |
| BCH | 25.469,00 | 24.313,00 | 25.655,00 | 2.21% | |
| WBTC | 3.831.001,00 | 3.740.244,00 | 3.890.321,00 | 0.86% | |
| WBETH | 141.123,00 | 135.682,00 | 145.078,00 | 0.53% | |
| USDS | 42,56 | 42,48 | 42,56 | 0.15% | |
| LINK | 580,33 | 563,26 | 600,51 | -1.96% | |
| LEO | 415,64 | 407,50 | 415,54 | 1.5% | |
| BSC-USD | 42,56 | 42,46 | 42,62 | 0.07% | |
| WETH | 130.084,00 | 125.348,00 | 133.704,00 | 0.58% | |
| HYPE | 1.268,90 | 1.201,57 | 1.325,34 | -4.11% | |
| WEETH | 140.824,00 | 135.871,00 | 144.799,00 | 0.56% | |
| XLM | 10,13 | 9,87 | 10,39 | -0.67% | |
| USDE | 42,54 | 42,39 | 42,66 | 0.03% | |
| XMR | 15.441,23 | 15.386,70 | 16.741,49 | -7.77% | |
| CBBTC | 3.836.620,00 | 3.742.895,00 | 3.899.267,00 | 0.91% | |
| LTC | 3.459,22 | 3.403,79 | 3.554,11 | -0.75% | |
| SUI | 67,17 | 64,47 | 70,24 | 0.61% | |
| AVAX | 571,24 | 553,56 | 588,13 | -0.11% | |
| ZEC | 14.776,74 | 14.186,54 | 14.893,80 | 2.35% | |
| HBAR | 5,58 | 5,47 | 5,78 | -2.34% | |
| SHIB | 0,000354 | 0,000350 | 0,000365 | -1.48% | |
| DAI | 42,55 | 42,48 | 42,57 | 0.08% | |
| SUSDS | 45,89 | 45,52 | 46,29 | -0.34% | |
| WLFI | 6,33 | 6,15 | 6,48 | -1.98% | |
| USDT0 | 42,57 | 42,49 | 42,60 | 0.1% | |
| TON | 68,54 | 66,31 | 71,15 | 0.64% | |
| CRO | 4,41 | 4,31 | 4,47 | -0.13% | |
| PYUSD | 42,55 | 42,48 | 42,59 | 0.09% | |
| SUSDE | 51,40 | 51,29 | 51,43 | 0.05% | |
| MNT | 46,54 | 45,38 | 48,00 | 2.47% | |
| DOT | 89,08 | 87,38 | 91,50 | -2.09% | |
| UNI | 232,66 | 227,89 | 240,85 | -2.24% | |
| AAVE | 7.956,42 | 7.755,47 | 8.265,04 | -0.33% | |
| USD1 | 42,52 | 42,46 | 42,54 | 0.05% | |
| TAO | 11.805,28 | 11.511,46 | 12.385,72 | -1.9% | |
| BGB | 152,00 | 149,28 | 152,03 | 1.36% | |
| OKB | 4.596,14 | 4.485,56 | 4.642,96 | 0.69% | |
| CC | 2,66 | 2,62 | 2,73 | -0.18% | |
| XAUT | 179.437,00 | 177.958,00 | 179.471,00 | 0.22% | |
| USDF | 42,51 | 42,38 | 42,59 | 0.05% | |
| NEAR | 72,37 | 70,04 | 75,33 | -1.16% | |
| M | 52,56 | 52,40 | 55,23 | -4.49% | |
| ENA | 11,38 | 10,70 | 11,98 | 1.96% | |
| BUIDL | 42,56 | 42,49 | 42,56 | 0.08% | |
| ETC | 558,20 | 546,17 | 572,38 | -1.77% | |
| ASTER | 39,03 | 38,73 | 41,88 | -6.05% | |
| PEPE | 0,000189 | 0,000183 | 0,000195 | -2.25% | |
| JITOSOL | 7.009,90 | 6.800,99 | 7.219,68 | -0.01% | |
| PI | 9,45 | 9,26 | 9,63 | -1.55% | |
| ICP | 145,78 | 142,32 | 149,53 | -2.31% | |
| WETH | 130.132,00 | 124.779,00 | 133.730,00 | 0.6% | |
| RAIN | 0,319802 | 0,311641 | 0,329602 | 0.02% | |
| PUMP | 0,124094 | 0,122184 | 0,131731 | -2.72% | |
| SOL | 5.622,07 | 5.452,12 | 5.789,76 | -0.08% | |
| JLP | 197,34 | 193,59 | 200,49 | 0.22% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | -0.63% | |
| SYRUPUSDC | 48,53 | 48,45 | 48,54 | 0.1% | |
| ONDO | 19,44 | 19,08 | 20,31 | -2.41% | |
| PAXG | 179.626,00 | 178.789,00 | 179.626,00 | 0.23% | |
| KAS | 2,19 | 2,12 | 2,29 | 0.79% | |
| HASH | 1,12 | 1,06 | 1,24 | 1.71% | |
| USDG | 42,55 | 42,49 | 42,56 | 0.09% | |
| WLD | 24,15 | 23,76 | 25,23 | -1.92% | |
| KCS | 437,97 | 424,07 | 444,88 | 1.85% | |
| BFUSD | 42,54 | 42,47 | 42,54 | 0.08% | |
| USYC | 47,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 47,08 | 47,02 | 47,11 | 0.09% | |
| RLUSD | 42,53 | 42,47 | 42,57 | 0.06% | |
| USDC | 42,55 | 42,49 | 42,57 | 0.08% | |
| RETH | 149.516,00 | 144.116,00 | 153.867,00 | 0.49% | |
| POL | 5,14 | 5,05 | 5,31 | -2.19% | |
| QNT | 3.733,74 | 3.704,45 | 3.855,66 | -2.47% | |
| APT | 72,48 | 71,24 | 75,37 | -2.52% | |
| WBNB | 38.144,00 | 37.070,00 | 38.479,00 | 0.48% | |
| SKY | 2,24 | 2,21 | 2,32 | 0.22% | |
| GT | 434,11 | 429,82 | 439,34 | -0.1% | |
| ALGO | 5,65 | 5,55 | 5,81 | -0.86% | |
| ARB | 8,67 | 8,47 | 9,06 | -2.15% | |
| TRUMP | 241,23 | 237,00 | 245,09 | -1.09% | |
| BNSOL | 6.108,11 | 5.928,56 | 6.288,02 | -0.04% | |
| RSETH | 137.848,00 | 132.228,00 | 141.631,00 | 0.65% | |
| FBTC | 3.825.644,00 | 3.738.196,00 | 3.935.705,00 | 0.56% | |
| VET | 0,52 | 0,52 | 0,54 | -3.21% | |
| ATOM | 93,05 | 91,39 | 95,51 | -2.29% | |
| FIL | 61,90 | 60,84 | 64,01 | -3.02% | |
| USDTB | 42,56 | 42,38 | 42,81 | 0.05% | |
| FLR | 0,55 | 0,55 | 0,56 | -1.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 46,54 | 2,61% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.469,00 | 2,17% |
| Zcash | ZEC | 14.776,74 | 1,92% |
| KuCoin | KCS | 437,97 | 1,84% |
| LEO Token | LEO | 415,64 | 1,48% |
| Bitget Token | BGB | 152,00 | 1,21% |
| Ethena | ENA | 11,38 | 1,20% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.831.001,00 | 1,17% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.836.620,00 | 1,14% |
| Sui | SUI | 67,17 | 1,15% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 25.469,00 | 2,21% |
| Mantle | MNT | 46,54 | 2,47% |
| Zcash | ZEC | 14.776,74 | 2,35% |
| Ethena | ENA | 11,38 | 1,96% |
| KuCoin | KCS | 437,97 | 1,85% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,12 | 1,71% |
| LEO Token | LEO | 415,64 | 1,50% |
| Bitget Token | BGB | 152,00 | 1,36% |
| Bitcoin | BTC | 3.843.343,00 | 1,04% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.836.620,00 | 0,91% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,12 | 0,00% |
| Monero | XMR | 15.441,23 | -7,77% |
| Aster | ASTER | 39,03 | -6,05% |
| MemeCore | M | 52,56 | -4,49% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.268,90 | -4,11% |
| VeChain | VET | 0,52 | -3,21% |
| Filecoin | FIL | 61,90 | -3,02% |
| Pump.fun | PUMP | 0,124094 | -2,72% |
| Aptos | APT | 72,48 | -2,52% |
| Quant | QNT | 3.733,74 | -2,47% |

