Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.370.902,00 | 3.313.068,00 | 3.415.586,00 | 0.13% | |
| ETH | 103.658,00 | 101.268,00 | 105.260,00 | -0.03% | |
| USDT | 44,89 | 44,83 | 44,89 | 0.07% | |
| XRP | 63,64 | 62,52 | 64,74 | -0.3% | |
| BNB | 28.137,00 | 27.617,00 | 28.193,00 | 1.16% | |
| USDC | 44,87 | 44,81 | 44,89 | 0.06% | |
| SOL | 3.820,06 | 3.730,18 | 3.898,00 | 0.65% | |
| TRX | 14,82 | 14,74 | 15,09 | -0.78% | |
| FIGR_HELOC | 46,41 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| DOGE | 4,24 | 4,16 | 4,31 | 1.04% | |
| WBT | 2.444,44 | 2.404,63 | 2.473,00 | 0.14% | |
| USDS | 44,86 | 44,80 | 44,89 | 0.06% | |
| HYPE | 1.841,26 | 1.821,25 | 1.962,25 | -4.45% | |
| LEO | 457,17 | 451,28 | 457,72 | 0.5% | |
| ADA | 11,10 | 10,83 | 11,24 | 0.94% | |
| BCH | 19.819,44 | 19.500,54 | 19.897,94 | 0.5% | |
| LINK | 416,26 | 404,48 | 419,03 | 1.71% | |
| XMR | 15.831,57 | 15.476,26 | 15.909,62 | 0.76% | |
| M | 153,90 | 130,85 | 174,78 | -1.98% | |
| CC | 6,83 | 6,58 | 6,85 | 3.17% | |
| XLM | 7,59 | 7,46 | 7,73 | 0.9% | |
| USDE | 44,86 | 44,80 | 44,88 | 0.09% | |
| ZEC | 13.956,53 | 13.501,16 | 15.124,10 | -3.66% | |
| DAI | 44,86 | 44,80 | 44,86 | 0.08% | |
| USD1 | 44,89 | 44,82 | 44,90 | 0.09% | |
| LTC | 2.472,83 | 2.421,72 | 2.495,32 | 0.24% | |
| PYUSD | 44,86 | 44,81 | 44,88 | 0.05% | |
| AVAX | 413,55 | 403,14 | 419,12 | 0.47% | |
| HBAR | 3,99 | 3,91 | 4,01 | 1.43% | |
| SUI | 42,23 | 41,29 | 43,50 | 0.01% | |
| RAIN | 0,340514 | 0,338273 | 0,344842 | -0.25% | |
| SHIB | 0,000270 | 0,000264 | 0,000273 | 0.43% | |
| TON | 58,30 | 57,50 | 58,65 | 0.58% | |
| CRO | 3,12 | 3,07 | 3,14 | 0.3% | |
| USYC | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 214.192,00 | 212.194,00 | 215.050,00 | 0.01% | |
| BUIDL | 44,88 | 44,83 | 44,88 | 0.08% | |
| WLFI | 3,49 | 3,45 | 3,56 | -0.42% | |
| PAXG | 214.489,00 | 212.458,00 | 215.150,00 | 0.11% | |
| TAO | 10.990,37 | 10.691,69 | 11.211,03 | 0.11% | |
| USDG | 44,87 | 44,81 | 44,87 | 0.09% | |
| DOT | 56,56 | 55,57 | 57,69 | 0.48% | |
| UNI | 146,87 | 144,25 | 150,23 | -0.03% | |
| MNT | 28,09 | 27,29 | 29,72 | -3.85% | |
| SKY | 3,59 | 3,37 | 3,58 | 6.08% | |
| USDF | 44,77 | 44,71 | 44,81 | 0.03% | |
| PI | 7,71 | 7,62 | 7,79 | 1.16% | |
| NEAR | 60,67 | 59,42 | 62,18 | 1.41% | |
| OKB | 3.735,33 | 3.692,30 | 3.781,89 | -0.17% | |
| ASTER | 30,46 | 29,90 | 30,69 | 1.64% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000082 | -0.22% | |
| PEPE | 0,000169 | 0,000163 | 0,000172 | 1.17% | |
| JTRSY | 49,39 | 49,33 | 49,39 | 0.08% | |
| RLUSD | 44,87 | 44,80 | 44,89 | 0.07% | |
| USDD | 44,89 | 44,83 | 44,92 | 0.06% | |
| AAVE | 4.087,78 | 3.993,83 | 4.219,15 | -1.75% | |
| ICP | 109,32 | 107,92 | 111,85 | -0.03% | |
| USDY | 50,88 | 50,04 | 50,95 | 1% | |
| BGB | 84,64 | 83,80 | 84,86 | 0.95% | |
| BFUSD | 44,87 | 44,82 | 44,88 | 0.09% | |
| ETC | 377,52 | 368,10 | 382,02 | 0.89% | |
| ONDO | 11,38 | 11,21 | 11,69 | 0.17% | |
| KCS | 383,64 | 375,17 | 386,83 | 0.95% | |
| GT | 324,90 | 318,94 | 325,16 | 1.37% | |
| MORPHO | 87,86 | 85,39 | 93,53 | 0.58% | |
| QNT | 3.307,83 | 3.262,59 | 3.356,25 | 0.78% | |
| PUMP | 0,081414 | 0,079466 | 0,084249 | -0.66% | |
| U | 44,90 | 44,76 | 45,13 | 0.09% | |
| EUTBL | 55,44 | 55,24 | 55,46 | -0.03% | |
| ENA | 5,15 | 5,03 | 5,48 | -2.34% | |
| POL | 4,08 | 3,93 | 4,08 | 2.34% | |
| KAS | 1,54 | 1,53 | 1,58 | 0.89% | |
| RENDER | 79,57 | 77,32 | 81,22 | 0.8% | |
| ALGO | 4,60 | 4,55 | 4,76 | -1.6% | |
| ATOM | 80,05 | 78,79 | 80,54 | 1.15% | |
| NEXO | 39,95 | 39,28 | 40,37 | 0.25% | |
| USDTB | 44,85 | 44,82 | 44,88 | 0.01% | |
| WLD | 11,81 | 11,55 | 12,11 | 0.61% | |
| USTB | 496,12 | 495,55 | 496,13 | 0.08% | |
| ARB | 5,71 | 5,45 | 5,76 | 1.66% | |
| APT | 42,02 | 40,86 | 43,03 | 0.83% | |
| BCAP | 3.714,19 | 3.709,92 | 3.714,30 | 0.08% | |
| FIL | 41,44 | 40,48 | 42,16 | 0.36% | |
| DEXE | 675,31 | 639,60 | 724,49 | 1.08% | |
| FLR | 0,360162 | 0,355617 | 0,368025 | -0.31% | |
| TRUMP | 127,63 | 124,67 | 128,80 | 0.79% | |
| JST | 3,30 | 3,16 | 3,39 | 2.33% | |
| HASH | 0,489741 | 0,485294 | 0,54 | -5.06% | |
| BDX | 3,59 | 3,51 | 3,60 | 0.13% | |
| VET | 0,317916 | 0,311414 | 0,327014 | 0.39% | |
| XDC | 1,37 | 1,30 | 1,37 | 2.89% | |
| JUP | 7,65 | 7,54 | 8,03 | -2.26% | |
| OUSG | 5.159,00 | 5.153,07 | 5.159,15 | 0.08% | |
| NIGHT | 1,60 | 1,60 | 1,69 | -3.77% | |
| YLDS | 44,87 | 44,83 | 44,87 | 0.06% | |
| GHO | 44,82 | 44,76 | 44,83 | 0.02% | |
| USD0 | 44,79 | 44,51 | 44,80 | 0.05% | |
| STABLE | 1,13 | 1,12 | 1,17 | -1.1% | |
| BONK | 0,000273 | 0,000265 | 0,000281 | 2.02% | |
| SIREN | 31,65 | 28,03 | 33,64 | 10.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 31,65 | 10,27% |
| Sky | SKY | 3,59 | 5,99% |
| United Stables | U | 44,90 | 5,66% |
| Canton | CC | 6,83 | 3,20% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,08 | 2,38% |
| XDC Network | XDC | 1,37 | 2,36% |
| JUST | JST | 3,30 | 2,34% |
| Bonk | BONK | 0,000273 | 2,06% |
| Arbitrum | ARB | 5,71 | 1,65% |
| Aster | ASTER | 30,46 | 1,63% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 31,65 | 10,27% |
| Sky | SKY | 3,59 | 6,08% |
| Canton | CC | 6,83 | 3,17% |
| XDC Network | XDC | 1,37 | 2,89% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,08 | 2,34% |
| JUST | JST | 3,30 | 2,33% |
| Bonk | BONK | 0,000273 | 2,02% |
| Chainlink | LINK | 416,26 | 1,71% |
| Arbitrum | ARB | 5,71 | 1,66% |
| Aster | ASTER | 30,46 | 1,64% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 46,41 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 50,05 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,489741 | -5,06% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.841,26 | -4,45% |
| Mantle | MNT | 28,09 | -3,85% |
| Midnight | NIGHT | 1,60 | -3,77% |
| Zcash | ZEC | 13.956,53 | -3,66% |
| Ethena | ENA | 5,15 | -2,34% |
| Jupiter | JUP | 7,65 | -2,26% |
| MemeCore | M | 153,90 | -1,98% |

