Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.912.765,00 | 2.829.949,00 | 2.971.906,00 | 0.91% | |
| ETH | 80.681,00 | 79.703,00 | 83.351,00 | -1.37% | |
| USDT | 46,00 | 45,91 | 46,03 | 0.18% | |
| BNB | 27.645,00 | 27.060,00 | 28.498,00 | -1.08% | |
| USDC | 46,04 | 45,93 | 46,07 | 0.18% | |
| XRP | 53,13 | 52,54 | 55,57 | -1.57% | |
| SOL | 3.151,18 | 3.096,30 | 3.290,46 | -1.43% | |
| TRX | 15,10 | 15,00 | 15,31 | -0.81% | |
| FIGR_HELOC | 46,92 | 45,98 | 46,95 | 1.97% | |
| HYPE | 3.014,53 | 2.918,74 | 3.438,51 | -10.21% | |
| DOGE | 4,04 | 3,99 | 4,20 | -2.12% | |
| USDS | 46,03 | 45,95 | 46,06 | 0.15% | |
| LEO | 456,73 | 454,02 | 460,32 | -0.34% | |
| RAIN | 0,65 | 0,63 | 0,66 | 0.09% | |
| ZEC | 19.964,26 | 19.742,09 | 28.138,00 | -29.05% | |
| XLM | 9,19 | 9,15 | 10,05 | -1.61% | |
| XMR | 16.024,15 | 15.651,46 | 17.621,03 | -3.23% | |
| ADA | 7,97 | 7,94 | 9,21 | -10.92% | |
| LINK | 366,12 | 359,71 | 381,74 | -1.98% | |
| CC | 6,79 | 6,69 | 7,16 | -2.58% | |
| WBT | 2.107,43 | 2.069,79 | 2.156,83 | -0.04% | |
| BCH | 11.216,82 | 10.656,20 | 11.554,97 | 3.29% | |
| USD1 | 46,00 | 45,86 | 46,03 | 0.22% | |
| USDE | 45,98 | 45,90 | 46,02 | 0.16% | |
| TON | 76,86 | 75,43 | 83,63 | -8.1% | |
| DAI | 46,03 | 45,94 | 46,06 | 0.15% | |
| M | 151,76 | 151,18 | 158,02 | -1.76% | |
| HBAR | 3,84 | 3,79 | 4,02 | -0.26% | |
| LTC | 2.097,16 | 2.056,06 | 2.153,79 | -0.67% | |
| LAB | 498,31 | 502,50 | 908,04 | -38.07% | |
| AVAX | 351,33 | 347,57 | 369,99 | -2.87% | |
| SUI | 34,85 | 34,63 | 37,58 | -5.53% | |
| NEAR | 104,33 | 101,01 | 129,49 | -17.34% | |
| PYUSD | 46,05 | 45,93 | 46,08 | 0.18% | |
| SHIB | 0,000226 | 0,000224 | 0,000236 | -2.93% | |
| USYC | 51,75 | 51,74 | 51,76 | -0.01% | |
| CRO | 2,79 | 2,74 | 2,85 | -0.33% | |
| XAUT | 203.714,00 | 203.729,00 | 205.997,00 | -0.06% | |
| USDG | 46,05 | 45,95 | 46,09 | 0.21% | |
| BUIDL | 46,05 | 45,96 | 46,08 | 0.16% | |
| USDY | 52,36 | 51,55 | 52,50 | 0.15% | |
| PAXG | 204.498,00 | 204.522,00 | 206.930,00 | -0.11% | |
| TAO | 9.732,23 | 9.512,55 | 10.333,18 | -4.16% | |
| WLFI | 2,72 | 2,65 | 2,89 | -2.48% | |
| MNT | 25,47 | 25,18 | 27,49 | -7.36% | |
| WLD | 24,82 | 21,13 | 28,72 | 2.8% | |
| ONDO | 17,08 | 16,14 | 19,31 | -7.57% | |
| DOT | 47,66 | 46,56 | 49,79 | -3.65% | |
| ASTER | 30,31 | 29,90 | 31,50 | -3.13% | |
| RLUSD | 46,04 | 45,95 | 46,08 | 0.16% | |
| UNI | 120,59 | 119,92 | 126,89 | -2.72% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000079 | 0,000082 | 2.46% | |
| OKB | 3.421,19 | 3.352,07 | 3.582,10 | -2.5% | |
| USDF | 45,81 | 45,70 | 45,85 | 0.17% | |
| ICP | 125,91 | 120,95 | 136,06 | -7.39% | |
| SKY | 2,94 | 2,92 | 3,11 | -4.36% | |
| USDD | 46,22 | 45,75 | 46,27 | 0.65% | |
| PI | 5,89 | 5,81 | 6,23 | -5.59% | |
| BGB | 86,75 | 86,05 | 87,53 | -0.07% | |
| BFUSD | 45,98 | 45,88 | 46,02 | 0.2% | |
| PEPE | 0,000135 | 0,000133 | 0,000143 | -2.83% | |
| MORPHO | 82,40 | 81,98 | 85,89 | -2.08% | |
| ETC | 331,91 | 329,75 | 350,90 | -4.71% | |
| AAVE | 3.254,21 | 3.203,42 | 3.359,09 | -2.33% | |
| H | 26,20 | 25,20 | 29,40 | 2.83% | |
| USDTB | 46,00 | 45,65 | 46,03 | 0.14% | |
| QNT | 3.182,85 | 3.125,74 | 3.358,05 | -0.42% | |
| EUTBL | 56,29 | 56,14 | 56,35 | 0.2% | |
| BCAP | 4.930,04 | 4.921,20 | 4.933,10 | 0.06% | |
| DEXE | 941,95 | 791,74 | 985,18 | 14.56% | |
| RENDER | 84,65 | 84,16 | 96,93 | -11.53% | |
| U | 46,05 | 45,94 | 46,08 | 0.18% | |
| USTB | 511,32 | 510,30 | 511,62 | 0.17% | |
| POL | 3,98 | 3,96 | 4,28 | -5.12% | |
| ATOM | 82,54 | 79,82 | 85,61 | -1.52% | |
| KCS | 311,64 | 301,51 | 323,01 | -3.52% | |
| ALGO | 4,65 | 4,59 | 4,90 | -3.83% | |
| STABLE | 1,75 | 1,68 | 1,82 | 3.49% | |
| ENA | 4,37 | 4,24 | 5,14 | -14.3% | |
| JTRSY | 50,91 | 50,80 | 50,93 | 0.19% | |
| KAS | 1,37 | 1,32 | 1,41 | -2.81% | |
| NEXO | 35,45 | 34,97 | 36,13 | -1.65% | |
| VVV | 757,14 | 724,41 | 935,56 | -18.08% | |
| 币安人生 | 31,97 | 28,79 | 33,41 | 11.07% | |
| GT | 296,46 | 296,29 | 306,91 | -3.41% | |
| FIL | 39,73 | 38,22 | 41,64 | -4.58% | |
| JST | 3,62 | 3,30 | 3,61 | 6.28% | |
| BDX | 3,66 | 3,58 | 3,71 | 1.92% | |
| APT | 34,33 | 33,76 | 36,40 | -4.99% | |
| FLR | 0,323061 | 0,318841 | 0,334146 | -0.67% | |
| NIGHT | 1,67 | 1,66 | 1,82 | -3.38% | |
| JUP | 8,32 | 7,88 | 8,66 | -2.99% | |
| XDC | 1,38 | 1,37 | 1,41 | -0.66% | |
| GHO | 46,00 | 45,92 | 46,04 | 0.11% | |
| PUMP | 0,076181 | 0,073842 | 0,082326 | -2.82% | |
| ARB | 4,09 | 3,98 | 4,25 | -2.17% | |
| USD0 | 45,98 | 45,88 | 46,01 | 0.14% | |
| YLDS | 46,04 | 45,94 | 46,07 | 0.19% | |
| INJ | 247,97 | 244,10 | 296,75 | -15.78% | |
| SIREN | 33,88 | 25,94 | 36,62 | 26.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 33,88 | 26,55% |
| DeXe | DEXE | 941,95 | 14,58% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 31,97 | 10,61% |
| YLDS | YLDS | 46,04 | 7,66% |
| JUST | JST | 3,62 | 6,33% |
| Stable | STABLE | 1,75 | 3,63% |
| Bitcoin Cash | BCH | 11.216,82 | 3,45% |
| Worldcoin | WLD | 24,82 | 3,36% |
| Humanity | H | 26,20 | 2,87% |
| HTX DAO | HTX | 0,000082 | 2,40% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 33,88 | 26,46% |
| DeXe | DEXE | 941,95 | 14,56% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 31,97 | 11,07% |
| JUST | JST | 3,62 | 6,28% |
| Stable | STABLE | 1,75 | 3,49% |
| Bitcoin Cash | BCH | 11.216,82 | 3,29% |
| Humanity | H | 26,20 | 2,83% |
| Worldcoin | WLD | 24,82 | 2,80% |
| HTX DAO | HTX | 0,000082 | 2,46% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 46,92 | 1,97% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 498,31 | -38,07% |
| Zcash | ZEC | 19.964,26 | -29,05% |
| Venice Token | VVV | 757,14 | -18,08% |
| NEAR Protocol | NEAR | 104,33 | -17,34% |
| Injective | INJ | 247,97 | -15,78% |
| Ethena | ENA | 4,37 | -14,30% |
| Render | RENDER | 84,65 | -11,53% |
| Cardano | ADA | 7,97 | -10,92% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.014,53 | -10,21% |
| Toncoin | TON | 76,86 | -8,10% |

