Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.927.030,00 | 2.829.949,00 | 2.979.465,00 | -1.72% | |
| ETH | 81.135,00 | 79.703,00 | 83.905,00 | -3.22% | |
| USDT | 46,00 | 45,91 | 46,01 | 0.21% | |
| BNB | 27.652,00 | 27.060,00 | 28.802,00 | -3.99% | |
| USDC | 46,05 | 45,93 | 46,05 | 0.19% | |
| XRP | 53,42 | 52,54 | 55,57 | -3.66% | |
| SOL | 3.131,51 | 3.096,30 | 3.313,45 | -5.49% | |
| TRX | 15,24 | 15,00 | 15,33 | -0.58% | |
| FIGR_HELOC | 46,14 | 45,98 | 46,14 | 0.02% | |
| HYPE | 2.918,74 | 2.925,99 | 3.452,26 | -15.2% | |
| DOGE | 4,02 | 3,99 | 4,23 | -4.83% | |
| USDS | 46,04 | 45,95 | 46,04 | 0.16% | |
| LEO | 457,52 | 454,02 | 459,78 | -0.15% | |
| RAIN | 0,65 | 0,63 | 0,66 | -1.35% | |
| ZEC | 21.085,00 | 20.876,00 | 29.084,00 | -26.02% | |
| XMR | 16.662,50 | 15.651,46 | 17.621,03 | 1.14% | |
| XLM | 9,26 | 9,18 | 10,05 | -4.68% | |
| ADA | 8,32 | 8,30 | 9,32 | -10.7% | |
| CC | 6,88 | 6,87 | 7,16 | -2.67% | |
| LINK | 365,22 | 359,71 | 384,96 | -5.11% | |
| WBT | 2.110,01 | 2.069,79 | 2.183,27 | -3.21% | |
| BCH | 11.177,08 | 10.656,20 | 11.554,97 | 0.51% | |
| USD1 | 45,98 | 45,86 | 46,01 | 0.22% | |
| USDE | 45,99 | 45,90 | 45,99 | 0.18% | |
| TON | 76,54 | 75,43 | 88,01 | -12.85% | |
| DAI | 46,04 | 45,94 | 46,05 | 0.19% | |
| M | 151,18 | 151,18 | 158,02 | -2.85% | |
| LAB | 576,57 | 522,69 | 908,04 | -24.69% | |
| HBAR | 3,85 | 3,79 | 4,02 | -2.66% | |
| LTC | 2.087,71 | 2.056,06 | 2.186,62 | -4.49% | |
| AVAX | 350,45 | 347,57 | 372,39 | -5.89% | |
| SUI | 35,08 | 34,90 | 38,36 | -8.54% | |
| PYUSD | 46,05 | 45,93 | 46,07 | 0.16% | |
| SHIB | 0,000226 | 0,000224 | 0,000241 | -6.15% | |
| NEAR | 101,64 | 101,62 | 131,23 | -22.55% | |
| USYC | 51,75 | 51,74 | 51,76 | -0.01% | |
| XAUT | 204.814,00 | 202.702,00 | 205.997,00 | 1.04% | |
| CRO | 2,79 | 2,74 | 2,86 | -2.38% | |
| USDG | 46,06 | 45,95 | 46,06 | 0.2% | |
| BUIDL | 46,05 | 45,96 | 46,06 | 0.18% | |
| USDY | 52,43 | 51,55 | 52,50 | 0.49% | |
| PAXG | 205.566,00 | 203.549,00 | 206.930,00 | 0.99% | |
| TAO | 9.579,55 | 9.512,55 | 10.524,71 | -8.35% | |
| WLFI | 2,73 | 2,65 | 2,92 | -6.01% | |
| MNT | 25,38 | 25,18 | 27,66 | -7.73% | |
| ONDO | 17,04 | 16,14 | 19,37 | -11.73% | |
| WLD | 24,29 | 21,13 | 28,72 | -2.57% | |
| DOT | 47,33 | 46,56 | 51,15 | -7.22% | |
| RLUSD | 46,05 | 45,95 | 46,05 | 0.19% | |
| ASTER | 30,09 | 29,90 | 31,83 | -5.29% | |
| UNI | 120,67 | 120,05 | 129,78 | -7.02% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000079 | 0,000082 | 1.34% | |
| OKB | 3.385,80 | 3.352,07 | 3.645,61 | -6.84% | |
| USDF | 45,83 | 45,70 | 45,84 | 0.21% | |
| SKY | 2,93 | 2,93 | 3,13 | -6.31% | |
| ICP | 123,36 | 120,95 | 146,10 | -15.21% | |
| USDD | 46,18 | 45,75 | 46,18 | 0.58% | |
| PI | 5,85 | 5,81 | 6,40 | -8.47% | |
| BFUSD | 46,00 | 45,88 | 46,00 | 0.24% | |
| BGB | 86,69 | 86,05 | 87,53 | -0.23% | |
| PEPE | 0,000134 | 0,000133 | 0,000145 | -7.47% | |
| MORPHO | 82,93 | 81,98 | 86,29 | -3.89% | |
| ETC | 333,65 | 331,74 | 357,03 | -6.53% | |
| AAVE | 3.236,35 | 3.203,42 | 3.450,05 | -6.14% | |
| H | 25,89 | 25,20 | 29,40 | -3.14% | |
| USDTB | 46,01 | 45,65 | 46,01 | 0.16% | |
| QNT | 3.185,98 | 3.125,74 | 3.358,05 | -4.03% | |
| EUTBL | 56,30 | 56,12 | 56,35 | 0.33% | |
| BCAP | 4.930,65 | 4.921,20 | 4.930,80 | 0.09% | |
| RENDER | 86,28 | 84,16 | 101,08 | -14.35% | |
| U | 46,05 | 45,94 | 46,05 | 0.21% | |
| DEXE | 932,74 | 791,74 | 985,18 | 16.4% | |
| USTB | 511,40 | 510,30 | 511,40 | 0.2% | |
| POL | 4,00 | 4,00 | 4,32 | -7.36% | |
| ATOM | 82,48 | 79,82 | 86,01 | -4.1% | |
| KCS | 311,79 | 301,51 | 334,93 | -6.91% | |
| ALGO | 4,59 | 4,59 | 4,94 | -7% | |
| STABLE | 1,74 | 1,68 | 1,82 | -2.09% | |
| JTRSY | 50,91 | 50,80 | 50,91 | 0.19% | |
| ENA | 4,29 | 4,24 | 5,24 | -17.66% | |
| KAS | 1,35 | 1,32 | 1,49 | -9.34% | |
| NEXO | 35,65 | 34,97 | 36,74 | -2.74% | |
| VVV | 733,05 | 724,41 | 968,69 | -22.74% | |
| 币安人生 | 32,44 | 28,66 | 33,41 | 9.2% | |
| GT | 299,44 | 298,67 | 309,76 | -3.33% | |
| FIL | 39,16 | 38,22 | 43,16 | -9.07% | |
| JST | 3,54 | 3,30 | 3,61 | 2.07% | |
| NIGHT | 1,71 | 1,66 | 1,82 | -2.82% | |
| BDX | 3,66 | 3,58 | 3,71 | 1.45% | |
| FLR | 0,324887 | 0,318841 | 0,334146 | -2.05% | |
| APT | 34,14 | 33,76 | 37,79 | -9.66% | |
| XDC | 1,37 | 1,37 | 1,43 | -4.28% | |
| JUP | 8,18 | 7,88 | 9,38 | -12.84% | |
| GHO | 46,02 | 45,92 | 46,01 | 0.19% | |
| PUMP | 0,073989 | 0,073842 | 0,082335 | -10.14% | |
| USD0 | 46,00 | 45,88 | 45,99 | 0.2% | |
| ARB | 4,05 | 3,98 | 4,31 | -6.22% | |
| YLDS | 46,04 | 45,94 | 46,05 | 0.19% | |
| INJ | 245,15 | 244,10 | 303,86 | -19.24% | |
| SIREN | 32,27 | 25,94 | 36,62 | 18.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 32,27 | 18,36% |
| DeXe | DEXE | 932,74 | 15,68% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 32,44 | 8,66% |
| YLDS | YLDS | 46,04 | 7,67% |
| JUST | JST | 3,54 | 2,05% |
| Beldex | BDX | 3,66 | 1,47% |
| HTX DAO | HTX | 0,000082 | 1,29% |
| Monero | XMR | 16.662,50 | 1,10% |
| Tether Gold | XAUT | 204.814,00 | 1,08% |
| PAX Gold | PAXG | 205.566,00 | 1,05% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 32,27 | 18,25% |
| DeXe | DEXE | 932,74 | 16,40% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 32,44 | 9,20% |
| JUST | JST | 3,54 | 2,07% |
| Beldex | BDX | 3,66 | 1,45% |
| HTX DAO | HTX | 0,000082 | 1,34% |
| Monero | XMR | 16.662,50 | 1,14% |
| Tether Gold | XAUT | 204.814,00 | 1,04% |
| USDD | USDD | 46,18 | 0,58% |
| Bitcoin Cash | BCH | 11.177,08 | 0,51% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 21.085,00 | -26,02% |
| LAB | LAB | 576,57 | -24,69% |
| Venice Token | VVV | 733,05 | -22,74% |
| NEAR Protocol | NEAR | 101,64 | -22,55% |
| Injective | INJ | 245,15 | -19,24% |
| Ethena | ENA | 4,29 | -17,66% |
| Internet Computer | ICP | 123,36 | -15,21% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.918,74 | -15,20% |
| Render | RENDER | 86,28 | -14,35% |
| Toncoin | TON | 76,54 | -12,85% |

