Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.050.975,00 | 3.018.595,00 | 3.052.550,00 | 0.5% | |
| ETH | 88.951,00 | 87.655,00 | 88.984,00 | 0.9% | |
| USDT | 47,31 | 47,30 | 47,31 | 0% | |
| BNB | 26.972,00 | 26.678,00 | 26.978,00 | 0.9% | |
| USDC | 47,33 | 47,32 | 47,36 | 0% | |
| XRP | 52,04 | 51,39 | 52,41 | 0.7% | |
| SOL | 3.536,39 | 3.482,63 | 3.544,30 | 1.1% | |
| TRX | 15,68 | 15,58 | 15,77 | 0.2% | |
| FIGR_HELOC | 48,94 | 47,98 | 48,95 | 2.9% | |
| WBT | 2.660,39 | 2.633,19 | 2.661,60 | 0.6% | |
| HYPE | 2.757,44 | 2.696,60 | 2.767,31 | 1.4% | |
| DOGE | 3,39 | 3,27 | 3,48 | 3.2% | |
| USDS | 47,35 | 47,33 | 47,36 | 0% | |
| RAIN | 0,66 | 0,65 | 0,67 | -1.6% | |
| LEO | 460,43 | 453,90 | 463,23 | 0.6% | |
| ZEC | 23.022,00 | 22.399,00 | 23.173,00 | -0.4% | |
| XMR | 17.324,38 | 17.125,55 | 17.588,16 | 0.4% | |
| LINK | 397,46 | 391,16 | 398,98 | 0.8% | |
| ADA | 7,82 | 7,64 | 7,89 | 0.8% | |
| XLM | 8,43 | 8,36 | 8,50 | 0.3% | |
| CC | 5,79 | 5,48 | 5,85 | 3.4% | |
| DAI | 47,36 | 47,33 | 47,36 | 0% | |
| BCH | 9.907,82 | 9.895,74 | 10.054,83 | -0.8% | |
| GRAM | 71,54 | 69,09 | 71,85 | 3% | |
| USD1 | 47,29 | 47,27 | 47,29 | 0% | |
| USDE | 47,35 | 47,31 | 47,35 | 0% | |
| LTC | 2.201,12 | 2.166,90 | 2.207,38 | 0.4% | |
| USDG | 47,32 | 47,28 | 47,39 | 0% | |
| HBAR | 3,33 | 3,30 | 3,37 | -0.5% | |
| USYC | 53,48 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| SHIB | 0,000235 | 0,000198 | 0,000243 | 18.8% | |
| AVAX | 320,67 | 294,89 | 322,95 | 7.4% | |
| SUI | 33,71 | 33,23 | 33,93 | 0.2% | |
| PYUSD | 47,33 | 47,32 | 47,35 | 0% | |
| CRO | 2,67 | 2,67 | 2,71 | -0.5% | |
| BUIDL | 47,34 | 47,34 | 47,34 | 0% | |
| XAUT | 191.880,00 | 191.631,00 | 191.902,00 | 0% | |
| NEAR | 84,76 | 84,19 | 85,88 | -0.7% | |
| UNI | 173,72 | 170,99 | 179,32 | -3% | |
| USDY | 53,91 | 53,75 | 53,93 | 0.2% | |
| ONDO | 18,14 | 17,64 | 18,26 | -0.1% | |
| TAO | 9.082,48 | 8.901,17 | 9.102,20 | 0.4% | |
| PAXG | 191.798,00 | 191.545,00 | 191.902,00 | 0% | |
| WLFI | 2,64 | 2,64 | 2,70 | -2.5% | |
| OKB | 3.950,59 | 3.873,68 | 3.959,66 | 1.4% | |
| ASTER | 29,72 | 29,38 | 29,82 | -0.2% | |
| M | 59,04 | 54,83 | 59,25 | 4.1% | |
| HTX | 0,000087 | 0,000086 | 0,000087 | -0.3% | |
| RLUSD | 47,36 | 47,34 | 47,36 | 0% | |
| USDD | 47,31 | 47,29 | 47,31 | 0% | |
| AAVE | 4.360,30 | 4.293,88 | 4.380,82 | -0.7% | |
| USDF | 47,13 | 47,09 | 47,19 | 0% | |
| DOT | 38,63 | 38,19 | 39,00 | 0.8% | |
| SKY | 2,77 | 2,71 | 2,81 | 0.2% | |
| MNT | 19,51 | 19,23 | 19,54 | 0.6% | |
| BFUSD | 47,29 | 47,27 | 47,30 | 0% | |
| WLD | 16,23 | 16,07 | 16,64 | -0.4% | |
| MORPHO | 91,99 | 90,28 | 97,55 | 1.5% | |
| ICP | 102,04 | 100,32 | 102,14 | 0.9% | |
| BGB | 78,77 | 77,92 | 79,84 | 0.9% | |
| PEPE | 0,000130 | 0,000126 | 0,000133 | 1.1% | |
| USDGO | 47,35 | 47,33 | 47,35 | 0% | |
| U | 47,34 | 47,32 | 47,34 | 0% | |
| ETC | 318,20 | 309,62 | 318,39 | 2.6% | |
| BEAT | 160,97 | 140,87 | 164,26 | 4.5% | |
| STABLE | 1,87 | 1,79 | 1,91 | 2.8% | |
| BCAP | 5.027,77 | 5.027,77 | 5.027,77 | 0% | |
| QNT | 3.019,69 | 2.981,51 | 3.018,62 | 0.3% | |
| KCS | 313,06 | 304,85 | 313,58 | 2.1% | |
| PI | 3,91 | 3,79 | 3,97 | 0.1% | |
| JTRSY | 52,57 | 52,57 | 52,57 | 0% | |
| JST | 4,93 | 4,81 | 4,92 | 0.9% | |
| ENA | 4,07 | 4,05 | 4,18 | -1.3% | |
| USTB | 528,12 | 528,12 | 528,12 | 0% | |
| POL | 3,63 | 3,62 | 3,65 | 0.1% | |
| KAS | 1,33 | 1,30 | 1,34 | 1.2% | |
| RENDER | 69,77 | 68,14 | 69,66 | 0.9% | |
| ALGO | 3,98 | 3,96 | 4,06 | -2.4% | |
| NEXO | 35,19 | 34,59 | 35,38 | 0.1% | |
| ATOM | 65,45 | 64,91 | 65,96 | -0.7% | |
| PUMP | 0,084557 | 0,083424 | 0,086053 | -2.3% | |
| GT | 315,99 | 312,32 | 316,22 | 1.3% | |
| JAAA | 49,33 | 49,33 | 49,33 | 0% | |
| BDX | 3,90 | 3,88 | 3,97 | -0.8% | |
| GHO | 47,29 | 47,25 | 47,29 | 0% | |
| 币安人生 | 29,85 | 29,35 | 30,48 | -2.2% | |
| VVV | 626,59 | 585,34 | 649,22 | 6.3% | |
| JUP | 8,79 | 8,72 | 8,94 | -0.5% | |
| YLDS | 47,33 | 47,31 | 47,38 | -0.1% | |
| FIL | 34,71 | 33,86 | 35,05 | 2.3% | |
| XDC | 1,34 | 1,31 | 1,34 | 1.8% | |
| FLR | 0,303756 | 0,301314 | 0,304962 | 0.2% | |
| USD0 | 47,34 | 47,30 | 47,35 | 0% | |
| ARB | 3,89 | 3,88 | 3,95 | -0.9% | |
| EUTBL | 58,02 | 0,000000 | 0,000000 | -0.1% | |
| USX | 47,32 | 47,29 | 47,32 | 0% | |
| LIT | 98,75 | 93,90 | 99,07 | 2.6% | |
| APT | 28,80 | 28,12 | 29,13 | 1.5% | |
| INJ | 240,20 | 237,61 | 253,04 | -1.8% | |
| TUSD | 47,15 | 47,14 | 47,17 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Shiba Inu | SHIB | 0,000235 | 17,57% |
| Avalanche | AVAX | 320,67 | 8,30% |
| Venice Token | VVV | 626,59 | 6,70% |
| Canton | CC | 5,79 | 5,22% |
| Lighter | LIT | 98,75 | 4,59% |
| Audiera | BEAT | 160,97 | 4,45% |
| Stable | STABLE | 1,87 | 4,15% |
| MemeCore | M | 59,04 | 4,04% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 71,54 | 3,24% |
| Dogecoin | DOGE | 3,39 | 3,07% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Shiba Inu | SHIB | 0,000235 | 18,80% |
| Avalanche | AVAX | 320,67 | 7,40% |
| Venice Token | VVV | 626,59 | 6,30% |
| Audiera | BEAT | 160,97 | 4,50% |
| MemeCore | M | 59,04 | 4,10% |
| Canton | CC | 5,79 | 3,40% |
| Dogecoin | DOGE | 3,39 | 3,20% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 71,54 | 3,00% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,94 | 2,90% |
| Stable | STABLE | 1,87 | 2,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 173,72 | -3,00% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,64 | -2,50% |
| Algorand | ALGO | 3,98 | -2,40% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084557 | -2,30% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 29,85 | -2,20% |
| Injective | INJ | 240,20 | -1,80% |
| Rain | RAIN | 0,66 | -1,60% |
| Ethena | ENA | 4,07 | -1,30% |
| Arbitrum | ARB | 3,89 | -0,900000% |
| Bitcoin Cash | BCH | 9.907,82 | -0,800000% |

