Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.967.489,00 | 3.751.099,00 | 3.983.031,00 | 5.87% | |
| ETH | 127.688,00 | 119.969,00 | 128.908,00 | 6.51% | |
| USDT | 48,75 | 48,72 | 48,76 | 0.02% | |
| BNB | 37.218,00 | 36.308,00 | 37.446,00 | 2.01% | |
| XRP | 69,17 | 63,60 | 69,20 | 8.64% | |
| USDC | 48,75 | 48,74 | 48,76 | -0.01% | |
| SOL | 5.532,68 | 5.003,87 | 5.566,26 | 10.74% | |
| TRX | 16,50 | 16,36 | 16,57 | 0.84% | |
| ZEC | 75.893,00 | 70.114,00 | 77.296,00 | 4.43% | |
| FIGR_HELOC | 50,34 | 50,09 | 50,43 | 0.39% | |
| HYPE | 4.563,06 | 4.195,62 | 4.565,53 | 8.65% | |
| DOGE | 4,31 | 4,04 | 4,32 | 6.94% | |
| XMR | 28.218,00 | 25.068,00 | 29.504,00 | 11.84% | |
| WBT | 4.065,11 | 3.864,45 | 4.079,07 | 5.43% | |
| USDS | 48,77 | 48,75 | 48,78 | 0.01% | |
| RAIN | 0,65 | 0,61 | 0,66 | 5.64% | |
| LINK | 605,70 | 564,77 | 605,42 | 7.76% | |
| ADA | 11,24 | 10,34 | 11,19 | 7.13% | |
| LEO | 434,10 | 429,45 | 435,07 | 0.11% | |
| XLM | 9,49 | 9,01 | 9,56 | 5.24% | |
| UNI | 440,92 | 384,83 | 457,87 | 14.65% | |
| BCH | 12.556,03 | 11.693,74 | 12.918,31 | 8.34% | |
| NEAR | 186,33 | 163,64 | 188,72 | 16.93% | |
| USDE | 48,75 | 48,72 | 48,76 | 0.03% | |
| DAI | 48,76 | 48,75 | 48,77 | -0.06% | |
| LTC | 2.863,95 | 2.648,95 | 2.875,57 | 8.09% | |
| CC | 5,44 | 5,18 | 5,49 | 3% | |
| USD1 | 48,75 | 48,72 | 48,76 | 0.03% | |
| GRAM | 66,92 | 65,38 | 67,49 | 2.3% | |
| AVAX | 416,90 | 376,52 | 426,49 | 11.16% | |
| HBAR | 3,87 | 3,70 | 3,90 | 4.9% | |
| SUI | 40,22 | 37,34 | 40,56 | 7.76% | |
| USDG | 48,76 | 48,76 | 48,77 | -0.03% | |
| SHIB | 0,000267 | 0,000257 | 0,000269 | 3.93% | |
| CRO | 2,94 | 2,83 | 2,94 | 3.96% | |
| M | 63,68 | 60,04 | 67,20 | 2% | |
| TAO | 12.337,79 | 11.614,32 | 12.422,86 | 6.72% | |
| PYUSD | 48,77 | 48,72 | 48,78 | 0.02% | |
| XAUT | 213.231,00 | 211.337,00 | 214.228,00 | 0.48% | |
| USYC | 55,49 | 55,47 | 55,49 | 0% | |
| OKB | 5.730,55 | 5.494,73 | 5.723,92 | 4.41% | |
| RLUSD | 48,76 | 48,75 | 48,78 | -0.03% | |
| BUIDL | 48,77 | 48,77 | 48,77 | -0.03% | |
| USDY | 55,70 | 55,64 | 55,97 | -0.32% | |
| AAVE | 6.966,45 | 6.364,30 | 7.013,27 | 9.33% | |
| ASTER | 37,76 | 36,21 | 38,55 | 4.18% | |
| MNT | 30,39 | 28,08 | 30,74 | 9.41% | |
| ONDO | 20,11 | 18,50 | 19,72 | 7.18% | |
| PUMP | 0,207160 | 0,198062 | 0,216572 | 4.98% | |
| DOT | 55,75 | 54,34 | 57,02 | 2.55% | |
| PAXG | 212.863,00 | 211.261,00 | 214.133,00 | 0.35% | |
| MORPHO | 132,10 | 110,82 | 129,74 | 19% | |
| WLFI | 2,87 | 2,80 | 2,89 | 1.19% | |
| ENA | 8,50 | 7,83 | 8,55 | 7.69% | |
| BTW | 30,63 | 29,93 | 34,43 | -11.14% | |
| SKY | 3,46 | 2,92 | 3,51 | 18.56% | |
| ICP | 140,59 | 131,66 | 140,98 | 7.19% | |
| PEPE | 0,000184 | 0,000178 | 0,000190 | 3.39% | |
| WLD | 21,00 | 19,82 | 21,70 | 5.51% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000081 | 0,000083 | 2.34% | |
| USDD | 48,68 | 48,62 | 48,72 | -0.06% | |
| ARB | 10,58 | 9,89 | 11,15 | 8.18% | |
| EURSAFO | 56,75 | 56,59 | 56,76 | 0.05% | |
| U | 48,76 | 48,73 | 48,77 | -0% | |
| VVV | 1.412,44 | 1.181,69 | 1.396,55 | 13.84% | |
| BGB | 96,58 | 93,80 | 98,18 | 2.43% | |
| USDGO | 48,75 | 48,75 | 48,79 | -0.11% | |
| USDF | 48,57 | 48,52 | 48,59 | 0% | |
| BFUSD | 48,74 | 48,70 | 48,75 | 0% | |
| ETC | 404,14 | 373,49 | 404,33 | 8.57% | |
| LIT | 238,95 | 227,97 | 251,04 | -0.29% | |
| POL | 5,14 | 4,81 | 5,34 | 7.45% | |
| GT | 491,94 | 460,20 | 493,43 | 7.01% | |
| KAS | 1,87 | 1,66 | 1,87 | 12.74% | |
| KCS | 353,38 | 343,94 | 353,37 | 2.18% | |
| AKE | 2,12 | 1,03 | 2,33 | 103.1% | |
| BCAP | 5.195,64 | 5.195,64 | 5.195,64 | -0.03% | |
| PI | 4,20 | 4,01 | 4,23 | 3.03% | |
| JST | 5,59 | 5,48 | 5,80 | 0.42% | |
| QNT | 3.096,74 | 3.014,77 | 3.123,41 | 2.53% | |
| ATOM | 84,23 | 77,52 | 85,10 | 8.91% | |
| JUP | 13,20 | 11,76 | 13,23 | 12.41% | |
| ALGO | 4,76 | 4,55 | 4,86 | 5.28% | |
| CAKE | 119,24 | 117,67 | 124,34 | -0.99% | |
| NEXO | 41,21 | 39,52 | 41,43 | 4.44% | |
| RENDER | 76,75 | 72,60 | 76,78 | 4.34% | |
| DASH | 3.045,84 | 2.805,65 | 3.163,74 | 1.63% | |
| FIL | 47,02 | 41,51 | 47,50 | 12.71% | |
| EUTBL | 59,34 | 59,17 | 59,35 | 0.05% | |
| JAAA | 51,20 | 51,20 | 51,20 | -0.02% | |
| USTB | 546,96 | 546,90 | 546,96 | -0.02% | |
| GHO | 48,72 | 48,68 | 48,73 | 0.04% | |
| ETHFI | 35,17 | 31,32 | 36,90 | 12.43% | |
| INJ | 333,68 | 280,16 | 338,24 | 18.75% | |
| VET | 0,386379 | 0,361718 | 0,388354 | 6.54% | |
| STABLE | 1,23 | 1,15 | 1,26 | 5.9% | |
| APT | 37,15 | 31,93 | 37,44 | 18.98% | |
| AERO | 31,42 | 28,82 | 33,71 | 8.89% | |
| BDX | 3,68 | 3,68 | 3,73 | -1.22% | |
| FLR | 0,323429 | 0,310103 | 0,326089 | 3.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 2,12 | 103,34% |
| Aptos | APT | 37,15 | 19,52% |
| Morpho | MORPHO | 132,10 | 18,95% |
| Injective | INJ | 333,68 | 18,85% |
| Sky | SKY | 3,46 | 18,70% |
| NEAR Protocol | NEAR | 186,33 | 17,02% |
| Uniswap | UNI | 440,92 | 14,68% |
| Venice Token | VVV | 1.412,44 | 13,79% |
| Kaspa | KAS | 1,87 | 12,76% |
| Filecoin | FIL | 47,02 | 12,69% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 2,12 | 103,10% |
| Morpho | MORPHO | 132,10 | 19,00% |
| Aptos | APT | 37,15 | 18,98% |
| Injective | INJ | 333,68 | 18,75% |
| Sky | SKY | 3,46 | 18,56% |
| NEAR Protocol | NEAR | 186,33 | 16,93% |
| Uniswap | UNI | 440,92 | 14,65% |
| Venice Token | VVV | 1.412,44 | 13,84% |
| Kaspa | KAS | 1,87 | 12,74% |
| Filecoin | FIL | 47,02 | 12,71% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 30,63 | -11,14% |
| Beldex | BDX | 3,68 | -1,22% |
| PancakeSwap | CAKE | 119,24 | -0,993580% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 55,70 | -0,323950% |
| Lighter | LIT | 238,95 | -0,293970% |
| USDGO | USDGO | 48,75 | -0,105420% |
| USDD | USDD | 48,68 | -0,059520% |
| Dai | DAI | 48,76 | -0,055220% |
| Global Dollar | USDG | 48,76 | -0,034550% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 48,77 | -0,027670% |

