Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 33,91 | 33,25 | 34,14 | 1.24% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000511 | 0,000496 | 0,000523 | 1.29% | |
| BNB | 0,316784 | 0,311028 | 0,320472 | 1.08% | |
| XRP | 0,000693 | 0,000689 | 0,000704 | -0.44% | |
| USDC | 0,000511 | 0,000495 | 0,000523 | 1.3% | |
| SOL | 0,042846 | 0,042487 | 0,043329 | -0.25% | |
| TRX | 0,000144 | 0,000140 | 0,000147 | 1.38% | |
| FIGR_HELOC | 0,000515 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| DOGE | 0,000047 | 0,000047 | 0,000048 | -0.19% | |
| WBT | 0,024961 | 0,024644 | 0,025165 | 0.33% | |
| USDS | 0,000511 | 0,000495 | 0,000524 | 1.21% | |
| ADA | 0,000139 | 0,000139 | 0,000142 | -1.2% | |
| BCH | 0,225434 | 0,221956 | 0,230455 | -0.24% | |
| LEO | 0,004671 | 0,004456 | 0,004751 | 3.28% | |
| HYPE | 0,015602 | 0,015304 | 0,016726 | 0.72% | |
| XMR | 0,179112 | 0,171214 | 0,180787 | 3.53% | |
| LINK | 0,004455 | 0,004440 | 0,004501 | -0.81% | |
| USDE | 0,000511 | 0,000496 | 0,000523 | 1.11% | |
| CC | 0,000081 | 0,000080 | 0,000085 | -3.23% | |
| XLM | 0,000079 | 0,000078 | 0,000080 | -1.35% | |
| USD1 | 0,000511 | 0,000495 | 0,000523 | 1.18% | |
| RAIN | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.12% | |
| DAI | 0,000511 | 0,000496 | 0,000524 | 1.25% | |
| PYUSD | 0,000511 | 0,000496 | 0,000524 | 1.23% | |
| HBAR | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | -0.69% | |
| LTC | 0,027395 | 0,026914 | 0,027705 | 0.36% | |
| AVAX | 0,004597 | 0,004545 | 0,004670 | -0.55% | |
| ZEC | 0,109894 | 0,109395 | 0,113046 | -2.1% | |
| SUI | 0,000457 | 0,000450 | 0,000462 | -0.36% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.73% | |
| CRO | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -0.73% | |
| XAUT | 2,75 | 2,65 | 2,80 | 2.21% | |
| TON | 0,000623 | 0,000609 | 0,000631 | -1.11% | |
| WLFI | 0,000054 | 0,000054 | 0,000057 | -2.59% | |
| M | 0,000778 | 0,000741 | 0,000797 | 3.24% | |
| PAXG | 2,78 | 2,68 | 2,84 | 2.09% | |
| DOT | 0,000773 | 0,000771 | 0,000807 | -2.95% | |
| UNI | 0,001943 | 0,001881 | 0,001955 | 1.6% | |
| MNT | 0,000322 | 0,000318 | 0,000332 | -0.44% | |
| BUIDL | 0,000511 | 0,000495 | 0,000523 | 1.04% | |
| USYC | 0,000580 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 0,000511 | 0,000496 | 0,000523 | 1.18% | |
| AAVE | 0,058613 | 0,056829 | 0,058938 | 1.07% | |
| USDF | 0,000509 | 0,000494 | 0,000522 | 1.18% | |
| ASTER | 0,000358 | 0,000352 | 0,000367 | -0.72% | |
| TAO | 0,090427 | 0,089158 | 0,092096 | -0.12% | |
| OKB | 0,038906 | 0,037793 | 0,039274 | 0.93% | |
| PI | 0,000086 | 0,000084 | 0,000087 | 0.18% | |
| SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 0.26% | |
| NEAR | 0,000607 | 0,000575 | 0,000628 | 2.94% | |
| RLUSD | 0,000511 | 0,000496 | 0,000523 | 1.23% | |
| BGB | 0,001083 | 0,001069 | 0,001121 | -0.54% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.06% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.37% | |
| ETC | 0,004373 | 0,004280 | 0,004420 | 0.25% | |
| BFUSD | 0,000511 | 0,000496 | 0,000523 | 1.21% | |
| ICP | 0,001212 | 0,001199 | 0,001233 | 0.77% | |
| ONDO | 0,000129 | 0,000129 | 0,000131 | -1.14% | |
| USTB | 0,005624 | 0,005454 | 0,005758 | 1.08% | |
| GT | 0,003532 | 0,003462 | 0,003587 | 0.33% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.1% | |
| WLD | 0,000197 | 0,000194 | 0,000200 | -0.02% | |
| POL | 0,000053 | 0,000053 | 0,000055 | -1.31% | |
| KCS | 0,003925 | 0,003824 | 0,003932 | 0.47% | |
| MORPHO | 0,000916 | 0,000855 | 0,000917 | 6.4% | |
| NIGHT | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -1.2% | |
| HASH | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -4.66% | |
| ATOM | 0,000924 | 0,000904 | 0,000945 | -0.21% | |
| QNT | 0,031434 | 0,031293 | 0,032446 | -1.41% | |
| NEXO | 0,000441 | 0,000421 | 0,000440 | 2.57% | |
| ENA | 0,000053 | 0,000052 | 0,000054 | 0.89% | |
| USDTB | 0,000512 | 0,000496 | 0,000523 | 1.26% | |
| TRUMP | 0,001756 | 0,001731 | 0,001773 | -0.03% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.63% | |
| EUTBL | 0,000629 | 0,000614 | 0,000645 | 0.42% | |
| FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.48% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | -0.05% | |
| OUSG | 0,058488 | 0,056699 | 0,059910 | 1.11% | |
| FIL | 0,000501 | 0,000488 | 0,000504 | 1.28% | |
| JAAA | 0,000524 | 0,000509 | 0,000538 | 1.01% | |
| APT | 0,000474 | 0,000466 | 0,000489 | -0.78% | |
| USDD | 0,000511 | 0,000496 | 0,000523 | 1.27% | |
| USDY | 0,000567 | 0,000548 | 0,000592 | 0.8% | |
| RENDER | 0,000691 | 0,000680 | 0,000700 | -0.13% | |
| XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | 4.95% | |
| STABLE | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 0.33% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.01% | |
| BDX | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | -0.29% | |
| ARB | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | 0.99% | |
| JUP | 0,000087 | 0,000083 | 0,000087 | 2.04% | |
| YLDS | 0,000511 | 0,000495 | 0,000523 | 1.22% | |
| JTRSY | 0,000560 | 0,000543 | 0,000574 | 1.22% | |
| USD0 | 0,000510 | 0,000493 | 0,000523 | 1.18% | |
| PIPPIN | 0,000280 | 0,000271 | 0,000314 | -7.79% | |
| GHO | 0,000511 | 0,000497 | 0,000523 | 1.19% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.29% | |
| CAKE | 0,000673 | 0,000654 | 0,000676 | 1.35% | |
| A7A5 | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 0.38% | |
| TUSD | 0,000510 | 0,000495 | 0,000523 | 1.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| YLDS | YLDS | 0,000511 | 162,92% |
| PancakeSwap | CAKE | 0,000673 | 20,03% |
| Morpho | MORPHO | 0,000916 | 6,43% |
| Tether Gold | XAUT | 2,75 | 4,99% |
| XDC Network | XDC | 0,000017 | 4,85% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 4,41% |
| MemeCore | M | 0,000778 | 3,35% |
| Monero | XMR | 0,179112 | 3,57% |
| LEO Token | LEO | 0,004671 | 3,27% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000607 | 2,92% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 0,000916 | 6,40% |
| XDC Network | XDC | 0,000017 | 4,95% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 4,37% |
| LEO Token | LEO | 0,004671 | 3,28% |
| MemeCore | M | 0,000778 | 3,24% |
| Monero | XMR | 0,179112 | 3,53% |
| Tether Gold | XAUT | 2,75 | 2,21% |
| Rain | RAIN | 0,000005 | 2,12% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000607 | 2,94% |
| NEXO | NEXO | 0,000441 | 2,57% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000580 | 0,00% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000515 | 0,00% |
| pippin | PIPPIN | 0,000280 | -7,79% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | -4,66% |
| Canton | CC | 0,000081 | -3,23% |
| Polkadot | DOT | 0,000773 | -2,95% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000054 | -2,59% |
| Zcash | ZEC | 0,109894 | -2,10% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,06% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -1,73% |

