Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 31,04 | 29,50 | 31,22 | -1.05% | |
| ETH | 1,00 | 0,94 | 1,01 | 0% | |
| USDT | 0,000382 | 0,000382 | 0,000382 | -5.68% | |
| BNB | 0,290988 | 0,284636 | 0,293551 | -4.52% | |
| XRP | 0,000540 | 0,000502 | 0,000545 | 0.95% | |
| USDC | 0,000382 | 0,000382 | 0,000382 | -5.71% | |
| SOL | 0,043376 | 0,039907 | 0,043636 | 2.79% | |
| TRX | 0,000129 | 0,000128 | 0,000130 | -5% | |
| ZEC | 0,59 | 0,55 | 0,61 | -2.21% | |
| FIGR_HELOC | 0,000395 | 0,000393 | 0,000395 | -5.35% | |
| HYPE | 0,035968 | 0,032891 | 0,036098 | 2.45% | |
| DOGE | 0,000034 | 0,000032 | 0,000034 | -0.9% | |
| XMR | 0,220644 | 0,196522 | 0,231296 | 5.02% | |
| WBT | 0,031842 | 0,030388 | 0,031978 | -1.42% | |
| USDS | 0,000382 | 0,000382 | 0,000382 | -5.69% | |
| RAIN | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.23% | |
| LINK | 0,004745 | 0,004454 | 0,004762 | 0.11% | |
| ADA | 0,000089 | 0,000081 | 0,000090 | 1.72% | |
| LEO | 0,003407 | 0,003367 | 0,003411 | -5.49% | |
| XLM | 0,000074 | 0,000071 | 0,000075 | -2.19% | |
| UNI | 0,003469 | 0,003222 | 0,003589 | 0.81% | |
| BCH | 0,098009 | 0,093321 | 0,101272 | -1.37% | |
| NEAR | 0,001450 | 0,001307 | 0,001493 | 4.95% | |
| USDE | 0,000382 | 0,000382 | 0,000382 | -5.68% | |
| DAI | 0,000382 | 0,000382 | 0,000382 | -5.75% | |
| LTC | 0,022463 | 0,020784 | 0,022543 | 1.27% | |
| CC | 0,000043 | 0,000041 | 0,000043 | -1.57% | |
| USD1 | 0,000382 | 0,000382 | 0,000382 | -5.67% | |
| GRAM | 0,000526 | 0,000515 | 0,000529 | -4.21% | |
| AVAX | 0,003258 | 0,003001 | 0,003343 | 3.04% | |
| HBAR | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | -2.28% | |
| SUI | 0,000315 | 0,000295 | 0,000318 | 0.13% | |
| USDG | 0,000382 | 0,000382 | 0,000382 | -5.74% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.56% | |
| CRO | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | -4.62% | |
| TAO | 0,098796 | 0,091050 | 0,098354 | 1.28% | |
| M | 0,000492 | 0,000477 | 0,000527 | -4.01% | |
| PYUSD | 0,000382 | 0,000382 | 0,000382 | -5.68% | |
| XAUT | 1,67 | 1,66 | 1,68 | -4.85% | |
| USYC | 0,000435 | 0,000435 | 0,000435 | -5.71% | |
| OKB | 0,044860 | 0,043438 | 0,045044 | -2.66% | |
| RLUSD | 0,000382 | 0,000382 | 0,000382 | -5.73% | |
| BUIDL | 0,000382 | 0,000382 | 0,000382 | -5.74% | |
| USDY | 0,000438 | 0,000436 | 0,000439 | -5.66% | |
| AAVE | 0,055228 | 0,050782 | 0,055314 | 2.25% | |
| ASTER | 0,000299 | 0,000284 | 0,000302 | -1.74% | |
| MNT | 0,000238 | 0,000222 | 0,000241 | -0.15% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.1% | |
| ONDO | 0,000156 | 0,000145 | 0,000158 | -1.87% | |
| DOT | 0,000436 | 0,000426 | 0,000447 | -3.79% | |
| MORPHO | 0,001044 | 0,000880 | 0,001054 | 11.46% | |
| PAXG | 1,67 | 1,66 | 1,68 | -4.97% | |
| WLFI | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -5.16% | |
| ENA | 0,000068 | 0,000061 | 0,000068 | 1.8% | |
| BTW | 0,000239 | 0,000235 | 0,000266 | -16.39% | |
| SKY | 0,000027 | 0,000023 | 0,000028 | 8.81% | |
| ICP | 0,001100 | 0,001043 | 0,001109 | -1.46% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.37% | |
| WLD | 0,000165 | 0,000158 | 0,000170 | -0.36% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.87% | |
| USDD | 0,000382 | 0,000381 | 0,000382 | -5.7% | |
| ARB | 0,000082 | 0,000078 | 0,000087 | -6.85% | |
| EURSAFO | 0,000445 | 0,000444 | 0,000445 | -5.68% | |
| U | 0,000382 | 0,000382 | 0,000382 | -5.71% | |
| BGB | 0,000759 | 0,000735 | 0,000770 | -3.55% | |
| USDGO | 0,000382 | 0,000382 | 0,000383 | -5.8% | |
| USDF | 0,000381 | 0,000380 | 0,000381 | -5.72% | |
| VVV | 0,010837 | 0,009264 | 0,011255 | 6.31% | |
| BFUSD | 0,000382 | 0,000382 | 0,000382 | -5.69% | |
| ETC | 0,003177 | 0,002963 | 0,003184 | 0.23% | |
| LIT | 0,001883 | 0,001787 | 0,001968 | -5.8% | |
| POL | 0,000041 | 0,000038 | 0,000042 | 1.55% | |
| GT | 0,003885 | 0,003664 | 0,003868 | 1.26% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000013 | 0,000015 | 6.42% | |
| KCS | 0,002767 | 0,002696 | 0,002772 | -3.6% | |
| BCAP | 0,040731 | 0,040731 | 0,040731 | -5.74% | |
| PI | 0,000033 | 0,000031 | 0,000033 | -3.03% | |
| JST | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | -4.42% | |
| AKE | 0,000016 | 0,000008 | 0,000018 | 81.96% | |
| ATOM | 0,000669 | 0,000615 | 0,000679 | 2.83% | |
| QNT | 0,024362 | 0,023749 | 0,024486 | -3.66% | |
| JUP | 0,000105 | 0,000095 | 0,000105 | 6.1% | |
| ALGO | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | -3.49% | |
| CAKE | 0,000926 | 0,000922 | 0,000975 | -7.94% | |
| NEXO | 0,000322 | 0,000310 | 0,000325 | -2.29% | |
| RENDER | 0,000607 | 0,000569 | 0,000606 | -0.9% | |
| FIL | 0,000375 | 0,000326 | 0,000376 | 7.31% | |
| DASH | 0,023615 | 0,021995 | 0,024802 | -5.29% | |
| EUTBL | 0,000465 | 0,000464 | 0,000465 | -5.68% | |
| JAAA | 0,000401 | 0,000401 | 0,000401 | -5.73% | |
| USTB | 0,004288 | 0,004287 | 0,004288 | -5.73% | |
| ETHFI | 0,000278 | 0,000247 | 0,000289 | 5.17% | |
| GHO | 0,000382 | 0,000382 | 0,000382 | -5.67% | |
| INJ | 0,002629 | 0,002221 | 0,002652 | 11.26% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.65% | |
| STABLE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.56% | |
| APT | 0,000291 | 0,000250 | 0,000295 | 5.53% | |
| AERO | 0,000247 | 0,000229 | 0,000264 | 1.76% | |
| BDX | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | -6.91% | |
| FLR | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | -3.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,000016 | 93,69% |
| Injective | INJ | 0,002629 | 18,06% |
| Morpho | MORPHO | 0,001044 | 18,01% |
| Sky | SKY | 0,000027 | 15,43% |
| Filecoin | FIL | 0,000375 | 13,77% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | 12,85% |
| Venice Token | VVV | 0,010837 | 12,68% |
| Jupiter | JUP | 0,000105 | 12,58% |
| Aptos | APT | 0,000291 | 12,03% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000278 | 11,61% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,000016 | 81,96% |
| Morpho | MORPHO | 0,001044 | 11,46% |
| Injective | INJ | 0,002629 | 11,26% |
| Sky | SKY | 0,000027 | 8,81% |
| Filecoin | FIL | 0,000375 | 7,31% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | 6,42% |
| Venice Token | VVV | 0,010837 | 6,31% |
| Jupiter | JUP | 0,000105 | 6,10% |
| Aptos | APT | 0,000291 | 5,53% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000278 | 5,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000239 | -16,39% |
| PancakeSwap | CAKE | 0,000926 | -7,94% |
| Beldex | BDX | 0,000029 | -6,91% |
| Arbitrum | ARB | 0,000082 | -6,85% |
| Lighter | LIT | 0,001883 | -5,80% |
| USDGO | USDGO | 0,000382 | -5,80% |
| Dai | DAI | 0,000382 | -5,75% |
| Global Dollar | USDG | 0,000382 | -5,74% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000382 | -5,74% |
| Blockchain Capital | BCAP | 0,040731 | -5,74% |

