Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 27,53 | 27,11 | 27,55 | 1.17% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000248 | 0,000245 | 0,000255 | -1.61% |
![]() | BNB | 0,275311 | 0,275124 | 0,282746 | -1.74% |
![]() | XRP | 0,000610 | 0,000598 | 0,000613 | 1% |
![]() | SOL | 0,047682 | 0,046914 | 0,048050 | -0.69% |
![]() | USDC | 0,000248 | 0,000245 | 0,000255 | -1.6% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | TRX | 0,000080 | 0,000079 | 0,000081 | -0.38% |
![]() | DOGE | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 0.51% |
![]() | ADA | 0,000165 | 0,000163 | 0,000167 | 0.7% |
![]() | WSTETH | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.16% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0% |
![]() | WBTC | 27,45 | 27,09 | 27,59 | 0.68% |
![]() | LINK | 0,004709 | 0,004330 | 0,004743 | 7.76% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000241 | 0,000240 | 0,000241 | -0.12% |
![]() | USDE | 0,000248 | 0,000245 | 0,000255 | -1.72% |
![]() | WEETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.09% |
![]() | HYPE | 0,009694 | 0,009355 | 0,009683 | 1.35% |
![]() | XLM | 0,000081 | 0,000079 | 0,000081 | 0.31% |
![]() | BCH | 0,119541 | 0,117882 | 0,120229 | -0.48% |
![]() | SUI | 0,000654 | 0,000645 | 0,000665 | -1.45% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | BSC-USD | 0,000248 | 0,000245 | 0,000256 | -1.67% |
![]() | AVAX | 0,005146 | 0,005109 | 0,005223 | -1.32% |
![]() | USDS | 0,000248 | 0,000245 | 0,000255 | -1.7% |
![]() | LEO | 0,002228 | 0,002220 | 0,002412 | -6.26% |
![]() | USDT0 | 0,000248 | 0,000245 | 0,000255 | -1.77% |
![]() | CBBTC | 27,51 | 27,04 | 27,59 | 1.02% |
![]() | HBAR | 0,000045 | 0,000043 | 0,000045 | 4.57% |
![]() | LTC | 0,023602 | 0,023350 | 0,023761 | -0.57% |
![]() | WBT | 0,010402 | 0,010309 | 0,010489 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.42% |
![]() | MNT | 0,000453 | 0,000448 | 0,000482 | -1.83% |
![]() | XMR | 0,078425 | 0,077644 | 0,080218 | -1.32% |
![]() | TON | 0,000559 | 0,000553 | 0,000564 | -0.2% |
![]() | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 3.58% |
![]() | SUSDE | 0,000297 | 0,000294 | 0,000306 | -1.58% |
![]() | DOT | 0,000771 | 0,000754 | 0,000770 | 1.24% |
![]() | DAI | 0,000248 | 0,000245 | 0,000255 | -1.74% |
![]() | TAO | 0,110037 | 0,107356 | 0,115089 | -4.39% |
![]() | ZEC | 0,063577 | 0,055278 | 0,063690 | 15.02% |
![]() | UNI | 0,001600 | 0,001569 | 0,001604 | 1.19% |
![]() | WLFI | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | -0.51% |
![]() | OKB | 0,042695 | 0,042393 | 0,043328 | -0.84% |
![]() | M | 0,000517 | 0,000488 | 0,000535 | 5.2% |
![]() | AAVE | 0,057269 | 0,055667 | 0,057907 | 1.36% |
![]() | ENA | 0,000118 | 0,000114 | 0,000126 | -6.06% |
![]() | BGB | 0,001167 | 0,001156 | 0,001188 | -1.45% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.24% |
![]() | NEAR | 0,000576 | 0,000564 | 0,000576 | 0.46% |
![]() | BUIDL | 0,000248 | 0,000245 | 0,000255 | -1.61% |
![]() | JITOSOL | 0,059028 | 0,057961 | 0,059449 | -0.53% |
![]() | PYUSD | 0,000248 | 0,000245 | 0,000255 | -1.57% |
![]() | USD1 | 0,000248 | 0,000245 | 0,000255 | -1.65% |
![]() | SUSDS | 0,000266 | 0,000262 | 0,000274 | -1.83% |
![]() | C1USD | 0,000247 | 0,000245 | 0,000255 | -1.81% |
![]() | ETC | 0,004015 | 0,003946 | 0,004014 | 1.11% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | ONDO | 0,000191 | 0,000183 | 0,000191 | 2.42% |
![]() | ASTER | 0,000295 | 0,000293 | 0,000309 | -2.58% |
![]() | APT | 0,000829 | 0,000798 | 0,000831 | 2.12% |
![]() | XAUT | 1,07 | 1,03 | 1,09 | -0.28% |
![]() | USDF | 0,000247 | 0,000244 | 0,000254 | -1.68% |
![]() | JLP | 0,001359 | 0,001348 | 0,001371 | -0.67% |
![]() | POL | 0,000050 | 0,000048 | 0,000050 | 2.94% |
![]() | WLD | 0,000233 | 0,000228 | 0,000233 | 1.16% |
![]() | HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.45% |
![]() | GT | 0,003947 | 0,003925 | 0,004050 | -2.1% |
![]() | IP | 0,001419 | 0,001351 | 0,001457 | 0.85% |
![]() | USDTB | 0,000247 | 0,000245 | 0,000255 | -1.87% |
![]() | HASH | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.25% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.05% |
![]() | ARB | 0,000081 | 0,000079 | 0,000081 | 0.96% |
![]() | KCS | 0,003405 | 0,003353 | 0,003443 | 0.56% |
![]() | BNSOL | 0,051370 | 0,050570 | 0,051858 | -0.77% |
![]() | PI | 0,000051 | 0,000051 | 0,000052 | -1.14% |
![]() | ICP | 0,000790 | 0,000769 | 0,000790 | 0.76% |
![]() | BFUSD | 0,000248 | 0,000245 | 0,000255 | -1.7% |
![]() | ALGO | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | 0.74% |
![]() | RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.05% |
![]() | ATOM | 0,000822 | 0,000808 | 0,000821 | 0.33% |
![]() | VET | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 0.52% |
![]() | OSETH | 1,06 | 1,05 | 1,07 | -0.09% |
![]() | KHYPE | 0,009724 | 0,009363 | 0,009704 | 2.12% |
![]() | WBNB | 0,275359 | 0,275155 | 0,282916 | -1.62% |
![]() | KAS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 2.86% |
![]() | PENGU | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.1% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.61% |
![]() | LSETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.12% |
![]() | PAXG | 1,07 | 1,04 | 1,09 | -0.04% |
![]() | SKY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -3.56% |
![]() | RENDER | 0,000652 | 0,000630 | 0,000653 | 0.89% |
![]() | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.3% |
![]() | LBTC | 27,49 | 27,05 | 27,60 | 1% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.03% |
![]() | SEI | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 0.82% |
![]() | QNT | 0,021451 | 0,020883 | 0,021561 | 2.08% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000280 | 0,000277 | 0,000289 | -1.61% |
![]() | TRUMP | 0,001492 | 0,001476 | 0,001508 | -1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 0,063577 | 15,42% |
Chainlink | LINK | 0,004709 | 7,52% |
MemeCore | M | 0,000517 | 5,18% |
Hedera | HBAR | 0,000045 | 4,60% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 3,56% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000050 | 3,03% |
Kaspa | KAS | 0,000013 | 2,88% |
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 2,72% |
Ondo | ONDO | 0,000191 | 2,54% |
Aptos | APT | 0,000829 | 2,14% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 0,063577 | 15,02% |
Chainlink | LINK | 0,004709 | 7,76% |
MemeCore | M | 0,000517 | 5,20% |
Hedera | HBAR | 0,000045 | 4,57% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 3,58% |
Kaspa | KAS | 0,000013 | 2,86% |
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 2,61% |
Ondo | ONDO | 0,000191 | 2,42% |
Aptos | APT | 0,000829 | 2,12% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000050 | 2,94% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 0,002228 | -6,26% |
Ethena | ENA | 0,000118 | -6,06% |
Bittensor | TAO | 0,110037 | -4,39% |
Sky | SKY | 0,000015 | -3,56% |
Aster | ASTER | 0,000295 | -2,58% |
Gate | GT | 0,003947 | -2,10% |
USDtb | USDTB | 0,000247 | -1,87% |
Mantle | MNT | 0,000453 | -1,83% |
sUSDS | SUSDS | 0,000266 | -1,83% |
Currency One USD | C1USD | 0,000247 | -1,81% |