Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 111.041,00 | 107.542,00 | 111.555,00 | 2.42% |
![]() | ETH | 3.978,04 | 3.917,06 | 4.082,02 | 0.12% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 1.100,80 | 1.091,63 | 1.142,54 | -1.65% |
![]() | XRP | 2,46 | 2,36 | 2,48 | 2.61% |
![]() | SOL | 189,36 | 184,58 | 194,13 | -0.63% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 3.974,85 | 3.912,95 | 4.078,38 | 0.06% |
![]() | TRX | 0,321699 | 0,318283 | 0,324147 | 0.49% |
![]() | DOGE | 0,198395 | 0,192385 | 0,202221 | 1.07% |
![]() | ADA | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 0.27% |
![]() | WSTETH | 4.835,12 | 4.766,05 | 4.962,44 | 0% |
![]() | WBTC | 111.007,00 | 107.556,00 | 111.563,00 | 2.37% |
![]() | WBETH | 4.294,00 | 4.230,23 | 4.407,33 | 0.19% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,97 | 1,00 | 2.88% |
![]() | LINK | 18,68 | 17,02 | 19,14 | 7.3% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WEETH | 4.288,35 | 4.222,74 | 4.405,12 | 0.03% |
![]() | HYPE | 38,56 | 36,86 | 39,43 | 1.03% |
![]() | XLM | 0,325181 | 0,314158 | 0,329072 | 1.23% |
![]() | BCH | 479,51 | 468,35 | 485,50 | 0.87% |
![]() | SUI | 2,59 | 2,53 | 2,68 | -1.39% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | AVAX | 20,48 | 20,24 | 21,14 | -0.94% |
![]() | WETH | 3.974,03 | 3.917,33 | 4.081,81 | 0.09% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | LEO | 8,99 | 8,96 | 9,47 | -4.6% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | CBBTC | 111.076,00 | 107.543,00 | 111.518,00 | 2.41% |
![]() | HBAR | 0,176540 | 0,167286 | 0,180789 | 3.08% |
![]() | LTC | 94,46 | 92,55 | 95,75 | 0.46% |
![]() | WBT | 41,91 | 41,05 | 42,27 | 1.2% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.34% |
![]() | MNT | 1,83 | 1,80 | 1,96 | -0.37% |
![]() | XMR | 315,11 | 310,34 | 323,48 | 0.08% |
![]() | TON | 2,23 | 2,18 | 2,29 | -0.1% |
![]() | CRO | 0,152619 | 0,144820 | 0,155515 | 4.28% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.01% |
![]() | DOT | 3,08 | 2,96 | 3,13 | 1.63% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | ZEC | 259,98 | 225,08 | 265,26 | 14.78% |
![]() | TAO | 432,30 | 428,04 | 454,96 | -4.87% |
![]() | UNI | 6,34 | 6,16 | 6,53 | 1.11% |
![]() | WLFI | 0,131707 | 0,129204 | 0,134890 | -0.63% |
![]() | OKB | 170,16 | 167,72 | 173,92 | -0.52% |
![]() | M | 2,07 | 1,95 | 2,14 | 3.1% |
![]() | AAVE | 227,32 | 218,79 | 234,57 | 1.26% |
![]() | ENA | 0,462829 | 0,463009 | 0,50 | -6.77% |
![]() | BGB | 4,69 | 4,63 | 4,73 | -0.63% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.47% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,28 | 2,22 | 2,33 | 1.07% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | JITOSOL | 234,10 | 227,96 | 240,11 | -0.67% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.2% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ETC | 15,96 | 15,54 | 16,22 | 1.18% |
![]() | WETH | 3.980,79 | 3.918,07 | 4.087,84 | 0.11% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,72 | 0,77 | 1.89% |
![]() | ASTER | 1,17 | 1,15 | 1,26 | -2.92% |
![]() | APT | 3,25 | 3,14 | 3,35 | 0.82% |
![]() | XAUT | 4.344,22 | 4.211,86 | 4.345,65 | 2.32% |
![]() | USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.18% |
![]() | JLP | 5,44 | 5,36 | 5,51 | -0.02% |
![]() | POL | 0,199494 | 0,192274 | 0,202802 | 2.9% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,89 | 0,94 | 0.05% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.14% |
![]() | GT | 15,90 | 15,81 | 16,12 | -0.62% |
![]() | HASH | 0,036385 | 0,034115 | 0,036815 | 1.64% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% |
![]() | IP | 5,54 | 5,31 | 5,89 | 0.09% |
![]() | RETH | 4.545,29 | 4.483,86 | 4.669,98 | 0.01% |
![]() | ARB | 0,320986 | 0,311892 | 0,328194 | 0.77% |
![]() | KCS | 13,35 | 13,35 | 13,81 | -1.71% |
![]() | BNSOL | 204,01 | 198,54 | 209,50 | -0.67% |
![]() | PI | 0,206505 | 0,203890 | 0,208815 | 0.09% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 3,13 | 3,02 | 3,19 | 0.97% |
![]() | ALGO | 0,186947 | 0,180357 | 0,190636 | 0.4% |
![]() | RSETH | 4.199,32 | 4.134,95 | 4.308,74 | 0% |
![]() | ATOM | 3,26 | 3,19 | 3,32 | 0.09% |
![]() | VET | 0,017910 | 0,017385 | 0,018241 | 0.31% |
![]() | OSETH | 4.203,36 | 4.166,97 | 4.307,21 | 0.23% |
![]() | KHYPE | 38,70 | 36,88 | 39,58 | 1.32% |
![]() | WBNB | 1.101,03 | 1.092,36 | 1.142,49 | -1.68% |
![]() | KAS | 0,053602 | 0,051766 | 0,054818 | 3.24% |
![]() | PAXG | 4.347,89 | 4.223,41 | 4.352,29 | 2.62% |
![]() | LSETH | 4.264,67 | 4.203,79 | 4.345,34 | -0.05% |
![]() | PENGU | 0,022445 | 0,021767 | 0,023150 | 0.31% |
![]() | PUMP | 0,003947 | 0,003845 | 0,004180 | 0.43% |
![]() | SKY | 0,058528 | 0,058469 | 0,059840 | -1.35% |
![]() | RENDER | 2,59 | 2,48 | 2,65 | 0.7% |
![]() | FLR | 0,017417 | 0,017060 | 0,017767 | -0.36% |
![]() | LBTC | 110.956,00 | 107.567,00 | 111.697,00 | 2.43% |
![]() | EZETH | 4.219,67 | 4.158,04 | 4.327,18 | -0.02% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.03% |
![]() | QNT | 85,57 | 83,22 | 87,18 | 1.77% |
![]() | SEI | 0,199124 | 0,192640 | 0,203445 | 0.74% |
![]() | TRUMP | 5,95 | 5,90 | 6,05 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 259,98 | 14,95% |
Chainlink | LINK | 18,68 | 7,25% |
PAX Gold | PAXG | 4.347,89 | 5,57% |
MemeCore | M | 2,07 | 5,27% |
Cronos | CRO | 0,152619 | 4,14% |
Kaspa | KAS | 0,053602 | 2,93% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,199494 | 2,91% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 111.076,00 | 2,81% |
Tether Gold | XAUT | 4.344,22 | 2,31% |
Bitcoin | BTC | 111.041,00 | 2,18% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 259,98 | 14,78% |
Chainlink | LINK | 18,68 | 7,30% |
Cronos | CRO | 0,152619 | 4,28% |
Kaspa | KAS | 0,053602 | 3,24% |
MemeCore | M | 2,07 | 3,10% |
Hedera | HBAR | 0,176540 | 3,08% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 2,88% |
PAX Gold | PAXG | 4.347,89 | 2,62% |
XRP | XRP | 2,46 | 2,61% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 110.956,00 | 2,43% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,462829 | -6,77% |
Bittensor | TAO | 432,30 | -4,87% |
LEO Token | LEO | 8,99 | -4,60% |
Aster | ASTER | 1,17 | -2,92% |
KuCoin | KCS | 13,35 | -1,71% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.101,03 | -1,68% |
BNB | BNB | 1.100,80 | -1,65% |
Sui | SUI | 2,59 | -1,39% |
Sky | SKY | 0,058528 | -1,35% |
Avalanche | AVAX | 20,48 | -0,943830% |