Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 80.921,00 | 77.357,00 | 81.675,00 | 4.7% | |
| ETH | 2.612,74 | 2.475,47 | 2.643,34 | 5.64% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| BNB | 760,10 | 744,53 | 767,85 | 1.16% | |
| XRP | 1,41 | 1,32 | 1,43 | 6.87% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 112,12 | 105,26 | 114,14 | 6.71% | |
| TRX | 0,338212 | 0,335632 | 0,339776 | 0.7% | |
| ZEC | 1.525,18 | 1.437,73 | 1.585,01 | 0.42% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.41% | |
| HYPE | 92,15 | 87,22 | 94,48 | 6.27% | |
| DOGE | 0,087234 | 0,084008 | 0,088761 | 3.67% | |
| XMR | 568,19 | 516,67 | 605,00 | 10.01% | |
| WBT | 82,99 | 79,64 | 83,64 | 4.31% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RAIN | 0,013340 | 0,012587 | 0,013595 | 5.28% | |
| LINK | 12,27 | 11,70 | 12,48 | 4.25% | |
| ADA | 0,225331 | 0,212021 | 0,234678 | 5.16% | |
| LEO | 8,89 | 8,81 | 8,92 | 0.05% | |
| XLM | 0,193074 | 0,184698 | 0,196013 | 2.57% | |
| UNI | 8,82 | 8,43 | 9,39 | 2.7% | |
| BCH | 246,28 | 246,11 | 264,90 | 0.29% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| NEAR | 3,68 | 3,42 | 3,91 | 3.95% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LTC | 57,96 | 54,65 | 59,12 | 5.68% | |
| CC | 0,111766 | 0,106259 | 0,113569 | 3.31% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| GRAM | 1,37 | 1,35 | 1,38 | 0.96% | |
| AVAX | 8,36 | 7,86 | 8,75 | 5.96% | |
| HBAR | 0,078699 | 0,075906 | 0,079903 | 2.07% | |
| SUI | 0,82 | 0,77 | 0,83 | 5.02% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 0.89% | |
| M | 1,29 | 1,27 | 1,38 | 0.63% | |
| CRO | 0,058886 | 0,058322 | 0,060428 | -0.04% | |
| TAO | 251,85 | 240,17 | 258,77 | 4.44% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| XAUT | 4.375,19 | 4.345,82 | 4.392,89 | 0.3% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| OKB | 116,22 | 113,62 | 117,82 | 1.79% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 0.07% | |
| AAVE | 141,51 | 132,83 | 146,53 | 5.3% | |
| ASTER | 0,77 | 0,74 | 0,79 | 3.26% | |
| MNT | 0,62 | 0,58 | 0,63 | 5.43% | |
| ONDO | 0,401934 | 0,379409 | 0,414437 | 3.37% | |
| PUMP | 0,004125 | 0,004155 | 0,004441 | -1.18% | |
| MORPHO | 2,76 | 2,30 | 2,76 | 18.87% | |
| DOT | 1,12 | 1,12 | 1,17 | -1.37% | |
| PAXG | 4.368,48 | 4.341,80 | 4.390,95 | 0.19% | |
| WLFI | 0,058366 | 0,057496 | 0,059313 | -0.19% | |
| ENA | 0,174144 | 0,161331 | 0,184219 | 7.05% | |
| BTW | 0,62 | 0,61 | 0,69 | -10.01% | |
| SKY | 0,070028 | 0,060834 | 0,072000 | 14.19% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.62% | |
| ICP | 2,84 | 2,73 | 2,90 | 1.93% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.57% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| WLD | 0,418661 | 0,412774 | 0,444948 | -0.78% | |
| ARB | 0,210231 | 0,202853 | 0,227783 | -4.14% | |
| EURSAFO | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0.02% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BGB | 1,98 | 1,92 | 2,01 | 1.91% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| VVV | 27,47 | 24,65 | 29,44 | 11.92% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| ETC | 8,18 | 7,76 | 8,34 | 4.87% | |
| LIT | 4,80 | 4,67 | 5,15 | -4.31% | |
| POL | 0,104958 | 0,098685 | 0,109444 | 4.71% | |
| GT | 10,07 | 9,65 | 10,21 | 3.23% | |
| KAS | 0,037974 | 0,034337 | 0,038955 | 10.62% | |
| AKE | 0,045501 | 0,021198 | 0,047709 | 114% | |
| KCS | 7,26 | 7,05 | 7,25 | 2.39% | |
| BCAP | 106,54 | 106,54 | 106,54 | 0% | |
| JST | 0,117515 | 0,112293 | 0,118849 | 1.16% | |
| PI | 0,085295 | 0,082316 | 0,086800 | 2.44% | |
| QNT | 63,31 | 62,12 | 64,05 | 0.86% | |
| ATOM | 1,71 | 1,62 | 1,78 | 5.32% | |
| JUP | 0,270980 | 0,250916 | 0,278913 | 6.38% | |
| ALGO | 0,096591 | 0,093989 | 0,099658 | 2.89% | |
| NEXO | 0,85 | 0,81 | 0,85 | 4% | |
| CAKE | 2,41 | 2,41 | 2,55 | -2.87% | |
| FIL | 0,98 | 0,85 | 0,99 | 13.41% | |
| RENDER | 1,54 | 1,49 | 1,59 | 2.12% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.01% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| DASH | 60,48 | 57,53 | 64,87 | -0.55% | |
| USTB | 11,22 | 11,21 | 11,22 | 0.01% | |
| VET | 0,008218 | 0,007417 | 0,007963 | 9.34% | |
| ETHFI | 0,73 | 0,65 | 0,76 | 11.74% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| INJ | 6,82 | 5,89 | 6,94 | 15.64% | |
| STABLE | 0,025339 | 0,023740 | 0,025779 | 6.65% | |
| APT | 0,77 | 0,65 | 0,77 | 12.89% | |
| AERO | 0,66 | 0,60 | 0,69 | 9.01% | |
| BDX | 0,076506 | 0,075380 | 0,076536 | 0.32% | |
| FLR | 0,006604 | 0,006359 | 0,006687 | 2.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,045501 | 113,29% |
| Morpho | MORPHO | 2,76 | 18,85% |
| Injective | INJ | 6,82 | 15,65% |
| Sky | SKY | 0,070028 | 14,16% |
| Filecoin | FIL | 0,98 | 13,37% |
| Aptos | APT | 0,77 | 13,09% |
| Venice Token | VVV | 27,47 | 11,97% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,73 | 11,72% |
| Kaspa | KAS | 0,037974 | 10,64% |
| Monero | XMR | 568,19 | 10,00% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,045501 | 114,00% |
| Morpho | MORPHO | 2,76 | 18,87% |
| Injective | INJ | 6,82 | 15,64% |
| Sky | SKY | 0,070028 | 14,19% |
| Filecoin | FIL | 0,98 | 13,41% |
| Aptos | APT | 0,77 | 12,89% |
| Venice Token | VVV | 27,47 | 11,92% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,73 | 11,74% |
| Kaspa | KAS | 0,037974 | 10,62% |
| Monero | XMR | 568,19 | 10,01% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,62 | -10,01% |
| Lighter | LIT | 4,80 | -4,31% |
| Arbitrum | ARB | 0,210231 | -4,14% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,41 | -2,87% |
| Polkadot | DOT | 1,12 | -1,37% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004125 | -1,18% |
| Worldcoin | WLD | 0,418661 | -0,778120% |
| Dash | DASH | 60,48 | -0,551970% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,058366 | -0,188090% |
| USDGO | USDGO | 1,00 | -0,071850% |

