Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 65.182,00 | 64.243,00 | 65.489,00 | 1.1% | |
| ETH | 1.942,88 | 1.877,10 | 1.960,36 | 3.4% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 572,38 | 569,49 | 575,87 | 0.5% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,10 | 1,10 | 1,12 | 0.5% | |
| SOL | 76,35 | 74,71 | 76,95 | 2.1% | |
| TRX | 0,331118 | 0,330332 | 0,332743 | 0% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 0,000000 | 0,000000 | 2.9% | |
| WBT | 57,10 | 56,09 | 57,41 | 1.6% | |
| HYPE | 59,56 | 58,35 | 59,82 | 2% | |
| DOGE | 0,072541 | 0,072491 | 0,073881 | 0.6% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,014030 | 0,013592 | 0,014132 | 1.2% | |
| LEO | 9,72 | 9,59 | 9,95 | 0.1% | |
| ZEC | 506,13 | 486,34 | 509,56 | 4.2% | |
| XMR | 351,30 | 350,12 | 366,02 | -4.6% | |
| LINK | 8,73 | 8,40 | 8,82 | 4.1% | |
| XLM | 0,181339 | 0,177160 | 0,183199 | 2% | |
| ADA | 0,164767 | 0,164132 | 0,166412 | -0.2% | |
| CC | 0,124179 | 0,120314 | 0,125179 | 1.5% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 214,97 | 209,33 | 218,61 | 2.7% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,51 | 1,50 | 1,52 | -0.1% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| LTC | 47,24 | 46,62 | 48,20 | 1.5% | |
| USDG | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.1% | |
| HBAR | 0,069774 | 0,069144 | 0,070433 | -0.9% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -3.2% | |
| USYC | 1,13 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| SUI | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0.9% | |
| AVAX | 6,69 | 6,65 | 6,82 | -1.3% | |
| CRO | 0,057544 | 0,056355 | 0,057765 | 2% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.080,46 | 4.050,79 | 4.101,52 | 0.7% | |
| UNI | 3,92 | 3,65 | 3,95 | 7.1% | |
| NEAR | 1,85 | 1,79 | 1,85 | 3.2% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.2% | |
| ONDO | 0,407885 | 0,382648 | 0,413244 | 6.6% | |
| TAO | 200,78 | 195,25 | 200,95 | 4.6% | |
| PAXG | 4.083,80 | 4.051,45 | 4.104,84 | 0.9% | |
| OKB | 86,40 | 83,33 | 87,05 | 3.5% | |
| WLFI | 0,055177 | 0,054575 | 0,055914 | -1.2% | |
| ASTER | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0.3% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.7% | |
| M | 1,21 | 1,19 | 1,34 | -2.7% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 99,81 | 91,90 | 101,73 | 8.3% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| DOT | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0.1% | |
| MNT | 0,415332 | 0,409669 | 0,416300 | 0.7% | |
| WLD | 0,354691 | 0,331820 | 0,358336 | 3.7% | |
| SKY | 0,056649 | 0,056634 | 0,059055 | -3.5% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MORPHO | 2,00 | 1,90 | 2,02 | 1.6% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 5.8% | |
| ICP | 2,19 | 2,16 | 2,20 | 1.3% | |
| BGB | 1,67 | 1,66 | 1,69 | 0.3% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 7,02 | 6,84 | 7,18 | 2.9% | |
| BEAT | 3,51 | 3,38 | 3,75 | 3.2% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STABLE | 0,038999 | 0,038255 | 0,039971 | -2% | |
| BCAP | 106,20 | 106,20 | 106,20 | 0% | |
| QNT | 63,49 | 62,81 | 64,21 | -0.2% | |
| KCS | 6,63 | 6,50 | 6,70 | 0.4% | |
| PI | 0,081765 | 0,080879 | 0,083457 | -0.6% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| ENA | 0,090768 | 0,084390 | 0,091054 | 5.8% | |
| JST | 0,104792 | 0,103354 | 0,105560 | 0.5% | |
| POL | 0,077618 | 0,076404 | 0,077862 | 1.6% | |
| USTB | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 0% | |
| KAS | 0,029371 | 0,028012 | 0,029400 | 4.5% | |
| PUMP | 0,001980 | 0,001798 | 0,002058 | 10.4% | |
| RENDER | 1,48 | 1,47 | 1,49 | 0.3% | |
| ALGO | 0,084253 | 0,083872 | 0,085212 | 0.3% | |
| NEXO | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0.3% | |
| ATOM | 1,40 | 1,38 | 1,40 | 0.7% | |
| GT | 6,72 | 6,61 | 6,73 | 0.5% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| VVV | 13,94 | 13,49 | 14,80 | 6.2% | |
| BDX | 0,082914 | 0,082306 | 0,083281 | 0.5% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JUP | 0,191667 | 0,186079 | 0,192159 | 3.1% | |
| 币安人生 | 0,62 | 0,62 | 0,67 | 0.4% | |
| FIL | 0,75 | 0,73 | 0,75 | 2.7% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| XDC | 0,027956 | 0,027823 | 0,028213 | -0.9% | |
| FLR | 0,006412 | 0,006368 | 0,006442 | 0% | |
| LIT | 2,22 | 2,05 | 2,22 | 5.8% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ARB | 0,082255 | 0,081774 | 0,083526 | 0% | |
| EUTBL | 1,23 | 0,000000 | 0,000000 | -0.1% | |
| APT | 0,63 | 0,61 | 0,64 | 3.5% | |
| USX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HASH | 0,009020 | 0,008393 | 0,009357 | 5.8% | |
| INJ | 4,96 | 4,86 | 5,08 | -2.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dogecoin | DOGE | 0,072541 | 9,98% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001980 | 9,04% |
| Aave | AAVE | 99,81 | 8,22% |
| Uniswap | UNI | 3,92 | 6,96% |
| Worldcoin | WLD | 0,354691 | 6,73% |
| Ondo | ONDO | 0,407885 | 6,30% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009020 | 5,86% |
| Lighter | LIT | 2,22 | 5,61% |
| Ethena | ENA | 0,090768 | 5,64% |
| Kaspa | KAS | 0,029371 | 4,75% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,001980 | 10,40% |
| Aave | AAVE | 99,81 | 8,30% |
| Uniswap | UNI | 3,92 | 7,10% |
| Ondo | ONDO | 0,407885 | 6,60% |
| Venice Token | VVV | 13,94 | 6,20% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009020 | 5,80% |
| Lighter | LIT | 2,22 | 5,80% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 5,80% |
| Ethena | ENA | 0,090768 | 5,80% |
| Bittensor | TAO | 200,78 | 4,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 351,30 | -4,60% |
| Sky | SKY | 0,056649 | -3,50% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | -3,20% |
| Injective | INJ | 4,96 | -2,80% |
| MemeCore | M | 1,21 | -2,70% |
| Stable | STABLE | 0,038999 | -2,00% |
| Avalanche | AVAX | 6,69 | -1,30% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,055177 | -1,20% |
| XDC Network | XDC | 0,027956 | -0,900000% |
| Hedera | HBAR | 0,069774 | -0,900000% |

