Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 75.249,00 | 73.854,00 | 76.165,00 | -0.41% | |
| ETH | 2.309,61 | 2.257,91 | 2.347,22 | -0.84% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 1,42 | 1,39 | 1,44 | -0.96% | |
| BNB | 625,80 | 615,76 | 628,21 | 0.54% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 85,27 | 83,17 | 86,92 | -0.33% | |
| TRX | 0,329969 | 0,328656 | 0,336470 | 0.07% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| DOGE | 0,094362 | 0,092706 | 0,095999 | -0.16% | |
| WBT | 54,57 | 53,61 | 55,15 | -0.38% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| HYPE | 41,08 | 40,60 | 43,76 | -5.24% | |
| LEO | 10,20 | 10,06 | 10,20 | 0.41% | |
| ADA | 0,246498 | 0,241454 | 0,250574 | -0.36% | |
| BCH | 440,56 | 434,70 | 443,71 | 0.09% | |
| LINK | 9,21 | 9,02 | 9,34 | -0.05% | |
| M | 3,72 | 2,92 | 3,90 | 13.46% | |
| XMR | 352,68 | 345,24 | 354,86 | -0.21% | |
| CC | 0,154167 | 0,146714 | 0,154358 | 4.76% | |
| XLM | 0,168121 | 0,166393 | 0,172412 | -1.2% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ZEC | 309,63 | 301,18 | 337,26 | -6.48% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LTC | 54,88 | 53,98 | 55,64 | -0.58% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| AVAX | 9,21 | 8,99 | 9,35 | -0.28% | |
| HBAR | 0,088710 | 0,087131 | 0,089443 | 0.67% | |
| SUI | 0,94 | 0,92 | 0,97 | -1.26% | |
| RAIN | 0,007508 | 0,007506 | 0,007690 | -1.41% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.03% | |
| TON | 1,30 | 1,28 | 1,31 | 0.7% | |
| CRO | 0,069570 | 0,068506 | 0,070095 | -0.04% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.773,89 | 4.730,22 | 4.795,47 | -0.12% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLFI | 0,077757 | 0,076869 | 0,079308 | -0.82% | |
| PAXG | 4.779,86 | 4.736,06 | 4.796,80 | -0.07% | |
| TAO | 243,58 | 238,38 | 250,00 | -2.17% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DOT | 1,25 | 1,24 | 1,29 | -1.5% | |
| UNI | 3,26 | 3,22 | 3,35 | -1.54% | |
| MNT | 0,62 | 0,61 | 0,66 | -5.83% | |
| SKY | 0,079825 | 0,075445 | 0,080786 | 5.39% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PI | 0,172274 | 0,169919 | 0,173688 | 0.46% | |
| OKB | 83,11 | 82,31 | 84,33 | -1.02% | |
| NEAR | 1,35 | 1,32 | 1,39 | -0.25% | |
| ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0.93% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.18% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.63% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| AAVE | 90,15 | 89,05 | 94,03 | -2.62% | |
| ICP | 2,43 | 2,41 | 2,49 | -0.96% | |
| BGB | 1,89 | 1,87 | 1,89 | 0.24% | |
| USDY | 1,13 | 1,11 | 1,14 | 0.74% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 8,42 | 8,21 | 8,52 | 0.31% | |
| ONDO | 0,253554 | 0,249941 | 0,260700 | -0.92% | |
| KCS | 8,57 | 8,36 | 8,63 | 0.45% | |
| GT | 7,21 | 7,11 | 7,26 | 0.83% | |
| MORPHO | 1,96 | 1,90 | 2,09 | -2.68% | |
| QNT | 74,20 | 72,72 | 74,84 | 0.7% | |
| PUMP | 0,001817 | 0,001771 | 0,001879 | -1.69% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.09% | |
| ENA | 0,115782 | 0,112201 | 0,122271 | -4.33% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,23 | 1,24 | -0.02% | |
| POL | 0,090677 | 0,087624 | 0,091101 | 0.94% | |
| KAS | 0,034554 | 0,034053 | 0,035278 | 0.65% | |
| RENDER | 1,76 | 1,72 | 1,81 | -1.35% | |
| ALGO | 0,102349 | 0,101512 | 0,106252 | -2.51% | |
| ATOM | 1,78 | 1,76 | 1,80 | 0.56% | |
| NEXO | 0,89 | 0,88 | 0,90 | -0.36% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| WLD | 0,263922 | 0,257485 | 0,270055 | 0.05% | |
| USTB | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 0% | |
| ARB | 0,127397 | 0,121494 | 0,128500 | 1.02% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 0% | |
| APT | 0,93 | 0,91 | 0,96 | -0.88% | |
| FIL | 0,92 | 0,90 | 0,94 | -0.31% | |
| FLR | 0,008030 | 0,007927 | 0,008207 | -1.66% | |
| DEXE | 14,57 | 14,25 | 16,16 | -2.49% | |
| TRUMP | 2,84 | 2,78 | 2,87 | -0.17% | |
| BDX | 0,079992 | 0,078368 | 0,080193 | -0.18% | |
| JST | 0,072331 | 0,070479 | 0,075521 | 2.27% | |
| XDC | 0,030959 | 0,028993 | 0,031000 | 3.18% | |
| VET | 0,007061 | 0,006942 | 0,007292 | -1.32% | |
| JUP | 0,170864 | 0,168031 | 0,179009 | -2.85% | |
| OUSG | 114,95 | 114,95 | 114,95 | 0% | |
| HASH | 0,010383 | 0,010818 | 0,011940 | -8.69% | |
| NIGHT | 0,035545 | 0,035493 | 0,037710 | -4.51% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% | |
| STABLE | 0,025368 | 0,025039 | 0,026144 | -0.7% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.85% | |
| SIREN | 0,71 | 0,63 | 0,75 | 9.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 3,72 | 13,49% |
| Siren | SIREN | 0,71 | 9,02% |
| United Stables | U | 1,00 | 5,64% |
| Sky | SKY | 0,079825 | 5,37% |
| Canton | CC | 0,154167 | 4,78% |
| XDC Network | XDC | 0,030959 | 3,22% |
| JUST | JST | 0,072331 | 2,41% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 1,12% |
| Arbitrum | ARB | 0,127397 | 1,09% |
| Aster | ASTER | 0,68 | 0,93% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 3,72 | 13,46% |
| Siren | SIREN | 0,71 | 9,47% |
| Sky | SKY | 0,079825 | 5,39% |
| Canton | CC | 0,154167 | 4,76% |
| XDC Network | XDC | 0,030959 | 3,18% |
| JUST | JST | 0,072331 | 2,27% |
| Arbitrum | ARB | 0,127397 | 1,02% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,090677 | 0,94% |
| Aster | ASTER | 0,68 | 0,93% |
| Bonk | BONK | 0,000006 | 0,85% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010383 | -8,69% |
| Zcash | ZEC | 309,63 | -6,48% |
| Mantle | MNT | 0,62 | -5,83% |
| Hyperliquid | HYPE | 41,08 | -5,24% |
| Midnight | NIGHT | 0,035545 | -4,51% |
| Ethena | ENA | 0,115782 | -4,33% |
| Jupiter | JUP | 0,170864 | -2,85% |
| Morpho | MORPHO | 1,96 | -2,68% |

