Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.991,00 | 74.935,00 | 78.251,00 | 1.67% | |
| ETH | 2.384,70 | 2.292,92 | 2.402,48 | 2.28% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 1,45 | 1,41 | 1,46 | 0.5% | |
| BNB | 641,58 | 626,10 | 644,53 | 0.81% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 87,77 | 84,45 | 88,16 | 1.91% | |
| TRX | 0,332181 | 0,328552 | 0,335534 | 0.93% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.37% | |
| DOGE | 0,097795 | 0,093742 | 0,097909 | 2.52% | |
| WBT | 56,15 | 54,24 | 56,38 | 1.45% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HYPE | 40,47 | 38,95 | 41,18 | -1.44% | |
| LEO | 10,35 | 10,32 | 10,39 | 0.12% | |
| BCH | 472,94 | 441,05 | 473,41 | 6.45% | |
| ADA | 0,254500 | 0,244687 | 0,257076 | 1.27% | |
| XMR | 387,71 | 361,27 | 389,34 | 6.97% | |
| LINK | 9,49 | 9,26 | 9,54 | 0.76% | |
| XLM | 0,179567 | 0,176186 | 0,184249 | -0.98% | |
| CC | 0,153595 | 0,147780 | 0,153803 | 3.07% | |
| M | 4,30 | 3,55 | 4,58 | 21.26% | |
| ZEC | 318,81 | 307,44 | 333,28 | 0.08% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LTC | 56,24 | 54,86 | 56,41 | 1.66% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| AVAX | 9,55 | 9,20 | 9,66 | 1.69% | |
| HBAR | 0,090859 | 0,088991 | 0,091284 | 0.07% | |
| SUI | 0,97 | 0,93 | 0,98 | 1.28% | |
| RAIN | 0,007817 | 0,006835 | 0,007915 | 14.36% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.41% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TON | 1,38 | 1,35 | 1,39 | -0.33% | |
| CRO | 0,070671 | 0,069291 | 0,071027 | 0.45% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0% | |
| XAUT | 4.741,15 | 4.668,48 | 4.779,60 | -0.68% | |
| WLFI | 0,079846 | 0,078030 | 0,080188 | 1.27% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 248,12 | 241,01 | 249,71 | 0.15% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| PAXG | 4.743,28 | 4.670,14 | 4.783,59 | -0.76% | |
| DOT | 1,31 | 1,26 | 1,32 | 1.87% | |
| UNI | 3,39 | 3,20 | 3,40 | 3.76% | |
| MNT | 0,64 | 0,62 | 0,65 | -1.18% | |
| SKY | 0,083730 | 0,078321 | 0,083518 | 4.13% | |
| NEAR | 1,42 | 1,35 | 1,42 | 2.44% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| OKB | 84,54 | 83,13 | 84,79 | 0.61% | |
| PI | 0,169159 | 0,166308 | 0,170537 | -0.25% | |
| ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0.53% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.14% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.39% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| AAVE | 93,50 | 90,22 | 94,26 | 0.75% | |
| ICP | 2,54 | 2,41 | 2,55 | 2.62% | |
| BGB | 1,94 | 1,88 | 1,94 | 2.26% | |
| ETC | 8,66 | 8,29 | 8,67 | 1.82% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDY | 1,13 | 1,11 | 1,13 | 0.87% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ONDO | 0,270779 | 0,252934 | 0,271486 | 4.39% | |
| KCS | 8,65 | 8,44 | 8,73 | 0.98% | |
| GT | 7,38 | 7,19 | 7,45 | 0.43% | |
| PUMP | 0,001911 | 0,001799 | 0,001929 | 3.12% | |
| MORPHO | 1,99 | 1,93 | 2,03 | 0.13% | |
| QNT | 75,06 | 72,47 | 75,23 | 0.31% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.12% | |
| POL | 0,094853 | 0,092313 | 0,094958 | 2.06% | |
| ENA | 0,112076 | 0,109659 | 0,114667 | -0.26% | |
| RENDER | 1,85 | 1,75 | 1,85 | 2.54% | |
| ATOM | 1,90 | 1,79 | 1,92 | 5.61% | |
| ALGO | 0,106193 | 0,101635 | 0,106480 | 2.73% | |
| KAS | 0,034410 | 0,033792 | 0,035305 | -2.37% | |
| NEXO | 0,92 | 0,89 | 0,92 | 1.94% | |
| WLD | 0,269911 | 0,258103 | 0,269907 | 2.11% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USTB | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 0.03% | |
| APT | 0,97 | 0,92 | 0,97 | 3.95% | |
| ARB | 0,128557 | 0,123516 | 0,130241 | 1.57% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 0% | |
| FIL | 0,95 | 0,91 | 0,96 | 3.04% | |
| TRUMP | 3,00 | 2,81 | 3,02 | 4.87% | |
| FLR | 0,008096 | 0,007950 | 0,008155 | -0.64% | |
| JST | 0,080526 | 0,076760 | 0,082925 | 3.74% | |
| HASH | 0,011272 | 0,010653 | 0,011394 | 0.76% | |
| JUP | 0,177700 | 0,167276 | 0,178989 | 3.98% | |
| VET | 0,007313 | 0,006998 | 0,007352 | 2.02% | |
| BDX | 0,080010 | 0,079633 | 0,080450 | -0.21% | |
| NIGHT | 0,037200 | 0,035867 | 0,037428 | -0.26% | |
| XDC | 0,030803 | 0,029706 | 0,031230 | 2.24% | |
| OUSG | 115,00 | 114,99 | 115,00 | 0.01% | |
| DEXE | 12,62 | 11,90 | 14,33 | -11.75% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STABLE | 0,026130 | 0,025796 | 0,027383 | -0.66% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 4.18% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0% | |
| PENGU | 0,008258 | 0,007468 | 0,008213 | 7.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,007817 | 13,71% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,008258 | 7,51% |
| Monero | XMR | 387,71 | 6,96% |
| Bitcoin Cash | BCH | 472,94 | 6,41% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,90 | 5,65% |
| Ondo | ONDO | 0,270779 | 4,58% |
| Official Trump | TRUMP | 3,00 | 4,56% |
| Jupiter | JUP | 0,177700 | 4,16% |
| Sky | SKY | 0,083730 | 3,97% |
| Bonk | BONK | 0,000006 | 3,91% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 4,30 | 21,26% |
| Rain | RAIN | 0,007817 | 14,36% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,008258 | 7,59% |
| Bitcoin Cash | BCH | 472,94 | 6,45% |
| Monero | XMR | 387,71 | 6,97% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,90 | 5,61% |
| Ondo | ONDO | 0,270779 | 4,39% |
| Bonk | BONK | 0,000006 | 4,18% |
| Sky | SKY | 0,083730 | 4,13% |
| Official Trump | TRUMP | 3,00 | 4,87% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 12,62 | -11,75% |
| Kaspa | KAS | 0,034410 | -2,37% |
| Hyperliquid | HYPE | 40,47 | -1,44% |
| Mantle | MNT | 0,64 | -1,18% |
| Stellar | XLM | 0,179567 | -0,981760% |
| PAX Gold | PAXG | 4.743,28 | -0,760930% |
| Tether Gold | XAUT | 4.741,15 | -0,680140% |
| Stable | STABLE | 0,026130 | -0,659390% |
| Flare | FLR | 0,008096 | -0,637840% |
| Toncoin | TON | 1,38 | -0,333750% |

