Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.296,00 | 88.976,00 | 90.131,00 | -0.36% | |
| ETH | 3.034,51 | 3.014,93 | 3.061,90 | 0.13% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 892,76 | 878,82 | 898,01 | 0.96% | |
| XRP | 2,03 | 2,02 | 2,07 | 0.13% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 132,33 | 131,52 | 133,77 | -0.41% | |
| TRX | 0,285353 | 0,285276 | 0,290393 | -1.06% | |
| STETH | 3.034,73 | 3.015,21 | 3.060,38 | 0.21% | |
| DOGE | 0,139771 | 0,138575 | 0,140753 | 0.44% | |
| ADA | 0,417656 | 0,410247 | 0,420435 | 1.5% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | -0.87% | |
| WBT | 60,43 | 60,33 | 60,87 | -0.24% | |
| WSTETH | 3.706,48 | 3.681,62 | 3.736,46 | 0.2% | |
| BCH | 588,59 | 572,13 | 595,08 | 2.45% | |
| WBTC | 89.273,00 | 88.890,00 | 90.150,00 | -0.21% | |
| WBETH | 3.293,79 | 3.270,86 | 3.320,72 | 0.23% | |
| LINK | 13,91 | 13,52 | 14,06 | 2.58% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LEO | 9,66 | 9,55 | 9,68 | 0.95% | |
| WETH | 3.035,25 | 3.015,38 | 3.061,55 | 0.2% | |
| HYPE | 30,82 | 30,64 | 31,44 | -1.07% | |
| XLM | 0,240751 | 0,238028 | 0,242309 | 0.58% | |
| WEETH | 3.286,99 | 3.264,30 | 3.312,81 | 0.21% | |
| XMR | 386,34 | 385,66 | 396,49 | -1.62% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CBBTC | 89.352,00 | 88.977,00 | 90.100,00 | -0.33% | |
| LTC | 82,32 | 79,96 | 82,68 | 2.67% | |
| SUI | 1,58 | 1,51 | 1,59 | 3.44% | |
| AVAX | 13,39 | 13,18 | 13,53 | 1.23% | |
| HBAR | 0,134611 | 0,132576 | 0,135866 | 1.08% | |
| ZEC | 340,91 | 330,25 | 354,03 | -2.84% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.58% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.62% | |
| WLFI | 0,148937 | 0,148550 | 0,152401 | -0.69% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| TON | 1,60 | 1,57 | 1,61 | 1.16% | |
| CRO | 0,103850 | 0,103347 | 0,104642 | -0.31% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.02% | |
| UNI | 5,59 | 5,46 | 5,63 | 1.77% | |
| DOT | 2,13 | 2,09 | 2,16 | 1.42% | |
| MNT | 1,07 | 1,06 | 1,09 | 0.59% | |
| AAVE | 188,88 | 182,35 | 190,98 | 2.89% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TAO | 282,28 | 275,36 | 285,10 | 1.78% | |
| BGB | 3,53 | 3,47 | 3,54 | 1.69% | |
| OKB | 107,33 | 103,92 | 108,93 | 2.23% | |
| CC | 0,062447 | 0,059024 | 0,065243 | 4.52% | |
| XAUT | 4.191,62 | 4.188,86 | 4.216,22 | -0.01% | |
| NEAR | 1,71 | 1,68 | 1,74 | 1.66% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.17% | |
| M | 1,26 | 1,26 | 1,38 | -4.37% | |
| ETC | 13,30 | 13,12 | 13,45 | 1% | |
| ASTER | 0,97 | 0,97 | 1,00 | -2.84% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ENA | 0,260665 | 0,256777 | 0,266914 | 0.35% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 3.58% | |
| ICP | 3,49 | 3,47 | 3,55 | -0.05% | |
| JITOSOL | 164,91 | 163,89 | 166,72 | -0.48% | |
| PI | 0,222486 | 0,222373 | 0,227424 | -1.99% | |
| WETH | 3.035,35 | 3.014,17 | 3.062,55 | 0.18% | |
| RAIN | 0,007487 | 0,007349 | 0,007569 | 0.28% | |
| PUMP | 0,002988 | 0,002883 | 0,003108 | 2.34% | |
| SOL | 132,29 | 131,48 | 133,78 | -0.44% | |
| JLP | 4,63 | 4,62 | 4,66 | -0.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.92% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| ONDO | 0,464298 | 0,462114 | 0,470062 | 0.21% | |
| HASH | 0,027674 | 0,025900 | 0,029067 | -4.1% | |
| PAXG | 4.213,42 | 4.207,71 | 4.216,48 | 0.14% | |
| WLD | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0.2% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| KAS | 0,050988 | 0,050869 | 0,052522 | -2.77% | |
| KCS | 10,19 | 9,97 | 10,24 | 1.13% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| QNT | 89,78 | 89,18 | 91,93 | 0.19% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.07% | |
| POL | 0,123364 | 0,119736 | 0,125445 | 2.8% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| APT | 1,73 | 1,70 | 1,81 | 1.13% | |
| RETH | 3.489,75 | 3.466,79 | 3.517,64 | 0.25% | |
| SKY | 0,052931 | 0,051727 | 0,053947 | -0.41% | |
| WBNB | 892,63 | 878,54 | 898,39 | 0.97% | |
| GT | 10,24 | 10,12 | 10,27 | 0.29% | |
| ALGO | 0,134109 | 0,132217 | 0,135083 | 1.28% | |
| ARB | 0,208712 | 0,201692 | 0,211020 | 2.94% | |
| TRUMP | 5,71 | 5,69 | 5,77 | 0.04% | |
| BNSOL | 143,72 | 142,76 | 145,45 | -0.51% | |
| RSETH | 3.214,29 | 3.192,95 | 3.240,09 | 0.21% | |
| VET | 0,012671 | 0,012496 | 0,012794 | 0.54% | |
| FIL | 1,49 | 1,47 | 1,51 | 1.15% | |
| ATOM | 2,22 | 2,20 | 2,28 | 0.83% | |
| FLR | 0,013122 | 0,012958 | 0,013232 | 0.88% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| FBTC | 89.334,00 | 88.088,00 | 91.308,00 | -0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,062447 | 4,51% |
| Sui | SUI | 1,58 | 3,38% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 3,61% |
| Arbitrum | ARB | 0,208712 | 3,14% |
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,000030% |
| Aave | AAVE | 188,88 | 2,93% |
| Litecoin | LTC | 82,32 | 2,69% |
| OKB | OKB | 107,33 | 2,60% |
| Chainlink | LINK | 13,91 | 2,59% |
| Bitcoin Cash | BCH | 588,59 | 2,51% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,062447 | 4,52% |
| Sui | SUI | 1,58 | 3,44% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 3,58% |
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,000030% |
| Arbitrum | ARB | 0,208712 | 2,94% |
| Aave | AAVE | 188,88 | 2,89% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,123364 | 2,80% |
| Litecoin | LTC | 82,32 | 2,67% |
| Chainlink | LINK | 13,91 | 2,58% |
| Bitcoin Cash | BCH | 588,59 | 2,45% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,26 | -4,37% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027674 | -4,10% |
| Zcash | ZEC | 340,91 | -2,84% |
| Aster | ASTER | 0,97 | -2,84% |
| Kaspa | KAS | 0,050988 | -2,77% |
| Pi Network | PI | 0,222486 | -1,99% |
| Monero | XMR | 386,34 | -1,62% |
| Hyperliquid | HYPE | 30,82 | -1,07% |
| TRON | TRX | 0,285353 | -1,06% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,923940% |

