Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 110.669,00 | 107.542,00 | 111.555,00 | 2.06% |
![]() | ETH | 3.939,06 | 3.917,06 | 4.082,02 | -0.71% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNB | 1.092,65 | 1.091,63 | 1.142,54 | -2.37% |
![]() | XRP | 2,44 | 2,36 | 2,48 | 1.99% |
![]() | SOL | 187,84 | 184,58 | 194,13 | -1.45% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 3.941,05 | 3.912,95 | 4.078,38 | -0.54% |
![]() | TRX | 0,321644 | 0,318283 | 0,324147 | 0.86% |
![]() | DOGE | 0,198075 | 0,192385 | 0,202221 | 1.12% |
![]() | ADA | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 0.31% |
![]() | WSTETH | 4.800,92 | 4.766,05 | 4.962,44 | -0.44% |
![]() | WBTC | 110.654,00 | 107.556,00 | 111.563,00 | 2.12% |
![]() | WBETH | 4.255,58 | 4.230,23 | 4.407,33 | -0.65% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,97 | 1,00 | 2.88% |
![]() | LINK | 18,55 | 17,02 | 19,14 | 6.88% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | WEETH | 4.255,03 | 4.222,74 | 4.405,12 | -0.59% |
![]() | HYPE | 38,18 | 36,86 | 39,43 | 0.86% |
![]() | XLM | 0,324505 | 0,314158 | 0,329072 | 1.38% |
![]() | BCH | 478,73 | 468,35 | 485,50 | 0.84% |
![]() | SUI | 2,57 | 2,53 | 2,68 | -1.61% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% |
![]() | AVAX | 20,34 | 20,24 | 21,14 | -1.27% |
![]() | WETH | 3.943,95 | 3.917,33 | 4.081,81 | -0.6% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,96 | 9,47 | -4.78% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | CBBTC | 110.908,00 | 107.543,00 | 111.518,00 | 2.33% |
![]() | HBAR | 0,175364 | 0,167286 | 0,180789 | 2.5% |
![]() | LTC | 94,32 | 92,55 | 95,75 | 0.4% |
![]() | WBT | 41,79 | 41,05 | 42,27 | 1.05% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.29% |
![]() | MNT | 1,81 | 1,80 | 1,96 | -1.05% |
![]() | XMR | 314,49 | 310,34 | 323,48 | -0.27% |
![]() | TON | 2,23 | 2,18 | 2,29 | 0.18% |
![]() | CRO | 0,151305 | 0,144820 | 0,155515 | 3.83% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.04% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | DOT | 3,06 | 2,96 | 3,13 | 1.36% |
![]() | ZEC | 257,15 | 225,08 | 265,26 | 14.12% |
![]() | TAO | 429,71 | 428,04 | 454,96 | -4.33% |
![]() | UNI | 6,31 | 6,16 | 6,53 | 0.57% |
![]() | WLFI | 0,130694 | 0,129204 | 0,134890 | -1.05% |
![]() | OKB | 168,77 | 167,72 | 173,92 | -1.18% |
![]() | M | 2,08 | 1,95 | 2,14 | 5.56% |
![]() | AAVE | 225,59 | 218,79 | 234,57 | 1.12% |
![]() | ENA | 0,458807 | 0,459483 | 0,50 | -7.99% |
![]() | BGB | 4,66 | 4,63 | 4,73 | -0.96% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.95% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,27 | 2,22 | 2,33 | 0.9% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | JITOSOL | 232,47 | 227,96 | 240,11 | -1.3% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.05% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ETC | 15,89 | 15,54 | 16,22 | 0.74% |
![]() | WETH | 3.941,20 | 3.918,07 | 4.087,84 | -0.73% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,72 | 0,77 | 1.59% |
![]() | APT | 3,25 | 3,14 | 3,35 | 1.09% |
![]() | ASTER | 1,15 | 1,15 | 1,26 | -4.23% |
![]() | XAUT | 4.335,70 | 4.211,86 | 4.346,00 | 2.07% |
![]() | USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.09% |
![]() | JLP | 5,42 | 5,36 | 5,51 | -0.34% |
![]() | POL | 0,198448 | 0,192274 | 0,202802 | 2.64% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,89 | 0,94 | -0.59% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.11% |
![]() | GT | 15,92 | 15,81 | 16,12 | -0.62% |
![]() | HASH | 0,036395 | 0,034115 | 0,036815 | 1.67% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% |
![]() | IP | 5,50 | 5,31 | 5,89 | -0.15% |
![]() | ARB | 0,319987 | 0,311892 | 0,328194 | 0.48% |
![]() | RETH | 4.513,66 | 4.483,86 | 4.669,98 | -0.56% |
![]() | KCS | 13,21 | 13,20 | 13,81 | -2.78% |
![]() | PI | 0,205564 | 0,203890 | 0,208815 | -0.19% |
![]() | BNSOL | 202,16 | 198,54 | 209,50 | -1.69% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ICP | 3,13 | 3,02 | 3,19 | 1.18% |
![]() | ALGO | 0,186559 | 0,180357 | 0,190636 | 0.62% |
![]() | RSETH | 4.164,01 | 4.134,95 | 4.308,74 | -0.55% |
![]() | ATOM | 3,26 | 3,19 | 3,32 | 0.1% |
![]() | VET | 0,017871 | 0,017385 | 0,018241 | 0.34% |
![]() | OSETH | 4.180,11 | 4.166,97 | 4.307,21 | -0.07% |
![]() | KHYPE | 38,43 | 36,88 | 39,58 | 1.49% |
![]() | WBNB | 1.093,32 | 1.092,36 | 1.142,49 | -2.35% |
![]() | PAXG | 4.344,46 | 4.223,41 | 4.352,29 | 2.43% |
![]() | KAS | 0,053412 | 0,051766 | 0,054818 | 3.18% |
![]() | LSETH | 4.223,93 | 4.203,79 | 4.345,34 | -0.84% |
![]() | PENGU | 0,022375 | 0,021767 | 0,023150 | 0.28% |
![]() | PUMP | 0,003889 | 0,003845 | 0,004180 | 0.09% |
![]() | SKY | 0,058387 | 0,058384 | 0,059840 | -1.53% |
![]() | RENDER | 2,57 | 2,48 | 2,65 | 0.5% |
![]() | LBTC | 110.714,00 | 107.567,00 | 111.697,00 | 2.2% |
![]() | FLR | 0,017505 | 0,017060 | 0,017767 | 0.03% |
![]() | EZETH | 4.186,59 | 4.158,04 | 4.327,18 | -0.55% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.02% |
![]() | SEI | 0,197208 | 0,192640 | 0,203445 | -0.19% |
![]() | QNT | 83,89 | 83,22 | 87,18 | 0.12% |
![]() | TRUMP | 5,94 | 5,90 | 6,05 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 257,15 | 14,88% |
Chainlink | LINK | 18,55 | 7,23% |
PAX Gold | PAXG | 4.344,46 | 5,37% |
MemeCore | M | 2,08 | 5,26% |
Cronos | CRO | 0,151305 | 3,92% |
Kaspa | KAS | 0,053412 | 3,29% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,198448 | 2,84% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 110.908,00 | 2,74% |
Hedera | HBAR | 0,175364 | 2,49% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 110.714,00 | 2,35% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 257,15 | 14,12% |
Chainlink | LINK | 18,55 | 6,88% |
MemeCore | M | 2,08 | 5,56% |
Cronos | CRO | 0,151305 | 3,83% |
Kaspa | KAS | 0,053412 | 3,18% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 2,88% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,198448 | 2,64% |
Hedera | HBAR | 0,175364 | 2,50% |
PAX Gold | PAXG | 4.344,46 | 2,43% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 110.908,00 | 2,33% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,458807 | -7,99% |
LEO Token | LEO | 8,98 | -4,78% |
Bittensor | TAO | 429,71 | -4,33% |
Aster | ASTER | 1,15 | -4,23% |
KuCoin | KCS | 13,21 | -2,78% |
BNB | BNB | 1.092,65 | -2,37% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.093,32 | -2,35% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 202,16 | -1,69% |
Sui | SUI | 2,57 | -1,61% |
Sky | SKY | 0,058387 | -1,53% |