Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.946.860,00 | 3.772.464,00 | 3.983.031,00 | 4.73% | |
| ETH | 127.487,00 | 120.721,00 | 128.908,00 | 5.73% | |
| USDT | 48,75 | 48,72 | 48,76 | 0.01% | |
| BNB | 37.108,00 | 36.308,00 | 37.446,00 | 1.24% | |
| XRP | 68,80 | 64,16 | 69,53 | 7.13% | |
| USDC | 48,75 | 48,74 | 48,76 | -0.02% | |
| SOL | 5.477,75 | 5.133,00 | 5.566,26 | 7.15% | |
| TRX | 16,49 | 16,37 | 16,57 | 0.69% | |
| ZEC | 74.306,00 | 70.114,00 | 77.296,00 | 1.22% | |
| FIGR_HELOC | 50,34 | 50,09 | 50,43 | 0.38% | |
| HYPE | 4.479,94 | 4.253,48 | 4.607,74 | 6.09% | |
| DOGE | 4,26 | 4,10 | 4,33 | 3.86% | |
| XMR | 27.695,00 | 25.196,00 | 29.504,00 | 10.22% | |
| WBT | 4.048,90 | 3.883,83 | 4.079,07 | 4.35% | |
| USDS | 48,76 | 48,75 | 48,78 | -0.02% | |
| RAIN | 0,65 | 0,61 | 0,66 | 5.46% | |
| LINK | 599,41 | 570,67 | 608,45 | 4.86% | |
| ADA | 11,02 | 10,34 | 11,44 | 5.74% | |
| LEO | 433,70 | 429,45 | 435,07 | 0.02% | |
| XLM | 9,44 | 9,01 | 9,56 | 3% | |
| UNI | 430,62 | 410,96 | 457,87 | 2.65% | |
| BCH | 12.027,59 | 12.002,13 | 12.918,31 | 0.52% | |
| USDE | 48,75 | 48,73 | 48,76 | 0.02% | |
| NEAR | 178,97 | 166,70 | 190,49 | 5.51% | |
| DAI | 48,77 | 48,75 | 48,77 | -0.03% | |
| LTC | 2.841,25 | 2.665,32 | 2.882,97 | 6.62% | |
| CC | 5,44 | 5,18 | 5,54 | 4.36% | |
| USD1 | 48,75 | 48,72 | 48,76 | 0.02% | |
| GRAM | 66,84 | 65,90 | 67,49 | 1.44% | |
| AVAX | 409,13 | 383,32 | 426,49 | 6.56% | |
| HBAR | 3,85 | 3,70 | 3,90 | 2.68% | |
| SUI | 40,06 | 37,70 | 40,58 | 5.63% | |
| USDG | 48,76 | 48,76 | 48,77 | -0.03% | |
| SHIB | 0,000264 | 0,000259 | 0,000269 | 1.49% | |
| M | 62,88 | 61,81 | 67,20 | 0.97% | |
| CRO | 2,87 | 2,84 | 2,95 | 0.37% | |
| TAO | 12.311,84 | 11.712,34 | 12.619,54 | 5.63% | |
| PYUSD | 48,76 | 48,75 | 48,78 | -0% | |
| XAUT | 213.371,00 | 211.933,00 | 214.228,00 | 0.36% | |
| USYC | 55,49 | 55,47 | 55,49 | -0% | |
| OKB | 5.667,94 | 5.540,96 | 5.745,85 | 1.84% | |
| RLUSD | 48,77 | 48,75 | 48,78 | -0.03% | |
| BUIDL | 48,77 | 48,77 | 48,77 | -0.03% | |
| USDY | 55,78 | 55,64 | 55,97 | -0.2% | |
| AAVE | 6.917,60 | 6.477,78 | 7.145,82 | 5.51% | |
| ASTER | 37,47 | 36,25 | 38,55 | 3.27% | |
| MNT | 30,12 | 28,38 | 30,74 | 5.91% | |
| ONDO | 19,74 | 18,50 | 20,21 | 4.8% | |
| PUMP | 0,201119 | 0,202612 | 0,216572 | 0.63% | |
| DOT | 54,76 | 54,53 | 57,02 | -0.18% | |
| MORPHO | 133,36 | 112,22 | 134,42 | 17.95% | |
| PAXG | 213.042,00 | 211.737,00 | 214.133,00 | 0.24% | |
| WLFI | 2,84 | 2,80 | 2,89 | -0.45% | |
| ENA | 8,54 | 7,87 | 8,98 | 8.1% | |
| BTW | 30,44 | 29,72 | 33,66 | -9.57% | |
| SKY | 3,41 | 2,97 | 3,51 | 14.19% | |
| PEPE | 0,000185 | 0,000178 | 0,000190 | 3.34% | |
| ICP | 138,50 | 132,98 | 141,46 | 2.31% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000081 | 0,000083 | 1.74% | |
| USDD | 48,72 | 48,62 | 48,72 | 0.03% | |
| WLD | 20,46 | 20,13 | 21,70 | 0.43% | |
| ARB | 10,29 | 9,89 | 11,11 | -3.55% | |
| EURSAFO | 56,75 | 56,59 | 56,76 | -0.02% | |
| U | 48,75 | 48,73 | 48,77 | -0.02% | |
| BGB | 96,60 | 93,80 | 98,18 | 2.06% | |
| USDGO | 48,75 | 48,75 | 48,79 | -0.1% | |
| USDF | 48,57 | 48,53 | 48,59 | 0.01% | |
| VVV | 1.341,92 | 1.202,32 | 1.435,75 | 13.14% | |
| BFUSD | 48,75 | 48,70 | 48,75 | 0.02% | |
| ETC | 399,67 | 378,30 | 406,63 | 5.25% | |
| LIT | 234,74 | 227,97 | 251,04 | -3.22% | |
| POL | 5,16 | 4,81 | 5,34 | 5.52% | |
| GT | 490,52 | 470,69 | 498,01 | 2.97% | |
| KAS | 1,85 | 1,67 | 1,90 | 11.03% | |
| AKE | 2,23 | 1,03 | 2,33 | 114.57% | |
| KCS | 352,16 | 343,94 | 353,61 | 1.94% | |
| BCAP | 5.195,64 | 5.195,64 | 5.195,64 | -0.03% | |
| JST | 5,72 | 5,48 | 5,80 | 1.16% | |
| PI | 4,16 | 4,01 | 4,23 | 2.55% | |
| QNT | 3.091,23 | 3.029,48 | 3.123,41 | 1.12% | |
| ATOM | 84,11 | 78,95 | 86,63 | 6.61% | |
| JUP | 13,31 | 12,24 | 13,60 | 7.05% | |
| ALGO | 4,72 | 4,58 | 4,86 | 3.34% | |
| NEXO | 41,31 | 39,59 | 41,43 | 3.85% | |
| CAKE | 117,65 | 117,49 | 124,34 | -2.79% | |
| FIL | 47,48 | 41,53 | 48,22 | 13.22% | |
| RENDER | 75,43 | 72,75 | 77,48 | 2.89% | |
| EUTBL | 59,34 | 59,17 | 59,35 | -0.02% | |
| DASH | 2.971,20 | 2.805,65 | 3.163,74 | 1.11% | |
| JAAA | 51,20 | 51,20 | 51,20 | -0.02% | |
| USTB | 546,96 | 546,90 | 546,96 | -0.02% | |
| VET | 0,397644 | 0,361718 | 0,388354 | 8.57% | |
| ETHFI | 35,34 | 31,55 | 36,90 | 11.57% | |
| GHO | 48,72 | 48,68 | 48,73 | 0.02% | |
| INJ | 330,85 | 287,20 | 338,24 | 15.53% | |
| STABLE | 1,24 | 1,16 | 1,26 | 7% | |
| APT | 37,50 | 31,93 | 37,63 | 14.35% | |
| AERO | 32,02 | 29,46 | 33,71 | 9.11% | |
| BDX | 3,73 | 3,68 | 3,73 | 0.3% | |
| FLR | 0,322714 | 0,310103 | 0,326089 | 2.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 2,23 | 114,61% |
| Morpho | MORPHO | 133,36 | 17,93% |
| Injective | INJ | 330,85 | 15,33% |
| Aptos | APT | 37,50 | 14,38% |
| Sky | SKY | 3,41 | 14,12% |
| Venice Token | VVV | 1.341,92 | 13,33% |
| Filecoin | FIL | 47,48 | 13,21% |
| Ether.fi | ETHFI | 35,34 | 11,64% |
| Kaspa | KAS | 1,85 | 11,11% |
| Monero | XMR | 27.695,00 | 10,50% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 2,23 | 114,57% |
| Morpho | MORPHO | 133,36 | 17,95% |
| Injective | INJ | 330,85 | 15,53% |
| Aptos | APT | 37,50 | 14,35% |
| Sky | SKY | 3,41 | 14,19% |
| Venice Token | VVV | 1.341,92 | 13,14% |
| Filecoin | FIL | 47,48 | 13,22% |
| Ether.fi | ETHFI | 35,34 | 11,57% |
| Kaspa | KAS | 1,85 | 11,03% |
| Monero | XMR | 27.695,00 | 10,22% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 30,44 | -9,57% |
| Arbitrum | ARB | 10,29 | -3,55% |
| Lighter | LIT | 234,74 | -3,22% |
| PancakeSwap | CAKE | 117,65 | -2,79% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,84 | -0,445690% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 55,78 | -0,198480% |
| Polkadot | DOT | 54,76 | -0,179170% |
| USDGO | USDGO | 48,75 | -0,102700% |
| Ripple USD | RLUSD | 48,77 | -0,034130% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 48,77 | -0,033400% |

