Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.800.088,00 | 3.783.809,00 | 3.832.892,00 | -0.18% | |
| ETH | 129.136,00 | 128.213,00 | 130.210,00 | 0.35% | |
| USDT | 42,53 | 42,53 | 42,54 | -0% | |
| BNB | 37.990,00 | 37.373,00 | 38.189,00 | 1.08% | |
| XRP | 86,57 | 85,85 | 88,06 | 0.21% | |
| USDC | 42,52 | 42,51 | 42,52 | 0.02% | |
| SOL | 5.631,17 | 5.593,11 | 5.688,52 | -0.34% | |
| TRX | 12,14 | 12,13 | 12,35 | -1.03% | |
| STETH | 129.150,00 | 128.225,00 | 130.146,00 | 0.2% | |
| DOGE | 5,95 | 5,89 | 5,99 | 0.61% | |
| ADA | 17,78 | 17,45 | 17,88 | 1.55% | |
| FIGR_HELOC | 43,74 | 43,25 | 44,13 | -0.87% | |
| WBT | 2.570,23 | 2.565,74 | 2.588,63 | -0.23% | |
| WSTETH | 157.686,00 | 156.565,00 | 158.897,00 | 0.1% | |
| BCH | 25.085,00 | 24.330,00 | 25.307,00 | 2.74% | |
| WBTC | 3.795.868,00 | 3.780.154,00 | 3.833.710,00 | -0.23% | |
| WBETH | 140.056,00 | 139.097,00 | 141.217,00 | 0.22% | |
| LINK | 591,90 | 574,87 | 597,83 | 2.72% | |
| USDS | 42,51 | 42,49 | 42,54 | 0.01% | |
| BSC-USD | 42,53 | 42,50 | 42,56 | 0.02% | |
| LEO | 410,86 | 406,14 | 411,53 | 0.94% | |
| WETH | 129.172,00 | 128.232,00 | 130.195,00 | 0.1% | |
| HYPE | 1.312,25 | 1.302,79 | 1.337,18 | -0.92% | |
| XLM | 10,25 | 10,12 | 10,30 | 0.71% | |
| WEETH | 139.852,00 | 138.818,00 | 140.880,00 | 0.22% | |
| XMR | 16.433,63 | 16.400,63 | 16.861,35 | -1.58% | |
| USDE | 42,49 | 42,46 | 42,62 | -0.06% | |
| CBBTC | 3.799.888,00 | 3.783.850,00 | 3.831.581,00 | -0.42% | |
| LTC | 3.504,60 | 3.400,47 | 3.516,14 | 2.78% | |
| SUI | 67,10 | 64,36 | 67,81 | 3.27% | |
| AVAX | 569,91 | 560,39 | 575,46 | 1.23% | |
| HBAR | 5,73 | 5,64 | 5,78 | 1.29% | |
| ZEC | 14.489,25 | 14.044,42 | 15.055,35 | -3.23% | |
| SHIB | 0,000361 | 0,000354 | 0,000366 | 1.78% | |
| DAI | 42,52 | 42,47 | 42,53 | -0% | |
| SUSDS | 45,86 | 45,69 | 46,21 | -0.58% | |
| WLFI | 6,34 | 6,32 | 6,48 | -0.61% | |
| USDT0 | 42,53 | 42,50 | 42,57 | 0.05% | |
| TON | 67,90 | 66,74 | 68,28 | 1.21% | |
| CRO | 4,42 | 4,39 | 4,45 | -0.22% | |
| PYUSD | 42,52 | 42,50 | 42,53 | -0.01% | |
| SUSDE | 51,36 | 51,35 | 51,40 | 0.02% | |
| UNI | 237,73 | 232,19 | 239,33 | 1.79% | |
| DOT | 90,83 | 88,92 | 91,94 | 1.52% | |
| MNT | 45,63 | 45,08 | 46,14 | 0.53% | |
| AAVE | 8.035,47 | 7.754,73 | 8.121,47 | 2.93% | |
| USD1 | 42,49 | 42,47 | 42,50 | 0.05% | |
| TAO | 12.015,58 | 11.709,81 | 12.124,10 | 1.99% | |
| BGB | 150,22 | 147,66 | 150,68 | 1.73% | |
| OKB | 4.569,82 | 4.419,30 | 4.632,34 | 2.6% | |
| CC | 2,65 | 2,51 | 2,77 | 4.35% | |
| XAUT | 179.108,00 | 178.135,00 | 179.299,00 | 0.47% | |
| NEAR | 72,83 | 71,35 | 74,10 | 2.08% | |
| USDF | 42,42 | 42,39 | 42,54 | -0.16% | |
| M | 53,60 | 53,42 | 58,59 | -4.23% | |
| ETC | 564,89 | 558,06 | 572,04 | 0.85% | |
| ASTER | 41,45 | 41,09 | 42,67 | -2.79% | |
| BUIDL | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 0% | |
| ENA | 11,09 | 10,92 | 11,35 | 0.41% | |
| PEPE | 0,000192 | 0,000185 | 0,000195 | 3.67% | |
| ICP | 148,61 | 147,56 | 150,85 | 0.06% | |
| JITOSOL | 7.021,16 | 6.969,80 | 7.090,06 | -0.21% | |
| PI | 9,46 | 9,46 | 9,67 | -2.02% | |
| WETH | 129.108,00 | 128.180,00 | 130.238,00 | 0.2% | |
| RAIN | 0,318596 | 0,312534 | 0,321884 | 0.36% | |
| PUMP | 0,127429 | 0,122618 | 0,132181 | 2.25% | |
| SOL | 5.630,59 | 5.591,20 | 5.689,20 | -0.3% | |
| JLP | 197,04 | 196,34 | 198,05 | -0.01% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.92% | |
| SYRUPUSDC | 48,49 | 48,47 | 48,49 | 0.04% | |
| ONDO | 19,75 | 19,65 | 19,99 | 0.4% | |
| HASH | 1,18 | 1,10 | 1,24 | -4.1% | |
| PAXG | 179.179,00 | 178.937,00 | 179.310,00 | 0.14% | |
| WLD | 24,68 | 24,31 | 24,82 | 0.31% | |
| USDG | 42,52 | 42,51 | 42,53 | 0.01% | |
| KAS | 2,17 | 2,16 | 2,23 | -2.81% | |
| KCS | 433,25 | 423,93 | 435,56 | 1.14% | |
| BFUSD | 42,50 | 42,50 | 42,51 | -0% | |
| USYC | 47,12 | 47,12 | 47,13 | 0% | |
| QNT | 3.819,57 | 3.792,66 | 3.909,60 | 0.18% | |
| POL | 5,25 | 5,09 | 5,33 | 2.97% | |
| SYRUPUSDT | 47,08 | 47,02 | 47,11 | 0.07% | |
| RLUSD | 42,51 | 42,49 | 42,53 | -0.01% | |
| USDC | 42,52 | 42,50 | 42,53 | 0.02% | |
| APT | 74,00 | 72,15 | 76,90 | 1.19% | |
| RETH | 148.524,00 | 147.429,00 | 149.591,00 | 0.12% | |
| SKY | 2,25 | 2,20 | 2,29 | -0.25% | |
| WBNB | 37.987,00 | 37.361,00 | 38.205,00 | 1.04% | |
| GT | 435,40 | 430,17 | 436,90 | 0.22% | |
| ALGO | 5,71 | 5,62 | 5,74 | 1.35% | |
| ARB | 8,89 | 8,58 | 8,97 | 3.15% | |
| TRUMP | 243,05 | 242,16 | 245,26 | 0.07% | |
| BNSOL | 6.119,99 | 6.070,92 | 6.185,45 | -0.32% | |
| VET | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 0.71% | |
| RSETH | 136.764,00 | 135.784,00 | 137.788,00 | 0.25% | |
| FIL | 63,59 | 62,55 | 64,01 | 1.37% | |
| ATOM | 94,62 | 93,61 | 96,88 | 0.97% | |
| FLR | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 1.01% | |
| USDTB | 42,53 | 42,49 | 42,57 | 0.01% | |
| FBTC | 3.801.567,00 | 3.746.028,00 | 3.882.957,00 | -0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 2,65 | 4,51% |
| Pepe | PEPE | 0,000192 | 3,54% |
| Sui | SUI | 67,10 | 3,15% |
| Arbitrum | ARB | 8,89 | 3,14% |
| Circle USYC | USYC | 47,12 | 0,000030% |
| Aave | AAVE | 8.035,47 | 2,92% |
| Litecoin | LTC | 3.504,60 | 2,79% |
| Chainlink | LINK | 591,90 | 2,72% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.085,00 | 2,66% |
| OKB | OKB | 4.569,82 | 2,57% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 2,65 | 4,35% |
| Pepe | PEPE | 0,000192 | 3,67% |
| Sui | SUI | 67,10 | 3,27% |
| Arbitrum | ARB | 8,89 | 3,15% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,25 | 2,97% |
| Aave | AAVE | 8.035,47 | 2,93% |
| Litecoin | LTC | 3.504,60 | 2,78% |
| Chainlink | LINK | 591,90 | 2,72% |
| OKB | OKB | 4.569,82 | 2,60% |
| Pump.fun | PUMP | 0,127429 | 2,25% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 53,60 | -4,23% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,18 | -4,10% |
| Zcash | ZEC | 14.489,25 | -3,23% |
| Kaspa | KAS | 2,17 | -2,81% |
| Aster | ASTER | 41,45 | -2,79% |
| Pi Network | PI | 9,46 | -2,02% |
| Monero | XMR | 16.433,63 | -1,58% |
| TRON | TRX | 12,14 | -1,03% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.312,25 | -0,924820% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | -0,923510% |

