Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.923.071,00 | 2.861.346,00 | 2.951.063,00 | 0.3% | |
| ETH | 86.213,00 | 83.907,00 | 88.637,00 | -0.92% | |
| USDT | 43,96 | 43,91 | 43,98 | 0.1% | |
| BNB | 27.286,00 | 26.857,00 | 27.638,00 | 0.09% | |
| XRP | 59,61 | 58,82 | 61,42 | -1.52% | |
| USDC | 43,96 | 43,91 | 43,97 | 0.1% | |
| SOL | 3.685,56 | 3.595,10 | 3.800,31 | -1.21% | |
| TRX | 12,40 | 12,31 | 12,39 | 0.31% | |
| FIGR_HELOC | 45,19 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| DOGE | 4,07 | 3,98 | 4,17 | -1.24% | |
| WBT | 2.147,77 | 2.109,26 | 2.189,17 | -0.94% | |
| USDS | 43,96 | 43,91 | 44,02 | 0.1% | |
| ADA | 12,00 | 11,84 | 12,41 | -2.17% | |
| BCH | 19.438,41 | 18.997,86 | 19.902,11 | -1.09% | |
| LEO | 401,58 | 391,87 | 406,54 | 2.09% | |
| HYPE | 1.337,43 | 1.322,48 | 1.430,90 | -1.15% | |
| XMR | 15.405,19 | 14.854,97 | 15.435,03 | 2.32% | |
| LINK | 383,79 | 375,60 | 396,43 | -1.79% | |
| USDE | 43,91 | 43,87 | 43,95 | 0.06% | |
| CC | 6,97 | 6,91 | 7,35 | -4.26% | |
| XLM | 6,78 | 6,68 | 7,02 | -2.59% | |
| USD1 | 43,93 | 43,84 | 43,98 | 0.05% | |
| RAIN | 0,405278 | 0,396412 | 0,428575 | 0.95% | |
| DAI | 43,97 | 43,85 | 44,02 | 0.09% | |
| HBAR | 4,29 | 4,21 | 4,39 | -1.76% | |
| PYUSD | 43,96 | 43,87 | 44,00 | 0.08% | |
| LTC | 2.356,19 | 2.308,44 | 2.396,19 | -0.81% | |
| AVAX | 395,62 | 389,12 | 404,09 | -1.63% | |
| ZEC | 9.445,87 | 9.307,90 | 9.868,30 | -3.49% | |
| SUI | 39,36 | 38,13 | 40,46 | -1.45% | |
| SHIB | 0,000243 | 0,000239 | 0,000252 | -2.91% | |
| CRO | 3,27 | 3,24 | 3,35 | -1.85% | |
| XAUT | 236.315,00 | 232.858,00 | 236.809,00 | 1.15% | |
| TON | 53,69 | 52,47 | 54,99 | -2.12% | |
| WLFI | 4,69 | 4,62 | 4,92 | -3.65% | |
| M | 67,03 | 64,86 | 67,56 | 2.46% | |
| PAXG | 239.016,00 | 236.060,00 | 239.776,00 | 0.95% | |
| DOT | 66,50 | 66,10 | 69,91 | -3.95% | |
| UNI | 167,16 | 161,62 | 169,00 | 0.61% | |
| MNT | 27,67 | 27,44 | 28,25 | -1.66% | |
| BUIDL | 43,95 | 43,92 | 43,97 | 0.08% | |
| USYC | 49,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,95 | 43,91 | 43,98 | 0.07% | |
| AAVE | 5.046,46 | 4.867,62 | 5.110,91 | -0.25% | |
| USDF | 43,80 | 43,69 | 43,86 | 0.24% | |
| ASTER | 30,78 | 30,41 | 31,72 | -1.93% | |
| TAO | 7.796,20 | 7.589,81 | 8.002,23 | -1.24% | |
| OKB | 3.349,58 | 3.288,42 | 3.384,33 | -0.48% | |
| PI | 7,37 | 7,24 | 7,50 | -0.88% | |
| SKY | 2,98 | 2,90 | 3,02 | -0.91% | |
| NEAR | 52,33 | 48,95 | 53,66 | 1.92% | |
| RLUSD | 43,96 | 43,88 | 43,99 | 0.1% | |
| BGB | 93,19 | 92,68 | 94,75 | -1.6% | |
| PEPE | 0,000152 | 0,000148 | 0,000158 | -3.51% | |
| HTX | 0,000069 | 0,000066 | 0,000069 | 3.19% | |
| ETC | 376,48 | 365,56 | 383,21 | -0.88% | |
| BFUSD | 43,94 | 43,88 | 43,95 | 0.1% | |
| ICP | 104,35 | 103,00 | 107,89 | -0.22% | |
| ONDO | 11,14 | 10,89 | 11,53 | -2.5% | |
| USTB | 483,64 | 483,27 | 483,86 | 0.08% | |
| GT | 304,29 | 300,84 | 307,15 | -0.89% | |
| PUMP | 0,084156 | 0,080707 | 0,086794 | -0.39% | |
| POL | 4,62 | 4,51 | 4,78 | -2.14% | |
| WLD | 16,96 | 16,57 | 17,29 | -1.37% | |
| KCS | 337,64 | 328,15 | 340,93 | -0.64% | |
| MORPHO | 78,92 | 73,67 | 79,60 | 5.35% | |
| NIGHT | 2,51 | 2,48 | 2,58 | -2.28% | |
| HASH | 0,73 | 0,69 | 0,79 | -5.74% | |
| ATOM | 79,69 | 77,54 | 80,86 | -1.25% | |
| QNT | 2.705,45 | 2.685,76 | 2.783,24 | -2.64% | |
| NEXO | 37,93 | 36,73 | 37,92 | 1.35% | |
| ENA | 4,58 | 4,43 | 4,70 | -0.88% | |
| USDTB | 43,91 | 43,78 | 44,18 | 0.05% | |
| TRUMP | 151,12 | 147,36 | 154,46 | -1.59% | |
| KAS | 1,31 | 1,28 | 1,32 | 0.18% | |
| EUTBL | 54,05 | 53,91 | 54,38 | -0.61% | |
| FLR | 0,407882 | 0,403054 | 0,416744 | -1.82% | |
| ALGO | 3,80 | 3,69 | 3,86 | -1.24% | |
| OUSG | 5.030,09 | 5.026,21 | 5.032,33 | 0.08% | |
| FIL | 43,08 | 41,43 | 43,50 | -0.04% | |
| JAAA | 45,17 | 45,13 | 45,19 | 0.08% | |
| APT | 40,83 | 39,92 | 42,13 | -1.83% | |
| USDD | 43,99 | 43,89 | 44,02 | 0.17% | |
| USDY | 49,08 | 47,63 | 50,02 | 0.51% | |
| RENDER | 59,37 | 57,70 | 60,94 | -1.92% | |
| XDC | 1,50 | 1,41 | 1,50 | 3.83% | |
| STABLE | 1,44 | 1,40 | 1,48 | -0.9% | |
| VET | 0,315683 | 0,307096 | 0,320098 | -0.91% | |
| BDX | 3,51 | 3,49 | 3,58 | -1.38% | |
| ARB | 4,42 | 4,22 | 4,53 | -0.16% | |
| JUP | 7,48 | 7,05 | 7,56 | 0.9% | |
| YLDS | 43,96 | 43,91 | 43,97 | 0.1% | |
| JTRSY | 48,16 | 48,12 | 48,18 | 0.08% | |
| USD0 | 43,82 | 43,63 | 44,18 | 0.19% | |
| PIPPIN | 24,19 | 23,55 | 27,00 | -8.3% | |
| GHO | 43,96 | 43,88 | 44,02 | 0.12% | |
| BONK | 0,000261 | 0,000250 | 0,000265 | -0.2% | |
| CAKE | 57,92 | 56,29 | 58,36 | 0.23% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | -0.71% | |
| TUSD | 43,89 | 43,80 | 43,95 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| YLDS | YLDS | 43,96 | 160,11% |
| PancakeSwap | CAKE | 57,92 | 18,62% |
| Morpho | MORPHO | 78,92 | 5,18% |
| Tether Gold | XAUT | 236.315,00 | 3,82% |
| XDC Network | XDC | 1,50 | 3,55% |
| HTX DAO | HTX | 0,000069 | 2,78% |
| Monero | XMR | 15.405,19 | 2,19% |
| MemeCore | M | 67,03 | 2,74% |
| LEO Token | LEO | 401,58 | 2,06% |
| NEAR Protocol | NEAR | 52,33 | 1,87% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 78,92 | 5,35% |
| XDC Network | XDC | 1,50 | 3,83% |
| HTX DAO | HTX | 0,000069 | 3,19% |
| MemeCore | M | 67,03 | 2,46% |
| Monero | XMR | 15.405,19 | 2,32% |
| LEO Token | LEO | 401,58 | 2,09% |
| NEAR Protocol | NEAR | 52,33 | 1,92% |
| NEXO | NEXO | 37,93 | 1,35% |
| Tether Gold | XAUT | 236.315,00 | 1,15% |
| Rain | RAIN | 0,405278 | 0,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,19 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 49,05 | 0,00% |
| pippin | PIPPIN | 24,19 | -8,30% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,73 | -5,74% |
| Canton | CC | 6,97 | -4,26% |
| Polkadot | DOT | 66,50 | -3,95% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,69 | -3,65% |
| Pepe | PEPE | 0,000152 | -3,51% |
| Zcash | ZEC | 9.445,87 | -3,49% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000243 | -2,91% |

