Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 66.712,00 | 63.856,00 | 66.695,00 | 2.64% | |
| ETH | 2.043,56 | 1.953,78 | 2.044,08 | 3.58% | |
| USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.26% | |
| XRP | 1,24 | 1,21 | 1,24 | 1.24% | |
| BNB | 547,85 | 533,53 | 548,40 | 1.6% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.27% | |
| SOL | 75,24 | 71,96 | 75,31 | 3.09% | |
| TRX | 0,285140 | 0,279662 | 0,285761 | 1.92% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.42% | |
| DOGE | 0,083407 | 0,079883 | 0,083720 | 2.74% | |
| WBT | 47,94 | 46,26 | 47,97 | 2.09% | |
| USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.25% | |
| HYPE | 34,88 | 33,19 | 34,93 | 0.46% | |
| LEO | 8,84 | 8,79 | 8,85 | 0.34% | |
| ADA | 0,217753 | 0,208619 | 0,218654 | 2.38% | |
| BCH | 397,70 | 376,15 | 402,85 | 5.05% | |
| LINK | 8,12 | 7,89 | 8,12 | 1.52% | |
| XMR | 318,91 | 311,93 | 331,62 | 0.05% | |
| XLM | 0,152987 | 0,150218 | 0,154549 | -0.45% | |
| CC | 0,130944 | 0,126373 | 0,130904 | 3.09% | |
| M | 3,65 | 3,39 | 3,90 | 7.63% | |
| ZEC | 272,98 | 262,22 | 281,64 | -3.08% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.27% | |
| DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.26% | |
| LTC | 47,90 | 46,78 | 47,99 | 1.61% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.25% | |
| AVAX | 8,16 | 7,84 | 8,22 | 1.64% | |
| HBAR | 0,077745 | 0,075848 | 0,077727 | 0.52% | |
| SUI | 0,83 | 0,79 | 0,83 | 1.67% | |
| RAIN | 0,006640 | 0,006388 | 0,006735 | 3.41% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.52% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.27% | |
| TON | 1,17 | 1,15 | 1,18 | 0.02% | |
| CRO | 0,060498 | 0,059101 | 0,060498 | 1.12% | |
| USYC | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0.1% | |
| XAUT | 4.037,35 | 3.977,12 | 4.062,45 | -0.6% | |
| WLFI | 0,068000 | 0,066549 | 0,068208 | 0.54% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.23% | |
| TAO | 210,66 | 205,35 | 212,03 | -0.03% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.27% | |
| PAXG | 4.038,73 | 3.977,50 | 4.065,87 | -0.64% | |
| DOT | 1,11 | 1,07 | 1,13 | 1.67% | |
| UNI | 2,88 | 2,73 | 2,89 | 3.37% | |
| MNT | 0,55 | 0,53 | 0,55 | -0.5% | |
| SKY | 0,071930 | 0,066744 | 0,072599 | 4.93% | |
| NEAR | 1,21 | 1,15 | 1,21 | 2.83% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.3% | |
| OKB | 72,20 | 70,87 | 72,18 | 1.17% | |
| PI | 0,144298 | 0,141837 | 0,145153 | 1.03% | |
| ASTER | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 0.99% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.24% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.33% | |
| JTRSY | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0.24% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.26% | |
| AAVE | 79,63 | 76,93 | 80,15 | 0.9% | |
| ICP | 2,17 | 2,06 | 2,18 | 2.33% | |
| BGB | 1,66 | 1,60 | 1,67 | 2.79% | |
| ETC | 7,43 | 7,07 | 7,44 | 2.89% | |
| USDD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.27% | |
| USDY | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0.76% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.24% | |
| ONDO | 0,230362 | 0,215708 | 0,230913 | 4.08% | |
| KCS | 7,36 | 7,19 | 7,43 | 1.03% | |
| PUMP | 0,001645 | 0,001534 | 0,001653 | 4.06% | |
| GT | 6,27 | 6,13 | 6,34 | 1.2% | |
| QNT | 64,01 | 61,77 | 64,15 | 1.01% | |
| MORPHO | 1,69 | 1,65 | 1,72 | 1% | |
| U | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.33% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| POL | 0,080277 | 0,078651 | 0,080806 | 1.08% | |
| ENA | 0,094985 | 0,093465 | 0,097148 | -2.08% | |
| RENDER | 1,59 | 1,49 | 1,59 | 3.56% | |
| ATOM | 1,61 | 1,52 | 1,63 | 4.35% | |
| KAS | 0,029481 | 0,028796 | 0,029920 | -1.46% | |
| ALGO | 0,090371 | 0,086680 | 0,090621 | 1.3% | |
| NEXO | 0,78 | 0,76 | 0,79 | 1.92% | |
| WLD | 0,229684 | 0,220124 | 0,229800 | 1.92% | |
| USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.23% | |
| USTB | 9,42 | 9,39 | 9,43 | 0.27% | |
| APT | 0,84 | 0,78 | 0,85 | 4.14% | |
| ARB | 0,108648 | 0,105197 | 0,110776 | 1.15% | |
| BCAP | 70,50 | 70,30 | 70,60 | 0.23% | |
| FIL | 0,81 | 0,78 | 0,82 | 2.37% | |
| JST | 0,069977 | 0,067128 | 0,070606 | 4.25% | |
| TRUMP | 2,56 | 2,39 | 2,57 | 4.34% | |
| FLR | 0,006887 | 0,006772 | 0,006931 | -0.55% | |
| HASH | 0,009502 | 0,009069 | 0,009704 | 0.7% | |
| JUP | 0,152649 | 0,142676 | 0,152918 | 4.62% | |
| VET | 0,006230 | 0,005968 | 0,006253 | 1.64% | |
| BDX | 0,068248 | 0,067785 | 0,068321 | -0.02% | |
| NIGHT | 0,031716 | 0,030532 | 0,031846 | 0.87% | |
| XDC | 0,026370 | 0,025285 | 0,026572 | 2.18% | |
| OUSG | 97,93 | 97,68 | 98,07 | 0.21% | |
| YLDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.24% | |
| GHO | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.27% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 5.4% | |
| STABLE | 0,021899 | 0,021886 | 0,023288 | -4.11% | |
| DEXE | 10,23 | 10,12 | 11,95 | -14.12% | |
| USD0 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.25% | |
| PENGU | 0,007357 | 0,006369 | 0,007637 | 10.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,007357 | 10,44% |
| Sky | SKY | 0,071930 | 5,18% |
| Bonk | BONK | 0,000006 | 5,39% |
| Bitcoin Cash | BCH | 397,70 | 4,99% |
| Jupiter | JUP | 0,152649 | 4,56% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,61 | 4,40% |
| Aptos | APT | 0,84 | 4,15% |
| JUST | JST | 0,069977 | 4,23% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001645 | 4,07% |
| Ondo | ONDO | 0,230362 | 4,04% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,007357 | 10,28% |
| MemeCore | M | 3,65 | 7,63% |
| Bonk | BONK | 0,000006 | 5,40% |
| Bitcoin Cash | BCH | 397,70 | 5,05% |
| Sky | SKY | 0,071930 | 4,93% |
| Jupiter | JUP | 0,152649 | 4,62% |
| Official Trump | TRUMP | 2,56 | 4,34% |
| JUST | JST | 0,069977 | 4,25% |
| Aptos | APT | 0,84 | 4,14% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,61 | 4,35% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 10,23 | -14,12% |
| Stable | STABLE | 0,021899 | -4,11% |
| Zcash | ZEC | 272,98 | -3,08% |
| Ethena | ENA | 0,094985 | -2,08% |
| Kaspa | KAS | 0,029481 | -1,46% |
| PAX Gold | PAXG | 4.038,73 | -0,643580% |
| Tether Gold | XAUT | 4.037,35 | -0,602300% |
| Flare | FLR | 0,006887 | -0,547930% |
| Mantle | MNT | 0,55 | -0,500900% |
| Stellar | XLM | 0,152987 | -0,450900% |

