Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 58.903,00 | 55.361,00 | 59.775,00 | 5.76% | |
| ETH | 1.741,43 | 1.624,80 | 1.773,12 | 5.84% | |
| USDT | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.6% | |
| BNB | 542,59 | 519,74 | 557,15 | 3.31% | |
| XRP | 1,20 | 1,14 | 1,21 | 4.3% | |
| USDC | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.59% | |
| SOL | 75,02 | 69,61 | 76,74 | 6.49% | |
| TRX | 0,241754 | 0,238002 | 0,242146 | 1.29% | |
| DOGE | 0,081678 | 0,077114 | 0,083117 | 5.33% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.51% | |
| WBT | 42,92 | 40,78 | 43,54 | 4.02% | |
| ADA | 0,240024 | 0,229151 | 0,246371 | 3.98% | |
| USDS | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.59% | |
| BCH | 380,05 | 367,80 | 385,83 | 2.83% | |
| LEO | 7,73 | 7,62 | 7,84 | 0.1% | |
| HYPE | 27,77 | 25,65 | 28,68 | 4.02% | |
| LINK | 7,73 | 7,27 | 7,87 | 4.86% | |
| XMR | 296,42 | 287,29 | 301,03 | 2.94% | |
| CC | 0,135488 | 0,133243 | 0,139571 | -2.03% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.6% | |
| XLM | 0,135498 | 0,129309 | 0,138434 | 3.37% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.58% | |
| RAIN | 0,007880 | 0,007702 | 0,008070 | 1.71% | |
| HBAR | 0,085231 | 0,081498 | 0,087850 | 3.71% | |
| LTC | 46,94 | 44,70 | 47,42 | 4.22% | |
| DAI | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.6% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.57% | |
| AVAX | 7,91 | 7,53 | 8,08 | 4.07% | |
| SUI | 0,80 | 0,74 | 0,82 | 8.16% | |
| ZEC | 188,18 | 180,41 | 192,99 | 3.23% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 3.37% | |
| CRO | 0,065026 | 0,062809 | 0,066099 | 2.36% | |
| TON | 1,06 | 1,01 | 1,07 | 2.93% | |
| WLFI | 0,092905 | 0,089294 | 0,094429 | 2.19% | |
| XAUT | 4.536,47 | 4.491,15 | 4.602,77 | -0.15% | |
| M | 1,28 | 1,26 | 1,31 | 1.8% | |
| DOT | 1,31 | 1,28 | 1,36 | 1.76% | |
| PAXG | 4.576,75 | 4.543,77 | 4.658,40 | -0.52% | |
| UNI | 3,37 | 3,13 | 3,45 | 6.3% | |
| MNT | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 1.71% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.41% | |
| USYC | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0.26% | |
| AAVE | 105,41 | 94,25 | 107,90 | 10.85% | |
| TAO | 160,17 | 146,97 | 165,95 | 8.17% | |
| USDG | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.6% | |
| USDF | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.63% | |
| NEAR | 1,13 | 0,95 | 1,14 | 18.78% | |
| ASTER | 0,58 | 0,58 | 0,62 | -2.26% | |
| SKY | 0,060855 | 0,056175 | 0,061509 | 7.57% | |
| OKB | 66,04 | 63,66 | 66,90 | 2.69% | |
| PI | 0,145140 | 0,140214 | 0,146047 | 2.5% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.59% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 6.01% | |
| BGB | 1,84 | 1,80 | 1,86 | 1.01% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.21% | |
| ETC | 7,55 | 7,08 | 7,65 | 5.32% | |
| ICP | 2,07 | 1,99 | 2,17 | 2.87% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.59% | |
| ONDO | 0,223629 | 0,210860 | 0,230126 | 4.51% | |
| WLD | 0,352601 | 0,320864 | 0,355278 | 8.63% | |
| PUMP | 0,001723 | 0,001563 | 0,001799 | 6.29% | |
| USTB | 9,40 | 9,33 | 9,43 | 0.44% | |
| GT | 6,00 | 5,83 | 6,07 | 2.33% | |
| POL | 0,087252 | 0,086647 | 0,092187 | -0.76% | |
| MORPHO | 1,64 | 1,43 | 1,67 | 14.03% | |
| KCS | 6,57 | 6,35 | 6,75 | 2.23% | |
| NIGHT | 0,050999 | 0,048020 | 0,053321 | 5.46% | |
| ENA | 0,099284 | 0,085858 | 0,099485 | 13.86% | |
| QNT | 54,43 | 52,19 | 55,10 | 3.49% | |
| ATOM | 1,59 | 1,50 | 1,60 | 4.88% | |
| HASH | 0,014230 | 0,013131 | 0,014586 | -1.31% | |
| USDY | 0,94 | 0,92 | 0,97 | -0.44% | |
| NEXO | 0,74 | 0,71 | 0,76 | 2.07% | |
| USDTB | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.6% | |
| TRUMP | 3,00 | 2,85 | 3,05 | 3.77% | |
| KAS | 0,025989 | 0,024763 | 0,026301 | 4.43% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| FLR | 0,008009 | 0,007812 | 0,008137 | 1.66% | |
| ALGO | 0,075999 | 0,071521 | 0,076789 | 5.37% | |
| APT | 0,83 | 0,77 | 0,84 | 6.67% | |
| FIL | 0,85 | 0,80 | 0,88 | 4.85% | |
| OUSG | 97,71 | 97,04 | 98,04 | 0.4% | |
| JAAA | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.39% | |
| USDD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.66% | |
| RENDER | 1,18 | 1,12 | 1,23 | 4.17% | |
| XDC | 0,028291 | 0,027352 | 0,029316 | 2.86% | |
| STABLE | 0,027445 | 0,027115 | 0,028717 | -1.65% | |
| VET | 0,006283 | 0,005947 | 0,006393 | 4.38% | |
| JUP | 0,152917 | 0,136442 | 0,157357 | 10.6% | |
| ARB | 0,088676 | 0,081665 | 0,091546 | 7.36% | |
| BDX | 0,068235 | 0,067712 | 0,068773 | 0.01% | |
| YLDS | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.58% | |
| JTRSY | 0,94 | 0,93 | 0,94 | 0.46% | |
| USD0 | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 0.92% | |
| PIPPIN | 0,474443 | 0,454493 | 0,493916 | 1.32% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 7.21% | |
| DCR | 26,22 | 24,01 | 26,78 | 4.41% | |
| GHO | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.62% | |
| VIRTUAL | 0,66 | 0,58 | 0,68 | 12.62% | |
| A7A5 | 0,010900 | 0,010520 | 0,011053 | -0.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| YLDS | YLDS | 0,86 | 161,02% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,94 | 27,60% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,13 | 18,29% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,66 | 14,34% |
| Ethena | ENA | 0,099284 | 14,09% |
| Morpho | MORPHO | 1,64 | 12,67% |
| Jupiter | JUP | 0,152917 | 10,26% |
| Aave | AAVE | 105,41 | 10,36% |
| Worldcoin | WLD | 0,352601 | 8,65% |
| Sui | SUI | 0,80 | 7,56% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 1,13 | 18,78% |
| Morpho | MORPHO | 1,64 | 14,03% |
| Ethena | ENA | 0,099284 | 13,86% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,66 | 12,62% |
| Aave | AAVE | 105,41 | 10,85% |
| Jupiter | JUP | 0,152917 | 10,60% |
| Worldcoin | WLD | 0,352601 | 8,63% |
| Bittensor | TAO | 160,17 | 8,17% |
| Sui | SUI | 0,80 | 8,16% |
| Sky | SKY | 0,060855 | 7,57% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,58 | -2,26% |
| Canton | CC | 0,135488 | -2,03% |
| Stable | STABLE | 0,027445 | -1,65% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,014230 | -1,31% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,087252 | -0,762760% |
| PAX Gold | PAXG | 4.576,75 | -0,522260% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,94 | -0,444970% |
| A7A5 | A7A5 | 0,010900 | -0,344080% |
| Tether Gold | XAUT | 4.536,47 | -0,153190% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,05 | 0,005350% |

