Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 95.376,00 | 92.232,00 | 95.503,00 | 2.93% |
![]() | ETH | 3.468,88 | 3.359,41 | 3.500,56 | 1.93% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.08% |
![]() | BNB | 954,97 | 936,22 | 979,88 | 0.43% |
![]() | XRP | 2,11 | 2,03 | 2,13 | 2.86% |
![]() | SOL | 165,34 | 158,30 | 166,45 | 1.29% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.08% |
![]() | STETH | 3.463,29 | 3.355,89 | 3.496,37 | 1.93% |
![]() | TRX | 0,277170 | 0,273017 | 0,277967 | 1.37% |
![]() | DOGE | 0,173021 | 0,164996 | 0,173471 | 2.59% |
![]() | ADA | 0,57 | 0,55 | 0,58 | 2.65% |
![]() | WSTETH | 4.209,58 | 4.087,53 | 4.254,15 | 2.01% |
![]() | WBETH | 3.736,70 | 3.627,99 | 3.779,90 | 1.77% |
![]() | WBTC | 95.071,00 | 92.244,00 | 95.594,00 | 2.51% |
![]() | LINK | 16,33 | 14,59 | 16,42 | 9.95% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0.06% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% |
![]() | WEETH | 3.737,36 | 3.621,29 | 3.775,93 | 2.13% |
![]() | HYPE | 33,60 | 31,60 | 33,51 | 3.37% |
![]() | XLM | 0,280176 | 0,269411 | 0,282163 | 2.47% |
![]() | BCH | 413,74 | 401,64 | 415,76 | 1.42% |
![]() | SUI | 2,27 | 2,17 | 2,30 | 0.54% |
![]() | WETH | 3.462,15 | 3.359,37 | 3.498,80 | 2.12% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% |
![]() | AVAX | 17,84 | 17,36 | 18,13 | 0.84% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.07% |
![]() | LEO | 7,72 | 7,68 | 8,12 | -4.44% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.09% |
![]() | CBBTC | 95.273,00 | 92.226,00 | 95.555,00 | 2.85% |
![]() | HBAR | 0,155093 | 0,143459 | 0,154831 | 6.62% |
![]() | LTC | 81,84 | 79,36 | 82,11 | 1.33% |
![]() | WBT | 36,04 | 35,20 | 36,25 | 1.74% |
![]() | SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.64% |
![]() | MNT | 1,57 | 1,55 | 1,67 | 1.14% |
![]() | XMR | 271,53 | 266,04 | 277,53 | 0.34% |
![]() | TON | 1,94 | 1,87 | 1,97 | 1.72% |
![]() | CRO | 0,133104 | 0,124193 | 0,133354 | 5.68% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.17% |
![]() | DOT | 2,67 | 2,54 | 2,67 | 3.43% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.06% |
![]() | TAO | 382,03 | 366,89 | 392,99 | -2.44% |
![]() | ZEC | 220,51 | 188,10 | 220,21 | 17.23% |
![]() | UNI | 5,54 | 5,29 | 5,60 | 3.56% |
![]() | WLFI | 0,115330 | 0,110801 | 0,115698 | 1.8% |
![]() | OKB | 147,95 | 143,85 | 149,17 | 1.02% |
![]() | M | 1,79 | 1,67 | 1,83 | 7.17% |
![]() | AAVE | 198,48 | 187,63 | 201,08 | 3.42% |
![]() | ENA | 0,407369 | 0,398402 | 0,432594 | -4.77% |
![]() | BGB | 4,04 | 3,97 | 4,06 | 0.28% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.14% |
![]() | NEAR | 2,00 | 1,90 | 2,00 | 2.3% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.09% |
![]() | JITOSOL | 204,46 | 195,50 | 205,89 | 1.38% |
![]() | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.05% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.1% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,91 | 0,93 | -0% |
![]() | C1USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.17% |
![]() | ETC | 13,92 | 13,32 | 13,91 | 2.98% |
![]() | WETH | 3.461,89 | 3.360,27 | 3.504,28 | 1.67% |
![]() | ONDO | 0,66 | 0,62 | 0,66 | 4.48% |
![]() | APT | 2,87 | 2,69 | 2,88 | 4.49% |
![]() | ASTER | 1,02 | 0,99 | 1,08 | -0.65% |
![]() | XAUT | 3.699,56 | 3.612,38 | 3.704,92 | 1.45% |
![]() | USDF | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.12% |
![]() | JLP | 4,71 | 4,60 | 4,73 | 1.22% |
![]() | POL | 0,174076 | 0,164888 | 0,173984 | 4.83% |
![]() | WLD | 0,81 | 0,77 | 0,80 | 2.77% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.42% |
![]() | GT | 13,67 | 13,55 | 13,83 | -0.39% |
![]() | IP | 4,92 | 4,56 | 5,05 | 3.23% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.06% |
![]() | HASH | 0,030802 | 0,029256 | 0,031200 | 0.42% |
![]() | RETH | 3.960,39 | 3.845,21 | 4.003,91 | 1.94% |
![]() | ARB | 0,280371 | 0,267469 | 0,281001 | 3.07% |
![]() | KCS | 11,80 | 11,52 | 11,84 | 2.25% |
![]() | BNSOL | 177,89 | 170,28 | 179,64 | 1.2% |
![]() | PI | 0,178300 | 0,174853 | 0,179005 | 0.77% |
![]() | ICP | 2,74 | 2,59 | 2,73 | 2.67% |
![]() | BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.1% |
![]() | ALGO | 0,163252 | 0,154668 | 0,163247 | 2.59% |
![]() | RSETH | 3.654,51 | 3.546,00 | 3.694,98 | 2.02% |
![]() | ATOM | 2,85 | 2,74 | 2,85 | 2.21% |
![]() | VET | 0,015617 | 0,014908 | 0,015643 | 2.4% |
![]() | OSETH | 3.650,46 | 3.570,56 | 3.692,00 | 1.91% |
![]() | WBNB | 955,00 | 936,78 | 979,82 | 0.38% |
![]() | KHYPE | 33,66 | 31,62 | 33,58 | 3.92% |
![]() | KAS | 0,046523 | 0,044238 | 0,047010 | 4.74% |
![]() | PENGU | 0,019692 | 0,018667 | 0,019850 | 2.04% |
![]() | PUMP | 0,003493 | 0,003298 | 0,003585 | 4.7% |
![]() | LSETH | 3.699,58 | 3.602,89 | 3.727,07 | 2.1% |
![]() | PAXG | 3.700,52 | 3.622,15 | 3.709,69 | 1.67% |
![]() | SKY | 0,050400 | 0,050136 | 0,051398 | -1.79% |
![]() | RENDER | 2,26 | 2,12 | 2,27 | 3.03% |
![]() | FLR | 0,015067 | 0,014620 | 0,015240 | 0.71% |
![]() | LBTC | 95.227,00 | 92.253,00 | 95.542,00 | 2.84% |
![]() | EZETH | 3.672,10 | 3.565,79 | 3.710,86 | 1.92% |
![]() | SEI | 0,173967 | 0,165214 | 0,174204 | 3.34% |
![]() | QNT | 74,35 | 71,29 | 74,79 | 4.01% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0.06% |
![]() | TRUMP | 5,17 | 5,06 | 5,19 | 0.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 220,51 | 17,81% |
Chainlink | LINK | 16,33 | 9,90% |
MemeCore | M | 1,79 | 7,32% |
Hedera | HBAR | 0,155093 | 7,05% |
Cronos | CRO | 0,133104 | 5,71% |
Pump.fun | PUMP | 0,003493 | 5,21% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,174076 | 4,81% |
Aptos | APT | 2,87 | 4,61% |
Ondo | ONDO | 0,66 | 4,61% |
Kaspa | KAS | 0,046523 | 4,66% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 220,51 | 17,23% |
Chainlink | LINK | 16,33 | 9,95% |
MemeCore | M | 1,79 | 7,17% |
Hedera | HBAR | 0,155093 | 6,62% |
Cronos | CRO | 0,133104 | 5,68% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,174076 | 4,83% |
Kaspa | KAS | 0,046523 | 4,74% |
Pump.fun | PUMP | 0,003493 | 4,70% |
Aptos | APT | 2,87 | 4,49% |
Ondo | ONDO | 0,66 | 4,48% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,407369 | -4,77% |
LEO Token | LEO | 7,72 | -4,44% |
Bittensor | TAO | 382,03 | -2,44% |
Sky | SKY | 0,050400 | -1,79% |
Aster | ASTER | 1,02 | -0,654790% |
Gate | GT | 13,67 | -0,389700% |
Currency One USD | C1USD | 0,86 | -0,173040% |
USD1 | USD1 | 0,86 | -0,101050% |
USDtb | USDTB | 0,86 | -0,055700% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | -0,023780% |