Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 70.678,00 | 67.159,00 | 71.093,00 | 4.92% | |
| ETH | 2.284,56 | 2.148,21 | 2.300,86 | 6.04% | |
| USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.01% | |
| BNB | 662,52 | 648,06 | 668,36 | 1.24% | |
| XRP | 1,23 | 1,14 | 1,24 | 7.04% | |
| USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.02% | |
| SOL | 98,76 | 90,86 | 99,35 | 8.99% | |
| TRX | 0,294659 | 0,292146 | 0,295754 | 0.74% | |
| ZEC | 1.344,37 | 1.251,45 | 1.379,65 | 3.69% | |
| FIGR_HELOC | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0.36% | |
| HYPE | 81,89 | 74,89 | 82,19 | 8.64% | |
| DOGE | 0,076592 | 0,072893 | 0,077261 | 5.08% | |
| XMR | 502,36 | 447,44 | 526,62 | 11.36% | |
| WBT | 72,50 | 69,19 | 72,81 | 4.53% | |
| USDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.01% | |
| RAIN | 0,011669 | 0,010956 | 0,011834 | 5.79% | |
| LINK | 10,80 | 10,14 | 10,84 | 6.15% | |
| ADA | 0,201625 | 0,184551 | 0,204272 | 7.86% | |
| LEO | 7,76 | 7,67 | 7,77 | 0.21% | |
| XLM | 0,169300 | 0,160767 | 0,170617 | 3.71% | |
| UNI | 7,90 | 7,34 | 8,17 | 6.89% | |
| BCH | 223,15 | 212,47 | 230,58 | 4.59% | |
| NEAR | 3,30 | 2,98 | 3,40 | 11.29% | |
| USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.02% | |
| DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.06% | |
| LTC | 51,14 | 47,32 | 51,33 | 7.38% | |
| CC | 0,098578 | 0,092492 | 0,098527 | 4.37% | |
| USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.03% | |
| GRAM | 1,20 | 1,17 | 1,20 | 1.57% | |
| AVAX | 7,42 | 6,83 | 7,61 | 9.26% | |
| HBAR | 0,069135 | 0,066072 | 0,069550 | 3.62% | |
| SUI | 0,72 | 0,67 | 0,72 | 6.18% | |
| USDG | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.05% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.26% | |
| CRO | 0,051517 | 0,050765 | 0,052599 | 1.14% | |
| TAO | 224,94 | 207,30 | 223,93 | 7.4% | |
| M | 1,12 | 1,09 | 1,20 | 1.78% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.01% | |
| XAUT | 3.807,95 | 3.782,76 | 3.823,73 | 0.89% | |
| USYC | 0,99 | 0,99 | 0,99 | -0.01% | |
| OKB | 102,14 | 98,90 | 102,56 | 3.21% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.03% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.04% | |
| USDY | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% | |
| AAVE | 125,74 | 115,62 | 125,94 | 8.42% | |
| ASTER | 0,68 | 0,65 | 0,69 | 4.19% | |
| MNT | 0,54 | 0,51 | 0,55 | 5.88% | |
| PUMP | 0,003724 | 0,003535 | 0,003866 | 3.81% | |
| ONDO | 0,355713 | 0,330251 | 0,360741 | 4.05% | |
| DOT | 0,99 | 0,97 | 1,02 | 2.02% | |
| MORPHO | 2,38 | 2,00 | 2,40 | 18.19% | |
| PAXG | 3.801,63 | 3.779,26 | 3.822,04 | 0.77% | |
| WLFI | 0,051201 | 0,050047 | 0,051629 | 0.57% | |
| ENA | 0,155028 | 0,139685 | 0,153844 | 7.95% | |
| BTW | 0,54 | 0,53 | 0,60 | -11.34% | |
| SKY | 0,061224 | 0,052953 | 0,062672 | 15.38% | |
| ICP | 2,50 | 2,37 | 2,52 | 4.49% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.47% | |
| WLD | 0,375830 | 0,358911 | 0,387299 | 5.65% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.94% | |
| USDD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.01% | |
| ARB | 0,187640 | 0,176570 | 0,198958 | -1.22% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0.02% | |
| U | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.02% | |
| BGB | 1,73 | 1,67 | 1,75 | 2.27% | |
| USDGO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.11% | |
| USDF | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.02% | |
| VVV | 24,67 | 21,09 | 25,63 | 12.73% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.01% | |
| ETC | 7,23 | 6,75 | 7,25 | 6.28% | |
| LIT | 4,29 | 4,07 | 4,48 | -0.11% | |
| POL | 0,093324 | 0,085899 | 0,095264 | 7.68% | |
| GT | 8,85 | 8,34 | 8,81 | 7.37% | |
| KAS | 0,033761 | 0,029720 | 0,033776 | 12.85% | |
| KCS | 6,30 | 6,14 | 6,31 | 2.22% | |
| BCAP | 92,74 | 92,74 | 92,74 | -0.04% | |
| PI | 0,075001 | 0,071651 | 0,075554 | 2.82% | |
| JST | 0,101198 | 0,097744 | 0,103451 | 1.35% | |
| AKE | 0,036073 | 0,018449 | 0,041527 | 92.94% | |
| ATOM | 1,52 | 1,40 | 1,55 | 9.04% | |
| QNT | 55,47 | 54,07 | 55,75 | 2.16% | |
| JUP | 0,240177 | 0,216792 | 0,240131 | 12.51% | |
| ALGO | 0,084282 | 0,081205 | 0,086746 | 2.33% | |
| CAKE | 2,11 | 2,10 | 2,22 | -2.39% | |
| NEXO | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 3.61% | |
| RENDER | 1,38 | 1,30 | 1,38 | 5.09% | |
| FIL | 0,85 | 0,74 | 0,85 | 13.79% | |
| DASH | 53,77 | 50,08 | 56,47 | 0.42% | |
| EUTBL | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% | |
| JAAA | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.04% | |
| USTB | 9,76 | 9,76 | 9,76 | -0.04% | |
| ETHFI | 0,63 | 0,56 | 0,66 | 11.52% | |
| GHO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.03% | |
| INJ | 5,99 | 5,06 | 6,04 | 17.97% | |
| VET | 0,006867 | 0,006456 | 0,006932 | 5.35% | |
| STABLE | 0,022106 | 0,020606 | 0,022439 | 6.63% | |
| APT | 0,66 | 0,57 | 0,67 | 11.9% | |
| AERO | 0,56 | 0,52 | 0,60 | 7.9% | |
| BDX | 0,065746 | 0,065613 | 0,066610 | -1.29% | |
| FLR | 0,005737 | 0,005535 | 0,005820 | 2.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,036073 | 93,69% |
| Injective | INJ | 5,99 | 18,06% |
| Morpho | MORPHO | 2,38 | 18,01% |
| Sky | SKY | 0,061224 | 15,43% |
| Filecoin | FIL | 0,85 | 13,77% |
| Kaspa | KAS | 0,033761 | 12,85% |
| Venice Token | VVV | 24,67 | 12,68% |
| Jupiter | JUP | 0,240177 | 12,58% |
| Aptos | APT | 0,66 | 12,03% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,63 | 11,61% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,036073 | 92,94% |
| Morpho | MORPHO | 2,38 | 18,19% |
| Injective | INJ | 5,99 | 17,97% |
| Sky | SKY | 0,061224 | 15,38% |
| Filecoin | FIL | 0,85 | 13,79% |
| Kaspa | KAS | 0,033761 | 12,85% |
| Venice Token | VVV | 24,67 | 12,73% |
| Jupiter | JUP | 0,240177 | 12,51% |
| Aptos | APT | 0,66 | 11,90% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,63 | 11,52% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,54 | -11,34% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,11 | -2,39% |
| Beldex | BDX | 0,065746 | -1,29% |
| Arbitrum | ARB | 0,187640 | -1,22% |
| Lighter | LIT | 4,29 | -0,114980% |
| USDGO | USDGO | 0,87 | -0,113460% |
| Dai | DAI | 0,87 | -0,056700% |
| Global Dollar | USDG | 0,87 | -0,047200% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,87 | -0,044670% |
| Blockchain Capital | BCAP | 92,74 | -0,044670% |

