Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 56.628,00 | 56.052,00 | 56.637,00 | 0.57% | |
| ETH | 1.650,87 | 1.627,03 | 1.651,36 | 1% | |
| USDT | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0% | |
| BNB | 500,47 | 495,41 | 500,76 | 0.86% | |
| USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.01% | |
| XRP | 0,97 | 0,95 | 0,97 | 0.57% | |
| SOL | 65,65 | 64,72 | 65,74 | 0.87% | |
| TRX | 0,291068 | 0,289346 | 0,292728 | 0.07% | |
| FIGR_HELOC | 0,91 | 0,89 | 0,91 | 1.64% | |
| HYPE | 51,29 | 50,11 | 51,35 | 1.51% | |
| DOGE | 0,062973 | 0,060832 | 0,064537 | 3.11% | |
| USDS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0% | |
| RAIN | 0,012189 | 0,012137 | 0,012376 | -1.49% | |
| LEO | 8,54 | 8,43 | 8,58 | 0.01% | |
| ZEC | 429,27 | 416,33 | 430,06 | 0.08% | |
| XMR | 322,40 | 318,09 | 326,47 | 0.35% | |
| WBT | 49,43 | 48,87 | 49,43 | 0.71% | |
| LINK | 7,38 | 7,27 | 7,40 | 0.79% | |
| ADA | 0,145133 | 0,141966 | 0,145924 | 0.81% | |
| XLM | 0,156588 | 0,155330 | 0,157576 | -0.4% | |
| CC | 0,107736 | 0,101672 | 0,108483 | 5.26% | |
| DAI | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.01% | |
| BCH | 184,11 | 183,78 | 186,43 | -0.55% | |
| USD1 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% | |
| GRAM | 1,32 | 1,28 | 1,33 | 2.92% | |
| USDE | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0% | |
| LTC | 40,91 | 40,23 | 40,96 | 0.56% | |
| USDG | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.02% | |
| HBAR | 0,061880 | 0,061313 | 0,062556 | 0.01% | |
| USYC | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| AVAX | 5,96 | 5,48 | 5,98 | 8.18% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 18.17% | |
| SUI | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0.21% | |
| PYUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.02% | |
| CRO | 0,049644 | 0,049585 | 0,050239 | -1.11% | |
| BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% | |
| XAUT | 3.562,10 | 3.558,01 | 3.562,38 | 0.05% | |
| NEAR | 1,58 | 1,56 | 1,59 | -0.36% | |
| UNI | 3,23 | 3,18 | 3,33 | -2.89% | |
| USDY | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.1% | |
| ONDO | 0,337585 | 0,328269 | 0,338698 | 0.83% | |
| TAO | 168,61 | 165,43 | 168,92 | 0.24% | |
| PAXG | 3.560,39 | 3.556,09 | 3.562,20 | 0.01% | |
| WLFI | 0,049218 | 0,049043 | 0,050139 | -1.8% | |
| OKB | 73,24 | 71,98 | 73,38 | 1.27% | |
| ASTER | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0.23% | |
| M | 1,10 | 1,02 | 1,10 | 4.22% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.28% | |
| RLUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.01% | |
| USDD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0% | |
| AAVE | 81,03 | 79,74 | 81,23 | 0.95% | |
| USDF | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.04% | |
| DOT | 0,72 | 0,71 | 0,72 | 0.77% | |
| SKY | 0,051331 | 0,050356 | 0,052109 | 1.7% | |
| MNT | 0,362146 | 0,357038 | 0,362546 | 0.35% | |
| BFUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.02% | |
| MORPHO | 1,74 | 1,68 | 1,81 | 2.86% | |
| WLD | 0,302129 | 0,298818 | 0,308229 | -1.21% | |
| ICP | 1,91 | 1,86 | 1,91 | 1.87% | |
| BGB | 1,46 | 1,45 | 1,48 | 0.56% | |
| PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.21% | |
| USDGO | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.01% | |
| U | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.01% | |
| ETC | 5,91 | 5,75 | 5,91 | 2.49% | |
| BEAT | 2,97 | 2,62 | 3,05 | 3.56% | |
| EUTBL | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% | |
| STABLE | 0,035053 | 0,033163 | 0,035423 | 4.54% | |
| BCAP | 93,35 | 93,35 | 93,35 | 0% | |
| QNT | 56,01 | 55,37 | 56,06 | 0.26% | |
| KCS | 5,82 | 5,67 | 5,83 | 2.06% | |
| PI | 0,072586 | 0,070490 | 0,073589 | -0.6% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0% | |
| JTRSY | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0% | |
| JST | 0,091435 | 0,089059 | 0,091493 | 2.67% | |
| ENA | 0,075679 | 0,075301 | 0,077509 | -1.77% | |
| USTB | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 0% | |
| POL | 0,067310 | 0,067171 | 0,067649 | -0.31% | |
| KAS | 0,024693 | 0,024210 | 0,024793 | 1.53% | |
| RENDER | 1,30 | 1,27 | 1,30 | 1.17% | |
| ALGO | 0,073794 | 0,073616 | 0,075393 | -1.9% | |
| NEXO | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0.48% | |
| ATOM | 1,22 | 1,21 | 1,23 | -0.83% | |
| PUMP | 0,001574 | 0,001551 | 0,001597 | -1.44% | |
| GT | 5,87 | 5,80 | 5,87 | 0.66% | |
| JAAA | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0% | |
| GHO | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.03% | |
| BDX | 0,072421 | 0,072094 | 0,073768 | -0.88% | |
| 币安人生 | 0,55 | 0,55 | 0,56 | -0.32% | |
| VVV | 11,58 | 10,88 | 12,01 | 5.9% | |
| JUP | 0,163424 | 0,162019 | 0,165811 | -0.5% | |
| YLDS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0% | |
| FIL | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 1.95% | |
| XDC | 0,024788 | 0,024332 | 0,024828 | 1.61% | |
| FLR | 0,005636 | 0,005592 | 0,005659 | 0.43% | |
| USD0 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% | |
| ARB | 0,072327 | 0,072041 | 0,073239 | 0.29% | |
| USX | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0% | |
| LIT | 1,84 | 1,74 | 1,84 | 4.85% | |
| APT | 0,53 | 0,52 | 0,54 | 0.8% | |
| INJ | 4,47 | 4,41 | 4,70 | -2.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Shiba Inu | SHIB | 0,000004 | 18,04% |
| Avalanche | AVAX | 5,96 | 8,20% |
| Venice Token | VVV | 11,58 | 5,91% |
| Canton | CC | 0,107736 | 5,32% |
| Lighter | LIT | 1,84 | 4,87% |
| Stable | STABLE | 0,035053 | 4,67% |
| MemeCore | M | 1,10 | 4,24% |
| Audiera | BEAT | 2,97 | 3,37% |
| Dogecoin | DOGE | 0,062973 | 3,12% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,32 | 2,96% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Shiba Inu | SHIB | 0,000004 | 18,17% |
| Avalanche | AVAX | 5,96 | 8,18% |
| Venice Token | VVV | 11,58 | 5,90% |
| Canton | CC | 0,107736 | 5,26% |
| Lighter | LIT | 1,84 | 4,85% |
| Stable | STABLE | 0,035053 | 4,54% |
| MemeCore | M | 1,10 | 4,22% |
| Audiera | BEAT | 2,97 | 3,56% |
| Dogecoin | DOGE | 0,062973 | 3,11% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,32 | 2,92% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 3,23 | -2,89% |
| Injective | INJ | 4,47 | -2,73% |
| Algorand | ALGO | 0,073794 | -1,90% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,049218 | -1,80% |
| Ethena | ENA | 0,075679 | -1,77% |
| Rain | RAIN | 0,012189 | -1,49% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001574 | -1,44% |
| Worldcoin | WLD | 0,302129 | -1,21% |
| Cronos | CRO | 0,049644 | -1,11% |
| Beldex | BDX | 0,072421 | -0,879390% |

