Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76.689,00 | 76.414,00 | 77.405,00 | -0.36% | |
| ETH | 2.606,64 | 2.589,25 | 2.629,59 | 0.16% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% | |
| BNB | 766,71 | 754,74 | 771,22 | 0.96% | |
| XRP | 1,75 | 1,73 | 1,78 | 0.14% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| SOL | 113,65 | 112,95 | 114,88 | -0.41% | |
| TRX | 0,245070 | 0,244998 | 0,249393 | -1.06% | |
| STETH | 2.606,67 | 2.589,49 | 2.628,29 | 0.23% | |
| DOGE | 0,120059 | 0,119010 | 0,120880 | 0.45% | |
| ADA | 0,358787 | 0,352325 | 0,361074 | 1.53% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,87 | 0,89 | -0.87% | |
| WBT | 51,90 | 51,81 | 52,28 | -0.24% | |
| WSTETH | 3.183,17 | 3.161,81 | 3.208,92 | 0.2% | |
| BCH | 505,47 | 491,35 | 511,06 | 2.44% | |
| WBTC | 76.668,00 | 76.340,00 | 77.422,00 | -0.21% | |
| WBETH | 2.828,23 | 2.809,05 | 2.851,87 | 0.21% | |
| LINK | 11,95 | 11,61 | 12,07 | 2.59% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| LEO | 8,30 | 8,20 | 8,31 | 0.95% | |
| WETH | 2.606,71 | 2.589,64 | 2.629,29 | 0.2% | |
| HYPE | 26,47 | 26,31 | 27,00 | -1.06% | |
| XLM | 0,206775 | 0,204421 | 0,208098 | 0.59% | |
| WEETH | 2.822,90 | 2.803,42 | 2.845,08 | 0.21% | |
| XMR | 331,79 | 331,21 | 340,51 | -1.62% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| CBBTC | 76.737,00 | 76.415,00 | 77.379,00 | -0.33% | |
| LTC | 70,70 | 68,67 | 71,01 | 2.68% | |
| SUI | 1,36 | 1,30 | 1,37 | 3.44% | |
| AVAX | 11,50 | 11,32 | 11,62 | 1.23% | |
| HBAR | 0,115626 | 0,113857 | 0,116684 | 1.1% | |
| ZEC | 292,79 | 283,63 | 304,04 | -2.83% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.63% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,93 | -0.62% | |
| WLFI | 0,127909 | 0,127576 | 0,130883 | -0.69% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| TON | 1,37 | 1,35 | 1,38 | 1.17% | |
| CRO | 0,089185 | 0,088755 | 0,089868 | -0.32% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.02% | |
| UNI | 4,80 | 4,69 | 4,83 | 1.78% | |
| DOT | 1,83 | 1,80 | 1,86 | 1.43% | |
| MNT | 0,92 | 0,91 | 0,93 | 0.59% | |
| AAVE | 162,22 | 156,61 | 164,01 | 2.89% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% | |
| TAO | 242,49 | 236,48 | 244,85 | 1.81% | |
| BGB | 3,03 | 2,98 | 3,04 | 1.66% | |
| OKB | 92,23 | 89,25 | 93,55 | 2.29% | |
| CC | 0,053630 | 0,050690 | 0,056032 | 4.52% | |
| XAUT | 3.599,81 | 3.597,44 | 3.620,93 | -0.01% | |
| NEAR | 1,47 | 1,44 | 1,50 | 1.67% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.17% | |
| M | 1,08 | 1,08 | 1,18 | -4.36% | |
| ETC | 11,40 | 11,27 | 11,55 | 0.81% | |
| ASTER | 0,84 | 0,83 | 0,86 | -2.83% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| ENA | 0,223890 | 0,220523 | 0,229229 | 0.35% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.6% | |
| ICP | 3,00 | 2,98 | 3,05 | -0.05% | |
| JITOSOL | 141,63 | 140,75 | 143,18 | -0.48% | |
| PI | 0,191074 | 0,190976 | 0,195314 | -1.99% | |
| WETH | 2.606,83 | 2.588,60 | 2.630,15 | 0.18% | |
| RAIN | 0,006430 | 0,006312 | 0,006500 | 0.28% | |
| PUMP | 0,002567 | 0,002476 | 0,002669 | 2.37% | |
| SOL | 113,63 | 112,91 | 114,89 | -0.42% | |
| JLP | 3,98 | 3,97 | 4,00 | -0.02% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.92% | |
| SYRUPUSDC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0.03% | |
| ONDO | 0,398747 | 0,396869 | 0,403695 | 0.21% | |
| HASH | 0,023766 | 0,022243 | 0,024963 | -4.09% | |
| PAXG | 3.618,53 | 3.613,63 | 3.621,16 | 0.14% | |
| WLD | 0,497882 | 0,490915 | 0,50 | 0.22% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| KAS | 0,043796 | 0,043687 | 0,045106 | -2.76% | |
| KCS | 8,75 | 8,56 | 8,80 | 1.13% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| USYC | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0% | |
| QNT | 77,11 | 76,59 | 78,95 | 0.2% | |
| SYRUPUSDT | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.07% | |
| POL | 0,105965 | 0,102830 | 0,107734 | 2.82% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% | |
| APT | 1,49 | 1,46 | 1,55 | 1.16% | |
| RETH | 2.997,04 | 2.977,32 | 3.020,99 | 0.25% | |
| SKY | 0,045460 | 0,044424 | 0,046330 | -0.41% | |
| WBNB | 766,57 | 754,50 | 771,54 | 0.97% | |
| GT | 8,79 | 8,69 | 8,82 | 0.29% | |
| ALGO | 0,115177 | 0,113549 | 0,116011 | 1.28% | |
| ARB | 0,179289 | 0,173216 | 0,181226 | 2.97% | |
| TRUMP | 4,91 | 4,89 | 4,95 | 0.04% | |
| BNSOL | 123,50 | 122,60 | 124,91 | -0.46% | |
| RSETH | 2.760,47 | 2.742,14 | 2.782,62 | 0.21% | |
| VET | 0,010882 | 0,010731 | 0,010988 | 0.54% | |
| FIL | 1,28 | 1,26 | 1,29 | 1.19% | |
| ATOM | 1,91 | 1,89 | 1,96 | 0.9% | |
| FLR | 0,011269 | 0,011129 | 0,011364 | 0.88% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| FBTC | 76.721,00 | 75.651,00 | 78.416,00 | -0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,053630 | 4,52% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 3,63% |
| Sui | SUI | 1,36 | 3,38% |
| Arbitrum | ARB | 0,179289 | 3,14% |
| Aave | AAVE | 162,22 | 2,93% |
| Litecoin | LTC | 70,70 | 2,70% |
| OKB | OKB | 92,23 | 2,61% |
| Chainlink | LINK | 11,95 | 2,59% |
| Bitcoin Cash | BCH | 505,47 | 2,51% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002567 | 2,22% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,053630 | 4,52% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 3,60% |
| Sui | SUI | 1,36 | 3,44% |
| Circle USYC | USYC | 0,95 | 0,000030% |
| Aave | AAVE | 162,22 | 2,89% |
| Litecoin | LTC | 70,70 | 2,68% |
| Chainlink | LINK | 11,95 | 2,59% |
| Bitcoin Cash | BCH | 505,47 | 2,44% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002567 | 2,37% |
| OKB | OKB | 92,23 | 2,29% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,08 | -4,36% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,023766 | -4,09% |
| Zcash | ZEC | 292,79 | -2,83% |
| Aster | ASTER | 0,84 | -2,83% |
| Kaspa | KAS | 0,043796 | -2,76% |
| Pi Network | PI | 0,191074 | -1,99% |
| Monero | XMR | 331,79 | -1,62% |
| Hyperliquid | HYPE | 26,47 | -1,06% |
| TRON | TRX | 0,245070 | -1,06% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | -0,923940% |

