Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.06% | |
| ETH | 0,032308 | 0,031743 | 0,032558 | 1.12% | |
| USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -4.63% | |
| BNB | 0,009368 | 0,009344 | 0,009766 | -3.45% | |
| XRP | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 2.08% | |
| USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -4.65% | |
| SOL | 0,001397 | 0,001347 | 0,001406 | 3.94% | |
| TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.93% | |
| ZEC | 0,019020 | 0,017795 | 0,019708 | -1.11% | |
| FIGR_HELOC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -4.29% | |
| HYPE | 0,001158 | 0,001114 | 0,001176 | 3.6% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.21% | |
| XMR | 0,007106 | 0,006653 | 0,007471 | 6.2% | |
| WBT | 0,001025 | 0,001022 | 0,001037 | -0.31% | |
| USDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -4.63% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.89% | |
| LINK | 0,000153 | 0,000149 | 0,000153 | 1.23% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.86% | |
| LEO | 0,000110 | 0,000109 | 0,000115 | -4.43% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.09% | |
| UNI | 0,000112 | 0,000106 | 0,000120 | 1.94% | |
| BCH | 0,003156 | 0,003071 | 0,003264 | -0.26% | |
| NEAR | 0,000047 | 0,000044 | 0,000048 | 6.13% | |
| USDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -4.62% | |
| DAI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -4.69% | |
| LTC | 0,000723 | 0,000687 | 0,000727 | 2.41% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.47% | |
| USD1 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -4.61% | |
| GRAM | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -3.14% | |
| AVAX | 0,000105 | 0,000100 | 0,000108 | 4.2% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.19% | |
| SUI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.26% | |
| USDG | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -4.68% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.48% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.55% | |
| TAO | 0,003181 | 0,003053 | 0,003214 | 2.42% | |
| M | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -2.93% | |
| PYUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -4.62% | |
| XAUT | 0,053838 | 0,053557 | 0,056661 | -3.79% | |
| USYC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.65% | |
| OKB | 0,001444 | 0,001423 | 0,001477 | -1.57% | |
| RLUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -4.67% | |
| BUIDL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -4.68% | |
| USDY | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.6% | |
| AAVE | 0,001778 | 0,001694 | 0,001790 | 3.4% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.64% | |
| MNT | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 0.97% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.77% | |
| DOT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.71% | |
| MORPHO | 0,000034 | 0,000029 | 0,000034 | 12.71% | |
| PAXG | 0,053752 | 0,053483 | 0,056674 | -3.9% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.09% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.95% | |
| BTW | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -15.45% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 10.04% | |
| ICP | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | -0.36% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.28% | |
| WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 0.76% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.79% | |
| USDD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -4.64% | |
| ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -5.8% | |
| EURSAFO | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.62% | |
| U | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -4.65% | |
| BGB | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -2.47% | |
| USDGO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -4.74% | |
| USDF | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -4.66% | |
| VVV | 0,000349 | 0,000314 | 0,000362 | 7.5% | |
| BFUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -4.63% | |
| ETC | 0,000102 | 0,000099 | 0,000102 | 1.35% | |
| LIT | 0,000061 | 0,000058 | 0,000066 | -4.74% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.69% | |
| GT | 0,000125 | 0,000122 | 0,000127 | 2.4% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.62% | |
| KCS | 0,000089 | 0,000088 | 0,000092 | -2.52% | |
| BCAP | 0,001311 | 0,001306 | 0,001381 | -4.68% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.94% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -3.35% | |
| AKE | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | 84% | |
| ATOM | 0,000022 | 0,000020 | 0,000022 | 3.99% | |
| QNT | 0,000785 | 0,000777 | 0,000813 | -2.58% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 7.3% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.41% | |
| CAKE | 0,000030 | 0,000030 | 0,000033 | -6.91% | |
| NEXO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.19% | |
| RENDER | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 0.22% | |
| FIL | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 8.52% | |
| DASH | 0,000760 | 0,000712 | 0,000806 | -4.23% | |
| EUTBL | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -4.62% | |
| JAAA | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.67% | |
| USTB | 0,000138 | 0,000137 | 0,000145 | -4.67% | |
| ETHFI | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 6.35% | |
| GHO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -4.61% | |
| INJ | 0,000085 | 0,000075 | 0,000089 | 12.51% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.46% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.69% | |
| APT | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 6.72% | |
| AERO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 2.9% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.87% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,000001 | 84,96% |
| Injective | INJ | 0,000085 | 12,61% |
| Morpho | MORPHO | 0,000034 | 12,54% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 10,06% |
| Filecoin | FIL | 0,000012 | 8,50% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | 7,62% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 7,34% |
| Venice Token | VVV | 0,000349 | 7,37% |
| Aptos | APT | 0,000009 | 6,83% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000009 | 6,41% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,000001 | 84,00% |
| Morpho | MORPHO | 0,000034 | 12,71% |
| Injective | INJ | 0,000085 | 12,51% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 10,04% |
| Filecoin | FIL | 0,000012 | 8,52% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | 7,62% |
| Venice Token | VVV | 0,000349 | 7,50% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 7,30% |
| Aptos | APT | 0,000009 | 6,72% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000009 | 6,35% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000008 | -15,45% |
| PancakeSwap | CAKE | 0,000030 | -6,91% |
| Beldex | BDX | 0,000001 | -5,87% |
| Arbitrum | ARB | 0,000003 | -5,80% |
| Lighter | LIT | 0,000061 | -4,74% |
| USDGO | USDGO | 0,000012 | -4,74% |
| Dai | DAI | 0,000012 | -4,69% |
| Global Dollar | USDG | 0,000012 | -4,68% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000012 | -4,68% |
| Blockchain Capital | BCAP | 0,001311 | -4,68% |

