Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,035803 | 0,035784 | 0,036880 | -2.29% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.54% |
![]() | BNB | 0,009915 | 0,009910 | 0,010362 | -3.98% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0.19% |
![]() | SOL | 0,001705 | 0,001705 | 0,001760 | -3% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.53% |
![]() | STETH | 0,035775 | 0,035738 | 0,036819 | -2.34% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.08% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.24% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.13% |
![]() | WSTETH | 0,043573 | 0,043456 | 0,044796 | -2.24% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WBETH | 0,038673 | 0,038612 | 0,039767 | -2.16% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.53% |
![]() | LINK | 0,000168 | 0,000158 | 0,000172 | 4.8% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.43% |
![]() | WEETH | 0,038625 | 0,038636 | 0,039780 | -2.32% |
![]() | HYPE | 0,000348 | 0,000341 | 0,000354 | -1.09% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.09% |
![]() | BCH | 0,004317 | 0,004311 | 0,004385 | -1.52% |
![]() | SUI | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -3.71% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.55% |
![]() | AVAX | 0,000184 | 0,000184 | 0,000191 | -3.42% |
![]() | WETH | 0,035811 | 0,035710 | 0,036868 | -2.21% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.48% |
![]() | LEO | 0,000081 | 0,000081 | 0,000088 | -7.12% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.46% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.37% |
![]() | LTC | 0,000851 | 0,000851 | 0,000867 | -1.86% |
![]() | WBT | 0,000377 | 0,000377 | 0,000383 | -1.31% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.93% |
![]() | MNT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | -2.71% |
![]() | XMR | 0,002833 | 0,002836 | 0,002943 | -2.52% |
![]() | TON | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -2.3% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.95% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.28% |
![]() | DOT | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | -0.8% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.29% |
![]() | ZEC | 0,002352 | 0,002070 | 0,002382 | 12.61% |
![]() | TAO | 0,003885 | 0,003888 | 0,004191 | -7.29% |
![]() | UNI | 0,000057 | 0,000057 | 0,000059 | -1.31% |
![]() | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.05% |
![]() | OKB | 0,001530 | 0,001531 | 0,001581 | -2.95% |
![]() | M | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | 0.62% |
![]() | AAVE | 0,002046 | 0,002029 | 0,002109 | -1.2% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -9.04% |
![]() | BGB | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -3% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.88% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.42% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -1.29% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.6% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.55% |
![]() | JITOSOL | 0,002105 | 0,002107 | 0,002177 | -3.19% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.56% |
![]() | C1USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.5% |
![]() | ETC | 0,000144 | 0,000144 | 0,000146 | -1.21% |
![]() | WETH | 0,035781 | 0,035634 | 0,036854 | -2.43% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.6% |
![]() | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -5.31% |
![]() | APT | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -1.55% |
![]() | XAUT | 0,039060 | 0,037927 | 0,039475 | -0.31% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.65% |
![]() | JLP | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -2.55% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.55% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -2.52% |
![]() | HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.42% |
![]() | GT | 0,000143 | 0,000143 | 0,000148 | -3.18% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.96% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.41% |
![]() | IP | 0,000050 | 0,000049 | 0,000053 | -2.42% |
![]() | RETH | 0,040957 | 0,040891 | 0,042165 | -2.28% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.62% |
![]() | KCS | 0,000120 | 0,000120 | 0,000126 | -4.07% |
![]() | BNSOL | 0,001838 | 0,001837 | 0,001898 | -2.95% |
![]() | PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.3% |
![]() | BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.5% |
![]() | ICP | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -1.29% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.71% |
![]() | RSETH | 0,037803 | 0,037713 | 0,038931 | -2.18% |
![]() | ATOM | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -2.33% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.84% |
![]() | OSETH | 0,037867 | 0,037800 | 0,038998 | -2.02% |
![]() | KHYPE | 0,000350 | 0,000341 | 0,000355 | -0.39% |
![]() | WBNB | 0,009907 | 0,009910 | 0,010354 | -4.01% |
![]() | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.89% |
![]() | PAXG | 0,039090 | 0,037984 | 0,039466 | -0.06% |
![]() | LSETH | 0,038290 | 0,038263 | 0,039374 | -2.65% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.83% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.8% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.8% |
![]() | RENDER | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -1.69% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.92% |
![]() | LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | EZETH | 0,038009 | 0,038012 | 0,039120 | -2.25% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.45% |
![]() | QNT | 0,000770 | 0,000769 | 0,000786 | -0.72% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.73% |
![]() | TRUMP | 0,000054 | 0,000053 | 0,000055 | -2.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 0,002352 | 12,92% |
Chainlink | LINK | 0,000168 | 4,72% |
PAX Gold | PAXG | 0,039090 | 2,99% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 1,65% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,77% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 1,00 | 0,394260% |
MemeCore | M | 0,000019 | 0,331690% |
XRP | XRP | 0,000022 | 0,149220% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | 0,51% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 0,408200% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 0,002352 | 12,61% |
Chainlink | LINK | 0,000168 | 4,80% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000009 | 2,53% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 1,95% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,89% |
MemeCore | M | 0,000019 | 0,62% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | 0,369910% |
XRP | XRP | 0,000022 | 0,187850% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 1,00 | 0,125990% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 0,55% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000004 | -9,04% |
Bittensor | TAO | 0,003885 | -7,29% |
LEO Token | LEO | 0,000081 | -7,12% |
Aster | ASTER | 0,000010 | -5,31% |
KuCoin | KCS | 0,000120 | -4,07% |
Wrapped BNB | WBNB | 0,009907 | -4,01% |
BNB | BNB | 0,009915 | -3,98% |
Sky | SKY | 0,000001 | -3,80% |
Sui | SUI | 0,000023 | -3,71% |
Avalanche | AVAX | 0,000184 | -3,42% |