Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.830.056,00 | 3.801.341,00 | 3.922.888,00 | -0.9% | |
| ETH | 132.301,00 | 128.901,00 | 134.940,00 | -0.24% | |
| USDT | 42,57 | 42,50 | 42,59 | 0.1% | |
| XRP | 88,36 | 86,19 | 89,90 | -0.44% | |
| BNB | 38.079,00 | 37.654,00 | 38.776,00 | -0.68% | |
| USDC | 42,56 | 42,48 | 42,57 | 0.11% | |
| SOL | 5.783,62 | 5.573,78 | 5.912,76 | 1.4% | |
| STETH | 132.375,00 | 128.974,00 | 134.774,00 | -0.1% | |
| TRX | 12,06 | 12,05 | 12,25 | -0.93% | |
| DOGE | 6,08 | 5,84 | 6,14 | 1.53% | |
| ADA | 18,64 | 17,61 | 18,73 | 2.74% | |
| FIGR_HELOC | 44,20 | 43,39 | 44,20 | 1.87% | |
| WBT | 2.590,93 | 2.567,56 | 2.620,28 | -0.74% | |
| WSTETH | 161.815,00 | 157.606,00 | 164.607,00 | 0.5% | |
| BCH | 24.874,00 | 24.856,00 | 25.713,00 | -0.7% | |
| WBTC | 3.827.431,00 | 3.794.528,00 | 3.919.098,00 | -0.89% | |
| WBETH | 143.782,00 | 139.867,00 | 146.356,00 | -0.01% | |
| LINK | 584,32 | 576,09 | 605,01 | -1.92% | |
| USDS | 42,54 | 42,48 | 42,58 | 0.06% | |
| LEO | 414,85 | 407,50 | 416,15 | 1.32% | |
| BSC-USD | 42,57 | 42,48 | 42,62 | 0.13% | |
| WETH | 132.566,00 | 128.999,00 | 135.132,00 | 0.29% | |
| HYPE | 1.269,21 | 1.229,40 | 1.307,18 | 0.92% | |
| WEETH | 143.571,00 | 139.738,00 | 146.307,00 | 0.25% | |
| XLM | 10,32 | 10,01 | 10,48 | 0.54% | |
| ZEC | 17.820,62 | 14.224,35 | 17.992,96 | 23.09% | |
| XMR | 15.881,71 | 15.386,70 | 16.200,74 | -0.59% | |
| USDE | 42,54 | 42,43 | 42,60 | 0.07% | |
| CBBTC | 3.824.443,00 | 3.798.163,00 | 3.924.203,00 | -0.79% | |
| LTC | 3.565,85 | 3.439,27 | 3.573,73 | 1.36% | |
| SUI | 68,35 | 66,66 | 70,24 | 0.65% | |
| AVAX | 581,01 | 568,33 | 588,96 | 0.35% | |
| HBAR | 5,76 | 5,56 | 5,82 | 0.75% | |
| SHIB | 0,000362 | 0,000353 | 0,000365 | 0.2% | |
| USDT0 | 42,61 | 42,49 | 42,61 | 0.12% | |
| DAI | 42,59 | 42,48 | 42,59 | 0.19% | |
| SUSDS | 46,06 | 45,30 | 46,22 | 0.69% | |
| WLFI | 6,43 | 6,27 | 6,57 | 0.72% | |
| TON | 69,42 | 68,16 | 71,32 | 1.85% | |
| CRO | 4,42 | 4,36 | 4,49 | -0.25% | |
| PYUSD | 42,55 | 42,48 | 42,59 | 0.09% | |
| MNT | 47,56 | 46,20 | 48,46 | 0.05% | |
| SUSDE | 51,42 | 51,34 | 51,52 | 0.09% | |
| UNI | 238,43 | 230,57 | 244,53 | -0.22% | |
| DOT | 90,95 | 88,25 | 92,24 | -0.28% | |
| AAVE | 8.141,30 | 7.904,97 | 8.469,47 | -0.23% | |
| TAO | 12.412,88 | 11.694,74 | 13.012,70 | 1.68% | |
| USD1 | 42,53 | 42,46 | 42,55 | 0.12% | |
| CC | 3,22 | 2,63 | 3,28 | 21.06% | |
| BGB | 150,87 | 149,28 | 152,86 | 0.05% | |
| OKB | 4.749,64 | 4.537,44 | 4.789,26 | 2.65% | |
| NEAR | 75,30 | 72,08 | 76,11 | 2.66% | |
| XAUT | 178.771,00 | 177.880,00 | 179.652,00 | 0.26% | |
| USDF | 42,51 | 42,38 | 42,60 | 0.07% | |
| M | 54,35 | 52,33 | 54,41 | 2.17% | |
| ENA | 11,78 | 11,27 | 11,98 | 2.5% | |
| ETC | 571,28 | 554,54 | 577,63 | 1.09% | |
| PEPE | 0,000208 | 0,000187 | 0,000213 | 8.42% | |
| BUIDL | 42,57 | 42,49 | 42,58 | 0.1% | |
| ASTER | 40,52 | 38,74 | 41,67 | 0.96% | |
| JITOSOL | 7.206,28 | 6.952,14 | 7.373,45 | 1.68% | |
| WETH | 132.428,00 | 129.017,00 | 134.912,00 | -0.33% | |
| ICP | 146,93 | 143,82 | 151,32 | 0.01% | |
| PI | 9,33 | 9,28 | 9,58 | -1.57% | |
| RAIN | 0,325197 | 0,317738 | 0,330537 | 0.27% | |
| PUMP | 0,130394 | 0,122639 | 0,133684 | -0.03% | |
| SOL | 5.784,18 | 5.574,78 | 5.917,15 | 1.83% | |
| JLP | 199,77 | 196,42 | 202,38 | 0.26% | |
| HTX | 0,000069 | 0,000069 | 0,000070 | -1.48% | |
| ONDO | 20,21 | 19,30 | 21,21 | 1.35% | |
| SYRUPUSDC | 48,55 | 48,45 | 48,58 | 0.12% | |
| HASH | 1,17 | 1,07 | 1,23 | 9.45% | |
| PAXG | 178.851,00 | 178.322,00 | 179.873,00 | -0.12% | |
| WLD | 25,34 | 23,95 | 25,63 | 2.38% | |
| KAS | 2,22 | 2,17 | 2,29 | -1.11% | |
| USDG | 42,56 | 42,49 | 42,58 | 0.1% | |
| KCS | 434,76 | 430,39 | 444,88 | -1.93% | |
| BFUSD | 42,54 | 42,47 | 42,55 | 0.11% | |
| APT | 75,76 | 71,72 | 76,34 | 1.07% | |
| POL | 5,28 | 5,10 | 5,35 | 0.46% | |
| RETH | 152.314,00 | 148.324,00 | 155.330,00 | 0.21% | |
| USYC | 47,26 | 47,24 | 47,26 | 0.03% | |
| SYRUPUSDT | 47,07 | 47,02 | 47,11 | 0.01% | |
| RLUSD | 42,56 | 42,47 | 42,58 | 0.1% | |
| USDC | 42,56 | 42,49 | 42,57 | 0.11% | |
| QNT | 3.770,56 | 3.704,45 | 3.900,90 | -1.33% | |
| SKY | 2,26 | 2,21 | 2,32 | -2.11% | |
| GT | 440,98 | 429,82 | 447,19 | 0.41% | |
| WBNB | 38.122,00 | 37.685,00 | 38.783,00 | -0.67% | |
| ARB | 9,08 | 8,65 | 9,15 | 1.42% | |
| ALGO | 5,73 | 5,59 | 5,81 | -0% | |
| BNSOL | 6.281,89 | 6.044,21 | 6.436,11 | 0.68% | |
| TRUMP | 242,93 | 239,46 | 245,09 | 1.29% | |
| RSETH | 140.330,00 | 136.568,00 | 142.920,00 | 0.5% | |
| FIL | 64,08 | 61,24 | 64,81 | 1.66% | |
| VET | 0,54 | 0,52 | 0,54 | 0.1% | |
| ATOM | 95,07 | 92,28 | 96,23 | 1.09% | |
| FLR | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 0.29% | |
| FBTC | 3.839.839,00 | 3.779.500,00 | 3.954.794,00 | -0.89% | |
| USDTB | 42,60 | 42,39 | 42,78 | 0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 17.820,62 | 22,12% |
| Canton | CC | 3,22 | 21,01% |
| USDT0 | USDT0 | 42,61 | 13,26% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,17 | 9,55% |
| Pepe | PEPE | 0,000208 | 8,31% |
| NEAR Protocol | NEAR | 75,30 | 3,11% |
| OKB | OKB | 4.749,64 | 3,03% |
| Cardano | ADA | 18,64 | 2,86% |
| Bittensor | TAO | 12.412,88 | 2,58% |
| Worldcoin | WLD | 25,34 | 2,31% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 17.820,62 | 23,09% |
| Canton | CC | 3,22 | 21,06% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,17 | 9,45% |
| Pepe | PEPE | 0,000208 | 8,42% |
| Cardano | ADA | 18,64 | 2,74% |
| NEAR Protocol | NEAR | 75,30 | 2,66% |
| OKB | OKB | 4.749,64 | 2,65% |
| Worldcoin | WLD | 25,34 | 2,38% |
| Ethena | ENA | 11,78 | 2,50% |
| MemeCore | M | 54,35 | 2,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 2,26 | -2,11% |
| KuCoin | KCS | 434,76 | -1,93% |
| Chainlink | LINK | 584,32 | -1,92% |
| Pi Network | PI | 9,33 | -1,57% |
| HTX DAO | HTX | 0,000069 | -1,48% |
| Quant | QNT | 3.770,56 | -1,33% |
| Kaspa | KAS | 2,22 | -1,11% |
| TRON | TRX | 12,06 | -0,931700% |
| Bitcoin | BTC | 3.830.056,00 | -0,903350% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.827.431,00 | -0,893120% |

