Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.542.399,00 | 3.362.148,00 | 3.566.538,00 | 4.15% | |
| ETH | 107.766,00 | 102.882,00 | 108.728,00 | 3.75% | |
| USDT | 44,93 | 44,87 | 44,94 | 0.1% | |
| XRP | 65,04 | 63,41 | 65,58 | 1.55% | |
| BNB | 28.983,00 | 28.091,00 | 29.295,00 | 2.3% | |
| USDC | 44,91 | 44,85 | 44,93 | 0.1% | |
| SOL | 3.951,09 | 3.789,01 | 4.009,03 | 3.28% | |
| TRX | 14,76 | 14,75 | 15,07 | -0.92% | |
| FIGR_HELOC | 46,12 | 46,12 | 46,52 | -0.29% | |
| DOGE | 4,37 | 4,21 | 4,42 | 2.96% | |
| WBT | 2.523,78 | 2.433,66 | 2.548,23 | 2.67% | |
| USDS | 44,91 | 44,84 | 44,96 | 0.1% | |
| HYPE | 1.839,46 | 1.747,36 | 1.861,81 | 3.33% | |
| LEO | 457,16 | 455,00 | 466,71 | -1.63% | |
| ADA | 11,35 | 10,98 | 11,55 | 2.49% | |
| BCH | 20.795,00 | 19.787,28 | 21.268,00 | 3.8% | |
| XMR | 17.054,36 | 16.669,20 | 17.486,79 | 2.31% | |
| LINK | 424,54 | 415,44 | 428,68 | 1.11% | |
| XLM | 8,09 | 7,91 | 8,19 | 1.64% | |
| CC | 6,87 | 6,67 | 6,95 | 0.7% | |
| M | 202,11 | 187,80 | 205,71 | 6.63% | |
| ZEC | 14.550,13 | 13.793,14 | 14.843,34 | 1.95% | |
| USDE | 44,89 | 44,82 | 44,91 | 0.11% | |
| DAI | 44,91 | 44,85 | 44,92 | 0.1% | |
| LTC | 2.520,00 | 2.461,06 | 2.537,64 | 1.68% | |
| USD1 | 44,93 | 44,84 | 44,96 | 0.1% | |
| AVAX | 427,57 | 412,56 | 433,96 | 2.1% | |
| HBAR | 4,15 | 3,99 | 4,19 | 3.23% | |
| SUI | 43,31 | 41,70 | 43,82 | 2.74% | |
| RAIN | 0,349316 | 0,343868 | 0,355566 | 0.8% | |
| SHIB | 0,000280 | 0,000269 | 0,000282 | 3.4% | |
| PYUSD | 44,92 | 44,85 | 44,94 | 0.11% | |
| TON | 61,45 | 60,51 | 62,06 | 0.66% | |
| CRO | 3,17 | 3,11 | 3,19 | 1.17% | |
| USYC | 50,46 | 50,39 | 50,46 | 0.11% | |
| XAUT | 212.068,00 | 209.460,00 | 213.654,00 | 0.52% | |
| WLFI | 3,58 | 3,50 | 3,60 | 1.65% | |
| BUIDL | 44,92 | 44,86 | 44,93 | 0.11% | |
| TAO | 11.086,79 | 10.813,29 | 11.194,41 | 1.49% | |
| USDG | 44,92 | 44,85 | 44,93 | 0.1% | |
| PAXG | 212.217,00 | 209.535,00 | 213.733,00 | 0.48% | |
| DOT | 57,92 | 56,51 | 59,50 | 1.47% | |
| UNI | 152,73 | 143,48 | 154,17 | 5.13% | |
| MNT | 28,90 | 28,00 | 28,95 | 1.89% | |
| SKY | 3,77 | 3,51 | 3,88 | 6.61% | |
| NEAR | 63,59 | 60,74 | 64,28 | 4.07% | |
| USDF | 44,81 | 44,72 | 44,86 | 0.12% | |
| OKB | 3.816,79 | 3.729,49 | 3.843,56 | 2.19% | |
| PI | 7,61 | 7,46 | 7,66 | 1.12% | |
| ASTER | 30,75 | 30,12 | 31,41 | 1.71% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000082 | 0,000083 | 0.13% | |
| PEPE | 0,000175 | 0,000167 | 0,000178 | 4.01% | |
| JTRSY | 49,46 | 49,39 | 49,47 | 0.12% | |
| RLUSD | 44,95 | 44,87 | 44,95 | 0.17% | |
| AAVE | 4.245,83 | 4.047,87 | 4.292,01 | 2.92% | |
| ICP | 113,91 | 108,36 | 115,06 | 3.87% | |
| USDD | 44,93 | 44,87 | 44,94 | 0.11% | |
| BGB | 87,40 | 84,25 | 88,33 | 2.89% | |
| ETC | 385,63 | 372,07 | 392,52 | 2.88% | |
| USDY | 50,63 | 49,98 | 50,87 | -0.08% | |
| BFUSD | 44,92 | 44,87 | 44,94 | 0.11% | |
| ONDO | 11,95 | 11,35 | 12,20 | 4.05% | |
| KCS | 385,82 | 378,56 | 392,08 | 1.17% | |
| GT | 334,58 | 322,55 | 335,82 | 3.2% | |
| PUMP | 0,085186 | 0,080722 | 0,087292 | 3.56% | |
| QNT | 3.344,12 | 3.252,22 | 3.386,83 | 2.36% | |
| MORPHO | 87,58 | 86,76 | 90,55 | -0.28% | |
| U | 44,91 | 44,81 | 45,04 | 0.1% | |
| EUTBL | 55,28 | 55,25 | 55,48 | -0.13% | |
| POL | 4,24 | 4,14 | 4,27 | 1.28% | |
| ENA | 4,99 | 4,92 | 5,13 | -0.14% | |
| KAS | 1,57 | 1,52 | 1,58 | 1.22% | |
| RENDER | 82,50 | 78,60 | 83,97 | 3.17% | |
| ATOM | 84,43 | 80,97 | 86,04 | 3.8% | |
| ALGO | 4,68 | 4,56 | 4,78 | 1.6% | |
| NEXO | 41,34 | 40,31 | 41,56 | 1.63% | |
| WLD | 12,09 | 11,58 | 12,14 | 2.97% | |
| USDTB | 44,91 | 44,82 | 44,91 | 0.14% | |
| USTB | 496,82 | 496,14 | 496,91 | 0.11% | |
| ARB | 5,85 | 5,54 | 5,85 | 3.68% | |
| APT | 43,17 | 41,25 | 45,07 | 3.86% | |
| BCAP | 3.717,73 | 3.712,94 | 3.718,72 | 0.1% | |
| FIL | 42,63 | 40,80 | 43,17 | 3.21% | |
| JST | 3,66 | 3,57 | 3,72 | 0.83% | |
| FLR | 0,362467 | 0,357088 | 0,366001 | 0.28% | |
| TRUMP | 133,32 | 125,98 | 136,32 | 4.59% | |
| JUP | 7,95 | 7,50 | 8,07 | 4.45% | |
| VET | 0,326626 | 0,313958 | 0,330288 | 2.64% | |
| BDX | 3,58 | 3,57 | 3,61 | 0% | |
| NIGHT | 1,67 | 1,61 | 1,68 | 0.9% | |
| XDC | 1,38 | 1,33 | 1,40 | 3.45% | |
| OUSG | 5.165,83 | 5.158,73 | 5.167,19 | 0.11% | |
| HASH | 0,467506 | 0,467020 | 0,51 | -2.63% | |
| YLDS | 44,92 | 44,85 | 44,92 | 0.11% | |
| GHO | 44,87 | 44,75 | 44,89 | 0.09% | |
| STABLE | 1,16 | 1,15 | 1,21 | -3.36% | |
| DEXE | 548,16 | 512,18 | 604,21 | -2.48% | |
| BONK | 0,000290 | 0,000271 | 0,000297 | 5.88% | |
| USD0 | 44,83 | 44,45 | 44,85 | 0.07% | |
| PENGU | 0,381088 | 0,335048 | 0,403014 | 11.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,381088 | 11,06% |
| Sky | SKY | 3,77 | 6,76% |
| Bonk | BONK | 0,000290 | 5,81% |
| Uniswap | UNI | 152,73 | 5,16% |
| Official Trump | TRUMP | 133,32 | 4,62% |
| Jupiter | JUP | 7,95 | 4,51% |
| Bitcoin | BTC | 3.542.399,00 | 4,37% |
| Ondo | ONDO | 11,95 | 4,06% |
| Pepe | PEPE | 0,000175 | 4,00% |
| Ethereum | ETH | 107.766,00 | 4,00% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,381088 | 11,22% |
| MemeCore | M | 202,11 | 6,63% |
| Sky | SKY | 3,77 | 6,61% |
| Bonk | BONK | 0,000290 | 5,88% |
| Uniswap | UNI | 152,73 | 5,13% |
| Official Trump | TRUMP | 133,32 | 4,59% |
| Jupiter | JUP | 7,95 | 4,45% |
| Bitcoin | BTC | 3.542.399,00 | 4,15% |
| NEAR Protocol | NEAR | 63,59 | 4,07% |
| Ondo | ONDO | 11,95 | 4,05% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 1,16 | -3,36% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,467506 | -2,63% |
| DeXe | DEXE | 548,16 | -2,48% |
| LEO Token | LEO | 457,16 | -1,63% |
| TRON | TRX | 14,76 | -0,916590% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 46,12 | -0,285100% |
| Morpho | MORPHO | 87,58 | -0,279310% |
| Ethena | ENA | 4,99 | -0,136600% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 55,28 | -0,130730% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 50,63 | -0,081060% |

