Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.096.143,00 | 3.045.444,00 | 3.107.599,00 | 1.6% | |
| ETH | 93.271,00 | 89.001,00 | 93.443,00 | 4.5% | |
| USDT | 47,32 | 47,32 | 47,33 | 0% | |
| BNB | 27.220,00 | 26.981,00 | 27.283,00 | 0.7% | |
| USDC | 47,35 | 47,34 | 47,39 | 0% | |
| XRP | 52,56 | 51,90 | 52,81 | 1.1% | |
| SOL | 3.628,46 | 3.539,23 | 3.644,15 | 2.3% | |
| TRX | 15,71 | 15,64 | 15,76 | 0.3% | |
| FIGR_HELOC | 48,96 | 0,000000 | 0,000000 | 2.9% | |
| WBT | 2.717,44 | 2.657,83 | 2.724,90 | 2.1% | |
| HYPE | 2.838,66 | 2.764,16 | 2.860,49 | 2.4% | |
| DOGE | 3,45 | 3,43 | 3,48 | -0.6% | |
| USDS | 47,37 | 47,36 | 47,38 | 0% | |
| RAIN | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 1.6% | |
| LEO | 460,54 | 460,03 | 467,30 | -1.1% | |
| ZEC | 23.887,00 | 23.101,00 | 24.132,00 | 3.2% | |
| LINK | 418,41 | 397,80 | 420,63 | 4.8% | |
| XMR | 16.543,49 | 16.519,62 | 17.270,31 | -4% | |
| XLM | 8,64 | 8,40 | 8,68 | 2.6% | |
| ADA | 7,87 | 7,77 | 7,90 | 0.4% | |
| CC | 5,83 | 5,79 | 5,93 | 1% | |
| DAI | 47,37 | 47,36 | 47,38 | 0% | |
| BCH | 10.271,59 | 9.927,98 | 10.353,30 | 3.3% | |
| GRAM | 71,75 | 71,01 | 72,01 | 0.5% | |
| USD1 | 47,31 | 47,30 | 47,32 | 0% | |
| USDE | 47,34 | 47,33 | 47,35 | 0% | |
| LTC | 2.241,49 | 2.208,07 | 2.282,54 | 1.3% | |
| USDG | 47,20 | 47,09 | 47,42 | -0.3% | |
| HBAR | 3,29 | 3,27 | 3,34 | -0.6% | |
| SHIB | 0,000244 | 0,000239 | 0,000268 | -10.8% | |
| USYC | 53,50 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| SUI | 34,01 | 33,65 | 34,33 | -0.3% | |
| AVAX | 317,41 | 314,86 | 320,92 | -1.3% | |
| CRO | 2,72 | 2,67 | 2,74 | 1.5% | |
| PYUSD | 47,34 | 47,34 | 47,36 | 0% | |
| BUIDL | 47,36 | 47,36 | 47,36 | 0% | |
| XAUT | 193.674,00 | 191.855,00 | 194.245,00 | 0.7% | |
| UNI | 184,08 | 173,24 | 186,97 | 6.3% | |
| NEAR | 87,73 | 84,65 | 87,96 | 3.2% | |
| USDY | 53,95 | 53,77 | 53,98 | 0.1% | |
| ONDO | 19,59 | 18,12 | 19,63 | 6.3% | |
| TAO | 9.397,24 | 9.267,87 | 9.521,89 | -0.3% | |
| PAXG | 193.821,00 | 191.905,00 | 194.402,00 | 0.8% | |
| OKB | 4.076,95 | 3.973,83 | 4.108,49 | 2.9% | |
| WLFI | 2,59 | 2,57 | 2,64 | -1.5% | |
| ASTER | 29,67 | 29,54 | 29,86 | 0% | |
| HTX | 0,000086 | 0,000086 | 0,000087 | -0.3% | |
| M | 57,55 | 56,23 | 63,47 | -3.1% | |
| RLUSD | 47,37 | 47,36 | 47,38 | 0% | |
| AAVE | 4.829,07 | 4.400,17 | 4.816,07 | 10% | |
| USDD | 47,33 | 47,32 | 47,33 | 0% | |
| USDF | 47,15 | 47,10 | 47,18 | 0% | |
| DOT | 38,71 | 38,55 | 39,33 | -0.9% | |
| MNT | 19,62 | 19,40 | 19,72 | 0.4% | |
| SKY | 2,77 | 2,68 | 2,79 | -1.4% | |
| WLD | 16,67 | 15,71 | 16,97 | 5.3% | |
| BFUSD | 47,29 | 47,29 | 47,30 | 0% | |
| MORPHO | 92,66 | 90,03 | 95,41 | 1.9% | |
| PEPE | 0,000144 | 0,000137 | 0,000146 | 5% | |
| ICP | 103,07 | 102,08 | 104,15 | 0.4% | |
| BGB | 79,68 | 78,75 | 80,10 | 1.3% | |
| BEAT | 170,77 | 160,12 | 173,19 | 3.6% | |
| USDGO | 47,38 | 47,36 | 47,38 | 0% | |
| ETC | 332,39 | 326,60 | 339,92 | 1.4% | |
| U | 47,36 | 47,35 | 47,36 | 0% | |
| STABLE | 1,86 | 1,81 | 1,88 | -0.3% | |
| BCAP | 5.029,54 | 5.029,54 | 5.029,54 | 0% | |
| QNT | 2.986,82 | 2.974,47 | 3.040,75 | -0.8% | |
| KCS | 315,33 | 308,00 | 326,34 | 1% | |
| PI | 3,89 | 3,84 | 3,95 | 0.1% | |
| JTRSY | 52,59 | 52,59 | 52,59 | 0% | |
| ENA | 4,30 | 4,00 | 4,31 | 5.3% | |
| JST | 5,00 | 4,91 | 5,01 | 2.1% | |
| POL | 3,68 | 3,62 | 3,69 | 1.4% | |
| USTB | 528,31 | 528,31 | 528,31 | 0% | |
| PUMP | 0,096224 | 0,085200 | 0,097458 | 11.3% | |
| KAS | 1,38 | 1,34 | 1,39 | 3.3% | |
| RENDER | 70,27 | 69,47 | 70,59 | 0.5% | |
| ALGO | 3,99 | 3,96 | 4,04 | -0.9% | |
| NEXO | 35,12 | 34,44 | 35,32 | -0.3% | |
| ATOM | 65,83 | 65,60 | 66,45 | -0.3% | |
| GT | 317,34 | 314,71 | 318,95 | 1% | |
| JAAA | 49,35 | 49,35 | 49,35 | 0% | |
| VVV | 654,73 | 640,37 | 694,23 | -2.9% | |
| BDX | 3,94 | 3,90 | 3,95 | 0.5% | |
| GHO | 47,30 | 47,30 | 47,31 | 0% | |
| JUP | 9,12 | 8,81 | 9,17 | 2.9% | |
| 币安人生 | 30,11 | 29,22 | 31,58 | 1.8% | |
| FIL | 35,21 | 34,79 | 35,74 | 0.3% | |
| YLDS | 47,38 | 47,33 | 47,39 | 0.1% | |
| LIT | 107,27 | 97,11 | 107,36 | 9% | |
| XDC | 1,32 | 1,32 | 1,33 | -0.8% | |
| FLR | 0,303707 | 0,301561 | 0,305072 | -0.1% | |
| USD0 | 47,36 | 47,35 | 47,37 | 0% | |
| ARB | 3,89 | 3,87 | 3,96 | -0.8% | |
| EUTBL | 58,04 | 0,000000 | 0,000000 | -0.1% | |
| CAKE | 66,61 | 66,44 | 67,43 | 0.5% | |
| APT | 29,63 | 29,14 | 30,21 | 1.6% | |
| USX | 47,33 | 47,32 | 47,34 | 0% | |
| HASH | 0,425856 | 0,399699 | 0,443149 | 6.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PancakeSwap | CAKE | 66,61 | 18,07% |
| Pump.fun | PUMP | 0,096224 | 12,68% |
| Lighter | LIT | 107,27 | 9,79% |
| Aave | AAVE | 4.829,07 | 9,63% |
| Ondo | ONDO | 19,59 | 6,66% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,425856 | 6,28% |
| Ethena | ENA | 4,30 | 6,22% |
| Uniswap | UNI | 184,08 | 6,04% |
| Chainlink | LINK | 418,41 | 5,05% |
| Ethereum | ETH | 93.271,00 | 4,75% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,096224 | 11,30% |
| Aave | AAVE | 4.829,07 | 10,00% |
| Lighter | LIT | 107,27 | 9,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,425856 | 6,80% |
| Ondo | ONDO | 19,59 | 6,30% |
| Uniswap | UNI | 184,08 | 6,30% |
| Worldcoin | WLD | 16,67 | 5,30% |
| Ethena | ENA | 4,30 | 5,30% |
| Pepe | PEPE | 0,000144 | 5,00% |
| Chainlink | LINK | 418,41 | 4,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Shiba Inu | SHIB | 0,000244 | -10,80% |
| Monero | XMR | 16.543,49 | -4,00% |
| MemeCore | M | 57,55 | -3,10% |
| Venice Token | VVV | 654,73 | -2,90% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,59 | -1,50% |
| Sky | SKY | 2,77 | -1,40% |
| Avalanche | AVAX | 317,41 | -1,30% |
| LEO Token | LEO | 460,54 | -1,10% |
| Algorand | ALGO | 3,99 | -0,900000% |
| Polkadot | DOT | 38,71 | -0,900000% |

