Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.849.768,00 | 3.737.490,00 | 3.898.489,00 | 1.17% | |
| ETH | 130.563,00 | 125.102,00 | 133.782,00 | 0.84% | |
| USDT | 42,58 | 42,50 | 42,58 | 0.1% | |
| BNB | 38.183,00 | 37.076,00 | 38.489,00 | 0.54% | |
| XRP | 87,12 | 85,07 | 89,62 | 0.52% | |
| USDC | 42,57 | 42,48 | 42,57 | 0.11% | |
| SOL | 5.609,93 | 5.454,47 | 5.789,97 | -0.39% | |
| TRX | 12,23 | 12,09 | 12,23 | 0.29% | |
| STETH | 130.464,00 | 124.935,00 | 133.669,00 | 0.76% | |
| DOGE | 5,89 | 5,75 | 6,07 | -1.19% | |
| ADA | 17,72 | 17,33 | 18,45 | 0.23% | |
| FIGR_HELOC | 43,74 | 43,74 | 43,74 | 0% | |
| WBT | 2.587,55 | 2.546,11 | 2.618,37 | 0.48% | |
| WSTETH | 159.350,00 | 153.509,00 | 163.304,00 | 0.74% | |
| BCH | 25.388,00 | 24.313,00 | 25.655,00 | 2.54% | |
| WBTC | 3.845.420,00 | 3.740.244,00 | 3.890.321,00 | 1.19% | |
| WBETH | 141.622,00 | 135.682,00 | 145.078,00 | 0.79% | |
| USDS | 42,56 | 42,48 | 42,56 | 0.12% | |
| LINK | 581,09 | 563,26 | 600,51 | -2.15% | |
| LEO | 415,70 | 407,50 | 416,15 | 1.38% | |
| BSC-USD | 42,57 | 42,46 | 42,62 | 0.09% | |
| WETH | 130.428,00 | 125.348,00 | 133.704,00 | 0.68% | |
| HYPE | 1.272,65 | 1.201,57 | 1.325,34 | -3.8% | |
| WEETH | 141.271,00 | 135.871,00 | 144.799,00 | 0.68% | |
| XLM | 10,13 | 9,87 | 10,39 | -0.69% | |
| XMR | 15.504,00 | 15.386,70 | 16.674,98 | -7.02% | |
| USDE | 42,55 | 42,39 | 42,66 | 0.1% | |
| CBBTC | 3.847.521,00 | 3.742.895,00 | 3.899.267,00 | 1.08% | |
| LTC | 3.462,39 | 3.403,79 | 3.554,11 | -0.99% | |
| SUI | 67,18 | 64,47 | 70,24 | -0.93% | |
| AVAX | 570,56 | 553,56 | 588,13 | -0.45% | |
| ZEC | 14.690,11 | 14.186,54 | 14.893,80 | 2.77% | |
| HBAR | 5,59 | 5,47 | 5,78 | -2.65% | |
| SHIB | 0,000353 | 0,000350 | 0,000365 | -2.13% | |
| DAI | 42,53 | 42,48 | 42,57 | 0.05% | |
| SUSDS | 45,78 | 45,52 | 46,29 | -0.08% | |
| WLFI | 6,32 | 6,15 | 6,48 | -2.53% | |
| USDT0 | 42,58 | 42,49 | 42,60 | 0.12% | |
| TON | 68,48 | 66,31 | 71,15 | 0.45% | |
| CRO | 4,42 | 4,31 | 4,47 | -0.12% | |
| PYUSD | 42,57 | 42,48 | 42,59 | 0.12% | |
| SUSDE | 51,42 | 51,29 | 51,43 | 0.1% | |
| MNT | 46,59 | 45,38 | 48,00 | 2.47% | |
| UNI | 233,94 | 227,89 | 240,85 | -1.72% | |
| DOT | 89,02 | 87,38 | 91,50 | -1.95% | |
| AAVE | 8.026,88 | 7.755,47 | 8.265,04 | 0.18% | |
| USD1 | 42,54 | 42,46 | 42,54 | 0.12% | |
| TAO | 11.863,96 | 11.511,46 | 12.385,72 | -1.05% | |
| BGB | 152,45 | 149,28 | 152,26 | 1.49% | |
| OKB | 4.593,01 | 4.485,56 | 4.642,96 | 0.19% | |
| CC | 2,66 | 2,62 | 2,73 | -0.38% | |
| XAUT | 179.560,00 | 177.958,00 | 179.630,00 | 0.76% | |
| USDF | 42,46 | 42,38 | 42,59 | -0.02% | |
| NEAR | 72,08 | 70,04 | 75,33 | -1.48% | |
| M | 52,48 | 52,39 | 55,16 | -4.86% | |
| ENA | 11,42 | 10,70 | 11,98 | 2.14% | |
| BUIDL | 42,57 | 42,49 | 42,57 | 0.11% | |
| ETC | 556,79 | 546,17 | 572,38 | -2.19% | |
| ASTER | 38,96 | 38,73 | 41,88 | -6.73% | |
| PEPE | 0,000190 | 0,000183 | 0,000195 | -2.66% | |
| JITOSOL | 6.990,94 | 6.800,99 | 7.219,68 | -0.42% | |
| ICP | 145,87 | 142,32 | 149,53 | -1.88% | |
| WETH | 130.416,00 | 124.779,00 | 133.730,00 | 0.69% | |
| PI | 9,45 | 9,26 | 9,62 | -1.81% | |
| RAIN | 0,319271 | 0,311641 | 0,329602 | -0.28% | |
| PUMP | 0,124242 | 0,122184 | 0,131731 | -3.2% | |
| SOL | 5.607,90 | 5.452,12 | 5.789,76 | -0.51% | |
| JLP | 197,20 | 193,59 | 200,49 | 0.05% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | -0.65% | |
| SYRUPUSDC | 48,54 | 48,45 | 48,54 | 0.11% | |
| ONDO | 19,40 | 19,08 | 20,31 | -2.94% | |
| PAXG | 179.509,00 | 178.789,00 | 179.647,00 | 0.17% | |
| KAS | 2,19 | 2,12 | 2,29 | 0.46% | |
| HASH | 1,19 | 1,06 | 1,24 | 7.61% | |
| USDG | 42,57 | 42,49 | 42,57 | 0.13% | |
| WLD | 24,04 | 23,76 | 25,23 | -2.79% | |
| KCS | 438,03 | 424,07 | 444,88 | 1.63% | |
| BFUSD | 42,55 | 42,47 | 42,55 | 0.11% | |
| USYC | 47,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 47,10 | 47,02 | 47,11 | 0.11% | |
| RLUSD | 42,55 | 42,47 | 42,57 | 0.09% | |
| USDC | 42,56 | 42,49 | 42,57 | 0.12% | |
| RETH | 149.940,00 | 144.116,00 | 153.867,00 | 0.67% | |
| QNT | 3.748,42 | 3.704,45 | 3.855,66 | -2.4% | |
| POL | 5,13 | 5,05 | 5,31 | -2.77% | |
| APT | 71,75 | 71,24 | 75,37 | -3.71% | |
| WBNB | 38.159,00 | 37.070,00 | 38.479,00 | 0.44% | |
| SKY | 2,25 | 2,21 | 2,32 | -0.4% | |
| GT | 434,54 | 429,82 | 439,34 | 0.09% | |
| ALGO | 5,64 | 5,55 | 5,81 | -1.21% | |
| ARB | 8,66 | 8,47 | 9,06 | -2.72% | |
| TRUMP | 240,72 | 237,00 | 245,09 | -1.54% | |
| BNSOL | 6.091,08 | 5.928,56 | 6.288,02 | -0.46% | |
| RSETH | 138.218,00 | 132.228,00 | 141.631,00 | 0.87% | |
| FBTC | 3.841.218,00 | 3.738.196,00 | 3.935.705,00 | 0.88% | |
| FIL | 61,91 | 60,84 | 63,92 | -3.16% | |
| VET | 0,52 | 0,52 | 0,54 | -3.52% | |
| USDTB | 42,54 | 42,38 | 42,81 | -0.03% | |
| ATOM | 92,67 | 91,39 | 95,31 | -2.77% | |
| FLR | 0,55 | 0,55 | 0,56 | -1.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 25.388,00 | 2,71% |
| Zcash | ZEC | 14.690,11 | 2,57% |
| Mantle | MNT | 46,59 | 2,41% |
| Ethena | ENA | 11,42 | 2,18% |
| KuCoin | KCS | 438,03 | 1,60% |
| LEO Token | LEO | 415,70 | 1,58% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,19 | 1,40% |
| Bitget Token | BGB | 152,45 | 1,30% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.847.521,00 | 1,18% |
| Bitcoin | BTC | 3.849.768,00 | 1,14% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,19 | 7,61% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.388,00 | 2,54% |
| Mantle | MNT | 46,59 | 2,47% |
| Ethena | ENA | 11,42 | 2,14% |
| Zcash | ZEC | 14.690,11 | 2,77% |
| KuCoin | KCS | 438,03 | 1,63% |
| Bitget Token | BGB | 152,45 | 1,49% |
| LEO Token | LEO | 415,70 | 1,38% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.845.420,00 | 1,19% |
| Bitcoin | BTC | 3.849.768,00 | 1,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,12 | 0,00% |
| Monero | XMR | 15.504,00 | -7,02% |
| Aster | ASTER | 38,96 | -6,73% |
| MemeCore | M | 52,48 | -4,86% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.272,65 | -3,80% |
| Aptos | APT | 71,75 | -3,71% |
| VeChain | VET | 0,52 | -3,52% |
| Pump.fun | PUMP | 0,124242 | -3,20% |
| Filecoin | FIL | 61,91 | -3,16% |
| Ondo | ONDO | 19,40 | -2,94% |

