Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.896.157,00 | 3.737.490,00 | 3.900.278,00 | 2.46% | |
| ETH | 133.108,00 | 125.102,00 | 133.782,00 | 2.73% | |
| USDT | 42,59 | 42,50 | 42,59 | 0.11% | |
| XRP | 88,78 | 85,07 | 89,62 | 2.32% | |
| BNB | 38.705,00 | 37.076,00 | 38.709,00 | 1.87% | |
| USDC | 42,57 | 42,48 | 42,57 | 0.12% | |
| SOL | 5.704,54 | 5.454,47 | 5.789,97 | 1.15% | |
| TRX | 12,25 | 12,09 | 12,25 | 0.47% | |
| STETH | 133.221,00 | 124.935,00 | 133.669,00 | 2.84% | |
| DOGE | 6,00 | 5,75 | 6,07 | 0.8% | |
| ADA | 18,10 | 17,33 | 18,45 | 2.41% | |
| FIGR_HELOC | 43,74 | 43,74 | 43,74 | 0% | |
| WBT | 2.607,18 | 2.546,11 | 2.618,37 | 1.22% | |
| WSTETH | 162.452,00 | 153.509,00 | 163.304,00 | 2.65% | |
| BCH | 25.673,00 | 24.313,00 | 25.678,00 | 3.59% | |
| WBTC | 3.897.231,00 | 3.740.244,00 | 3.891.584,00 | 2.58% | |
| WBETH | 144.391,00 | 135.682,00 | 145.078,00 | 2.78% | |
| LINK | 596,09 | 563,26 | 600,51 | 0.56% | |
| USDS | 42,54 | 42,48 | 42,57 | 0.07% | |
| LEO | 415,92 | 407,50 | 416,15 | 1.1% | |
| BSC-USD | 42,58 | 42,46 | 42,62 | 0.11% | |
| WETH | 133.222,00 | 125.348,00 | 133.704,00 | 2.8% | |
| HYPE | 1.307,21 | 1.201,57 | 1.325,34 | -0.8% | |
| WEETH | 144.218,00 | 135.871,00 | 144.799,00 | 2.75% | |
| XLM | 10,31 | 9,87 | 10,39 | 1.1% | |
| XMR | 15.588,33 | 15.386,70 | 16.629,33 | -6.26% | |
| USDE | 42,58 | 42,39 | 42,66 | 0.19% | |
| CBBTC | 3.886.525,00 | 3.742.895,00 | 3.899.267,00 | 2.17% | |
| LTC | 3.518,77 | 3.403,79 | 3.554,11 | 0.82% | |
| SUI | 69,26 | 64,47 | 70,24 | 3.19% | |
| AVAX | 580,25 | 553,56 | 588,13 | 1.18% | |
| ZEC | 14.822,97 | 14.186,54 | 14.893,80 | 3.81% | |
| HBAR | 5,70 | 5,47 | 5,78 | -0.31% | |
| SHIB | 0,000358 | 0,000350 | 0,000365 | -0.83% | |
| DAI | 42,58 | 42,48 | 42,59 | 0.16% | |
| SUSDS | 45,95 | 45,52 | 46,29 | 0.32% | |
| WLFI | 6,38 | 6,15 | 6,45 | -1.16% | |
| TON | 69,77 | 66,31 | 71,15 | 2.85% | |
| USDT0 | 42,59 | 42,49 | 42,61 | 0.16% | |
| CRO | 4,49 | 4,31 | 4,49 | 1.62% | |
| PYUSD | 42,59 | 42,48 | 42,59 | 0.17% | |
| SUSDE | 51,43 | 51,29 | 51,43 | 0.12% | |
| MNT | 47,10 | 45,38 | 48,00 | 3.41% | |
| UNI | 239,09 | 227,89 | 240,85 | 0.59% | |
| DOT | 90,79 | 87,38 | 91,50 | 0.03% | |
| AAVE | 8.175,24 | 7.755,47 | 8.265,04 | 1.91% | |
| TAO | 12.173,00 | 11.511,46 | 12.385,72 | 1.72% | |
| USD1 | 42,56 | 42,46 | 42,54 | 0.16% | |
| BGB | 152,50 | 149,28 | 152,86 | 1.52% | |
| OKB | 4.636,01 | 4.485,56 | 4.642,96 | 0.97% | |
| CC | 2,68 | 2,62 | 2,73 | 0.49% | |
| NEAR | 73,86 | 70,04 | 75,33 | 0.85% | |
| XAUT | 179.648,00 | 177.958,00 | 179.650,00 | 0.79% | |
| USDF | 42,54 | 42,38 | 42,59 | 0.13% | |
| M | 52,86 | 52,39 | 54,97 | -3.42% | |
| ENA | 11,79 | 10,70 | 11,98 | 5.64% | |
| ETC | 568,00 | 546,17 | 572,38 | 0.03% | |
| BUIDL | 42,58 | 42,49 | 42,58 | 0.12% | |
| ASTER | 40,33 | 38,73 | 41,88 | -3.33% | |
| PEPE | 0,000193 | 0,000183 | 0,000195 | 0.1% | |
| WETH | 133.345,00 | 124.779,00 | 133.730,00 | 2.95% | |
| JITOSOL | 7.104,63 | 6.800,99 | 7.219,68 | 1.08% | |
| ICP | 148,18 | 142,32 | 149,53 | -0.2% | |
| PI | 9,56 | 9,26 | 9,61 | -0.3% | |
| RAIN | 0,326293 | 0,311641 | 0,329602 | 1.99% | |
| PUMP | 0,128227 | 0,122184 | 0,131731 | 1.03% | |
| SOL | 5.706,27 | 5.452,12 | 5.789,76 | 1.29% | |
| JLP | 199,20 | 193,59 | 200,49 | 1.06% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | -0.52% | |
| SYRUPUSDC | 48,55 | 48,45 | 48,56 | 0.14% | |
| ONDO | 19,81 | 19,08 | 20,31 | -0.81% | |
| HASH | 1,20 | 1,06 | 1,24 | -3.04% | |
| PAXG | 179.630,00 | 178.789,00 | 179.661,00 | 0.27% | |
| KAS | 2,24 | 2,12 | 2,29 | 2.98% | |
| WLD | 24,79 | 23,76 | 25,23 | 0.58% | |
| USDG | 42,57 | 42,49 | 42,58 | 0.13% | |
| KCS | 443,27 | 424,07 | 444,88 | 2.32% | |
| BFUSD | 42,55 | 42,47 | 42,55 | 0.12% | |
| RETH | 153.136,00 | 144.116,00 | 153.867,00 | 2.77% | |
| USYC | 47,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 47,10 | 47,02 | 47,11 | 0.12% | |
| QNT | 3.798,78 | 3.704,45 | 3.855,66 | -0.92% | |
| RLUSD | 42,55 | 42,47 | 42,58 | 0.09% | |
| POL | 5,23 | 5,05 | 5,31 | -0.77% | |
| USDC | 42,57 | 42,49 | 42,57 | 0.13% | |
| APT | 73,42 | 71,24 | 75,37 | -1.24% | |
| SKY | 2,28 | 2,21 | 2,32 | 0.83% | |
| WBNB | 38.719,00 | 37.070,00 | 38.707,00 | 1.88% | |
| GT | 438,04 | 429,82 | 439,34 | 0.49% | |
| ALGO | 5,73 | 5,55 | 5,81 | 0.34% | |
| ARB | 8,86 | 8,47 | 9,06 | -0.08% | |
| BNSOL | 6.205,99 | 5.928,56 | 6.288,02 | 1.28% | |
| TRUMP | 242,79 | 237,00 | 245,09 | -0.44% | |
| RSETH | 141.244,00 | 132.228,00 | 141.631,00 | 2.93% | |
| FBTC | 3.903.409,00 | 3.738.196,00 | 3.935.705,00 | 2.35% | |
| FIL | 63,02 | 60,84 | 63,92 | -1.23% | |
| VET | 0,53 | 0,52 | 0,54 | -1.83% | |
| ATOM | 94,13 | 91,39 | 95,14 | -1.06% | |
| USDTB | 42,61 | 42,38 | 42,81 | 0.14% | |
| FLR | 0,56 | 0,55 | 0,56 | -0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,20 | 8,66% |
| Ethena | ENA | 11,79 | 5,13% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.673,00 | 3,63% |
| Zcash | ZEC | 14.822,97 | 3,57% |
| Mantle | MNT | 47,10 | 3,40% |
| Sui | SUI | 69,26 | 3,35% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 133.345,00 | 2,95% |
| Lido Staked Ether | STETH | 133.221,00 | 2,92% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 141.244,00 | 2,91% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 162.452,00 | 2,83% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 11,79 | 5,64% |
| Zcash | ZEC | 14.822,97 | 3,81% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.673,00 | 3,59% |
| Mantle | MNT | 47,10 | 3,41% |
| Sui | SUI | 69,26 | 3,19% |
| Kaspa | KAS | 2,24 | 2,98% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 133.345,00 | 2,95% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 141.244,00 | 2,93% |
| Toncoin | TON | 69,77 | 2,85% |
| Lido Staked Ether | STETH | 133.221,00 | 2,84% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,12 | 0,00% |
| Monero | XMR | 15.588,33 | -6,26% |
| MemeCore | M | 52,86 | -3,42% |
| Aster | ASTER | 40,33 | -3,33% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,20 | -3,04% |
| VeChain | VET | 0,53 | -1,83% |
| Aptos | APT | 73,42 | -1,24% |
| Filecoin | FIL | 63,02 | -1,23% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,38 | -1,16% |
| Cosmos Hub | ATOM | 94,13 | -1,06% |

