Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.503.652,00 | 3.362.148,00 | 3.515.403,00 | 2.11% | |
| ETH | 107.294,00 | 102.879,00 | 107.925,00 | 2.89% | |
| USDT | 44,93 | 44,87 | 44,94 | 0.05% | |
| XRP | 65,21 | 63,41 | 65,57 | 0.8% | |
| BNB | 28.858,00 | 28.091,00 | 28.954,00 | 1.13% | |
| USDC | 44,91 | 44,82 | 44,93 | 0.05% | |
| SOL | 3.955,84 | 3.789,01 | 3.960,56 | 2.73% | |
| TRX | 14,94 | 14,75 | 15,07 | 1.23% | |
| FIGR_HELOC | 46,46 | 46,24 | 46,47 | 0.44% | |
| DOGE | 4,40 | 4,21 | 4,40 | 2.85% | |
| WBT | 2.521,63 | 2.433,66 | 2.532,89 | 1.77% | |
| USDS | 44,91 | 44,84 | 44,93 | 0.05% | |
| HYPE | 1.823,33 | 1.747,36 | 1.848,81 | -0.61% | |
| LEO | 466,47 | 463,52 | 466,71 | 0.49% | |
| BCH | 21.225,00 | 19.787,28 | 21.268,00 | 6.47% | |
| ADA | 11,45 | 10,98 | 11,55 | 2.02% | |
| XMR | 17.386,17 | 16.219,29 | 17.486,79 | 7.19% | |
| LINK | 427,44 | 415,44 | 428,56 | 1.49% | |
| XLM | 8,07 | 7,91 | 8,27 | -1.29% | |
| CC | 6,85 | 6,64 | 6,91 | 3.22% | |
| M | 191,75 | 159,50 | 205,71 | 19.77% | |
| ZEC | 14.353,34 | 13.793,14 | 14.962,65 | 0.76% | |
| USDE | 44,89 | 44,82 | 44,91 | 0.06% | |
| DAI | 44,91 | 44,85 | 44,92 | 0.08% | |
| LTC | 2.526,58 | 2.461,06 | 2.534,05 | 1.75% | |
| USD1 | 44,91 | 44,84 | 44,95 | 0.05% | |
| AVAX | 429,15 | 412,56 | 433,96 | 2.27% | |
| HBAR | 4,08 | 3,99 | 4,10 | 0.33% | |
| SUI | 43,49 | 41,70 | 43,82 | 1.45% | |
| RAIN | 0,350961 | 0,311354 | 0,355566 | 12.72% | |
| SHIB | 0,000280 | 0,000269 | 0,000280 | 2.86% | |
| PYUSD | 44,92 | 44,85 | 44,94 | 0.08% | |
| TON | 61,91 | 60,51 | 62,25 | -0.24% | |
| CRO | 3,18 | 3,11 | 3,19 | 0.72% | |
| USYC | 50,45 | 50,39 | 50,46 | 0.07% | |
| XAUT | 213.217,00 | 209.460,00 | 214.579,00 | -0.44% | |
| WLFI | 3,59 | 3,50 | 3,60 | 1.36% | |
| BUIDL | 44,93 | 44,86 | 44,93 | 0.07% | |
| TAO | 11.149,79 | 10.813,29 | 11.210,46 | 0.54% | |
| USDG | 44,92 | 44,85 | 44,92 | 0.08% | |
| PAXG | 213.333,00 | 209.535,00 | 214.758,00 | -0.5% | |
| DOT | 58,82 | 56,51 | 59,50 | 2.49% | |
| UNI | 152,68 | 143,48 | 152,77 | 4.02% | |
| MNT | 28,71 | 28,00 | 29,08 | -0.69% | |
| SKY | 3,74 | 3,51 | 3,77 | 3.73% | |
| NEAR | 63,55 | 60,74 | 63,62 | 2.73% | |
| USDF | 44,81 | 44,72 | 44,85 | 0.03% | |
| OKB | 3.803,82 | 3.729,49 | 3.809,08 | 0.96% | |
| PI | 7,62 | 7,46 | 7,66 | 0.23% | |
| ASTER | 30,83 | 30,12 | 30,93 | 1.06% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000081 | 0,000083 | 1.41% | |
| PEPE | 0,000175 | 0,000167 | 0,000177 | 2.82% | |
| JTRSY | 49,46 | 49,39 | 49,47 | 0.08% | |
| RLUSD | 44,92 | 44,87 | 44,95 | 0.07% | |
| AAVE | 4.216,83 | 4.047,87 | 4.231,60 | 1.2% | |
| ICP | 114,34 | 108,36 | 114,38 | 3.17% | |
| BGB | 88,35 | 84,25 | 88,19 | 3.67% | |
| ETC | 390,04 | 372,07 | 390,44 | 2.45% | |
| USDD | 44,93 | 44,87 | 44,94 | 0.05% | |
| USDY | 50,74 | 49,98 | 50,87 | 0.96% | |
| BFUSD | 44,91 | 44,86 | 44,94 | 0.05% | |
| ONDO | 12,11 | 11,35 | 12,20 | 4.51% | |
| KCS | 388,99 | 378,56 | 392,08 | 1.08% | |
| GT | 331,74 | 322,55 | 334,67 | 0.98% | |
| PUMP | 0,085831 | 0,080722 | 0,086678 | 3.43% | |
| QNT | 3.383,64 | 3.252,22 | 3.381,56 | 0.7% | |
| MORPHO | 89,18 | 86,90 | 90,99 | 0.12% | |
| U | 44,93 | 44,81 | 45,04 | 0.06% | |
| EUTBL | 55,44 | 55,25 | 55,50 | -0.04% | |
| POL | 4,26 | 4,14 | 4,27 | 1.98% | |
| ENA | 5,04 | 4,92 | 5,15 | 0.01% | |
| RENDER | 83,12 | 78,60 | 83,25 | 3.02% | |
| ATOM | 85,32 | 80,26 | 86,04 | 6% | |
| KAS | 1,55 | 1,52 | 1,58 | -1.84% | |
| ALGO | 4,76 | 4,56 | 4,78 | 2.55% | |
| NEXO | 41,38 | 40,03 | 41,50 | 2.26% | |
| WLD | 12,08 | 11,58 | 12,12 | 1.78% | |
| USDTB | 44,89 | 44,82 | 44,91 | 0.06% | |
| USTB | 496,81 | 496,14 | 496,91 | 0.1% | |
| APT | 43,77 | 41,25 | 43,82 | 4.31% | |
| ARB | 5,77 | 5,54 | 5,85 | 1.53% | |
| BCAP | 3.718,01 | 3.712,94 | 3.718,72 | 0.07% | |
| FIL | 42,85 | 40,80 | 43,17 | 3.22% | |
| TRUMP | 135,18 | 125,98 | 135,70 | 5.32% | |
| JST | 3,65 | 3,45 | 3,72 | 2.97% | |
| FLR | 0,363710 | 0,357088 | 0,366122 | -0.35% | |
| HASH | 0,51 | 0,478204 | 0,51 | 0.79% | |
| JUP | 8,01 | 7,50 | 8,04 | 4.92% | |
| VET | 0,328481 | 0,313958 | 0,330288 | 1.99% | |
| BDX | 3,59 | 3,57 | 3,61 | -0.11% | |
| NIGHT | 1,67 | 1,61 | 1,68 | 0.3% | |
| XDC | 1,39 | 1,33 | 1,40 | 2.89% | |
| OUSG | 5.166,21 | 5.158,73 | 5.167,19 | 0.08% | |
| YLDS | 44,91 | 44,85 | 44,92 | 0.04% | |
| DEXE | 562,49 | 534,02 | 642,42 | -12.24% | |
| GHO | 44,88 | 44,75 | 44,89 | 0.06% | |
| STABLE | 1,17 | 1,16 | 1,23 | -0.54% | |
| BONK | 0,000289 | 0,000271 | 0,000289 | 4.48% | |
| USD0 | 44,85 | 44,45 | 44,85 | 0.06% | |
| PENGU | 0,372391 | 0,335048 | 0,373132 | 8.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,350961 | 12,57% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,372391 | 8,03% |
| Monero | XMR | 17.386,17 | 7,38% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.225,00 | 6,49% |
| Official Trump | TRUMP | 135,18 | 5,34% |
| Cosmos Hub | ATOM | 85,32 | 5,95% |
| Jupiter | JUP | 8,01 | 4,84% |
| Ondo | ONDO | 12,11 | 4,54% |
| Bonk | BONK | 0,000289 | 4,40% |
| Aptos | APT | 43,77 | 4,25% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 191,75 | 19,77% |
| Rain | RAIN | 0,350961 | 12,72% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,372391 | 8,03% |
| Monero | XMR | 17.386,17 | 7,19% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.225,00 | 6,47% |
| Cosmos Hub | ATOM | 85,32 | 6,00% |
| Official Trump | TRUMP | 135,18 | 5,32% |
| Jupiter | JUP | 8,01 | 4,92% |
| Ondo | ONDO | 12,11 | 4,51% |
| Bonk | BONK | 0,000289 | 4,48% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 562,49 | -12,24% |
| Kaspa | KAS | 1,55 | -1,84% |
| Stellar | XLM | 8,07 | -1,29% |
| Mantle | MNT | 28,71 | -0,693190% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.823,33 | -0,605690% |
| Stable | STABLE | 1,17 | -0,539040% |
| PAX Gold | PAXG | 213.333,00 | -0,497280% |
| Tether Gold | XAUT | 213.217,00 | -0,438950% |
| Flare | FLR | 0,363710 | -0,350380% |
| Toncoin | TON | 61,91 | -0,241150% |

