Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.100.390,00 | 3.043.778,00 | 3.103.446,00 | 1.84% | |
| ETH | 93.100,00 | 88.957,00 | 93.178,00 | 4.58% | |
| USDT | 47,31 | 47,28 | 47,31 | 0.03% | |
| BNB | 27.232,00 | 26.978,00 | 27.252,00 | 0.81% | |
| USDC | 47,36 | 47,33 | 47,39 | 0.04% | |
| XRP | 52,56 | 51,86 | 52,68 | 1.34% | |
| SOL | 3.629,87 | 3.537,95 | 3.636,49 | 2.6% | |
| TRX | 15,71 | 15,64 | 15,75 | 0.29% | |
| FIGR_HELOC | 48,91 | 48,91 | 48,91 | 0% | |
| HYPE | 2.843,39 | 2.763,02 | 2.858,61 | 2.77% | |
| DOGE | 3,46 | 3,43 | 3,49 | 0.38% | |
| USDS | 47,36 | 47,32 | 47,36 | 0.04% | |
| RAIN | 0,67 | 0,64 | 0,67 | 1.48% | |
| LEO | 460,34 | 452,69 | 467,54 | -0.34% | |
| ZEC | 23.855,00 | 23.105,00 | 24.098,00 | 3.16% | |
| WBT | 2.719,22 | 2.655,73 | 2.725,89 | 2.39% | |
| LINK | 418,24 | 397,62 | 419,11 | 5.11% | |
| XMR | 16.593,23 | 16.570,95 | 17.307,63 | -4.01% | |
| XLM | 8,63 | 8,39 | 8,66 | 2.83% | |
| ADA | 7,86 | 7,77 | 7,89 | 0.7% | |
| CC | 5,83 | 5,77 | 5,92 | 0.9% | |
| DAI | 47,36 | 47,32 | 47,36 | 0.06% | |
| BCH | 10.293,94 | 9.923,20 | 10.334,59 | 3.72% | |
| GRAM | 71,78 | 70,92 | 71,95 | 1.22% | |
| USD1 | 47,31 | 47,27 | 47,31 | 0.06% | |
| USDE | 47,36 | 47,32 | 47,36 | 0.06% | |
| LTC | 2.242,56 | 2.208,68 | 2.279,20 | 1.48% | |
| USDG | 47,40 | 47,28 | 47,45 | 0.12% | |
| HBAR | 3,29 | 3,28 | 3,33 | -0.21% | |
| SHIB | 0,000242 | 0,000240 | 0,000272 | -8.88% | |
| USYC | 53,34 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SUI | 34,05 | 33,65 | 34,31 | 0.05% | |
| AVAX | 317,43 | 314,95 | 322,11 | -1.32% | |
| CRO | 2,72 | 2,67 | 2,73 | 1.61% | |
| PYUSD | 47,35 | 47,32 | 47,35 | 0.06% | |
| BUIDL | 47,36 | 47,33 | 47,36 | 0.04% | |
| XAUT | 193.338,00 | 191.721,00 | 194.040,00 | 0.8% | |
| UNI | 184,23 | 172,79 | 186,71 | 6.62% | |
| NEAR | 87,81 | 84,64 | 87,82 | 3.7% | |
| USDY | 53,79 | 53,66 | 54,20 | -0.07% | |
| ONDO | 19,51 | 18,12 | 19,52 | 6.73% | |
| TAO | 9.426,79 | 9.270,37 | 9.504,27 | 0.86% | |
| PAXG | 193.509,00 | 191.775,00 | 194.208,00 | 0.89% | |
| OKB | 4.081,10 | 3.946,41 | 4.099,39 | 3.41% | |
| WLFI | 2,57 | 2,57 | 2,64 | -2.14% | |
| ASTER | 29,71 | 29,54 | 29,84 | 0.11% | |
| HTX | 0,000086 | 0,000086 | 0,000087 | -0.29% | |
| M | 57,23 | 56,58 | 63,01 | -3.13% | |
| RLUSD | 47,37 | 47,33 | 47,37 | 0.05% | |
| USDD | 47,31 | 47,28 | 47,31 | 0.04% | |
| AAVE | 4.766,10 | 4.369,01 | 4.808,95 | 9.09% | |
| USDF | 47,15 | 47,06 | 47,15 | 0.05% | |
| DOT | 38,66 | 38,54 | 39,26 | -0.44% | |
| MNT | 19,61 | 19,42 | 19,70 | 0.64% | |
| SKY | 2,74 | 2,68 | 2,79 | -0.69% | |
| WLD | 16,66 | 15,74 | 16,95 | 5.32% | |
| BFUSD | 47,29 | 47,26 | 47,30 | 0.03% | |
| MORPHO | 93,16 | 90,05 | 95,17 | 3.28% | |
| PEPE | 0,000144 | 0,000137 | 0,000144 | 5.44% | |
| ICP | 103,38 | 102,08 | 104,04 | 0.91% | |
| BGB | 79,86 | 78,72 | 80,02 | 1.42% | |
| BEAT | 171,51 | 161,19 | 177,09 | 1.66% | |
| USDGO | 47,36 | 47,32 | 47,37 | 0.05% | |
| ETC | 332,74 | 325,64 | 339,50 | 2.18% | |
| U | 47,35 | 47,30 | 47,39 | 0.04% | |
| EUTBL | 57,07 | 56,85 | 57,07 | 0.36% | |
| STABLE | 1,87 | 1,81 | 1,87 | 0.29% | |
| BCAP | 5.029,81 | 5.026,36 | 5.029,81 | 0.04% | |
| QNT | 2.992,66 | 2.974,75 | 3.035,60 | -0.42% | |
| KCS | 316,54 | 308,54 | 318,46 | 1.17% | |
| PI | 3,88 | 3,83 | 3,95 | 0.76% | |
| EURSAFO | 54,50 | 54,33 | 54,54 | 0.29% | |
| JTRSY | 52,59 | 52,56 | 52,59 | 0.04% | |
| JST | 5,00 | 4,90 | 5,00 | 1.86% | |
| ENA | 4,23 | 4,00 | 4,31 | 4.75% | |
| POL | 3,68 | 3,62 | 3,68 | 1.52% | |
| USTB | 528,34 | 527,97 | 528,34 | 0.04% | |
| KAS | 1,38 | 1,33 | 1,39 | 3.52% | |
| PUMP | 0,094249 | 0,085136 | 0,097213 | 9.79% | |
| RENDER | 70,42 | 69,44 | 70,50 | 0.8% | |
| ALGO | 3,97 | 3,96 | 4,03 | -0.77% | |
| NEXO | 35,09 | 34,46 | 35,28 | -0.06% | |
| ATOM | 65,89 | 65,58 | 66,38 | 0.37% | |
| GT | 316,19 | 314,69 | 318,13 | 0.43% | |
| JAAA | 49,35 | 49,32 | 49,35 | 0.04% | |
| VVV | 653,90 | 641,32 | 695,96 | -5.18% | |
| BDX | 3,93 | 3,90 | 3,95 | 0.46% | |
| GHO | 47,31 | 47,28 | 47,31 | 0.05% | |
| JUP | 9,12 | 8,82 | 9,16 | 3.25% | |
| 币安人生 | 30,24 | 29,26 | 31,55 | 2.3% | |
| FIL | 35,20 | 34,78 | 35,67 | 0.38% | |
| YLDS | 47,36 | 47,33 | 47,36 | 0.05% | |
| LIT | 106,67 | 97,16 | 107,09 | 9.08% | |
| FLR | 0,304651 | 0,301442 | 0,304851 | 0.45% | |
| XDC | 1,33 | 1,32 | 1,33 | -0.29% | |
| USD0 | 47,35 | 47,32 | 47,36 | 0.05% | |
| ARB | 3,89 | 3,87 | 3,95 | -0.29% | |
| CAKE | 66,63 | 66,31 | 67,39 | 0.49% | |
| APT | 29,66 | 28,83 | 30,17 | 2.87% | |
| USX | 47,34 | 47,31 | 47,35 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PancakeSwap | CAKE | 66,63 | 18,74% |
| Dogecoin | DOGE | 3,46 | 10,54% |
| Pump.fun | PUMP | 0,094249 | 9,50% |
| Lighter | LIT | 106,67 | 9,21% |
| Aave | AAVE | 4.766,10 | 8,34% |
| Ondo | ONDO | 19,51 | 6,84% |
| Uniswap | UNI | 184,23 | 6,63% |
| Worldcoin | WLD | 16,66 | 5,39% |
| Pepe | PEPE | 0,000144 | 5,44% |
| Chainlink | LINK | 418,24 | 5,11% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,094249 | 9,79% |
| Aave | AAVE | 4.766,10 | 9,09% |
| Lighter | LIT | 106,67 | 9,08% |
| Ondo | ONDO | 19,51 | 6,73% |
| Uniswap | UNI | 184,23 | 6,62% |
| Pepe | PEPE | 0,000144 | 5,44% |
| Worldcoin | WLD | 16,66 | 5,32% |
| Chainlink | LINK | 418,24 | 5,11% |
| Ethena | ENA | 4,23 | 4,75% |
| Ethereum | ETH | 93.100,00 | 4,58% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 53,34 | 0,00% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000242 | -8,88% |
| Venice Token | VVV | 653,90 | -5,18% |
| Monero | XMR | 16.593,23 | -4,01% |
| MemeCore | M | 57,23 | -3,13% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,57 | -2,14% |
| Avalanche | AVAX | 317,43 | -1,32% |
| Algorand | ALGO | 3,97 | -0,771950% |
| Sky | SKY | 2,74 | -0,686930% |
| Polkadot | DOT | 38,66 | -0,442930% |

