Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.540.856,00 | 3.362.148,00 | 3.552.162,00 | 3.46% | |
| ETH | 107.774,00 | 102.879,00 | 108.728,00 | 3.74% | |
| USDT | 44,93 | 44,87 | 44,94 | 0.09% | |
| XRP | 65,34 | 63,41 | 65,58 | 1.16% | |
| BNB | 29.179,00 | 28.091,00 | 29.295,00 | 2.58% | |
| USDC | 44,91 | 44,85 | 44,93 | 0.09% | |
| SOL | 3.986,01 | 3.789,01 | 4.009,03 | 2.84% | |
| TRX | 14,81 | 14,77 | 15,07 | -0.28% | |
| FIGR_HELOC | 46,47 | 46,24 | 46,47 | 0.42% | |
| DOGE | 4,40 | 4,21 | 4,42 | 2.71% | |
| WBT | 2.536,52 | 2.433,66 | 2.548,23 | 2.56% | |
| USDS | 44,91 | 44,84 | 44,96 | 0.07% | |
| HYPE | 1.845,59 | 1.747,36 | 1.861,81 | 1.36% | |
| LEO | 459,94 | 455,00 | 466,71 | -1.31% | |
| ADA | 11,45 | 10,98 | 11,55 | 1.98% | |
| BCH | 20.824,00 | 19.787,28 | 21.268,00 | 4.02% | |
| XMR | 16.883,16 | 16.617,16 | 17.486,79 | 0.12% | |
| LINK | 425,76 | 415,44 | 428,68 | 0.57% | |
| XLM | 8,08 | 7,91 | 8,16 | 0.12% | |
| CC | 6,89 | 6,67 | 6,95 | 3.28% | |
| M | 192,44 | 183,10 | 205,71 | 5.1% | |
| ZEC | 14.464,09 | 13.793,14 | 14.792,89 | -2.16% | |
| USDE | 44,88 | 44,82 | 44,91 | 0.08% | |
| DAI | 44,91 | 44,85 | 44,92 | 0.09% | |
| LTC | 2.530,92 | 2.461,06 | 2.534,05 | 1.1% | |
| USD1 | 44,93 | 44,84 | 44,96 | 0.08% | |
| AVAX | 428,79 | 412,56 | 433,96 | 1.3% | |
| HBAR | 4,09 | 3,99 | 4,11 | 1.07% | |
| SUI | 43,54 | 41,70 | 43,82 | 1.69% | |
| RAIN | 0,350112 | 0,337874 | 0,355566 | 3.13% | |
| SHIB | 0,000281 | 0,000269 | 0,000282 | 2.28% | |
| PYUSD | 44,92 | 44,85 | 44,94 | 0.09% | |
| TON | 61,60 | 60,51 | 62,25 | -0.26% | |
| CRO | 3,18 | 3,11 | 3,19 | 0.75% | |
| USYC | 50,45 | 50,39 | 50,46 | 0.08% | |
| XAUT | 212.061,00 | 209.460,00 | 213.654,00 | -0.41% | |
| WLFI | 3,57 | 3,50 | 3,60 | 0.24% | |
| BUIDL | 44,92 | 44,86 | 44,93 | 0.09% | |
| TAO | 11.039,87 | 10.813,29 | 11.194,41 | 0.37% | |
| USDG | 44,92 | 44,85 | 44,92 | 0.09% | |
| PAXG | 212.133,00 | 209.535,00 | 213.733,00 | 0.02% | |
| DOT | 58,46 | 56,51 | 59,50 | 2.03% | |
| UNI | 152,88 | 143,48 | 153,63 | 3.85% | |
| MNT | 28,79 | 28,00 | 28,95 | 0.66% | |
| SKY | 3,88 | 3,51 | 3,88 | 7.88% | |
| NEAR | 63,93 | 60,74 | 64,09 | 3.48% | |
| USDF | 44,84 | 44,72 | 44,85 | 0.17% | |
| OKB | 3.807,09 | 3.729,49 | 3.826,05 | 1.12% | |
| PI | 7,61 | 7,46 | 7,66 | 0.52% | |
| ASTER | 30,87 | 30,12 | 31,41 | 0.78% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000081 | 0,000083 | 0.57% | |
| PEPE | 0,000176 | 0,000167 | 0,000178 | 3.06% | |
| JTRSY | 49,46 | 49,39 | 49,47 | 0.11% | |
| RLUSD | 44,92 | 44,87 | 44,95 | 0.05% | |
| AAVE | 4.230,17 | 4.047,87 | 4.292,01 | 2.68% | |
| ICP | 114,31 | 108,36 | 115,06 | 3.05% | |
| BGB | 87,66 | 84,25 | 88,33 | 2.7% | |
| ETC | 389,48 | 372,07 | 392,52 | 2.22% | |
| USDD | 44,93 | 44,87 | 44,94 | 0.08% | |
| USDY | 50,43 | 49,98 | 50,87 | -0.39% | |
| BFUSD | 44,92 | 44,86 | 44,94 | 0.09% | |
| ONDO | 12,01 | 11,35 | 12,20 | 3.9% | |
| KCS | 389,10 | 378,56 | 392,08 | 1.53% | |
| PUMP | 0,086555 | 0,080722 | 0,087292 | 4.07% | |
| GT | 335,33 | 322,55 | 335,81 | 3.31% | |
| QNT | 3.370,37 | 3.252,22 | 3.386,83 | 1.18% | |
| MORPHO | 88,18 | 86,90 | 90,99 | -3.03% | |
| U | 44,91 | 44,81 | 45,04 | -0.06% | |
| EUTBL | 55,37 | 55,25 | 55,50 | -0.23% | |
| POL | 4,22 | 4,14 | 4,27 | 0.84% | |
| ENA | 4,98 | 4,92 | 5,13 | -1.11% | |
| KAS | 1,57 | 1,52 | 1,58 | 0.21% | |
| RENDER | 82,63 | 78,60 | 83,97 | 2.16% | |
| ATOM | 84,31 | 80,77 | 86,04 | 3.93% | |
| ALGO | 4,71 | 4,56 | 4,78 | 0.2% | |
| NEXO | 41,33 | 40,23 | 41,50 | 1.83% | |
| WLD | 12,08 | 11,58 | 12,13 | 1.49% | |
| USDTB | 44,90 | 44,82 | 44,91 | 0.12% | |
| USTB | 496,86 | 496,14 | 496,91 | 0.09% | |
| APT | 43,86 | 41,25 | 45,07 | 4.41% | |
| ARB | 5,72 | 5,54 | 5,85 | -0% | |
| BCAP | 3.717,98 | 3.712,94 | 3.718,72 | 0.09% | |
| FIL | 42,84 | 40,80 | 43,17 | 1.99% | |
| TRUMP | 134,66 | 125,98 | 136,32 | 4.43% | |
| FLR | 0,363206 | 0,357088 | 0,366001 | -0.1% | |
| JST | 3,63 | 3,57 | 3,72 | 1.15% | |
| HASH | 0,50 | 0,478204 | 0,51 | 1.1% | |
| JUP | 8,00 | 7,50 | 8,07 | 3.42% | |
| VET | 0,326443 | 0,313958 | 0,330288 | 1.29% | |
| BDX | 3,60 | 3,57 | 3,61 | 0.06% | |
| NIGHT | 1,67 | 1,61 | 1,68 | -0.01% | |
| XDC | 1,38 | 1,33 | 1,40 | 2% | |
| OUSG | 5.166,20 | 5.158,73 | 5.167,19 | 0.09% | |
| YLDS | 44,92 | 44,85 | 44,92 | 0.08% | |
| GHO | 44,87 | 44,75 | 44,89 | 0.07% | |
| STABLE | 1,17 | 1,15 | 1,21 | -1.5% | |
| BONK | 0,000290 | 0,000271 | 0,000297 | 4.23% | |
| DEXE | 541,07 | 512,18 | 604,21 | -0.58% | |
| USD0 | 44,83 | 44,45 | 44,85 | 0.05% | |
| PENGU | 0,387529 | 0,335048 | 0,403014 | 11.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,387529 | 11,97% |
| Sky | SKY | 3,88 | 7,68% |
| Aptos | APT | 43,86 | 4,39% |
| Official Trump | TRUMP | 134,66 | 4,31% |
| Bonk | BONK | 0,000290 | 4,17% |
| Cosmos Hub | ATOM | 84,31 | 4,07% |
| Uniswap | UNI | 152,88 | 4,04% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.824,00 | 3,92% |
| Ondo | ONDO | 12,01 | 3,80% |
| Ethereum | ETH | 107.774,00 | 3,69% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,387529 | 11,38% |
| Sky | SKY | 3,88 | 7,88% |
| MemeCore | M | 192,44 | 5,10% |
| Official Trump | TRUMP | 134,66 | 4,43% |
| Aptos | APT | 43,86 | 4,41% |
| Bonk | BONK | 0,000290 | 4,23% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086555 | 4,07% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.824,00 | 4,02% |
| Cosmos Hub | ATOM | 84,31 | 3,93% |
| Ondo | ONDO | 12,01 | 3,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 88,18 | -3,03% |
| Zcash | ZEC | 14.464,09 | -2,16% |
| Stable | STABLE | 1,17 | -1,50% |
| LEO Token | LEO | 459,94 | -1,31% |
| Ethena | ENA | 4,98 | -1,11% |
| DeXe | DEXE | 541,07 | -0,583520% |
| Tether Gold | XAUT | 212.061,00 | -0,408940% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 50,43 | -0,387550% |
| TRON | TRX | 14,81 | -0,280560% |
| Toncoin | TON | 61,60 | -0,261600% |

