Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.557.874,00 | 3.362.148,00 | 3.566.538,00 | 4.35% | |
| ETH | 108.006,00 | 102.879,00 | 108.728,00 | 3.9% | |
| USDT | 44,93 | 44,87 | 44,94 | 0.08% | |
| XRP | 65,33 | 63,41 | 65,58 | 1.44% | |
| BNB | 29.183,00 | 28.091,00 | 29.295,00 | 2.77% | |
| USDC | 44,92 | 44,85 | 44,93 | 0.08% | |
| SOL | 3.964,88 | 3.789,01 | 4.009,03 | 2.6% | |
| TRX | 14,77 | 14,76 | 15,07 | -0.53% | |
| FIGR_HELOC | 46,46 | 46,24 | 46,47 | 0.4% | |
| DOGE | 4,40 | 4,21 | 4,42 | 3.17% | |
| WBT | 2.534,78 | 2.433,66 | 2.548,23 | 2.86% | |
| USDS | 44,91 | 44,84 | 44,96 | 0.07% | |
| HYPE | 1.844,20 | 1.747,36 | 1.861,81 | 2.97% | |
| ADA | 11,46 | 10,98 | 11,55 | 2.76% | |
| LEO | 457,22 | 455,00 | 466,71 | -1.65% | |
| BCH | 20.936,00 | 19.787,28 | 21.268,00 | 4.77% | |
| XMR | 16.863,86 | 16.617,16 | 17.486,79 | 1.14% | |
| LINK | 426,39 | 415,44 | 428,68 | 0.89% | |
| XLM | 8,08 | 7,91 | 8,19 | 1.47% | |
| CC | 6,92 | 6,67 | 6,95 | 2.84% | |
| M | 193,19 | 185,65 | 205,71 | 2.59% | |
| ZEC | 14.850,92 | 13.793,14 | 14.843,34 | 3.63% | |
| USDE | 44,90 | 44,82 | 44,91 | 0.1% | |
| DAI | 44,91 | 44,85 | 44,92 | 0.08% | |
| LTC | 2.534,17 | 2.461,06 | 2.537,64 | 2.08% | |
| USD1 | 44,94 | 44,84 | 44,96 | 0.11% | |
| AVAX | 428,79 | 412,56 | 433,96 | 1.83% | |
| HBAR | 4,17 | 3,99 | 4,19 | 3.04% | |
| SUI | 43,55 | 41,70 | 43,82 | 2.41% | |
| RAIN | 0,350957 | 0,343868 | 0,355566 | 0.26% | |
| SHIB | 0,000282 | 0,000269 | 0,000282 | 3.03% | |
| PYUSD | 44,92 | 44,85 | 44,94 | 0.08% | |
| TON | 61,75 | 60,51 | 62,06 | 0.24% | |
| CRO | 3,18 | 3,11 | 3,19 | 1.08% | |
| USYC | 50,46 | 50,39 | 50,46 | 0.08% | |
| XAUT | 211.834,00 | 209.460,00 | 213.654,00 | -0.07% | |
| WLFI | 3,57 | 3,50 | 3,60 | 0.78% | |
| BUIDL | 44,92 | 44,86 | 44,93 | 0.08% | |
| TAO | 10.992,49 | 10.813,29 | 11.194,41 | 0.3% | |
| USDG | 44,92 | 44,85 | 44,93 | 0.09% | |
| PAXG | 211.974,00 | 209.535,00 | 213.733,00 | -0% | |
| DOT | 58,44 | 56,51 | 59,50 | 2.22% | |
| UNI | 153,28 | 143,48 | 154,17 | 4.89% | |
| MNT | 28,88 | 28,00 | 28,95 | 1.12% | |
| SKY | 3,77 | 3,51 | 3,88 | 5.26% | |
| NEAR | 63,76 | 60,74 | 64,28 | 3.18% | |
| OKB | 3.840,69 | 3.729,49 | 3.843,56 | 2.34% | |
| USDF | 44,83 | 44,72 | 44,86 | 0.11% | |
| PI | 7,61 | 7,46 | 7,66 | 0.86% | |
| ASTER | 30,84 | 30,12 | 31,41 | 1.5% | |
| PEPE | 0,000177 | 0,000167 | 0,000178 | 3.38% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000081 | 0,000083 | 0.45% | |
| JTRSY | 49,46 | 49,39 | 49,47 | 0.09% | |
| RLUSD | 44,94 | 44,87 | 44,95 | 0.11% | |
| AAVE | 4.225,58 | 4.047,87 | 4.292,01 | 1.54% | |
| ICP | 114,39 | 108,36 | 115,06 | 3.18% | |
| BGB | 87,65 | 84,25 | 88,33 | 3.13% | |
| USDD | 44,93 | 44,87 | 44,94 | 0.08% | |
| ETC | 389,25 | 372,07 | 392,52 | 2.38% | |
| USDY | 50,78 | 49,98 | 50,87 | 0.07% | |
| BFUSD | 44,92 | 44,86 | 44,94 | 0.08% | |
| ONDO | 12,03 | 11,35 | 12,20 | 3.98% | |
| KCS | 387,01 | 378,56 | 392,08 | 1.39% | |
| GT | 334,96 | 322,55 | 335,82 | 3.01% | |
| PUMP | 0,086012 | 0,080722 | 0,087292 | 3.85% | |
| QNT | 3.365,00 | 3.252,22 | 3.386,83 | 2.31% | |
| MORPHO | 87,51 | 86,90 | 90,55 | -1.43% | |
| U | 44,91 | 44,81 | 45,04 | 0.02% | |
| EUTBL | 55,27 | 55,25 | 55,48 | -0.18% | |
| POL | 4,25 | 4,14 | 4,27 | 1.12% | |
| ENA | 5,00 | 4,92 | 5,13 | -0.65% | |
| KAS | 1,57 | 1,52 | 1,58 | 0.73% | |
| RENDER | 82,76 | 78,60 | 83,97 | 3.04% | |
| ATOM | 85,08 | 80,97 | 86,04 | 3.76% | |
| ALGO | 4,70 | 4,56 | 4,78 | 0.73% | |
| NEXO | 41,28 | 40,31 | 41,56 | 1.23% | |
| WLD | 12,07 | 11,58 | 12,13 | 2.16% | |
| USDTB | 44,91 | 44,82 | 44,91 | 0.1% | |
| USTB | 496,86 | 496,14 | 496,91 | 0.09% | |
| APT | 43,74 | 41,25 | 45,07 | 3.77% | |
| ARB | 5,72 | 5,54 | 5,85 | -0.33% | |
| BCAP | 3.717,98 | 3.712,94 | 3.718,72 | 0.08% | |
| FIL | 42,87 | 40,80 | 43,17 | 2.78% | |
| JST | 3,68 | 3,57 | 3,72 | 2.41% | |
| FLR | 0,364097 | 0,357088 | 0,366001 | 0.37% | |
| TRUMP | 134,11 | 125,98 | 136,32 | 4.3% | |
| JUP | 7,98 | 7,50 | 8,07 | 3.19% | |
| VET | 0,328246 | 0,313958 | 0,330288 | 2.25% | |
| BDX | 3,59 | 3,57 | 3,61 | 0% | |
| XDC | 1,39 | 1,33 | 1,40 | 2.6% | |
| NIGHT | 1,66 | 1,61 | 1,68 | -0.15% | |
| OUSG | 5.166,17 | 5.158,73 | 5.167,19 | 0.08% | |
| HASH | 0,468388 | 0,467967 | 0,51 | -2.34% | |
| YLDS | 44,92 | 44,85 | 44,92 | 0.08% | |
| GHO | 44,88 | 44,75 | 44,89 | 0.07% | |
| STABLE | 1,16 | 1,15 | 1,21 | -3.14% | |
| BONK | 0,000291 | 0,000271 | 0,000297 | 4.71% | |
| DEXE | 542,78 | 512,18 | 604,21 | 1.64% | |
| USD0 | 44,82 | 44,45 | 44,85 | 0.04% | |
| PENGU | 0,382957 | 0,335048 | 0,403014 | 11.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,382957 | 11,10% |
| Sky | SKY | 3,77 | 5,45% |
| Uniswap | UNI | 153,28 | 5,06% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.936,00 | 4,80% |
| Bonk | BONK | 0,000291 | 4,67% |
| Bitcoin | BTC | 3.557.874,00 | 4,41% |
| Official Trump | TRUMP | 134,11 | 4,21% |
| Ethereum | ETH | 108.006,00 | 4,09% |
| Ondo | ONDO | 12,03 | 4,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086012 | 3,87% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,382957 | 11,49% |
| Sky | SKY | 3,77 | 5,26% |
| Uniswap | UNI | 153,28 | 4,89% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.936,00 | 4,77% |
| Bonk | BONK | 0,000291 | 4,71% |
| Bitcoin | BTC | 3.557.874,00 | 4,35% |
| Official Trump | TRUMP | 134,11 | 4,30% |
| Ondo | ONDO | 12,03 | 3,98% |
| Ethereum | ETH | 108.006,00 | 3,90% |
| Aptos | APT | 43,74 | 3,77% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 1,16 | -3,14% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,468388 | -2,34% |
| LEO Token | LEO | 457,22 | -1,65% |
| Morpho | MORPHO | 87,51 | -1,43% |
| Ethena | ENA | 5,00 | -0,649160% |
| TRON | TRX | 14,77 | -0,532280% |
| Arbitrum | ARB | 5,72 | -0,328980% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 55,27 | -0,177120% |
| Midnight | NIGHT | 1,66 | -0,153760% |
| Tether Gold | XAUT | 211.834,00 | -0,068670% |

