Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.929.293,00 | 2.829.949,00 | 2.971.906,00 | -0.81% | |
| ETH | 81.170,00 | 79.703,00 | 83.442,00 | -2.72% | |
| USDT | 46,01 | 45,91 | 46,01 | 0.21% | |
| BNB | 27.748,00 | 27.060,00 | 28.640,00 | -3.11% | |
| USDC | 46,05 | 45,93 | 46,05 | 0.18% | |
| XRP | 53,69 | 52,54 | 55,57 | -3.02% | |
| SOL | 3.156,43 | 3.096,30 | 3.304,25 | -4.47% | |
| TRX | 15,28 | 15,00 | 15,32 | -0.21% | |
| FIGR_HELOC | 46,93 | 45,98 | 46,94 | 1.98% | |
| HYPE | 2.935,86 | 2.918,74 | 3.452,26 | -14.96% | |
| DOGE | 4,06 | 3,99 | 4,21 | -3.47% | |
| USDS | 46,04 | 45,95 | 46,04 | 0.19% | |
| LEO | 457,81 | 454,02 | 459,78 | -0% | |
| RAIN | 0,65 | 0,63 | 0,66 | -0.42% | |
| ZEC | 20.839,00 | 20.574,00 | 28.883,00 | -27.69% | |
| XMR | 17.316,31 | 15.651,46 | 17.621,03 | 2.43% | |
| XLM | 9,25 | 9,18 | 10,05 | -3.37% | |
| ADA | 8,15 | 8,16 | 9,23 | -11.74% | |
| LINK | 367,55 | 359,71 | 384,90 | -4.51% | |
| CC | 6,75 | 6,69 | 7,16 | -3.89% | |
| WBT | 2.119,33 | 2.069,79 | 2.163,29 | -2.03% | |
| BCH | 11.266,99 | 10.656,20 | 11.554,97 | 0.57% | |
| USD1 | 46,01 | 45,86 | 46,02 | 0.25% | |
| USDE | 46,00 | 45,90 | 46,00 | 0.19% | |
| TON | 76,33 | 75,43 | 87,56 | -12.83% | |
| M | 153,06 | 151,18 | 158,02 | -2.11% | |
| DAI | 46,04 | 45,94 | 46,05 | 0.16% | |
| LAB | 552,21 | 522,69 | 908,04 | -27.64% | |
| HBAR | 3,85 | 3,79 | 4,02 | -1.88% | |
| LTC | 2.095,18 | 2.056,06 | 2.177,84 | -3.73% | |
| AVAX | 353,68 | 347,57 | 372,10 | -4.95% | |
| SUI | 35,05 | 34,90 | 38,04 | -7.79% | |
| PYUSD | 46,06 | 45,93 | 46,07 | 0.19% | |
| SHIB | 0,000227 | 0,000224 | 0,000240 | -5.09% | |
| NEAR | 102,31 | 101,01 | 130,31 | -21.49% | |
| USYC | 51,75 | 51,74 | 51,76 | -0.01% | |
| CRO | 2,80 | 2,74 | 2,85 | -1.28% | |
| XAUT | 204.091,00 | 203.109,00 | 205.997,00 | 0.28% | |
| USDG | 46,07 | 45,95 | 46,07 | 0.2% | |
| BUIDL | 46,05 | 45,96 | 46,07 | 0.17% | |
| USDY | 52,15 | 51,55 | 52,50 | 0.37% | |
| PAXG | 204.857,00 | 203.923,00 | 206.930,00 | 0.23% | |
| TAO | 9.708,63 | 9.512,55 | 10.524,71 | -7.68% | |
| WLFI | 2,74 | 2,65 | 2,92 | -5.44% | |
| MNT | 25,51 | 25,18 | 27,66 | -7.22% | |
| ONDO | 16,97 | 16,14 | 19,37 | -12.17% | |
| WLD | 24,15 | 21,13 | 28,72 | -0.92% | |
| DOT | 47,58 | 46,56 | 51,15 | -6.97% | |
| ASTER | 30,54 | 29,90 | 31,83 | -4.05% | |
| RLUSD | 46,06 | 45,95 | 46,06 | 0.19% | |
| UNI | 121,72 | 120,05 | 129,55 | -5.78% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000079 | 0,000082 | 2.06% | |
| OKB | 3.415,16 | 3.352,07 | 3.641,35 | -6.17% | |
| USDF | 45,81 | 45,70 | 45,84 | 0.19% | |
| ICP | 125,57 | 120,95 | 146,10 | -14.06% | |
| SKY | 2,94 | 2,93 | 3,13 | -5.84% | |
| USDD | 46,02 | 45,75 | 46,18 | 0.05% | |
| PI | 5,90 | 5,81 | 6,36 | -7.03% | |
| BFUSD | 46,00 | 45,88 | 46,00 | 0.26% | |
| BGB | 86,70 | 86,05 | 87,53 | 0.15% | |
| PEPE | 0,000135 | 0,000133 | 0,000144 | -6.07% | |
| MORPHO | 82,78 | 81,98 | 85,89 | -3.16% | |
| ETC | 333,44 | 331,74 | 357,03 | -6.43% | |
| AAVE | 3.275,08 | 3.203,42 | 3.437,68 | -4.73% | |
| H | 26,06 | 25,20 | 29,40 | -1.96% | |
| USDTB | 46,00 | 45,65 | 46,01 | 0.13% | |
| QNT | 3.198,45 | 3.125,74 | 3.358,05 | -2.11% | |
| EUTBL | 56,31 | 56,14 | 56,35 | 0.25% | |
| BCAP | 4.931,01 | 4.921,20 | 4.932,75 | 0.08% | |
| RENDER | 86,33 | 84,16 | 101,08 | -14.59% | |
| DEXE | 950,53 | 791,74 | 985,18 | 14.42% | |
| U | 46,05 | 45,94 | 46,06 | 0.19% | |
| USTB | 511,42 | 510,30 | 511,60 | 0.19% | |
| POL | 4,00 | 3,96 | 4,31 | -7.02% | |
| ATOM | 82,94 | 79,82 | 85,61 | -2.77% | |
| KCS | 312,15 | 301,51 | 334,23 | -6.56% | |
| ALGO | 4,62 | 4,59 | 4,90 | -5.71% | |
| STABLE | 1,75 | 1,68 | 1,82 | 0.35% | |
| ENA | 4,36 | 4,24 | 5,17 | -14.64% | |
| JTRSY | 50,91 | 50,80 | 50,93 | 0.18% | |
| KAS | 1,36 | 1,32 | 1,48 | -7.62% | |
| VVV | 764,83 | 724,41 | 967,36 | -20.94% | |
| NEXO | 35,69 | 34,97 | 36,51 | -2.04% | |
| 币安人生 | 32,89 | 28,66 | 33,41 | 12.18% | |
| GT | 299,04 | 297,19 | 309,14 | -3.22% | |
| FIL | 39,65 | 38,22 | 42,93 | -7.63% | |
| JST | 3,54 | 3,30 | 3,61 | 4.21% | |
| NIGHT | 1,71 | 1,66 | 1,82 | -1.71% | |
| BDX | 3,68 | 3,58 | 3,71 | 1.96% | |
| APT | 34,52 | 33,76 | 37,49 | -7.89% | |
| FLR | 0,327512 | 0,318841 | 0,334146 | -0.86% | |
| JUP | 8,31 | 7,88 | 9,22 | -9.86% | |
| XDC | 1,38 | 1,37 | 1,42 | -2.62% | |
| GHO | 46,02 | 45,92 | 46,03 | 0.18% | |
| PUMP | 0,075700 | 0,073842 | 0,082326 | -7.54% | |
| ARB | 4,10 | 3,98 | 4,31 | -4.67% | |
| USD0 | 45,99 | 45,88 | 46,01 | 0.19% | |
| YLDS | 46,05 | 45,94 | 46,06 | 0.19% | |
| INJ | 248,44 | 244,10 | 301,32 | -17.55% | |
| HASH | 0,448264 | 0,428349 | 0,469995 | 0.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 950,53 | 14,33% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 32,89 | 11,43% |
| YLDS | YLDS | 46,05 | 7,64% |
| JUST | JST | 3,54 | 5,29% |
| Monero | XMR | 17.316,31 | 2,86% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 46,93 | 2,25% |
| Beldex | BDX | 3,68 | 1,96% |
| HTX DAO | HTX | 0,000082 | 2,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 11.266,99 | 1,02% |
| PayPal USD | PYUSD | 46,06 | 0,75% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 950,53 | 14,42% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 32,89 | 12,18% |
| JUST | JST | 3,54 | 4,21% |
| Monero | XMR | 17.316,31 | 2,43% |
| HTX DAO | HTX | 0,000082 | 2,06% |
| Beldex | BDX | 3,68 | 1,96% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 46,93 | 1,98% |
| Bitcoin Cash | BCH | 11.266,99 | 0,57% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 52,15 | 0,366520% |
| Stable | STABLE | 1,75 | 0,353560% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 20.839,00 | -27,69% |
| LAB | LAB | 552,21 | -27,64% |
| NEAR Protocol | NEAR | 102,31 | -21,49% |
| Venice Token | VVV | 764,83 | -20,94% |
| Injective | INJ | 248,44 | -17,55% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.935,86 | -14,96% |
| Ethena | ENA | 4,36 | -14,64% |
| Render | RENDER | 86,33 | -14,59% |
| Internet Computer | ICP | 125,57 | -14,06% |
| Toncoin | TON | 76,33 | -12,83% |

