Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.962.647,00 | 3.762.660,00 | 3.983.031,00 | 5.04% | |
| ETH | 127.984,00 | 120.356,00 | 128.908,00 | 6.05% | |
| USDT | 48,75 | 48,72 | 48,76 | 0.01% | |
| BNB | 37.143,00 | 36.308,00 | 37.446,00 | 1.3% | |
| XRP | 69,01 | 64,05 | 69,53 | 7.45% | |
| USDC | 48,75 | 48,74 | 48,76 | -0.02% | |
| SOL | 5.539,54 | 5.090,58 | 5.566,26 | 9.44% | |
| TRX | 16,51 | 16,37 | 16,57 | 0.77% | |
| ZEC | 75.836,00 | 70.114,00 | 77.296,00 | 3.76% | |
| FIGR_HELOC | 50,34 | 50,09 | 50,43 | 0.37% | |
| HYPE | 4.586,05 | 4.195,62 | 4.604,62 | 8.65% | |
| DOGE | 4,30 | 4,08 | 4,33 | 5.46% | |
| XMR | 28.119,00 | 25.068,00 | 29.504,00 | 11.24% | |
| WBT | 4.064,34 | 3.876,31 | 4.079,07 | 4.54% | |
| USDS | 48,76 | 48,75 | 48,78 | -0.01% | |
| RAIN | 0,65 | 0,61 | 0,66 | 5.81% | |
| LINK | 606,92 | 568,18 | 607,47 | 6.41% | |
| ADA | 11,35 | 10,34 | 11,44 | 8.49% | |
| LEO | 433,90 | 429,45 | 435,07 | 0.05% | |
| XLM | 9,52 | 9,01 | 9,56 | 4.29% | |
| UNI | 446,55 | 410,96 | 457,87 | 11.28% | |
| BCH | 12.537,70 | 11.904,06 | 12.918,31 | 3.76% | |
| NEAR | 185,27 | 166,70 | 190,49 | 11.14% | |
| USDE | 48,75 | 48,73 | 48,76 | 0.02% | |
| DAI | 48,76 | 48,75 | 48,77 | -0.05% | |
| LTC | 2.864,62 | 2.651,21 | 2.875,57 | 7.28% | |
| CC | 5,52 | 5,18 | 5,52 | 3.61% | |
| USD1 | 48,75 | 48,72 | 48,76 | 0.01% | |
| GRAM | 67,03 | 65,73 | 67,49 | 1.57% | |
| AVAX | 417,75 | 382,79 | 426,49 | 9.8% | |
| HBAR | 3,88 | 3,70 | 3,90 | 3.86% | |
| SUI | 40,32 | 37,65 | 40,58 | 6.57% | |
| USDG | 48,76 | 48,76 | 48,77 | -0.05% | |
| SHIB | 0,000267 | 0,000259 | 0,000269 | 2.75% | |
| CRO | 2,90 | 2,84 | 2,95 | 1.03% | |
| M | 63,06 | 60,89 | 67,20 | 5.04% | |
| TAO | 12.597,41 | 11.614,32 | 12.546,02 | 7.2% | |
| PYUSD | 48,77 | 48,74 | 48,78 | 0.01% | |
| XAUT | 213.326,00 | 211.933,00 | 214.228,00 | 0.71% | |
| USYC | 55,49 | 55,47 | 55,49 | -0.01% | |
| OKB | 5.731,28 | 5.540,96 | 5.745,85 | 3.82% | |
| RLUSD | 48,76 | 48,75 | 48,78 | -0.03% | |
| BUIDL | 48,77 | 48,77 | 48,77 | -0.04% | |
| AAVE | 7.123,97 | 6.477,78 | 7.055,85 | 10.21% | |
| USDY | 55,74 | 55,64 | 55,97 | -0.21% | |
| ASTER | 38,41 | 36,21 | 38,55 | 4.91% | |
| MNT | 30,39 | 28,31 | 30,74 | 6.32% | |
| PUMP | 0,209346 | 0,198062 | 0,216572 | 3.81% | |
| ONDO | 19,96 | 18,50 | 20,21 | 3.91% | |
| DOT | 56,05 | 54,34 | 57,02 | 2.22% | |
| PAXG | 212.980,00 | 211.737,00 | 214.133,00 | 0.58% | |
| MORPHO | 132,33 | 112,22 | 134,42 | 17.64% | |
| WLFI | 2,88 | 2,80 | 2,89 | 0.66% | |
| ENA | 8,73 | 7,83 | 8,62 | 8.89% | |
| BTW | 30,39 | 29,93 | 33,88 | -11.54% | |
| SKY | 3,44 | 2,97 | 3,51 | 16.37% | |
| ICP | 140,79 | 132,98 | 141,46 | 4.36% | |
| PEPE | 0,000184 | 0,000178 | 0,000190 | 2.57% | |
| WLD | 21,06 | 20,11 | 21,70 | 5.51% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000081 | 0,000083 | 2% | |
| USDD | 48,71 | 48,62 | 48,72 | 0.03% | |
| ARB | 10,62 | 9,89 | 11,15 | -1.29% | |
| EURSAFO | 56,75 | 56,59 | 56,76 | 0.04% | |
| U | 48,76 | 48,73 | 48,77 | -0.02% | |
| BGB | 96,77 | 93,80 | 98,18 | 2.28% | |
| USDGO | 48,76 | 48,75 | 48,79 | -0.11% | |
| USDF | 48,57 | 48,53 | 48,59 | -0.02% | |
| VVV | 1.388,21 | 1.181,69 | 1.435,75 | 12.97% | |
| BFUSD | 48,74 | 48,70 | 48,75 | 0.01% | |
| ETC | 405,88 | 378,00 | 406,11 | 7.18% | |
| LIT | 242,87 | 227,97 | 251,04 | 1.3% | |
| POL | 5,23 | 4,81 | 5,34 | 7.89% | |
| GT | 492,84 | 467,33 | 493,43 | 6.73% | |
| KAS | 1,88 | 1,67 | 1,89 | 12.43% | |
| KCS | 353,41 | 343,94 | 353,61 | 2.09% | |
| BCAP | 5.195,64 | 5.195,64 | 5.195,64 | -0.04% | |
| PI | 4,21 | 4,01 | 4,23 | 3% | |
| AKE | 2,07 | 1,03 | 2,33 | 97.61% | |
| JST | 5,67 | 5,48 | 5,80 | 1.35% | |
| ATOM | 85,61 | 78,50 | 86,63 | 9.37% | |
| QNT | 3.104,50 | 3.029,48 | 3.123,41 | 2.16% | |
| JUP | 13,52 | 12,15 | 13,45 | 13.15% | |
| ALGO | 4,75 | 4,55 | 4,86 | 3.49% | |
| CAKE | 118,16 | 117,67 | 124,34 | -2.36% | |
| NEXO | 41,14 | 39,59 | 41,43 | 3.63% | |
| RENDER | 77,37 | 72,60 | 77,33 | 4.98% | |
| FIL | 47,42 | 41,53 | 47,90 | 12.91% | |
| DASH | 3.043,71 | 2.805,65 | 3.163,74 | 1.14% | |
| EUTBL | 59,34 | 59,17 | 59,35 | 0.04% | |
| JAAA | 51,20 | 51,20 | 51,20 | -0.03% | |
| USTB | 546,96 | 546,90 | 546,96 | -0.03% | |
| ETHFI | 35,67 | 31,55 | 36,90 | 12.87% | |
| GHO | 48,72 | 48,68 | 48,73 | 0.03% | |
| INJ | 335,65 | 283,31 | 338,24 | 18.04% | |
| VET | 0,385846 | 0,361718 | 0,388354 | 5.54% | |
| STABLE | 1,24 | 1,15 | 1,26 | 6.52% | |
| APT | 36,85 | 31,93 | 37,63 | 11.32% | |
| AERO | 31,62 | 29,26 | 33,71 | 8.95% | |
| BDX | 3,68 | 3,68 | 3,73 | -1.32% | |
| FLR | 0,321669 | 0,310103 | 0,326089 | 2.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 2,07 | 97,68% |
| Injective | INJ | 335,65 | 18,07% |
| Morpho | MORPHO | 132,33 | 17,59% |
| Sky | SKY | 3,44 | 16,17% |
| Jupiter | JUP | 13,52 | 13,32% |
| Venice Token | VVV | 1.388,21 | 13,09% |
| Ether.fi | ETHFI | 35,67 | 12,93% |
| Filecoin | FIL | 47,42 | 12,83% |
| Kaspa | KAS | 1,88 | 12,42% |
| Monero | XMR | 28.119,00 | 11,23% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 2,07 | 97,61% |
| Injective | INJ | 335,65 | 18,04% |
| Morpho | MORPHO | 132,33 | 17,64% |
| Sky | SKY | 3,44 | 16,37% |
| Jupiter | JUP | 13,52 | 13,15% |
| Venice Token | VVV | 1.388,21 | 12,97% |
| Filecoin | FIL | 47,42 | 12,91% |
| Kaspa | KAS | 1,88 | 12,43% |
| Ether.fi | ETHFI | 35,67 | 12,87% |
| Aptos | APT | 36,85 | 11,32% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 30,39 | -11,54% |
| PancakeSwap | CAKE | 118,16 | -2,36% |
| Beldex | BDX | 3,68 | -1,32% |
| Arbitrum | ARB | 10,62 | -1,29% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 55,74 | -0,209980% |
| USDGO | USDGO | 48,76 | -0,112480% |
| Dai | DAI | 48,76 | -0,053200% |
| Global Dollar | USDG | 48,76 | -0,049170% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 48,77 | -0,039150% |
| Blockchain Capital | BCAP | 5.195,64 | -0,039150% |

