Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.657.218,00 | 4.510.805,00 | 4.672.819,00 | 2.94% |
![]() | ETH | 169.189,00 | 164.299,00 | 171.251,00 | 1.83% |
![]() | USDT | 41,97 | 41,90 | 41,98 | 0.17% |
![]() | BNB | 46.653,00 | 45.788,00 | 47.932,00 | 0.49% |
![]() | XRP | 103,28 | 99,05 | 103,93 | 3.15% |
![]() | SOL | 8.080,67 | 7.742,10 | 8.144,40 | 1.4% |
![]() | USDC | 41,95 | 41,87 | 41,95 | 0.18% |
![]() | STETH | 169.192,00 | 164.127,00 | 171.098,00 | 2.27% |
![]() | TRX | 13,55 | 13,33 | 13,60 | 1.48% |
![]() | DOGE | 8,45 | 8,07 | 8,48 | 2.64% |
![]() | ADA | 28,03 | 26,93 | 28,29 | 2.94% |
![]() | WSTETH | 205.969,00 | 199.909,00 | 208.191,00 | 2.23% |
![]() | WBETH | 182.770,00 | 177.435,00 | 184.897,00 | 2.21% |
![]() | WBTC | 4.650.199,00 | 4.511.369,00 | 4.678.850,00 | 2.93% |
![]() | LINK | 796,96 | 713,82 | 803,16 | 9.91% |
![]() | FIGR_HELOC | 40,76 | 40,76 | 40,76 | 0% |
![]() | USDE | 41,93 | 41,84 | 42,01 | 0.11% |
![]() | WEETH | 182.720,00 | 177.120,00 | 184.810,00 | 2.27% |
![]() | HYPE | 1.634,65 | 1.546,29 | 1.639,95 | 3.02% |
![]() | XLM | 13,68 | 13,18 | 13,80 | 2.5% |
![]() | BCH | 20.233,00 | 19.644,65 | 20.336,00 | 1.58% |
![]() | SUI | 110,67 | 106,20 | 112,32 | 0.85% |
![]() | WETH | 169.238,00 | 164.310,00 | 171.246,00 | 2.24% |
![]() | BSC-USD | 41,96 | 41,84 | 42,08 | 0.14% |
![]() | AVAX | 871,26 | 849,14 | 887,02 | 0.87% |
![]() | USDS | 41,96 | 41,85 | 41,98 | 0.2% |
![]() | LEO | 377,02 | 375,91 | 396,99 | -4.44% |
![]() | USDT0 | 41,97 | 41,86 | 41,99 | 0.17% |
![]() | CBBTC | 4.659.999,00 | 4.510.826,00 | 4.676.937,00 | 3.04% |
![]() | HBAR | 7,57 | 7,02 | 7,55 | 6.98% |
![]() | LTC | 4.002,14 | 3.881,74 | 4.016,65 | 1.48% |
![]() | SHIB | 0,000430 | 0,000418 | 0,000433 | 1.76% |
![]() | WBT | 1.760,68 | 1.721,86 | 1.773,47 | 1.8% |
![]() | MNT | 76,59 | 75,72 | 82,02 | 0.81% |
![]() | XMR | 13.282,19 | 13.006,81 | 13.572,67 | 0.53% |
![]() | TON | 94,59 | 91,46 | 96,15 | 1.68% |
![]() | CRO | 6,50 | 6,07 | 6,52 | 5.72% |
![]() | SUSDE | 50,29 | 50,17 | 50,43 | 0.09% |
![]() | DOT | 130,39 | 124,28 | 130,77 | 3.45% |
![]() | DAI | 41,91 | 41,73 | 42,04 | 0.08% |
![]() | TAO | 18.709,57 | 17.958,52 | 19.187,14 | -2.14% |
![]() | ZEC | 10.759,88 | 9.134,66 | 10.738,26 | 17.79% |
![]() | UNI | 271,00 | 258,50 | 273,96 | 3.67% |
![]() | WLFI | 5,64 | 5,42 | 5,66 | 1.94% |
![]() | OKB | 7.236,70 | 7.035,07 | 7.296,66 | 1.49% |
![]() | M | 87,61 | 81,59 | 89,49 | 7.2% |
![]() | AAVE | 9.701,47 | 9.177,11 | 9.841,93 | 3.54% |
![]() | ENA | 19,89 | 19,50 | 21,12 | -4.52% |
![]() | BGB | 197,51 | 194,20 | 198,63 | 0.45% |
![]() | PEPE | 0,000303 | 0,000288 | 0,000306 | 2.29% |
![]() | NEAR | 97,45 | 93,14 | 97,86 | 2.98% |
![]() | BUIDL | 41,96 | 41,88 | 41,96 | 0.19% |
![]() | JITOSOL | 10.004,47 | 9.561,58 | 10.073,77 | 1.63% |
![]() | PYUSD | 41,97 | 41,86 | 41,97 | 0.19% |
![]() | USD1 | 41,95 | 41,88 | 42,03 | 0.06% |
![]() | SUSDS | 44,98 | 44,59 | 45,22 | 0.04% |
![]() | C1USD | 41,85 | 41,83 | 41,97 | -0.08% |
![]() | ETC | 679,74 | 651,67 | 679,73 | 3.03% |
![]() | WETH | 169.357,00 | 164.341,00 | 171.495,00 | 2.18% |
![]() | ONDO | 32,23 | 30,15 | 32,41 | 4.72% |
![]() | ASTER | 50,06 | 48,36 | 52,66 | -0.43% |
![]() | APT | 140,55 | 131,50 | 140,44 | 4.79% |
![]() | XAUT | 180.788,00 | 176.661,00 | 181.157,00 | 1.54% |
![]() | USDF | 41,79 | 41,51 | 41,94 | 0.25% |
![]() | JLP | 230,23 | 224,75 | 231,20 | 1.34% |
![]() | POL | 8,50 | 8,06 | 8,49 | 4.88% |
![]() | WLD | 39,33 | 37,54 | 39,32 | 3.12% |
![]() | HTX | 0,000085 | 0,000084 | 0,000085 | 0.45% |
![]() | GT | 667,71 | 662,74 | 676,43 | -0.31% |
![]() | IP | 240,12 | 222,81 | 247,22 | 3.37% |
![]() | USDTB | 42,01 | 41,85 | 42,12 | 0.22% |
![]() | HASH | 1,50 | 1,43 | 1,53 | 0.46% |
![]() | RETH | 193.737,00 | 188.072,00 | 195.917,00 | 2.14% |
![]() | ARB | 13,70 | 13,08 | 13,75 | 3.13% |
![]() | KCS | 576,66 | 561,69 | 579,50 | 2.67% |
![]() | BNSOL | 8.709,98 | 8.327,87 | 8.789,44 | 1.6% |
![]() | PI | 8,71 | 8,55 | 8,76 | 0.86% |
![]() | ICP | 133,66 | 126,77 | 133,70 | 3.12% |
![]() | BFUSD | 41,95 | 41,87 | 41,96 | 0.19% |
![]() | ALGO | 7,98 | 7,56 | 7,98 | 2.68% |
![]() | RSETH | 178.798,00 | 173.438,00 | 180.757,00 | 2.24% |
![]() | ATOM | 139,14 | 133,86 | 139,16 | 2.25% |
![]() | VET | 0,76 | 0,73 | 0,77 | 2.47% |
![]() | OSETH | 178.784,00 | 174.819,00 | 180.702,00 | 2.23% |
![]() | WBNB | 46.701,00 | 45.818,00 | 47.930,00 | 0.54% |
![]() | KHYPE | 1.636,72 | 1.547,35 | 1.643,40 | 3.24% |
![]() | KAS | 2,27 | 2,16 | 2,30 | 5% |
![]() | PENGU | 0,96 | 0,91 | 0,97 | 2.38% |
![]() | PUMP | 0,170592 | 0,161023 | 0,175396 | 4.74% |
![]() | LSETH | 180.858,00 | 176.362,00 | 182.304,00 | 2.34% |
![]() | PAXG | 180.672,00 | 177.149,00 | 181.371,00 | 1.67% |
![]() | SKY | 2,46 | 2,45 | 2,51 | -1.02% |
![]() | RENDER | 110,24 | 103,95 | 111,08 | 2.94% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 0.87% |
![]() | LBTC | 4.654.592,00 | 4.511.844,00 | 4.676.320,00 | 2.96% |
![]() | EZETH | 179.641,00 | 174.406,00 | 181.536,00 | 2.12% |
![]() | SEI | 8,50 | 8,08 | 8,52 | 3.36% |
![]() | QNT | 3.632,81 | 3.480,73 | 3.658,06 | 4.09% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,48 | 47,37 | 47,50 | 0.2% |
![]() | TRUMP | 252,66 | 247,41 | 253,78 | 1.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 10.759,88 | 17,75% |
Chainlink | LINK | 796,96 | 10,04% |
MemeCore | M | 87,61 | 7,45% |
Hedera | HBAR | 7,57 | 7,18% |
Cronos | CRO | 6,50 | 5,82% |
Pump.fun | PUMP | 0,170592 | 5,29% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,50 | 5,29% |
Kaspa | KAS | 2,27 | 5,27% |
Aptos | APT | 140,55 | 4,83% |
Ondo | ONDO | 32,23 | 4,80% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 10.759,88 | 17,79% |
Chainlink | LINK | 796,96 | 9,91% |
MemeCore | M | 87,61 | 7,20% |
Hedera | HBAR | 7,57 | 6,98% |
Cronos | CRO | 6,50 | 5,72% |
Kaspa | KAS | 2,27 | 5,00% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,50 | 4,88% |
Aptos | APT | 140,55 | 4,79% |
Pump.fun | PUMP | 0,170592 | 4,74% |
Ondo | ONDO | 32,23 | 4,72% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 19,89 | -4,52% |
LEO Token | LEO | 377,02 | -4,44% |
Bittensor | TAO | 18.709,57 | -2,14% |
Sky | SKY | 2,46 | -1,02% |
Aster | ASTER | 50,06 | -0,434830% |
Gate | GT | 667,71 | -0,312700% |
Currency One USD | C1USD | 41,85 | -0,075660% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 40,76 | 0,001380% |
sUSDS | SUSDS | 44,98 | 0,044250% |
USD1 | USD1 | 41,95 | 0,058830% |