Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.896.477,00 | 2.861.346,00 | 2.954.233,00 | -1.7% | |
| ETH | 85.004,00 | 83.907,00 | 88.637,00 | -3.53% | |
| USDT | 43,97 | 43,91 | 43,98 | 0.11% | |
| BNB | 27.051,00 | 26.857,00 | 27.638,00 | -1.51% | |
| XRP | 59,14 | 58,82 | 61,44 | -3.55% | |
| USDC | 43,96 | 43,91 | 43,97 | 0.1% | |
| SOL | 3.637,74 | 3.595,10 | 3.808,54 | -4.29% | |
| TRX | 12,36 | 12,31 | 12,39 | -0.12% | |
| FIGR_HELOC | 45,19 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| DOGE | 4,03 | 3,98 | 4,17 | -3% | |
| WBT | 2.126,81 | 2.109,26 | 2.195,05 | -3.11% | |
| USDS | 43,97 | 43,91 | 44,02 | 0.11% | |
| ADA | 11,88 | 11,84 | 12,43 | -4.15% | |
| BCH | 19.331,52 | 18.997,86 | 19.920,05 | -2.88% | |
| LEO | 402,42 | 391,87 | 406,54 | 2.14% | |
| HYPE | 1.331,96 | 1.322,48 | 1.430,90 | -2.18% | |
| XMR | 15.297,56 | 14.854,97 | 15.362,14 | 0.62% | |
| LINK | 380,17 | 375,60 | 396,43 | -3.65% | |
| CC | 6,99 | 6,91 | 7,35 | -4.65% | |
| USDE | 43,93 | 43,87 | 43,95 | 0.09% | |
| XLM | 6,72 | 6,68 | 7,09 | -5.06% | |
| USD1 | 43,95 | 43,84 | 43,98 | 0.13% | |
| RAIN | 0,400830 | 0,396301 | 0,428575 | 0.2% | |
| DAI | 43,97 | 43,85 | 44,02 | 0.16% | |
| PYUSD | 43,96 | 43,87 | 44,00 | 0.09% | |
| HBAR | 4,28 | 4,21 | 4,43 | -3.09% | |
| LTC | 2.340,63 | 2.308,44 | 2.402,20 | -2.56% | |
| AVAX | 391,74 | 389,12 | 405,91 | -3.21% | |
| ZEC | 9.359,00 | 9.307,90 | 9.906,95 | -5.34% | |
| SUI | 38,97 | 38,13 | 40,73 | -3.99% | |
| SHIB | 0,000243 | 0,000239 | 0,000254 | -4.24% | |
| CRO | 3,26 | 3,24 | 3,38 | -3.58% | |
| XAUT | 236.668,00 | 232.611,00 | 236.763,00 | 1.74% | |
| TON | 53,49 | 52,47 | 55,36 | -3.33% | |
| WLFI | 4,65 | 4,62 | 4,94 | -5.57% | |
| M | 67,24 | 64,67 | 67,32 | 3.97% | |
| PAXG | 239.554,00 | 235.384,00 | 239.776,00 | 1.77% | |
| DOT | 66,50 | 66,17 | 70,10 | -4.87% | |
| UNI | 164,95 | 161,62 | 169,00 | -1.33% | |
| MNT | 27,48 | 27,48 | 28,26 | -2.65% | |
| BUIDL | 43,96 | 43,92 | 43,97 | 0.09% | |
| USYC | 49,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,96 | 43,91 | 43,98 | 0.11% | |
| USDF | 43,82 | 43,69 | 43,86 | 0.05% | |
| AAVE | 4.979,77 | 4.867,62 | 5.110,91 | -1.8% | |
| ASTER | 30,58 | 30,41 | 31,72 | -3.06% | |
| TAO | 7.708,18 | 7.589,81 | 8.005,10 | -3.64% | |
| OKB | 3.318,74 | 3.288,42 | 3.392,29 | -2.03% | |
| PI | 7,34 | 7,24 | 7,50 | -2.04% | |
| SKY | 2,98 | 2,90 | 3,04 | -1.52% | |
| NEAR | 53,24 | 48,95 | 53,66 | 1.27% | |
| RLUSD | 43,97 | 43,88 | 43,99 | 0.11% | |
| BGB | 92,85 | 92,83 | 94,88 | -2.09% | |
| PEPE | 0,000149 | 0,000148 | 0,000160 | -6.35% | |
| HTX | 0,000068 | 0,000066 | 0,000068 | 0.81% | |
| ETC | 373,58 | 365,56 | 385,23 | -2.98% | |
| BFUSD | 43,94 | 43,88 | 43,95 | 0.14% | |
| ICP | 103,72 | 103,00 | 107,89 | -3.41% | |
| ONDO | 11,04 | 10,89 | 11,62 | -4.71% | |
| USTB | 483,71 | 483,27 | 483,86 | 0.09% | |
| GT | 303,77 | 300,84 | 311,81 | -2.21% | |
| PUMP | 0,083091 | 0,080707 | 0,086794 | -3.95% | |
| POL | 4,60 | 4,51 | 4,79 | -3.86% | |
| WLD | 16,80 | 16,57 | 17,38 | -3.25% | |
| KCS | 332,89 | 328,15 | 343,39 | -2.66% | |
| MORPHO | 77,39 | 73,67 | 79,60 | 2.37% | |
| NIGHT | 2,51 | 2,48 | 2,61 | -3.73% | |
| HASH | 0,74 | 0,69 | 0,79 | -4.58% | |
| ATOM | 79,82 | 77,54 | 81,63 | -1.93% | |
| QNT | 2.705,49 | 2.693,40 | 2.809,35 | -3.52% | |
| ENA | 4,53 | 4,43 | 4,70 | -2.73% | |
| NEXO | 37,14 | 36,73 | 37,99 | -1.7% | |
| USDTB | 43,98 | 43,78 | 44,18 | -0.04% | |
| KAS | 1,31 | 1,28 | 1,32 | -1.1% | |
| TRUMP | 150,21 | 147,36 | 155,56 | -3.44% | |
| EUTBL | 53,95 | 53,94 | 54,38 | -0.79% | |
| FLR | 0,404622 | 0,403541 | 0,417822 | -3.14% | |
| ALGO | 3,78 | 3,69 | 3,90 | -3.1% | |
| OUSG | 5.030,71 | 5.026,21 | 5.032,33 | 0.09% | |
| FIL | 42,87 | 41,43 | 43,59 | -1.54% | |
| JAAA | 45,17 | 45,13 | 45,19 | 0.09% | |
| APT | 40,60 | 39,92 | 42,28 | -3.78% | |
| USDD | 44,00 | 43,89 | 44,02 | 0.16% | |
| USDY | 49,20 | 47,63 | 50,02 | 0.56% | |
| RENDER | 59,07 | 57,70 | 61,53 | -3.99% | |
| XDC | 1,50 | 1,41 | 1,50 | 1.98% | |
| STABLE | 1,42 | 1,40 | 1,48 | -4.11% | |
| VET | 0,312737 | 0,307096 | 0,323631 | -3.04% | |
| BDX | 3,52 | 3,50 | 3,58 | -0.02% | |
| ARB | 4,36 | 4,22 | 4,53 | -3.31% | |
| JUP | 7,40 | 7,05 | 7,65 | -2.7% | |
| YLDS | 43,97 | 43,91 | 43,97 | 0.11% | |
| JTRSY | 48,18 | 48,12 | 48,18 | 0.11% | |
| USD0 | 43,90 | 43,63 | 44,18 | 0.33% | |
| PIPPIN | 23,92 | 23,55 | 27,00 | -7.28% | |
| GHO | 43,98 | 43,88 | 44,02 | 0.13% | |
| BONK | 0,000257 | 0,000250 | 0,000265 | -2.99% | |
| A7A5 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0.53% | |
| DCR | 1.277,56 | 1.276,97 | 1.401,16 | -7.42% | |
| TUSD | 43,90 | 43,80 | 43,95 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| YLDS | YLDS | 43,97 | 160,08% |
| Tether Gold | XAUT | 236.668,00 | 4,46% |
| MemeCore | M | 67,24 | 3,37% |
| Morpho | MORPHO | 77,39 | 2,30% |
| LEO Token | LEO | 402,42 | 2,15% |
| XDC Network | XDC | 1,50 | 1,95% |
| PAX Gold | PAXG | 239.554,00 | 1,76% |
| Global Dollar | USDG | 43,96 | 0,93% |
| Dai | DAI | 43,97 | 0,77% |
| USDS | USDS | 43,97 | 0,69% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 67,24 | 3,97% |
| Morpho | MORPHO | 77,39 | 2,37% |
| LEO Token | LEO | 402,42 | 2,14% |
| XDC Network | XDC | 1,50 | 1,98% |
| PAX Gold | PAXG | 239.554,00 | 1,77% |
| Tether Gold | XAUT | 236.668,00 | 1,74% |
| NEAR Protocol | NEAR | 53,24 | 1,27% |
| HTX DAO | HTX | 0,000068 | 0,81% |
| Monero | XMR | 15.297,56 | 0,62% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 49,20 | 0,56% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,19 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 49,05 | 0,00% |
| Decred | DCR | 1.277,56 | -7,42% |
| pippin | PIPPIN | 23,92 | -7,28% |
| Pepe | PEPE | 0,000149 | -6,35% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,65 | -5,57% |
| Zcash | ZEC | 9.359,00 | -5,34% |
| Stellar | XLM | 6,72 | -5,06% |
| Polkadot | DOT | 66,50 | -4,87% |
| Ondo | ONDO | 11,04 | -4,71% |

