Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.647.593,00 | 4.500.115,00 | 4.672.819,00 | 2.78% |
![]() | ETH | 168.959,00 | 163.880,00 | 171.251,00 | 2.85% |
![]() | USDT | 41,98 | 41,90 | 41,98 | 0.18% |
![]() | BNB | 46.790,00 | 45.788,00 | 47.932,00 | 1.05% |
![]() | XRP | 103,47 | 99,05 | 103,93 | 3.52% |
![]() | SOL | 8.043,43 | 7.742,10 | 8.144,40 | 1.53% |
![]() | USDC | 41,95 | 41,87 | 41,95 | 0.19% |
![]() | STETH | 168.850,00 | 163.778,00 | 171.098,00 | 2.84% |
![]() | TRX | 13,56 | 13,30 | 13,60 | 1.95% |
![]() | DOGE | 8,41 | 8,07 | 8,48 | 3.61% |
![]() | ADA | 28,12 | 26,79 | 28,29 | 4.01% |
![]() | WSTETH | 205.495,00 | 199.349,00 | 208.191,00 | 2.89% |
![]() | WBETH | 182.432,00 | 176.845,00 | 184.897,00 | 2.36% |
![]() | WBTC | 4.650.370,00 | 4.494.900,00 | 4.678.850,00 | 3.02% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,88 | 0,00 | 0,00 | 0% |
![]() | LINK | 789,57 | 713,82 | 792,70 | 9.91% |
![]() | USDE | 41,94 | 41,84 | 42,01 | 0.17% |
![]() | WEETH | 182.284,00 | 176.793,00 | 184.810,00 | 2.55% |
![]() | XLM | 13,73 | 13,18 | 13,80 | 3.26% |
![]() | HYPE | 1.600,18 | 1.546,29 | 1.639,95 | 2.59% |
![]() | BCH | 20.221,00 | 19.644,65 | 20.336,00 | 1.92% |
![]() | SUI | 109,84 | 106,20 | 112,32 | 1.18% |
![]() | WETH | 168.966,00 | 163.866,00 | 171.246,00 | 2.83% |
![]() | BSC-USD | 41,97 | 41,84 | 42,08 | 0.12% |
![]() | AVAX | 869,40 | 849,14 | 887,02 | 1.88% |
![]() | USDS | 41,94 | 41,85 | 41,98 | 0.13% |
![]() | LEO | 379,67 | 379,90 | 396,99 | -3.74% |
![]() | USDT0 | 41,99 | 41,85 | 41,99 | 0.33% |
![]() | CBBTC | 4.652.703,00 | 4.498.756,00 | 4.676.937,00 | 2.96% |
![]() | HBAR | 7,51 | 6,98 | 7,55 | 6.61% |
![]() | LTC | 3.967,16 | 3.881,74 | 4.016,65 | 1.49% |
![]() | WBT | 1.761,05 | 1.721,55 | 1.773,47 | 1.84% |
![]() | SHIB | 0,000430 | 0,000418 | 0,000433 | 2.15% |
![]() | MNT | 76,75 | 73,40 | 82,02 | 2.93% |
![]() | XMR | 13.509,99 | 13.006,81 | 13.572,67 | 2.65% |
![]() | TON | 95,16 | 91,46 | 96,15 | 3.59% |
![]() | CRO | 6,40 | 6,06 | 6,52 | 4.96% |
![]() | SUSDE | 50,37 | 50,17 | 50,42 | 0.29% |
![]() | DOT | 129,74 | 124,28 | 130,77 | 3.82% |
![]() | DAI | 41,96 | 41,73 | 42,04 | 0.24% |
![]() | TAO | 18.268,04 | 17.952,00 | 19.187,14 | 1.76% |
![]() | ZEC | 10.067,77 | 9.063,97 | 10.412,57 | 9.63% |
![]() | UNI | 269,78 | 256,62 | 273,96 | 4.39% |
![]() | OKB | 7.214,49 | 7.035,07 | 7.296,66 | 1.73% |
![]() | WLFI | 5,55 | 5,42 | 5,66 | 0.95% |
![]() | AAVE | 9.725,21 | 9.177,11 | 9.841,93 | 5.81% |
![]() | M | 85,72 | 80,73 | 89,49 | 5.65% |
![]() | ENA | 19,53 | 19,50 | 21,12 | -3.25% |
![]() | BGB | 197,45 | 194,20 | 198,63 | 1.17% |
![]() | PEPE | 0,000304 | 0,000286 | 0,000306 | 5.19% |
![]() | NEAR | 96,58 | 92,58 | 97,86 | 4.24% |
![]() | BUIDL | 41,96 | 41,88 | 41,96 | 0.18% |
![]() | PYUSD | 41,96 | 41,86 | 41,97 | 0.21% |
![]() | JITOSOL | 9.955,30 | 9.561,58 | 10.073,77 | 1.64% |
![]() | USD1 | 41,96 | 41,88 | 42,03 | 0.14% |
![]() | SUSDS | 45,05 | 44,59 | 45,18 | 0.06% |
![]() | C1USD | 41,84 | 41,84 | 41,97 | -0.1% |
![]() | ETC | 673,73 | 650,59 | 679,56 | 3.07% |
![]() | WETH | 168.969,00 | 163.879,00 | 171.495,00 | 2.39% |
![]() | ASTER | 49,98 | 48,36 | 52,66 | -0.7% |
![]() | ONDO | 31,81 | 30,15 | 32,41 | 4.24% |
![]() | APT | 138,04 | 131,50 | 139,62 | 2.66% |
![]() | USDF | 41,78 | 41,51 | 41,94 | 0.27% |
![]() | XAUT | 178.078,00 | 176.661,00 | 178.981,00 | 0.14% |
![]() | JLP | 229,74 | 224,75 | 231,20 | 1.31% |
![]() | POL | 8,43 | 8,00 | 8,49 | 5.18% |
![]() | WLD | 39,03 | 37,54 | 39,32 | 3.19% |
![]() | HTX | 0,000085 | 0,000084 | 0,000085 | 0.7% |
![]() | GT | 670,60 | 662,74 | 676,43 | 0.24% |
![]() | IP | 239,96 | 222,81 | 247,22 | 3.96% |
![]() | USDTB | 41,96 | 41,85 | 42,12 | 0.15% |
![]() | RETH | 193.329,00 | 187.637,00 | 195.917,00 | 2.89% |
![]() | ARB | 13,60 | 13,08 | 13,75 | 3.07% |
![]() | KCS | 576,90 | 555,93 | 579,50 | 2.59% |
![]() | HASH | 1,48 | 1,43 | 1,53 | 0.49% |
![]() | BNSOL | 8.665,53 | 8.327,87 | 8.789,44 | 1.34% |
![]() | PI | 8,69 | 8,55 | 8,76 | 0.81% |
![]() | ICP | 132,48 | 126,77 | 133,70 | 2.76% |
![]() | BFUSD | 41,95 | 41,87 | 41,96 | 0.18% |
![]() | ALGO | 7,91 | 7,56 | 7,97 | 3.25% |
![]() | RSETH | 178.391,00 | 173.016,00 | 180.757,00 | 2.35% |
![]() | ATOM | 138,31 | 133,60 | 139,06 | 2.92% |
![]() | VET | 0,76 | 0,73 | 0,77 | 3.22% |
![]() | OSETH | 178.282,00 | 172.970,00 | 180.702,00 | 2.47% |
![]() | WBNB | 46.813,00 | 45.778,00 | 47.930,00 | 1.35% |
![]() | KHYPE | 1.604,50 | 1.547,35 | 1.643,40 | 3.01% |
![]() | PUMP | 0,171194 | 0,160349 | 0,175396 | 4.21% |
![]() | LSETH | 181.240,00 | 175.747,00 | 182.304,00 | 2.51% |
![]() | KAS | 2,26 | 2,14 | 2,30 | 4.55% |
![]() | PENGU | 0,95 | 0,91 | 0,97 | 2.62% |
![]() | SKY | 2,47 | 2,45 | 2,51 | -0.71% |
![]() | PAXG | 178.424,00 | 177.149,00 | 179.163,00 | 0.35% |
![]() | RENDER | 109,70 | 103,95 | 111,08 | 3.78% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 0.25% |
![]() | LBTC | 4.654.732,00 | 4.502.133,00 | 4.676.320,00 | 3.23% |
![]() | EZETH | 179.214,00 | 173.986,00 | 181.536,00 | 2.43% |
![]() | QNT | 3.632,81 | 3.434,10 | 3.658,06 | 1.81% |
![]() | SEI | 8,41 | 8,08 | 8,52 | 2.78% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,47 | 47,37 | 47,50 | 0.17% |
![]() | TRUMP | 251,85 | 247,13 | 253,78 | 1.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Chainlink | LINK | 789,57 | 10,01% |
Zcash | ZEC | 10.067,77 | 8,95% |
Hedera | HBAR | 7,51 | 6,66% |
MemeCore | M | 85,72 | 5,78% |
Pepe | PEPE | 0,000304 | 5,43% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,43 | 5,14% |
Aave | AAVE | 9.725,21 | 5,77% |
Cronos | CRO | 6,40 | 4,99% |
Kaspa | KAS | 2,26 | 4,50% |
Ondo | ONDO | 31,81 | 4,26% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Chainlink | LINK | 789,57 | 9,91% |
Zcash | ZEC | 10.067,77 | 9,63% |
Hedera | HBAR | 7,51 | 6,61% |
Aave | AAVE | 9.725,21 | 5,81% |
MemeCore | M | 85,72 | 5,65% |
Pepe | PEPE | 0,000304 | 5,19% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,43 | 5,18% |
Cronos | CRO | 6,40 | 4,96% |
Kaspa | KAS | 2,26 | 4,55% |
Uniswap | UNI | 269,78 | 4,39% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,88 | 0,00% |
LEO Token | LEO | 379,67 | -3,74% |
Ethena | ENA | 19,53 | -3,25% |
Sky | SKY | 2,47 | -0,713100% |
Aster | ASTER | 49,98 | -0,699470% |
Currency One USD | C1USD | 41,84 | -0,101260% |
sUSDS | SUSDS | 45,05 | 0,063800% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,97 | 0,120880% |
USDS | USDS | 41,94 | 0,129710% |
Tether Gold | XAUT | 178.078,00 | 0,137030% |