Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.813.459,00 | 3.783.809,00 | 3.832.892,00 | 0.07% | |
| ETH | 129.765,00 | 128.213,00 | 130.210,00 | 0.54% | |
| USDT | 42,54 | 42,53 | 42,54 | 0% | |
| XRP | 87,84 | 85,85 | 88,06 | 1.42% | |
| BNB | 38.143,00 | 37.373,00 | 38.189,00 | 1.25% | |
| USDC | 42,51 | 42,51 | 42,52 | -0.01% | |
| SOL | 5.669,04 | 5.593,11 | 5.688,52 | -0.03% | |
| TRX | 12,20 | 12,19 | 12,35 | 0.04% | |
| STETH | 129.799,00 | 128.225,00 | 130.146,00 | 0.54% | |
| DOGE | 5,96 | 5,89 | 5,97 | 0.48% | |
| ADA | 17,82 | 17,45 | 17,88 | 1.16% | |
| FIGR_HELOC | 43,74 | 43,25 | 44,13 | -0.87% | |
| WBT | 2.579,16 | 2.565,74 | 2.588,63 | -0.11% | |
| WSTETH | 158.447,00 | 156.565,00 | 158.897,00 | 0.52% | |
| BCH | 24.880,00 | 24.251,00 | 25.307,00 | 2.17% | |
| WBTC | 3.808.131,00 | 3.780.154,00 | 3.833.710,00 | 0.12% | |
| WBETH | 140.772,00 | 139.097,00 | 141.217,00 | 0.52% | |
| LINK | 595,02 | 574,87 | 597,83 | 2.7% | |
| USDS | 42,51 | 42,49 | 42,54 | -0.03% | |
| BSC-USD | 42,53 | 42,50 | 42,56 | 0.03% | |
| LEO | 410,89 | 406,14 | 411,38 | 0.98% | |
| WETH | 129.797,00 | 128.232,00 | 130.195,00 | 0.54% | |
| HYPE | 1.318,11 | 1.302,79 | 1.337,18 | -0.38% | |
| XLM | 10,27 | 10,12 | 10,30 | 0.08% | |
| WEETH | 140.565,00 | 138.818,00 | 140.880,00 | 0.54% | |
| XMR | 16.483,64 | 16.400,63 | 16.861,35 | -0.58% | |
| USDE | 42,49 | 42,46 | 42,62 | 0% | |
| CBBTC | 3.814.959,00 | 3.783.850,00 | 3.831.581,00 | 0.08% | |
| LTC | 3.501,07 | 3.400,47 | 3.503,84 | 2.41% | |
| SUI | 67,61 | 64,36 | 67,81 | 3.12% | |
| AVAX | 574,06 | 560,39 | 575,46 | 1.65% | |
| HBAR | 5,77 | 5,64 | 5,77 | 1.46% | |
| ZEC | 14.548,37 | 14.044,42 | 15.089,73 | -3.1% | |
| SHIB | 0,000361 | 0,000353 | 0,000366 | 2.28% | |
| DAI | 42,51 | 42,45 | 42,54 | 0.07% | |
| SUSDS | 45,80 | 45,69 | 46,29 | -0.06% | |
| WLFI | 6,41 | 6,32 | 6,48 | 0.24% | |
| USDT0 | 42,54 | 42,50 | 42,57 | 0.03% | |
| TON | 68,06 | 66,74 | 68,28 | 0.87% | |
| CRO | 4,42 | 4,40 | 4,45 | -0.18% | |
| PYUSD | 42,51 | 42,50 | 42,53 | 0% | |
| SUSDE | 51,36 | 51,31 | 51,40 | -0% | |
| UNI | 239,03 | 232,19 | 239,07 | 2.48% | |
| DOT | 91,04 | 88,92 | 91,94 | 1.43% | |
| MNT | 45,68 | 45,08 | 46,14 | -0.47% | |
| AAVE | 8.049,67 | 7.754,73 | 8.121,47 | 3.28% | |
| USD1 | 42,49 | 42,47 | 42,50 | 0.01% | |
| TAO | 12.041,33 | 11.709,81 | 12.075,94 | 2.18% | |
| BGB | 150,39 | 147,44 | 150,68 | 1.84% | |
| OKB | 4.617,75 | 4.419,30 | 4.632,34 | 3.72% | |
| CC | 2,66 | 2,51 | 2,77 | 3.3% | |
| NEAR | 73,04 | 71,10 | 74,10 | 2.37% | |
| XAUT | 178.301,00 | 178.135,00 | 179.171,00 | -0.19% | |
| USDF | 42,43 | 42,40 | 42,59 | 0.06% | |
| M | 54,17 | 54,07 | 58,59 | -4.18% | |
| ETC | 567,43 | 558,06 | 572,04 | 1.12% | |
| ASTER | 41,87 | 41,09 | 42,81 | -1.76% | |
| BUIDL | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 0% | |
| ENA | 11,16 | 10,92 | 11,35 | 0.87% | |
| PEPE | 0,000193 | 0,000185 | 0,000195 | 3.86% | |
| ICP | 148,42 | 147,56 | 150,85 | -0.97% | |
| JITOSOL | 7.065,93 | 6.969,80 | 7.090,06 | -0.04% | |
| PI | 9,59 | 9,53 | 9,80 | -0.49% | |
| WETH | 129.803,00 | 128.180,00 | 130.238,00 | 0.5% | |
| RAIN | 0,320553 | 0,312534 | 0,321884 | 0.67% | |
| PUMP | 0,127358 | 0,122618 | 0,132181 | 3.1% | |
| SOL | 5.665,26 | 5.591,20 | 5.689,20 | -0.07% | |
| JLP | 197,82 | 196,34 | 198,05 | 0.01% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.78% | |
| SYRUPUSDC | 48,48 | 48,47 | 48,49 | 0.02% | |
| ONDO | 19,93 | 19,65 | 19,99 | 0.61% | |
| PAXG | 179.161,00 | 178.894,00 | 179.310,00 | 0.06% | |
| HASH | 1,17 | 1,10 | 1,24 | 5.75% | |
| WLD | 24,65 | 24,31 | 24,77 | 0.62% | |
| KAS | 2,19 | 2,16 | 2,26 | -2.92% | |
| USDG | 42,52 | 42,51 | 42,53 | 0% | |
| KCS | 434,59 | 423,93 | 435,56 | 0.5% | |
| BFUSD | 42,50 | 42,49 | 42,51 | 0% | |
| QNT | 3.843,81 | 3.792,66 | 3.909,60 | -0.22% | |
| USYC | 47,12 | 47,12 | 47,13 | -0.01% | |
| POL | 5,25 | 5,09 | 5,33 | 2.17% | |
| SYRUPUSDT | 47,11 | 47,02 | 47,12 | 0.13% | |
| RLUSD | 42,50 | 42,49 | 42,53 | -0% | |
| USDC | 42,51 | 42,50 | 42,53 | 0% | |
| RETH | 149.208,00 | 147.429,00 | 149.591,00 | 0.54% | |
| APT | 74,06 | 72,15 | 76,90 | 0.41% | |
| SKY | 2,29 | 2,20 | 2,29 | 2.02% | |
| WBNB | 38.134,00 | 37.361,00 | 38.205,00 | 1.26% | |
| GT | 436,32 | 430,17 | 436,36 | 0.54% | |
| ALGO | 5,73 | 5,61 | 5,74 | 1.42% | |
| ARB | 8,91 | 8,58 | 8,92 | 3.47% | |
| TRUMP | 243,97 | 242,16 | 245,26 | 0.27% | |
| BNSOL | 6.159,18 | 6.070,92 | 6.185,45 | -0.08% | |
| RSETH | 137.433,00 | 135.784,00 | 137.788,00 | 0.56% | |
| VET | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 0.57% | |
| FIL | 63,75 | 62,55 | 64,01 | 1.15% | |
| ATOM | 94,98 | 93,49 | 96,88 | 1.32% | |
| FLR | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 0.55% | |
| FBTC | 3.813.569,00 | 3.746.028,00 | 3.882.957,00 | 0.35% | |
| USDTB | 42,53 | 42,49 | 42,57 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,17 | 5,82% |
| OKB | OKB | 4.617,75 | 3,74% |
| Canton | CC | 2,66 | 3,43% |
| Pepe | PEPE | 0,000193 | 3,32% |
| Aave | AAVE | 8.049,67 | 3,19% |
| Arbitrum | ARB | 8,91 | 3,13% |
| Pump.fun | PUMP | 0,127358 | 3,09% |
| Chainlink | LINK | 595,02 | 2,42% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000361 | 2,36% |
| Sui | SUI | 67,61 | 2,33% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,17 | 5,75% |
| Pepe | PEPE | 0,000193 | 3,86% |
| OKB | OKB | 4.617,75 | 3,72% |
| Arbitrum | ARB | 8,91 | 3,47% |
| Canton | CC | 2,66 | 3,30% |
| Aave | AAVE | 8.049,67 | 3,28% |
| Sui | SUI | 67,61 | 3,12% |
| Pump.fun | PUMP | 0,127358 | 3,10% |
| Chainlink | LINK | 595,02 | 2,70% |
| Uniswap | UNI | 239,03 | 2,48% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 54,17 | -4,18% |
| Zcash | ZEC | 14.548,37 | -3,10% |
| Kaspa | KAS | 2,19 | -2,92% |
| Aster | ASTER | 41,87 | -1,76% |
| Internet Computer | ICP | 148,42 | -0,965500% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,74 | -0,869510% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | -0,777700% |
| Monero | XMR | 16.483,64 | -0,579660% |
| Pi Network | PI | 9,59 | -0,491710% |
| Mantle | MNT | 45,68 | -0,471410% |

