Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.049.802,00 | 3.018.911,00 | 3.050.435,00 | 0.63% | |
| ETH | 88.907,00 | 87.630,00 | 88.941,00 | 1.06% | |
| USDT | 47,30 | 47,29 | 47,30 | -0% | |
| BNB | 26.970,00 | 26.682,00 | 26.970,00 | 0.93% | |
| USDC | 47,34 | 47,34 | 47,37 | -0% | |
| XRP | 52,05 | 51,40 | 52,34 | 0.62% | |
| SOL | 3.540,30 | 3.485,68 | 3.540,79 | 0.9% | |
| TRX | 15,67 | 15,58 | 15,77 | 0.06% | |
| FIGR_HELOC | 48,91 | 48,10 | 48,91 | 1.64% | |
| HYPE | 2.763,72 | 2.698,89 | 2.765,88 | 1.57% | |
| DOGE | 3,40 | 3,28 | 3,48 | 3.29% | |
| USDS | 47,34 | 47,33 | 47,34 | -0% | |
| RAIN | 0,66 | 0,65 | 0,67 | -1.38% | |
| LEO | 459,43 | 453,83 | 461,94 | 0.69% | |
| ZEC | 23.058,00 | 22.423,00 | 23.163,00 | 0.12% | |
| XMR | 17.436,06 | 17.132,01 | 17.583,44 | 0.28% | |
| WBT | 2.660,86 | 2.632,14 | 2.662,45 | 0.66% | |
| LINK | 397,16 | 391,35 | 398,60 | 0.78% | |
| ADA | 7,82 | 7,65 | 7,86 | 0.87% | |
| XLM | 8,43 | 8,37 | 8,49 | -0.5% | |
| CC | 5,80 | 5,48 | 5,84 | 5.45% | |
| DAI | 47,34 | 47,33 | 47,35 | -0% | |
| BCH | 9.912,09 | 9.898,26 | 10.041,21 | -0.38% | |
| USD1 | 47,29 | 47,27 | 47,29 | -0% | |
| GRAM | 71,31 | 69,19 | 71,72 | 2.58% | |
| USDE | 47,34 | 47,33 | 47,35 | 0.02% | |
| LTC | 2.208,73 | 2.166,98 | 2.208,43 | 0.76% | |
| USDG | 47,34 | 47,30 | 47,41 | 0.03% | |
| HBAR | 3,33 | 3,30 | 3,37 | -0.16% | |
| USYC | 53,34 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000240 | 0,000198 | 0,000242 | 20.13% | |
| AVAX | 321,28 | 295,00 | 322,23 | 8.31% | |
| SUI | 33,71 | 33,24 | 33,88 | 0.19% | |
| PYUSD | 47,33 | 47,32 | 47,39 | -0.02% | |
| CRO | 2,67 | 2,67 | 2,71 | -1.11% | |
| BUIDL | 47,34 | 47,34 | 47,34 | 0% | |
| XAUT | 191.850,00 | 191.632,00 | 191.867,00 | 0.04% | |
| NEAR | 84,87 | 84,20 | 85,81 | -0.23% | |
| UNI | 173,64 | 171,11 | 179,14 | -3% | |
| USDY | 53,78 | 53,58 | 54,24 | 0.16% | |
| ONDO | 18,20 | 17,68 | 18,24 | 1.05% | |
| TAO | 9.074,44 | 8.909,96 | 9.097,78 | 0.23% | |
| PAXG | 191.756,00 | 191.528,00 | 191.857,00 | 0.01% | |
| WLFI | 2,65 | 2,64 | 2,70 | -1.91% | |
| OKB | 3.942,42 | 3.876,93 | 3.952,32 | 1.21% | |
| ASTER | 29,72 | 29,40 | 29,80 | 0.1% | |
| M | 59,16 | 54,90 | 59,21 | 4.17% | |
| HTX | 0,000087 | 0,000086 | 0,000087 | -0.3% | |
| RLUSD | 47,36 | 47,33 | 47,36 | 0.02% | |
| USDD | 47,30 | 47,29 | 47,30 | 0% | |
| AAVE | 4.363,68 | 4.294,86 | 4.375,05 | 0.7% | |
| USDF | 47,12 | 47,08 | 47,17 | -0.05% | |
| DOT | 38,61 | 38,20 | 38,96 | 0.86% | |
| SKY | 2,77 | 2,71 | 2,81 | 2.02% | |
| MNT | 19,52 | 19,23 | 19,53 | 0.58% | |
| BFUSD | 47,28 | 47,27 | 47,29 | 0.01% | |
| MORPHO | 93,56 | 90,29 | 97,40 | 2.7% | |
| WLD | 16,24 | 16,09 | 16,60 | -1.35% | |
| ICP | 102,69 | 100,33 | 102,86 | 1.72% | |
| BGB | 78,83 | 78,01 | 79,84 | 0.67% | |
| PEPE | 0,000130 | 0,000126 | 0,000133 | 1.58% | |
| USDGO | 47,34 | 47,33 | 47,35 | -0.01% | |
| U | 47,34 | 47,31 | 47,36 | 0% | |
| ETC | 318,86 | 309,66 | 318,69 | 2.75% | |
| BEAT | 160,60 | 141,24 | 164,01 | 3.91% | |
| EUTBL | 56,86 | 56,86 | 56,86 | 0% | |
| STABLE | 1,88 | 1,79 | 1,91 | 4.17% | |
| BCAP | 5.027,77 | 5.027,77 | 5.027,77 | 0% | |
| QNT | 3.015,80 | 2.982,01 | 3.019,49 | 0.24% | |
| KCS | 313,41 | 305,22 | 313,83 | 2.09% | |
| PI | 3,91 | 3,80 | 3,96 | -0.37% | |
| EURSAFO | 54,34 | 54,34 | 54,34 | 0% | |
| JTRSY | 52,57 | 52,57 | 52,57 | 0% | |
| JST | 4,93 | 4,81 | 4,93 | 2.39% | |
| ENA | 4,07 | 4,06 | 4,17 | -1.82% | |
| USTB | 528,12 | 528,12 | 528,12 | 0% | |
| POL | 3,63 | 3,62 | 3,64 | -0.33% | |
| KAS | 1,33 | 1,30 | 1,34 | 1.48% | |
| RENDER | 69,76 | 68,19 | 69,84 | 1.05% | |
| ALGO | 3,97 | 3,96 | 4,06 | -2.09% | |
| NEXO | 35,18 | 34,61 | 35,37 | 0.34% | |
| ATOM | 65,56 | 64,95 | 66,06 | -0.75% | |
| PUMP | 0,084834 | 0,083555 | 0,086004 | -1.36% | |
| GT | 316,14 | 312,45 | 316,28 | 0.56% | |
| JAAA | 49,33 | 49,33 | 49,33 | 0% | |
| GHO | 47,30 | 47,29 | 47,31 | 0.01% | |
| BDX | 3,90 | 3,88 | 3,97 | -0.93% | |
| 币安人生 | 29,61 | 29,37 | 30,42 | -1.08% | |
| VVV | 621,67 | 585,78 | 646,69 | 5.34% | |
| JUP | 8,80 | 8,73 | 8,93 | -0.51% | |
| YLDS | 47,34 | 47,33 | 47,34 | -0.01% | |
| FIL | 34,75 | 33,87 | 35,02 | 1.92% | |
| XDC | 1,33 | 1,31 | 1,34 | 1.63% | |
| FLR | 0,303522 | 0,301185 | 0,304801 | 0.43% | |
| USD0 | 47,33 | 47,32 | 47,34 | 0% | |
| ARB | 3,89 | 3,88 | 3,94 | 0.17% | |
| LIT | 99,25 | 93,98 | 99,31 | 5.22% | |
| USX | 47,32 | 47,31 | 47,34 | -0.03% | |
| APT | 28,72 | 28,13 | 29,07 | 0.78% | |
| INJ | 241,21 | 237,67 | 252,90 | -2.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Shiba Inu | SHIB | 0,000240 | 19,93% |
| Avalanche | AVAX | 321,28 | 8,30% |
| Canton | CC | 5,80 | 5,53% |
| Venice Token | VVV | 621,67 | 5,39% |
| Lighter | LIT | 99,25 | 5,21% |
| MemeCore | M | 59,16 | 4,35% |
| Stable | STABLE | 1,88 | 4,29% |
| Audiera | BEAT | 160,60 | 3,61% |
| Dogecoin | DOGE | 3,40 | 3,29% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 71,31 | 2,80% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Shiba Inu | SHIB | 0,000240 | 20,13% |
| Avalanche | AVAX | 321,28 | 8,31% |
| Venice Token | VVV | 621,67 | 5,34% |
| Lighter | LIT | 99,25 | 5,22% |
| Canton | CC | 5,80 | 5,45% |
| Stable | STABLE | 1,88 | 4,17% |
| MemeCore | M | 59,16 | 4,17% |
| Audiera | BEAT | 160,60 | 3,91% |
| Dogecoin | DOGE | 3,40 | 3,29% |
| Ethereum Classic | ETC | 318,86 | 2,75% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 53,34 | 0,00% |
| Uniswap | UNI | 173,64 | -3,00% |
| Injective | INJ | 241,21 | -2,60% |
| Algorand | ALGO | 3,97 | -2,09% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,65 | -1,91% |
| Ethena | ENA | 4,07 | -1,82% |
| Rain | RAIN | 0,66 | -1,38% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084834 | -1,36% |
| Worldcoin | WLD | 16,24 | -1,35% |
| Cronos | CRO | 2,67 | -1,11% |

