Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.526.237,00 | 3.362.148,00 | 3.525.328,00 | 3.24% | |
| ETH | 108.258,00 | 102.879,00 | 108.334,00 | 4.25% | |
| USDT | 44,93 | 44,87 | 44,94 | 0.07% | |
| XRP | 65,34 | 63,41 | 65,57 | 1.48% | |
| BNB | 28.994,00 | 28.091,00 | 28.982,00 | 2.09% | |
| USDC | 44,91 | 44,85 | 44,93 | 0.07% | |
| SOL | 3.985,38 | 3.789,01 | 3.988,21 | 3.56% | |
| TRX | 14,95 | 14,80 | 15,07 | 0.99% | |
| FIGR_HELOC | 46,47 | 46,24 | 46,47 | 0.42% | |
| DOGE | 4,39 | 4,21 | 4,42 | 2.71% | |
| WBT | 2.532,42 | 2.433,66 | 2.535,88 | 2.82% | |
| USDS | 44,91 | 44,84 | 44,96 | 0.05% | |
| HYPE | 1.860,14 | 1.747,36 | 1.859,61 | 2.87% | |
| LEO | 466,14 | 463,52 | 466,71 | 0.29% | |
| ADA | 11,46 | 10,98 | 11,55 | 2.84% | |
| BCH | 20.850,00 | 19.787,28 | 21.268,00 | 4.61% | |
| XMR | 16.907,10 | 16.615,27 | 17.486,79 | 1.76% | |
| LINK | 427,75 | 415,44 | 428,68 | 1.46% | |
| XLM | 8,05 | 7,91 | 8,16 | 0.52% | |
| CC | 6,88 | 6,67 | 6,95 | 2.63% | |
| M | 191,86 | 182,24 | 205,71 | 3.45% | |
| ZEC | 14.302,23 | 13.793,14 | 14.811,74 | -2.23% | |
| USDE | 44,89 | 44,82 | 44,91 | 0.07% | |
| DAI | 44,91 | 44,85 | 44,92 | 0.08% | |
| LTC | 2.520,60 | 2.461,06 | 2.534,05 | 1.29% | |
| USD1 | 44,93 | 44,84 | 44,95 | 0.13% | |
| AVAX | 428,29 | 412,56 | 433,96 | 1.77% | |
| HBAR | 4,10 | 3,99 | 4,11 | 1.36% | |
| SUI | 43,61 | 41,70 | 43,82 | 2.5% | |
| RAIN | 0,352127 | 0,337874 | 0,355566 | 4.2% | |
| SHIB | 0,000280 | 0,000269 | 0,000282 | 2.57% | |
| PYUSD | 44,92 | 44,85 | 44,94 | 0.07% | |
| TON | 61,74 | 60,51 | 62,25 | 0.19% | |
| CRO | 3,19 | 3,11 | 3,19 | 1.28% | |
| USYC | 50,46 | 50,39 | 50,46 | 0.09% | |
| XAUT | 212.652,00 | 209.460,00 | 214.340,00 | -0.72% | |
| WLFI | 3,58 | 3,50 | 3,60 | 0.75% | |
| BUIDL | 44,92 | 44,86 | 44,93 | 0.07% | |
| TAO | 11.136,11 | 10.813,29 | 11.194,41 | 0.81% | |
| USDG | 44,91 | 44,85 | 44,92 | 0.08% | |
| PAXG | 212.728,00 | 209.535,00 | 214.538,00 | -0.79% | |
| DOT | 58,47 | 56,51 | 59,50 | 2.17% | |
| UNI | 153,10 | 143,48 | 153,42 | 4.74% | |
| MNT | 28,76 | 28,00 | 28,81 | 0.33% | |
| SKY | 3,86 | 3,51 | 3,87 | 6.96% | |
| NEAR | 63,65 | 60,74 | 64,09 | 3.53% | |
| USDF | 44,83 | 44,72 | 44,85 | 0.06% | |
| OKB | 3.805,98 | 3.729,49 | 3.811,20 | 1.48% | |
| PI | 7,60 | 7,46 | 7,66 | 0.6% | |
| ASTER | 31,13 | 30,12 | 31,41 | 1.44% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000081 | 0,000083 | 1.09% | |
| PEPE | 0,000176 | 0,000167 | 0,000178 | 4.22% | |
| JTRSY | 49,46 | 49,39 | 49,47 | 0.09% | |
| RLUSD | 44,92 | 44,87 | 44,95 | 0.06% | |
| AAVE | 4.279,28 | 4.047,87 | 4.285,77 | 3.81% | |
| ICP | 114,68 | 108,36 | 115,06 | 3.99% | |
| BGB | 87,78 | 84,25 | 88,33 | 3.1% | |
| ETC | 389,03 | 372,07 | 392,52 | 2.73% | |
| USDD | 44,94 | 44,87 | 44,94 | 0.09% | |
| USDY | 50,50 | 49,98 | 50,87 | -0.44% | |
| BFUSD | 44,92 | 44,86 | 44,94 | 0.08% | |
| ONDO | 12,02 | 11,35 | 12,20 | 4.08% | |
| KCS | 389,62 | 378,56 | 392,08 | 1.81% | |
| PUMP | 0,086622 | 0,080722 | 0,087292 | 5% | |
| GT | 333,59 | 322,55 | 334,67 | 2.63% | |
| QNT | 3.369,39 | 3.252,22 | 3.386,83 | 1.81% | |
| MORPHO | 88,44 | 86,90 | 90,99 | 0.59% | |
| U | 44,90 | 44,81 | 45,04 | 0.2% | |
| EUTBL | 55,35 | 55,25 | 55,50 | -0.24% | |
| POL | 4,22 | 4,14 | 4,27 | 0.9% | |
| ENA | 4,97 | 4,92 | 5,13 | -0.89% | |
| RENDER | 82,85 | 78,60 | 83,97 | 3.29% | |
| ATOM | 84,79 | 80,46 | 86,04 | 5.18% | |
| KAS | 1,56 | 1,52 | 1,57 | -0.49% | |
| ALGO | 4,71 | 4,56 | 4,78 | 0.59% | |
| NEXO | 41,17 | 40,03 | 41,50 | 2.85% | |
| WLD | 12,07 | 11,58 | 12,13 | 2.55% | |
| USDTB | 44,89 | 44,82 | 44,91 | 0.08% | |
| USTB | 496,86 | 496,14 | 496,91 | 0.08% | |
| APT | 43,65 | 41,25 | 45,07 | 4.1% | |
| ARB | 5,71 | 5,54 | 5,85 | 1.63% | |
| BCAP | 3.717,99 | 3.712,94 | 3.718,72 | 0.07% | |
| FIL | 42,67 | 40,80 | 43,17 | 2.77% | |
| TRUMP | 135,55 | 125,98 | 135,77 | 5.53% | |
| FLR | 0,364230 | 0,357088 | 0,366001 | 0.29% | |
| JST | 3,63 | 3,55 | 3,72 | 1.26% | |
| HASH | 0,50 | 0,478204 | 0,51 | 1.16% | |
| JUP | 8,02 | 7,50 | 8,07 | 5.28% | |
| VET | 0,326760 | 0,313958 | 0,330288 | 2.36% | |
| BDX | 3,60 | 3,57 | 3,61 | -0.03% | |
| NIGHT | 1,66 | 1,61 | 1,68 | 0.57% | |
| XDC | 1,38 | 1,33 | 1,40 | 2.14% | |
| OUSG | 5.166,18 | 5.158,73 | 5.167,19 | 0.08% | |
| YLDS | 44,92 | 44,85 | 44,92 | 0.06% | |
| GHO | 44,88 | 44,75 | 44,89 | 0.08% | |
| DEXE | 550,19 | 534,02 | 604,21 | -3.32% | |
| STABLE | 1,17 | 1,15 | 1,21 | -1.71% | |
| BONK | 0,000290 | 0,000271 | 0,000297 | 5.23% | |
| USD0 | 44,83 | 44,45 | 44,85 | 0.04% | |
| PENGU | 0,387451 | 0,335048 | 0,403014 | 11.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,387451 | 11,54% |
| Sky | SKY | 3,86 | 7,09% |
| Official Trump | TRUMP | 135,55 | 5,53% |
| Jupiter | JUP | 8,02 | 5,41% |
| Cosmos Hub | ATOM | 84,79 | 5,28% |
| Bonk | BONK | 0,000290 | 5,19% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086622 | 5,07% |
| Uniswap | UNI | 153,10 | 4,98% |
| Ethereum | ETH | 108.258,00 | 4,58% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.850,00 | 4,51% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,387451 | 11,65% |
| Sky | SKY | 3,86 | 6,96% |
| Official Trump | TRUMP | 135,55 | 5,53% |
| Jupiter | JUP | 8,02 | 5,28% |
| Bonk | BONK | 0,000290 | 5,23% |
| Cosmos Hub | ATOM | 84,79 | 5,18% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086622 | 5,00% |
| Uniswap | UNI | 153,10 | 4,74% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.850,00 | 4,61% |
| Ethereum | ETH | 108.258,00 | 4,25% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 550,19 | -3,32% |
| Zcash | ZEC | 14.302,23 | -2,23% |
| Stable | STABLE | 1,17 | -1,71% |
| Ethena | ENA | 4,97 | -0,885150% |
| PAX Gold | PAXG | 212.728,00 | -0,793880% |
| Tether Gold | XAUT | 212.652,00 | -0,724480% |
| Kaspa | KAS | 1,56 | -0,487260% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 50,50 | -0,436420% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 55,35 | -0,240100% |
| Beldex | BDX | 3,60 | -0,029100% |

