Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.094.814,00 | 3.042.322,00 | 3.101.337,00 | 1.2% | |
| ETH | 92.650,00 | 88.893,00 | 92.836,00 | 3.6% | |
| USDT | 47,32 | 47,32 | 47,33 | 0% | |
| BNB | 27.150,00 | 26.980,00 | 27.271,00 | 0.5% | |
| USDC | 47,34 | 47,34 | 47,39 | 0% | |
| XRP | 52,47 | 51,87 | 52,80 | 0.6% | |
| SOL | 3.615,49 | 3.537,85 | 3.643,96 | 2% | |
| TRX | 15,69 | 15,64 | 15,76 | 0.1% | |
| FIGR_HELOC | 48,96 | 0,000000 | 0,000000 | 2.9% | |
| WBT | 2.712,46 | 2.656,41 | 2.718,63 | 1.7% | |
| HYPE | 2.858,39 | 2.763,28 | 2.837,14 | 2.2% | |
| DOGE | 3,45 | 3,43 | 3,50 | 0.6% | |
| USDS | 47,36 | 47,36 | 47,37 | 0% | |
| RAIN | 0,67 | 0,64 | 0,67 | 1.3% | |
| LEO | 460,53 | 454,15 | 471,28 | -1.4% | |
| ZEC | 23.911,00 | 23.031,00 | 24.131,00 | 3.4% | |
| XMR | 16.721,01 | 16.580,71 | 17.333,66 | -4.1% | |
| LINK | 416,05 | 397,73 | 417,92 | 4.2% | |
| XLM | 8,62 | 8,39 | 8,68 | 2.4% | |
| ADA | 7,86 | 7,77 | 7,88 | 0% | |
| CC | 5,86 | 5,75 | 5,93 | 1.9% | |
| DAI | 47,36 | 47,35 | 47,38 | 0% | |
| BCH | 10.265,49 | 9.913,24 | 10.352,74 | 2.9% | |
| GRAM | 71,81 | 70,88 | 72,00 | -0.1% | |
| USD1 | 47,31 | 47,30 | 47,32 | 0% | |
| USDE | 47,34 | 47,33 | 47,36 | -0.1% | |
| LTC | 2.246,61 | 2.207,95 | 2.282,41 | 1.4% | |
| USDG | 47,31 | 47,10 | 47,42 | 0% | |
| HBAR | 3,31 | 3,27 | 3,34 | -0.3% | |
| SHIB | 0,000241 | 0,000239 | 0,000274 | -3.2% | |
| USYC | 53,49 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| SUI | 34,03 | 33,65 | 34,37 | 0.7% | |
| AVAX | 317,22 | 314,84 | 322,92 | -1.4% | |
| CRO | 2,72 | 2,67 | 2,74 | 1.6% | |
| PYUSD | 47,34 | 47,33 | 47,35 | 0% | |
| BUIDL | 47,36 | 47,36 | 47,36 | 0% | |
| XAUT | 193.175,00 | 191.831,00 | 194.234,00 | 0.7% | |
| UNI | 184,94 | 172,70 | 186,96 | 6.2% | |
| NEAR | 87,38 | 84,64 | 87,94 | 3.4% | |
| USDY | 53,93 | 53,80 | 53,97 | 0.2% | |
| ONDO | 19,22 | 18,12 | 19,57 | 5.5% | |
| TAO | 9.421,87 | 9.267,36 | 9.523,00 | 3.6% | |
| PAXG | 193.351,00 | 191.863,00 | 194.391,00 | 0.7% | |
| OKB | 4.076,78 | 3.947,38 | 4.122,60 | 3.1% | |
| WLFI | 2,60 | 2,58 | 2,65 | -1.8% | |
| ASTER | 29,74 | 29,54 | 29,85 | 0% | |
| HTX | 0,000086 | 0,000086 | 0,000087 | -0.8% | |
| M | 57,38 | 56,23 | 63,47 | -4% | |
| RLUSD | 47,37 | 47,36 | 47,38 | 0% | |
| USDD | 47,32 | 47,32 | 47,33 | 0% | |
| AAVE | 4.746,73 | 4.351,98 | 4.815,81 | 7.9% | |
| USDF | 47,14 | 47,09 | 47,18 | 0% | |
| DOT | 38,72 | 38,60 | 39,33 | -0.2% | |
| MNT | 19,67 | 19,40 | 19,71 | 0.7% | |
| SKY | 2,71 | 2,68 | 2,80 | -2.7% | |
| WLD | 16,73 | 15,71 | 16,97 | 5% | |
| BFUSD | 47,29 | 47,28 | 47,30 | 0% | |
| MORPHO | 94,13 | 90,02 | 95,52 | 3% | |
| PEPE | 0,000140 | 0,000137 | 0,000144 | 2.7% | |
| ICP | 103,96 | 102,07 | 104,11 | 0.9% | |
| BGB | 79,53 | 78,66 | 80,10 | 0.4% | |
| USDGO | 47,37 | 47,35 | 47,37 | 0% | |
| ETC | 332,41 | 324,49 | 339,91 | 2% | |
| BEAT | 164,58 | 159,94 | 177,50 | 2.2% | |
| U | 47,35 | 47,34 | 47,36 | 0% | |
| STABLE | 1,85 | 1,81 | 1,89 | -0.9% | |
| BCAP | 5.029,27 | 5.029,27 | 5.029,27 | 0% | |
| QNT | 2.995,64 | 2.974,31 | 3.040,58 | -0.9% | |
| KCS | 313,15 | 307,98 | 326,32 | -0.2% | |
| PI | 3,85 | 3,83 | 3,95 | -0.9% | |
| JTRSY | 52,59 | 52,59 | 52,59 | 0% | |
| JST | 4,98 | 4,89 | 5,00 | 1% | |
| ENA | 4,25 | 4,00 | 4,31 | 4.2% | |
| POL | 3,68 | 3,62 | 3,69 | 1.3% | |
| USTB | 528,28 | 528,28 | 528,28 | 0% | |
| KAS | 1,39 | 1,33 | 1,39 | 4.6% | |
| PUMP | 0,094698 | 0,085151 | 0,097453 | 9.2% | |
| RENDER | 70,23 | 69,47 | 70,59 | -0.1% | |
| ALGO | 3,98 | 3,97 | 4,04 | -0.5% | |
| NEXO | 35,15 | 34,44 | 35,32 | 0.5% | |
| ATOM | 66,08 | 65,58 | 66,45 | 0.8% | |
| GT | 316,50 | 312,91 | 318,93 | 0.2% | |
| JAAA | 49,34 | 49,34 | 49,34 | 0% | |
| VVV | 656,45 | 640,34 | 700,79 | 5.3% | |
| BDX | 3,93 | 3,90 | 3,94 | 0.7% | |
| GHO | 47,30 | 47,29 | 47,31 | 0% | |
| JUP | 9,09 | 8,81 | 9,10 | 2.4% | |
| 币安人生 | 29,81 | 29,22 | 31,57 | -0.1% | |
| FIL | 35,48 | 34,79 | 35,73 | 1.8% | |
| YLDS | 47,38 | 47,32 | 47,39 | 0.1% | |
| LIT | 105,81 | 97,10 | 105,97 | 7.1% | |
| XDC | 1,32 | 1,32 | 1,34 | -1% | |
| FLR | 0,303518 | 0,301544 | 0,305056 | 0.1% | |
| USD0 | 47,36 | 47,35 | 47,37 | 0% | |
| ARB | 3,89 | 3,87 | 3,96 | -0.4% | |
| EUTBL | 58,04 | 0,000000 | 0,000000 | -0.1% | |
| CAKE | 66,55 | 66,22 | 67,43 | 0.3% | |
| APT | 29,71 | 28,83 | 30,21 | 2.7% | |
| USX | 47,32 | 47,32 | 47,34 | 0% | |
| HASH | 0,429487 | 0,397651 | 0,443125 | 5.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PancakeSwap | CAKE | 66,55 | 18,60% |
| Pump.fun | PUMP | 0,094698 | 9,72% |
| Aave | AAVE | 4.746,73 | 8,76% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,429487 | 7,96% |
| Lighter | LIT | 105,81 | 7,04% |
| Uniswap | UNI | 184,94 | 6,57% |
| Worldcoin | WLD | 16,73 | 5,29% |
| Ondo | ONDO | 19,22 | 4,84% |
| Kaspa | KAS | 1,39 | 4,27% |
| Ethena | ENA | 4,25 | 4,26% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,094698 | 9,20% |
| Aave | AAVE | 4.746,73 | 7,90% |
| Lighter | LIT | 105,81 | 7,10% |
| Uniswap | UNI | 184,94 | 6,20% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,429487 | 5,70% |
| Ondo | ONDO | 19,22 | 5,50% |
| Venice Token | VVV | 656,45 | 5,30% |
| Worldcoin | WLD | 16,73 | 5,00% |
| Kaspa | KAS | 1,39 | 4,60% |
| Chainlink | LINK | 416,05 | 4,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 16.721,01 | -4,10% |
| MemeCore | M | 57,38 | -4,00% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000241 | -3,20% |
| Sky | SKY | 2,71 | -2,70% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,60 | -1,80% |
| LEO Token | LEO | 460,53 | -1,40% |
| Avalanche | AVAX | 317,22 | -1,40% |
| XDC Network | XDC | 1,32 | -1,00% |
| Pi Network | PI | 3,85 | -0,900000% |
| Quant | QNT | 2.995,64 | -0,900000% |

