Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.843.385,00 | 3.737.490,00 | 3.898.489,00 | 1.29% | |
| ETH | 130.019,00 | 125.102,00 | 133.782,00 | 0.68% | |
| USDT | 42,57 | 42,50 | 42,57 | 0.08% | |
| XRP | 86,91 | 85,07 | 89,62 | 0.6% | |
| BNB | 38.042,00 | 37.076,00 | 38.489,00 | 0.45% | |
| USDC | 42,55 | 42,48 | 42,55 | 0.09% | |
| SOL | 5.614,55 | 5.454,47 | 5.789,97 | -0.18% | |
| TRX | 12,21 | 12,09 | 12,23 | -0.03% | |
| STETH | 130.051,00 | 124.935,00 | 133.669,00 | 0.76% | |
| DOGE | 5,89 | 5,75 | 6,07 | -0.83% | |
| ADA | 17,73 | 17,33 | 18,45 | 0.76% | |
| FIGR_HELOC | 43,74 | 43,74 | 43,74 | 0% | |
| WBT | 2.584,92 | 2.546,11 | 2.618,37 | 0.56% | |
| WSTETH | 158.982,00 | 153.509,00 | 163.304,00 | 0.79% | |
| BCH | 25.466,00 | 24.313,00 | 25.655,00 | 2.42% | |
| WBTC | 3.840.200,00 | 3.740.244,00 | 3.890.321,00 | 1.42% | |
| WBETH | 140.971,00 | 135.682,00 | 145.078,00 | 0.58% | |
| USDS | 42,54 | 42,48 | 42,56 | 0.08% | |
| LINK | 580,22 | 563,26 | 600,51 | -2.04% | |
| LEO | 415,00 | 407,50 | 415,54 | 1.29% | |
| BSC-USD | 42,57 | 42,46 | 42,62 | 0.09% | |
| WETH | 130.334,00 | 125.348,00 | 133.704,00 | 0.87% | |
| HYPE | 1.259,95 | 1.201,57 | 1.325,34 | -4.42% | |
| WEETH | 141.068,00 | 135.871,00 | 144.799,00 | 0.88% | |
| XLM | 10,09 | 9,87 | 10,39 | -0.93% | |
| USDE | 42,55 | 42,39 | 42,66 | 0.11% | |
| XMR | 15.491,21 | 15.411,96 | 16.741,49 | -7.29% | |
| CBBTC | 3.842.282,00 | 3.742.895,00 | 3.899.267,00 | 1.26% | |
| LTC | 3.461,65 | 3.403,79 | 3.554,11 | -0.37% | |
| SUI | 67,26 | 64,47 | 70,24 | 1.1% | |
| AVAX | 572,56 | 553,56 | 588,13 | 0.37% | |
| ZEC | 14.585,38 | 14.186,54 | 14.893,80 | 0.37% | |
| HBAR | 5,57 | 5,47 | 5,78 | -2.36% | |
| SHIB | 0,000354 | 0,000350 | 0,000365 | -1.1% | |
| DAI | 42,55 | 42,48 | 42,57 | 0.09% | |
| SUSDS | 45,90 | 45,52 | 46,29 | -0.19% | |
| WLFI | 6,31 | 6,15 | 6,48 | -1.8% | |
| USDT0 | 42,59 | 42,49 | 42,60 | 0.1% | |
| TON | 68,65 | 66,31 | 71,15 | 1.04% | |
| CRO | 4,41 | 4,31 | 4,47 | -0.37% | |
| PYUSD | 42,55 | 42,48 | 42,59 | 0.07% | |
| SUSDE | 51,40 | 51,29 | 51,43 | 0.07% | |
| MNT | 46,53 | 45,26 | 48,00 | 2.81% | |
| DOT | 88,95 | 87,38 | 91,50 | -1.74% | |
| UNI | 231,73 | 227,89 | 240,85 | -2.14% | |
| AAVE | 7.965,02 | 7.755,47 | 8.265,04 | -0.04% | |
| USD1 | 42,53 | 42,46 | 42,54 | 0.09% | |
| TAO | 11.743,40 | 11.511,46 | 12.385,72 | -2.43% | |
| BGB | 151,79 | 149,28 | 152,03 | 1.39% | |
| CC | 2,72 | 2,62 | 2,73 | 1.54% | |
| OKB | 4.583,36 | 4.485,56 | 4.642,96 | 0.38% | |
| XAUT | 179.268,00 | 177.958,00 | 179.354,00 | 0.1% | |
| USDF | 42,53 | 42,38 | 42,59 | 0.08% | |
| NEAR | 72,35 | 70,04 | 75,33 | -0.53% | |
| M | 52,75 | 52,40 | 55,25 | -4.52% | |
| ENA | 11,36 | 10,70 | 11,98 | 2.01% | |
| BUIDL | 42,56 | 42,49 | 42,56 | 0.08% | |
| ETC | 557,89 | 546,17 | 572,38 | -1.6% | |
| ASTER | 38,79 | 38,73 | 41,88 | -6.28% | |
| JITOSOL | 7.001,86 | 6.800,99 | 7.219,68 | -0.13% | |
| PEPE | 0,000188 | 0,000183 | 0,000195 | -2.01% | |
| PI | 9,45 | 9,26 | 9,63 | -1.52% | |
| ICP | 145,64 | 142,32 | 149,53 | -2.11% | |
| WETH | 130.302,00 | 124.779,00 | 133.730,00 | 0.82% | |
| RAIN | 0,320880 | 0,311641 | 0,329602 | 0.34% | |
| PUMP | 0,123723 | 0,122184 | 0,131731 | -2.51% | |
| SOL | 5.619,46 | 5.452,12 | 5.789,76 | -0.15% | |
| JLP | 197,19 | 193,59 | 200,49 | 0.19% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.76% | |
| SYRUPUSDC | 48,53 | 48,45 | 48,54 | 0.1% | |
| ONDO | 19,39 | 19,08 | 20,31 | -2.56% | |
| PAXG | 179.365,00 | 178.789,00 | 179.337,00 | 0.06% | |
| KAS | 2,19 | 2,12 | 2,29 | 0.68% | |
| HASH | 1,12 | 1,06 | 1,24 | -4.1% | |
| USDG | 42,55 | 42,49 | 42,56 | 0.08% | |
| WLD | 24,05 | 23,76 | 25,23 | -2.06% | |
| KCS | 438,45 | 424,07 | 444,88 | 2.22% | |
| BFUSD | 42,54 | 42,47 | 42,54 | 0.08% | |
| USYC | 47,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 47,09 | 47,02 | 47,11 | 0.11% | |
| RLUSD | 42,56 | 42,47 | 42,57 | 0.12% | |
| USDC | 42,55 | 42,49 | 42,57 | 0.08% | |
| RETH | 149.793,00 | 144.116,00 | 153.867,00 | 0.89% | |
| QNT | 3.717,74 | 3.704,45 | 3.855,66 | -2.65% | |
| POL | 5,12 | 5,05 | 5,31 | -2.22% | |
| APT | 72,53 | 71,24 | 75,37 | -2.68% | |
| WBNB | 38.062,00 | 37.070,00 | 38.479,00 | 0.52% | |
| SKY | 2,23 | 2,21 | 2,32 | -0.55% | |
| GT | 433,55 | 429,82 | 439,34 | 0.18% | |
| ALGO | 5,65 | 5,55 | 5,81 | -0.59% | |
| ARB | 8,68 | 8,47 | 9,06 | -1.64% | |
| BNSOL | 6.094,77 | 5.928,56 | 6.288,02 | -0.29% | |
| TRUMP | 240,63 | 237,00 | 245,09 | -1.22% | |
| RSETH | 137.922,00 | 132.228,00 | 141.631,00 | 0.81% | |
| VET | 0,52 | 0,52 | 0,54 | -2.56% | |
| FBTC | 3.831.929,00 | 3.738.196,00 | 3.935.705,00 | 0.97% | |
| FIL | 61,88 | 60,84 | 64,01 | -2.49% | |
| USDTB | 42,57 | 42,38 | 42,81 | 0.1% | |
| ATOM | 92,69 | 91,39 | 95,51 | -2.57% | |
| FLR | 0,55 | 0,55 | 0,56 | -0.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 46,53 | 2,82% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.466,00 | 2,58% |
| KuCoin | KCS | 438,45 | 2,20% |
| Ethena | ENA | 11,36 | 2,08% |
| Canton | CC | 2,72 | 1,80% |
| Bitget Token | BGB | 151,79 | 1,47% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.842.282,00 | 1,34% |
| Bitcoin | BTC | 3.843.385,00 | 1,29% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.840.200,00 | 1,25% |
| Sui | SUI | 67,26 | 1,10% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 46,53 | 2,81% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.466,00 | 2,42% |
| KuCoin | KCS | 438,45 | 2,22% |
| Ethena | ENA | 11,36 | 2,01% |
| Canton | CC | 2,72 | 1,54% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.840.200,00 | 1,42% |
| Bitget Token | BGB | 151,79 | 1,39% |
| LEO Token | LEO | 415,00 | 1,29% |
| Bitcoin | BTC | 3.843.385,00 | 1,29% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.842.282,00 | 1,26% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,12 | 0,00% |
| Monero | XMR | 15.491,21 | -7,29% |
| Aster | ASTER | 38,79 | -6,28% |
| MemeCore | M | 52,75 | -4,52% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.259,95 | -4,42% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,12 | -4,10% |
| Aptos | APT | 72,53 | -2,68% |
| Quant | QNT | 3.717,74 | -2,65% |
| Cosmos Hub | ATOM | 92,69 | -2,57% |
| VeChain | VET | 0,52 | -2,56% |

