Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.094.336,00 | 3.042.252,00 | 3.101.265,00 | 1.2% | |
| ETH | 92.747,00 | 88.891,00 | 92.834,00 | 3.8% | |
| USDT | 47,32 | 47,32 | 47,33 | 0% | |
| BNB | 27.190,00 | 26.979,00 | 27.270,00 | 0.6% | |
| USDC | 47,34 | 47,34 | 47,39 | 0% | |
| XRP | 52,46 | 51,86 | 52,80 | 0.5% | |
| SOL | 3.614,48 | 3.537,77 | 3.643,87 | 1.7% | |
| TRX | 15,71 | 15,64 | 15,76 | 0.1% | |
| FIGR_HELOC | 48,96 | 0,000000 | 0,000000 | 2.9% | |
| WBT | 2.712,41 | 2.656,35 | 2.718,57 | 1.7% | |
| HYPE | 2.847,62 | 2.763,21 | 2.860,13 | 2.8% | |
| DOGE | 3,44 | 3,43 | 3,50 | 0.1% | |
| USDS | 47,36 | 47,36 | 47,37 | 0% | |
| RAIN | 0,67 | 0,64 | 0,67 | 1.4% | |
| LEO | 460,52 | 454,14 | 469,10 | -1.3% | |
| ZEC | 23.808,00 | 23.031,00 | 24.130,00 | 3.2% | |
| XMR | 16.599,09 | 16.580,33 | 17.333,26 | -3.1% | |
| LINK | 416,64 | 397,72 | 417,91 | 4.2% | |
| XLM | 8,59 | 8,39 | 8,68 | 2.3% | |
| ADA | 7,84 | 7,77 | 7,88 | 0% | |
| CC | 5,86 | 5,77 | 5,93 | 1.9% | |
| DAI | 47,36 | 47,35 | 47,38 | 0% | |
| BCH | 10.292,69 | 9.913,01 | 10.352,50 | 3% | |
| GRAM | 71,73 | 70,88 | 72,00 | -0.3% | |
| USD1 | 47,31 | 47,29 | 47,32 | 0% | |
| USDE | 47,34 | 47,33 | 47,35 | 0% | |
| LTC | 2.255,58 | 2.207,89 | 2.282,36 | 1.5% | |
| USDG | 47,27 | 47,10 | 47,42 | 0% | |
| HBAR | 3,29 | 3,27 | 3,34 | -0.3% | |
| SHIB | 0,000242 | 0,000239 | 0,000274 | -6.6% | |
| USYC | 53,49 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| SUI | 33,97 | 33,65 | 34,37 | 0% | |
| AVAX | 316,35 | 314,83 | 322,91 | -1.1% | |
| CRO | 2,72 | 2,67 | 2,74 | 1.8% | |
| PYUSD | 47,34 | 47,33 | 47,35 | 0% | |
| BUIDL | 47,36 | 47,36 | 47,36 | 0% | |
| XAUT | 193.096,00 | 191.827,00 | 194.230,00 | 0.7% | |
| UNI | 183,75 | 172,69 | 186,96 | 6.7% | |
| NEAR | 87,49 | 84,64 | 87,93 | 2.7% | |
| USDY | 53,96 | 53,77 | 53,97 | 0.2% | |
| ONDO | 19,30 | 18,12 | 19,57 | 5.6% | |
| TAO | 9.408,33 | 9.267,15 | 9.522,78 | 1.6% | |
| PAXG | 193.223,00 | 191.858,00 | 194.387,00 | 0.7% | |
| OKB | 4.082,96 | 3.947,29 | 4.122,51 | 3% | |
| WLFI | 2,60 | 2,58 | 2,65 | -1.5% | |
| ASTER | 29,71 | 29,54 | 29,85 | 0.1% | |
| HTX | 0,000086 | 0,000086 | 0,000087 | -0.8% | |
| M | 57,31 | 56,23 | 63,47 | -2.8% | |
| RLUSD | 47,37 | 47,36 | 47,38 | 0% | |
| USDD | 47,32 | 47,31 | 47,33 | 0% | |
| AAVE | 4.757,04 | 4.351,88 | 4.815,70 | 8.7% | |
| USDF | 47,14 | 47,09 | 47,18 | 0% | |
| DOT | 38,59 | 38,55 | 39,33 | -0.5% | |
| MNT | 19,62 | 19,40 | 19,71 | 0.4% | |
| SKY | 2,72 | 2,68 | 2,79 | -3% | |
| WLD | 16,73 | 15,71 | 16,97 | 6.1% | |
| BFUSD | 47,29 | 47,28 | 47,30 | 0% | |
| MORPHO | 93,81 | 90,02 | 95,52 | 1.6% | |
| PEPE | 0,000142 | 0,000137 | 0,000144 | 1.5% | |
| ICP | 103,80 | 102,07 | 104,14 | -0.4% | |
| BGB | 79,72 | 78,66 | 80,10 | 0.8% | |
| USDGO | 47,36 | 47,35 | 47,37 | 0% | |
| ETC | 332,45 | 325,18 | 339,90 | 1.8% | |
| BEAT | 168,24 | 160,11 | 177,50 | 2.2% | |
| U | 47,35 | 47,34 | 47,36 | 0% | |
| STABLE | 1,85 | 1,81 | 1,88 | -1% | |
| BCAP | 5.029,15 | 5.029,15 | 5.029,15 | 0% | |
| QNT | 2.993,23 | 2.974,24 | 3.040,51 | -1% | |
| KCS | 313,28 | 307,98 | 326,32 | -0.3% | |
| PI | 3,86 | 3,83 | 3,95 | -1.1% | |
| JTRSY | 52,58 | 52,58 | 52,58 | 0% | |
| JST | 4,99 | 4,89 | 5,00 | 1.3% | |
| ENA | 4,22 | 4,00 | 4,31 | 4% | |
| POL | 3,67 | 3,62 | 3,69 | 1.2% | |
| USTB | 528,27 | 528,27 | 528,27 | 0% | |
| KAS | 1,38 | 1,33 | 1,39 | 4.1% | |
| PUMP | 0,092927 | 0,085149 | 0,097451 | 9.9% | |
| RENDER | 70,24 | 69,46 | 70,58 | 0% | |
| ALGO | 3,96 | 3,97 | 4,04 | -1.2% | |
| NEXO | 35,04 | 34,44 | 35,32 | 0.2% | |
| ATOM | 65,99 | 65,58 | 66,45 | 0.6% | |
| GT | 316,23 | 312,90 | 318,93 | 0.3% | |
| JAAA | 49,34 | 49,34 | 49,34 | 0% | |
| VVV | 658,74 | 640,32 | 700,77 | 1.6% | |
| BDX | 3,94 | 3,90 | 3,94 | 0.7% | |
| GHO | 47,30 | 47,29 | 47,31 | 0% | |
| JUP | 9,10 | 8,81 | 9,10 | 2.6% | |
| 币安人生 | 29,92 | 29,22 | 31,57 | 0% | |
| FIL | 35,33 | 34,79 | 35,73 | 1.6% | |
| YLDS | 47,38 | 47,32 | 47,39 | 0.1% | |
| LIT | 106,45 | 97,10 | 106,40 | 6.6% | |
| FLR | 0,304880 | 0,301537 | 0,305049 | 0.1% | |
| XDC | 1,32 | 1,32 | 1,33 | -1% | |
| USD0 | 47,36 | 47,35 | 47,36 | 0% | |
| EUTBL | 58,04 | 0,000000 | 0,000000 | -0.1% | |
| ARB | 3,88 | 3,87 | 3,96 | -0.4% | |
| CAKE | 66,62 | 66,29 | 67,43 | 0.5% | |
| APT | 29,66 | 28,83 | 30,20 | 2.6% | |
| USX | 47,32 | 47,32 | 47,33 | 0% | |
| HASH | 0,427122 | 0,397717 | 0,443114 | 6.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PancakeSwap | CAKE | 66,62 | 18,57% |
| Lighter | LIT | 106,45 | 8,83% |
| Pump.fun | PUMP | 0,092927 | 7,80% |
| Aave | AAVE | 4.757,04 | 7,63% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,427122 | 7,36% |
| Uniswap | UNI | 183,75 | 5,96% |
| Worldcoin | WLD | 16,73 | 5,29% |
| Ondo | ONDO | 19,30 | 5,28% |
| Chainlink | LINK | 416,64 | 4,56% |
| Ethena | ENA | 4,22 | 4,27% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,092927 | 9,90% |
| Aave | AAVE | 4.757,04 | 8,70% |
| Uniswap | UNI | 183,75 | 6,70% |
| Lighter | LIT | 106,45 | 6,60% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,427122 | 6,40% |
| Worldcoin | WLD | 16,73 | 6,10% |
| Ondo | ONDO | 19,30 | 5,60% |
| Chainlink | LINK | 416,64 | 4,20% |
| Kaspa | KAS | 1,38 | 4,10% |
| Ethena | ENA | 4,22 | 4,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Shiba Inu | SHIB | 0,000242 | -6,60% |
| Monero | XMR | 16.599,09 | -3,10% |
| Sky | SKY | 2,72 | -3,00% |
| MemeCore | M | 57,31 | -2,80% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,60 | -1,50% |
| LEO Token | LEO | 460,52 | -1,30% |
| Algorand | ALGO | 3,96 | -1,20% |
| Pi Network | PI | 3,86 | -1,10% |
| Avalanche | AVAX | 316,35 | -1,10% |
| Quant | QNT | 2.993,23 | -1,00% |

