Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.510.012,00 | 3.362.148,00 | 3.515.403,00 | 2.13% | |
| ETH | 107.419,00 | 102.879,00 | 107.925,00 | 2.69% | |
| USDT | 44,93 | 44,87 | 44,94 | 0.05% | |
| XRP | 65,22 | 63,41 | 65,57 | 0.94% | |
| BNB | 28.893,00 | 28.091,00 | 28.954,00 | 0.68% | |
| USDC | 44,90 | 44,85 | 44,93 | 0.04% | |
| SOL | 3.968,87 | 3.789,01 | 3.976,48 | 2.82% | |
| TRX | 14,97 | 14,75 | 15,07 | 1.48% | |
| FIGR_HELOC | 46,46 | 46,24 | 46,47 | 0.44% | |
| DOGE | 4,41 | 4,21 | 4,41 | 2.58% | |
| WBT | 2.524,13 | 2.433,66 | 2.532,89 | 1.6% | |
| USDS | 44,91 | 44,84 | 44,93 | 0.04% | |
| HYPE | 1.839,65 | 1.747,36 | 1.848,81 | -0.08% | |
| LEO | 465,28 | 463,52 | 466,71 | -0% | |
| ADA | 11,49 | 10,98 | 11,55 | 2.11% | |
| BCH | 21.156,00 | 19.787,28 | 21.268,00 | 5.79% | |
| XMR | 17.035,97 | 16.463,78 | 17.486,79 | 2.11% | |
| LINK | 427,66 | 415,44 | 428,68 | 0.8% | |
| XLM | 8,09 | 7,91 | 8,27 | -1.07% | |
| CC | 6,87 | 6,67 | 6,91 | 2.78% | |
| M | 192,28 | 179,06 | 205,71 | 3.44% | |
| ZEC | 14.296,10 | 13.793,14 | 14.962,65 | -0.83% | |
| USDE | 44,88 | 44,82 | 44,91 | 0.03% | |
| DAI | 44,91 | 44,85 | 44,92 | 0.06% | |
| LTC | 2.523,31 | 2.461,06 | 2.534,05 | 1.15% | |
| USD1 | 44,91 | 44,84 | 44,95 | 0.04% | |
| AVAX | 431,09 | 412,56 | 433,96 | 2.16% | |
| HBAR | 4,09 | 3,99 | 4,10 | 0.42% | |
| SUI | 43,64 | 41,70 | 43,82 | 1.43% | |
| RAIN | 0,349760 | 0,337304 | 0,355566 | 3.18% | |
| SHIB | 0,000280 | 0,000269 | 0,000281 | 2.21% | |
| PYUSD | 44,91 | 44,85 | 44,94 | 0.06% | |
| TON | 61,96 | 60,51 | 62,25 | 0.47% | |
| CRO | 3,18 | 3,11 | 3,19 | 0.74% | |
| USYC | 50,45 | 50,39 | 50,46 | 0.06% | |
| XAUT | 213.100,00 | 209.460,00 | 214.579,00 | -0.52% | |
| WLFI | 3,59 | 3,50 | 3,60 | 0.53% | |
| BUIDL | 44,92 | 44,86 | 44,93 | 0.06% | |
| TAO | 11.107,37 | 10.813,29 | 11.210,46 | -0.58% | |
| USDG | 44,91 | 44,85 | 44,92 | 0.05% | |
| PAXG | 213.185,00 | 209.535,00 | 214.758,00 | -0.56% | |
| DOT | 58,77 | 56,51 | 59,50 | 1.95% | |
| UNI | 152,40 | 143,48 | 152,86 | 3.29% | |
| MNT | 28,65 | 28,00 | 29,08 | -1.13% | |
| SKY | 3,82 | 3,51 | 3,83 | 5.12% | |
| NEAR | 63,96 | 60,74 | 63,90 | 2.28% | |
| USDF | 44,83 | 44,72 | 44,85 | 0% | |
| OKB | 3.798,58 | 3.729,49 | 3.809,08 | 0.69% | |
| PI | 7,62 | 7,46 | 7,66 | 0.09% | |
| ASTER | 30,96 | 30,12 | 30,95 | 0.25% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000081 | 0,000083 | 1.31% | |
| PEPE | 0,000176 | 0,000167 | 0,000177 | 2.75% | |
| JTRSY | 49,46 | 49,39 | 49,47 | 0.07% | |
| RLUSD | 44,93 | 44,87 | 44,95 | 0.06% | |
| AAVE | 4.202,06 | 4.047,87 | 4.231,46 | -0.03% | |
| ICP | 114,30 | 108,36 | 114,76 | 2.44% | |
| BGB | 87,56 | 84,25 | 88,33 | 2.61% | |
| ETC | 391,03 | 372,07 | 391,31 | 2.49% | |
| USDD | 44,93 | 44,87 | 44,94 | 0.05% | |
| USDY | 50,59 | 49,98 | 50,87 | -0.31% | |
| BFUSD | 44,92 | 44,86 | 44,94 | 0.06% | |
| ONDO | 12,13 | 11,35 | 12,20 | 3.97% | |
| KCS | 389,67 | 378,56 | 392,08 | 1.3% | |
| GT | 331,54 | 322,55 | 334,67 | 0.93% | |
| PUMP | 0,086028 | 0,080722 | 0,086678 | 3.09% | |
| MORPHO | 89,05 | 86,90 | 90,99 | 0.78% | |
| QNT | 3.362,93 | 3.252,22 | 3.386,83 | 0.15% | |
| U | 44,92 | 44,81 | 45,04 | -0.01% | |
| EUTBL | 55,44 | 55,25 | 55,50 | -0.01% | |
| POL | 4,24 | 4,14 | 4,27 | 0.72% | |
| ENA | 4,99 | 4,92 | 5,15 | -2.2% | |
| RENDER | 83,68 | 78,60 | 83,61 | 3.26% | |
| ATOM | 85,31 | 80,26 | 86,04 | 5.18% | |
| KAS | 1,56 | 1,52 | 1,58 | -1.75% | |
| ALGO | 4,75 | 4,56 | 4,78 | 2.14% | |
| NEXO | 41,11 | 40,03 | 41,50 | 1.47% | |
| WLD | 12,07 | 11,58 | 12,13 | 1.5% | |
| USDTB | 44,89 | 44,82 | 44,91 | 0.04% | |
| USTB | 496,79 | 496,14 | 496,91 | 0.09% | |
| APT | 44,42 | 41,25 | 44,33 | 5.38% | |
| ARB | 5,76 | 5,54 | 5,85 | 0.99% | |
| BCAP | 3.717,87 | 3.712,94 | 3.718,72 | 0.06% | |
| FIL | 42,75 | 40,80 | 43,17 | 2.36% | |
| JST | 3,70 | 3,50 | 3,72 | 5.94% | |
| TRUMP | 135,07 | 125,98 | 135,77 | 4.77% | |
| FLR | 0,363784 | 0,357088 | 0,366122 | -0.02% | |
| HASH | 0,50 | 0,478204 | 0,51 | 0.2% | |
| JUP | 8,04 | 7,50 | 8,07 | 5.01% | |
| VET | 0,327666 | 0,313958 | 0,330288 | 1.75% | |
| BDX | 3,60 | 3,57 | 3,61 | -0.3% | |
| XDC | 1,39 | 1,33 | 1,40 | 2.75% | |
| NIGHT | 1,67 | 1,61 | 1,68 | -0.03% | |
| OUSG | 5.166,00 | 5.158,73 | 5.167,19 | 0.07% | |
| YLDS | 44,91 | 44,85 | 44,92 | 0.04% | |
| GHO | 44,88 | 44,75 | 44,89 | 0.06% | |
| BONK | 0,000291 | 0,000271 | 0,000291 | 4.44% | |
| STABLE | 1,16 | 1,16 | 1,23 | -0.34% | |
| DEXE | 542,69 | 534,02 | 637,89 | -14.92% | |
| USD0 | 44,84 | 44,45 | 44,85 | 0.07% | |
| PENGU | 0,392857 | 0,335048 | 0,392891 | 12.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,392857 | 12,21% |
| JUST | JST | 3,70 | 5,96% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.156,00 | 5,80% |
| Cosmos Hub | ATOM | 85,31 | 5,23% |
| Sky | SKY | 3,82 | 5,22% |
| Aptos | APT | 44,42 | 5,36% |
| Jupiter | JUP | 8,04 | 4,97% |
| Bonk | BONK | 0,000291 | 4,45% |
| Official Trump | TRUMP | 135,07 | 4,43% |
| Rain | RAIN | 0,349760 | 3,51% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,392857 | 12,32% |
| JUST | JST | 3,70 | 5,94% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.156,00 | 5,79% |
| Aptos | APT | 44,42 | 5,38% |
| Cosmos Hub | ATOM | 85,31 | 5,18% |
| Sky | SKY | 3,82 | 5,12% |
| Jupiter | JUP | 8,04 | 5,01% |
| Official Trump | TRUMP | 135,07 | 4,77% |
| Bonk | BONK | 0,000291 | 4,44% |
| Ondo | ONDO | 12,13 | 3,97% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 542,69 | -14,92% |
| Ethena | ENA | 4,99 | -2,20% |
| Kaspa | KAS | 1,56 | -1,75% |
| Mantle | MNT | 28,65 | -1,13% |
| Stellar | XLM | 8,09 | -1,07% |
| Zcash | ZEC | 14.296,10 | -0,834250% |
| Bittensor | TAO | 11.107,37 | -0,578420% |
| PAX Gold | PAXG | 213.185,00 | -0,561030% |
| Tether Gold | XAUT | 213.100,00 | -0,524150% |
| Stable | STABLE | 1,16 | -0,344590% |

