Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.514.478,00 | 3.362.148,00 | 3.517.185,00 | 2.26% | |
| ETH | 107.475,00 | 102.879,00 | 107.925,00 | 2.96% | |
| USDT | 44,93 | 44,87 | 44,94 | 0.06% | |
| XRP | 65,24 | 63,41 | 65,57 | 0.83% | |
| BNB | 28.847,00 | 28.091,00 | 28.954,00 | 1.32% | |
| USDC | 44,92 | 44,85 | 44,93 | 0.07% | |
| SOL | 3.963,22 | 3.789,01 | 3.976,48 | 2.59% | |
| TRX | 15,04 | 14,77 | 15,07 | 1.79% | |
| FIGR_HELOC | 46,46 | 46,24 | 46,47 | 0.44% | |
| DOGE | 4,40 | 4,21 | 4,42 | 2.55% | |
| WBT | 2.524,04 | 2.433,66 | 2.532,89 | 1.5% | |
| USDS | 44,91 | 44,84 | 44,96 | 0.05% | |
| HYPE | 1.836,72 | 1.747,36 | 1.843,59 | -0.2% | |
| LEO | 466,37 | 463,52 | 466,71 | 0.19% | |
| ADA | 11,48 | 10,98 | 11,55 | 1.87% | |
| BCH | 20.978,00 | 19.787,28 | 21.268,00 | 4.8% | |
| XMR | 16.869,36 | 16.463,78 | 17.486,79 | 0.48% | |
| LINK | 427,31 | 415,44 | 428,68 | 1.22% | |
| XLM | 8,07 | 7,91 | 8,16 | -0.84% | |
| CC | 6,90 | 6,67 | 6,91 | 2.72% | |
| M | 193,28 | 179,06 | 205,71 | 6.01% | |
| ZEC | 14.314,43 | 13.793,14 | 14.962,65 | -3.95% | |
| USDE | 44,89 | 44,82 | 44,91 | 0.08% | |
| DAI | 44,91 | 44,85 | 44,92 | 0.08% | |
| LTC | 2.522,63 | 2.461,06 | 2.534,05 | 1.27% | |
| USD1 | 44,91 | 44,84 | 44,95 | 0.02% | |
| AVAX | 430,54 | 412,56 | 433,96 | 1.01% | |
| HBAR | 4,10 | 3,99 | 4,10 | 0.12% | |
| SUI | 43,63 | 41,70 | 43,82 | 1.23% | |
| RAIN | 0,349861 | 0,337304 | 0,355566 | 3.14% | |
| SHIB | 0,000281 | 0,000269 | 0,000282 | 2.02% | |
| PYUSD | 44,91 | 44,85 | 44,94 | 0.07% | |
| TON | 61,63 | 60,51 | 62,25 | -0.13% | |
| CRO | 3,19 | 3,11 | 3,19 | 0.87% | |
| USYC | 50,45 | 50,39 | 50,46 | 0.07% | |
| XAUT | 213.047,00 | 209.460,00 | 214.579,00 | -0.65% | |
| WLFI | 3,58 | 3,50 | 3,60 | 0.1% | |
| BUIDL | 44,92 | 44,86 | 44,93 | 0.07% | |
| TAO | 11.101,50 | 10.813,29 | 11.194,41 | -0.54% | |
| USDG | 44,91 | 44,85 | 44,92 | 0.07% | |
| PAXG | 213.095,00 | 209.535,00 | 214.758,00 | -0.67% | |
| DOT | 58,57 | 56,51 | 59,50 | 1.11% | |
| UNI | 151,70 | 143,48 | 152,86 | 2.89% | |
| MNT | 28,76 | 28,00 | 28,95 | -0.66% | |
| SKY | 3,80 | 3,51 | 3,83 | 5.14% | |
| NEAR | 63,79 | 60,74 | 63,97 | 1.83% | |
| USDF | 44,80 | 44,72 | 44,85 | 0.03% | |
| OKB | 3.806,25 | 3.729,49 | 3.809,08 | 0.91% | |
| PI | 7,61 | 7,46 | 7,66 | 0.26% | |
| ASTER | 30,94 | 30,12 | 30,96 | 0.68% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000081 | 0,000083 | 1.01% | |
| PEPE | 0,000177 | 0,000167 | 0,000178 | 3.07% | |
| JTRSY | 49,46 | 49,39 | 49,47 | 0.08% | |
| RLUSD | 44,93 | 44,87 | 44,95 | 0.08% | |
| AAVE | 4.183,90 | 4.047,87 | 4.231,46 | 0.11% | |
| ICP | 114,53 | 108,36 | 115,06 | 2.09% | |
| BGB | 87,54 | 84,25 | 88,33 | 2.63% | |
| ETC | 391,16 | 372,07 | 392,52 | 2.36% | |
| USDD | 44,93 | 44,87 | 44,94 | 0.07% | |
| USDY | 50,60 | 49,98 | 50,87 | 0.39% | |
| BFUSD | 44,92 | 44,86 | 44,94 | 0.05% | |
| ONDO | 12,15 | 11,35 | 12,20 | 3.63% | |
| KCS | 387,82 | 378,56 | 392,08 | 0.85% | |
| PUMP | 0,086945 | 0,080722 | 0,087248 | 3.79% | |
| GT | 330,31 | 322,55 | 334,67 | 0.88% | |
| QNT | 3.372,53 | 3.252,22 | 3.386,83 | 0.92% | |
| MORPHO | 88,93 | 86,90 | 90,99 | 0.36% | |
| U | 44,92 | 44,81 | 45,04 | -0.04% | |
| EUTBL | 55,41 | 55,25 | 55,50 | -0.12% | |
| POL | 4,23 | 4,14 | 4,27 | 0.67% | |
| ENA | 4,99 | 4,92 | 5,14 | -2.85% | |
| RENDER | 83,57 | 78,60 | 83,97 | 2.89% | |
| ATOM | 85,07 | 80,26 | 86,04 | 4.32% | |
| KAS | 1,55 | 1,52 | 1,58 | -2.02% | |
| ALGO | 4,75 | 4,56 | 4,78 | 0.45% | |
| NEXO | 41,25 | 40,03 | 41,50 | 1.92% | |
| WLD | 12,08 | 11,58 | 12,13 | 1.07% | |
| USDTB | 44,88 | 44,82 | 44,91 | 0.04% | |
| USTB | 496,81 | 496,14 | 496,91 | 0.09% | |
| APT | 43,97 | 41,25 | 45,07 | 3.43% | |
| ARB | 5,71 | 5,54 | 5,85 | 0.27% | |
| BCAP | 3.717,94 | 3.712,94 | 3.718,72 | 0.07% | |
| FIL | 42,81 | 40,80 | 43,17 | 1.91% | |
| JST | 3,69 | 3,55 | 3,72 | 3.97% | |
| TRUMP | 135,09 | 125,98 | 135,77 | 3.72% | |
| FLR | 0,363110 | 0,357088 | 0,366122 | -0.75% | |
| HASH | 0,50 | 0,478204 | 0,51 | 0.52% | |
| JUP | 8,05 | 7,50 | 8,07 | 4.29% | |
| VET | 0,327939 | 0,313958 | 0,330288 | 1.3% | |
| BDX | 3,60 | 3,57 | 3,61 | -0.37% | |
| NIGHT | 1,67 | 1,61 | 1,68 | 0.49% | |
| XDC | 1,39 | 1,33 | 1,40 | 2.28% | |
| OUSG | 5.166,12 | 5.158,73 | 5.167,19 | 0.08% | |
| YLDS | 44,92 | 44,85 | 44,92 | 0.05% | |
| GHO | 44,88 | 44,75 | 44,89 | 0.08% | |
| BONK | 0,000294 | 0,000271 | 0,000297 | 5.1% | |
| DEXE | 546,13 | 534,02 | 634,25 | -13.89% | |
| STABLE | 1,16 | 1,16 | 1,23 | -3.48% | |
| USD0 | 44,83 | 44,45 | 44,85 | 0.04% | |
| PENGU | 0,393131 | 0,335048 | 0,403014 | 11.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,393131 | 11,05% |
| Sky | SKY | 3,80 | 5,25% |
| Cosmos Hub | ATOM | 85,07 | 4,40% |
| Bonk | BONK | 0,000294 | 4,97% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.978,00 | 4,78% |
| Jupiter | JUP | 8,05 | 4,33% |
| JUST | JST | 3,69 | 3,94% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086945 | 3,65% |
| Official Trump | TRUMP | 135,09 | 3,38% |
| Aptos | APT | 43,97 | 3,35% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,393131 | 11,20% |
| MemeCore | M | 193,28 | 6,01% |
| Sky | SKY | 3,80 | 5,14% |
| Bonk | BONK | 0,000294 | 5,10% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.978,00 | 4,80% |
| Cosmos Hub | ATOM | 85,07 | 4,32% |
| Jupiter | JUP | 8,05 | 4,29% |
| JUST | JST | 3,69 | 3,97% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086945 | 3,79% |
| Official Trump | TRUMP | 135,09 | 3,72% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 546,13 | -13,89% |
| Zcash | ZEC | 14.314,43 | -3,95% |
| Stable | STABLE | 1,16 | -3,48% |
| Ethena | ENA | 4,99 | -2,85% |
| Kaspa | KAS | 1,55 | -2,02% |
| Stellar | XLM | 8,07 | -0,839270% |
| Flare | FLR | 0,363110 | -0,752250% |
| PAX Gold | PAXG | 213.095,00 | -0,666460% |
| Mantle | MNT | 28,76 | -0,657330% |
| Tether Gold | XAUT | 213.047,00 | -0,651860% |

