Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.517.401,00 | 3.362.148,00 | 3.523.346,00 | 3.06% | |
| ETH | 108.188,00 | 102.879,00 | 108.147,00 | 4.45% | |
| USDT | 44,93 | 44,87 | 44,94 | 0.07% | |
| XRP | 65,20 | 63,41 | 65,57 | 1.37% | |
| BNB | 28.934,00 | 28.091,00 | 28.954,00 | 2.03% | |
| USDC | 44,91 | 44,85 | 44,93 | 0.06% | |
| SOL | 3.983,11 | 3.789,01 | 3.981,59 | 3.8% | |
| TRX | 14,96 | 14,79 | 15,07 | 1.12% | |
| FIGR_HELOC | 46,47 | 46,24 | 46,47 | 0.41% | |
| DOGE | 4,39 | 4,21 | 4,42 | 2.88% | |
| WBT | 2.531,17 | 2.433,66 | 2.532,89 | 2.7% | |
| USDS | 44,91 | 44,84 | 44,96 | 0.06% | |
| HYPE | 1.856,08 | 1.747,36 | 1.855,72 | 1.53% | |
| LEO | 466,17 | 463,52 | 466,71 | 0.26% | |
| ADA | 11,45 | 10,98 | 11,55 | 2.58% | |
| BCH | 20.870,00 | 19.787,28 | 21.268,00 | 4.65% | |
| XMR | 16.875,26 | 16.572,71 | 17.486,79 | 1.83% | |
| LINK | 427,48 | 415,44 | 428,68 | 1.5% | |
| XLM | 8,03 | 7,91 | 8,16 | -0.23% | |
| CC | 6,91 | 6,67 | 6,95 | 3.08% | |
| M | 192,43 | 182,24 | 205,71 | 1.64% | |
| ZEC | 14.463,20 | 13.793,14 | 14.811,74 | -1.37% | |
| USDE | 44,89 | 44,82 | 44,91 | 0.08% | |
| DAI | 44,91 | 44,85 | 44,92 | 0.07% | |
| LTC | 2.522,62 | 2.461,06 | 2.534,05 | 1.52% | |
| USD1 | 44,92 | 44,84 | 44,95 | 0.03% | |
| AVAX | 428,11 | 412,56 | 433,96 | 1.8% | |
| HBAR | 4,11 | 3,99 | 4,11 | 1.22% | |
| SUI | 43,51 | 41,70 | 43,82 | 2.23% | |
| RAIN | 0,351433 | 0,337504 | 0,355566 | 4.12% | |
| SHIB | 0,000279 | 0,000269 | 0,000282 | 2.29% | |
| PYUSD | 44,92 | 44,85 | 44,94 | 0.08% | |
| TON | 61,92 | 60,51 | 62,25 | 0.39% | |
| CRO | 3,19 | 3,11 | 3,19 | 1.2% | |
| USYC | 50,45 | 50,39 | 50,46 | 0.08% | |
| XAUT | 212.479,00 | 209.460,00 | 214.340,00 | -0.58% | |
| WLFI | 3,57 | 3,50 | 3,60 | 0.49% | |
| BUIDL | 44,93 | 44,86 | 44,93 | 0.07% | |
| TAO | 11.126,80 | 10.813,29 | 11.194,41 | 0.54% | |
| USDG | 44,91 | 44,85 | 44,92 | 0.07% | |
| PAXG | 212.533,00 | 209.535,00 | 214.538,00 | -0.6% | |
| DOT | 58,48 | 56,51 | 59,50 | 2.21% | |
| UNI | 152,20 | 143,48 | 152,86 | 4.24% | |
| MNT | 28,74 | 28,00 | 28,81 | 0.08% | |
| SKY | 3,83 | 3,51 | 3,86 | 6.08% | |
| NEAR | 63,67 | 60,74 | 64,09 | 3.57% | |
| USDF | 44,82 | 44,72 | 44,85 | 0.04% | |
| OKB | 3.798,99 | 3.729,49 | 3.811,20 | 1.36% | |
| PI | 7,60 | 7,46 | 7,66 | 0.64% | |
| ASTER | 31,42 | 30,12 | 31,39 | 2.27% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000081 | 0,000083 | 1.21% | |
| PEPE | 0,000176 | 0,000167 | 0,000178 | 3.97% | |
| JTRSY | 49,46 | 49,39 | 49,47 | 0.09% | |
| RLUSD | 44,91 | 44,87 | 44,95 | 0.04% | |
| AAVE | 4.214,81 | 4.047,87 | 4.231,46 | 2.52% | |
| ICP | 114,44 | 108,36 | 115,06 | 3.54% | |
| BGB | 87,78 | 84,25 | 88,33 | 3.02% | |
| ETC | 389,68 | 372,07 | 392,52 | 2.81% | |
| USDD | 44,93 | 44,87 | 44,94 | 0.07% | |
| BFUSD | 44,92 | 44,86 | 44,94 | 0.07% | |
| USDY | 50,33 | 49,98 | 50,87 | -0.25% | |
| ONDO | 12,00 | 11,35 | 12,20 | 3.7% | |
| KCS | 388,78 | 378,56 | 392,08 | 1.7% | |
| PUMP | 0,086544 | 0,080722 | 0,087292 | 4.93% | |
| GT | 333,06 | 322,55 | 334,67 | 2.47% | |
| MORPHO | 88,73 | 86,90 | 90,99 | 1.5% | |
| QNT | 3.353,51 | 3.252,22 | 3.386,83 | 0.96% | |
| U | 44,89 | 44,81 | 45,04 | -0.05% | |
| EUTBL | 55,34 | 55,25 | 55,50 | -0.22% | |
| POL | 4,20 | 4,14 | 4,27 | 0.39% | |
| ENA | 4,98 | 4,92 | 5,13 | -0.5% | |
| RENDER | 82,80 | 78,60 | 83,97 | 3.43% | |
| ATOM | 84,78 | 80,26 | 86,04 | 5.63% | |
| KAS | 1,55 | 1,52 | 1,57 | -1.05% | |
| ALGO | 4,73 | 4,56 | 4,78 | 1.57% | |
| NEXO | 41,15 | 40,03 | 41,50 | 2.45% | |
| USDTB | 44,90 | 44,82 | 44,91 | 0.07% | |
| WLD | 12,05 | 11,58 | 12,13 | 2.14% | |
| USTB | 496,81 | 496,14 | 496,91 | 0.07% | |
| APT | 43,65 | 41,25 | 45,07 | 3.77% | |
| ARB | 5,72 | 5,54 | 5,85 | 1.69% | |
| BCAP | 3.717,99 | 3.712,94 | 3.718,72 | 0.07% | |
| FIL | 42,70 | 40,80 | 43,17 | 2.88% | |
| JST | 3,65 | 3,55 | 3,72 | 1.95% | |
| TRUMP | 134,87 | 125,98 | 135,77 | 4.87% | |
| FLR | 0,365185 | 0,357088 | 0,366001 | 0.56% | |
| HASH | 0,50 | 0,478204 | 0,51 | 1.1% | |
| JUP | 8,00 | 7,50 | 8,07 | 5.09% | |
| VET | 0,325801 | 0,313958 | 0,330288 | 1.91% | |
| BDX | 3,60 | 3,57 | 3,61 | -0.2% | |
| NIGHT | 1,66 | 1,61 | 1,68 | 0.72% | |
| XDC | 1,38 | 1,33 | 1,40 | 1.35% | |
| OUSG | 5.166,19 | 5.158,73 | 5.167,19 | 0.08% | |
| YLDS | 44,92 | 44,85 | 44,92 | 0.06% | |
| GHO | 44,88 | 44,75 | 44,89 | 0.08% | |
| DEXE | 548,88 | 534,02 | 604,21 | -6.71% | |
| STABLE | 1,17 | 1,15 | 1,21 | -4.09% | |
| BONK | 0,000290 | 0,000271 | 0,000297 | 4.89% | |
| USD0 | 44,84 | 44,45 | 44,85 | 0.06% | |
| PENGU | 0,386809 | 0,335048 | 0,403014 | 11.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,386809 | 11,27% |
| Sky | SKY | 3,83 | 5,65% |
| Jupiter | JUP | 8,00 | 4,86% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086544 | 4,86% |
| Cosmos Hub | ATOM | 84,78 | 4,72% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.870,00 | 4,69% |
| Official Trump | TRUMP | 134,87 | 4,56% |
| Bonk | BONK | 0,000290 | 4,82% |
| Ethereum | ETH | 108.188,00 | 4,48% |
| Rain | RAIN | 0,351433 | 4,10% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,386809 | 11,72% |
| Sky | SKY | 3,83 | 6,08% |
| Cosmos Hub | ATOM | 84,78 | 5,63% |
| Jupiter | JUP | 8,00 | 5,09% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086544 | 4,93% |
| Bonk | BONK | 0,000290 | 4,89% |
| Official Trump | TRUMP | 134,87 | 4,87% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.870,00 | 4,65% |
| Ethereum | ETH | 108.188,00 | 4,45% |
| Uniswap | UNI | 152,20 | 4,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 548,88 | -6,71% |
| Stable | STABLE | 1,17 | -4,09% |
| Zcash | ZEC | 14.463,20 | -1,37% |
| Kaspa | KAS | 1,55 | -1,05% |
| PAX Gold | PAXG | 212.533,00 | -0,599180% |
| Tether Gold | XAUT | 212.479,00 | -0,581820% |
| Ethena | ENA | 4,98 | -0,503360% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 50,33 | -0,247430% |
| Stellar | XLM | 8,03 | -0,227320% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 55,34 | -0,216440% |

