Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.871.111,00 | 3.737.490,00 | 3.900.278,00 | 1.82% | |
| ETH | 132.126,00 | 125.102,00 | 133.782,00 | 2.05% | |
| USDT | 42,56 | 42,50 | 42,59 | 0.05% | |
| XRP | 87,83 | 85,07 | 89,62 | 1.39% | |
| BNB | 38.406,00 | 37.076,00 | 38.709,00 | 1.05% | |
| USDC | 42,54 | 42,48 | 42,57 | 0.06% | |
| SOL | 5.676,41 | 5.454,47 | 5.789,97 | 0.57% | |
| TRX | 12,25 | 12,09 | 12,25 | 0.29% | |
| STETH | 132.025,00 | 124.935,00 | 133.669,00 | 1.96% | |
| DOGE | 5,95 | 5,75 | 6,07 | 0.13% | |
| ADA | 17,92 | 17,33 | 18,45 | 1.38% | |
| FIGR_HELOC | 43,74 | 43,74 | 43,74 | 0% | |
| WBT | 2.597,90 | 2.546,11 | 2.618,37 | 0.92% | |
| WSTETH | 161.369,00 | 153.509,00 | 163.304,00 | 2.01% | |
| BCH | 25.494,00 | 24.313,00 | 25.678,00 | 2.3% | |
| WBTC | 3.861.746,00 | 3.740.244,00 | 3.891.584,00 | 1.68% | |
| WBETH | 143.307,00 | 135.682,00 | 145.078,00 | 1.98% | |
| LINK | 588,75 | 563,26 | 600,51 | -0.49% | |
| USDS | 42,54 | 42,48 | 42,57 | 0.05% | |
| LEO | 415,35 | 407,50 | 416,15 | 1.13% | |
| BSC-USD | 42,55 | 42,46 | 42,62 | 0.03% | |
| WETH | 132.158,00 | 125.348,00 | 133.704,00 | 1.99% | |
| HYPE | 1.284,05 | 1.201,57 | 1.325,34 | -2.23% | |
| WEETH | 143.086,00 | 135.871,00 | 144.799,00 | 2.03% | |
| XLM | 10,22 | 9,87 | 10,39 | 0.5% | |
| XMR | 15.727,93 | 15.386,70 | 16.574,14 | -5.11% | |
| USDE | 42,53 | 42,39 | 42,66 | 0.05% | |
| CBBTC | 3.869.028,00 | 3.742.895,00 | 3.899.267,00 | 1.62% | |
| LTC | 3.487,78 | 3.403,79 | 3.554,11 | -0.07% | |
| SUI | 68,35 | 64,47 | 70,24 | 1.91% | |
| AVAX | 574,89 | 553,56 | 588,13 | 0.34% | |
| ZEC | 14.893,18 | 14.186,54 | 14.923,23 | 4.63% | |
| HBAR | 5,65 | 5,47 | 5,78 | -0.84% | |
| SHIB | 0,000355 | 0,000350 | 0,000365 | -1.6% | |
| DAI | 42,54 | 42,48 | 42,59 | 0.08% | |
| SUSDS | 46,05 | 45,52 | 46,29 | 0.53% | |
| WLFI | 6,33 | 6,15 | 6,45 | -1.72% | |
| TON | 69,36 | 66,31 | 71,15 | 2.43% | |
| USDT0 | 42,54 | 42,49 | 42,61 | -0.01% | |
| CRO | 4,44 | 4,31 | 4,49 | 0.67% | |
| PYUSD | 42,55 | 42,48 | 42,59 | 0.07% | |
| SUSDE | 51,39 | 51,29 | 51,43 | 0.04% | |
| MNT | 46,90 | 45,38 | 48,00 | 3.04% | |
| UNI | 236,33 | 227,89 | 240,85 | -0.58% | |
| DOT | 89,92 | 87,38 | 91,50 | -0.87% | |
| AAVE | 8.088,33 | 7.755,47 | 8.265,04 | 0.13% | |
| USD1 | 42,52 | 42,46 | 42,55 | 0.05% | |
| TAO | 12.037,19 | 11.511,46 | 12.385,72 | 0.88% | |
| BGB | 152,34 | 149,28 | 152,86 | 1.41% | |
| OKB | 4.608,92 | 4.485,56 | 4.642,96 | 0.7% | |
| CC | 2,66 | 2,62 | 2,73 | 0.2% | |
| NEAR | 72,73 | 70,04 | 75,33 | -0.28% | |
| XAUT | 178.479,00 | 177.958,00 | 179.652,00 | -0.35% | |
| USDF | 42,47 | 42,38 | 42,59 | 0.03% | |
| M | 52,91 | 52,39 | 54,97 | -3.58% | |
| ENA | 11,56 | 10,70 | 11,98 | 4.43% | |
| ETC | 562,38 | 546,17 | 572,38 | -0.87% | |
| BUIDL | 42,55 | 42,49 | 42,58 | 0.06% | |
| ASTER | 39,94 | 38,73 | 41,88 | -3.99% | |
| PEPE | 0,000191 | 0,000183 | 0,000195 | -0.75% | |
| JITOSOL | 7.076,71 | 6.800,99 | 7.219,68 | 0.63% | |
| WETH | 132.136,00 | 124.779,00 | 133.730,00 | 2.03% | |
| ICP | 147,00 | 142,32 | 149,53 | -0.46% | |
| PI | 9,52 | 9,26 | 9,61 | -0.7% | |
| RAIN | 0,324229 | 0,311641 | 0,329602 | 1.42% | |
| PUMP | 0,127701 | 0,122184 | 0,131731 | 0.88% | |
| SOL | 5.687,74 | 5.452,12 | 5.789,76 | 0.83% | |
| JLP | 198,66 | 193,59 | 200,49 | 0.75% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | -0.54% | |
| HASH | 1,23 | 1,06 | 1,24 | -0.02% | |
| SYRUPUSDC | 48,52 | 48,45 | 48,56 | 0.06% | |
| ONDO | 19,58 | 19,08 | 20,31 | -1.8% | |
| PAXG | 179.204,00 | 178.789,00 | 179.661,00 | 0.03% | |
| KAS | 2,23 | 2,12 | 2,29 | 2.39% | |
| WLD | 24,40 | 23,76 | 25,23 | -0.78% | |
| USDG | 42,54 | 42,49 | 42,58 | 0.04% | |
| KCS | 442,14 | 424,07 | 444,88 | 1.97% | |
| BFUSD | 42,52 | 42,47 | 42,55 | 0.05% | |
| USYC | 47,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| RETH | 151.889,00 | 144.116,00 | 153.867,00 | 1.96% | |
| SYRUPUSDT | 47,08 | 47,02 | 47,11 | 0.07% | |
| RLUSD | 42,54 | 42,47 | 42,58 | 0.05% | |
| QNT | 3.782,14 | 3.704,45 | 3.855,66 | -1.42% | |
| USDC | 42,54 | 42,49 | 42,57 | 0.05% | |
| POL | 5,18 | 5,05 | 5,31 | -1.68% | |
| APT | 73,13 | 71,24 | 75,37 | -1.14% | |
| SKY | 2,27 | 2,21 | 2,32 | 0.44% | |
| WBNB | 38.377,00 | 37.070,00 | 38.707,00 | 0.95% | |
| GT | 438,02 | 429,82 | 439,34 | 0.55% | |
| ALGO | 5,69 | 5,55 | 5,81 | -0.1% | |
| ARB | 8,76 | 8,47 | 9,06 | -1.23% | |
| BNSOL | 6.170,44 | 5.928,56 | 6.288,02 | 0.59% | |
| TRUMP | 241,62 | 237,00 | 245,09 | -0.77% | |
| RSETH | 139.951,00 | 132.228,00 | 141.631,00 | 2.08% | |
| FBTC | 3.894.376,00 | 3.738.196,00 | 3.935.705,00 | 2.26% | |
| FIL | 62,69 | 60,84 | 63,92 | -1.5% | |
| ATOM | 93,48 | 91,39 | 95,10 | -1.45% | |
| VET | 0,52 | 0,52 | 0,54 | -2.86% | |
| USDTB | 42,54 | 42,38 | 42,81 | -0.01% | |
| FLR | 0,55 | 0,55 | 0,56 | -0.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 14.893,18 | 4,59% |
| Ethena | ENA | 11,56 | 4,43% |
| Mantle | MNT | 46,90 | 2,94% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.494,00 | 2,72% |
| Sui | SUI | 68,35 | 2,43% |
| Toncoin | TON | 69,36 | 2,39% |
| Function FBTC | FBTC | 3.894.376,00 | 2,35% |
| Kaspa | KAS | 2,23 | 2,12% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 161.369,00 | 2,11% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 132.136,00 | 2,09% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 14.893,18 | 4,63% |
| Ethena | ENA | 11,56 | 4,43% |
| Mantle | MNT | 46,90 | 3,04% |
| Toncoin | TON | 69,36 | 2,43% |
| Kaspa | KAS | 2,23 | 2,39% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.494,00 | 2,30% |
| Function FBTC | FBTC | 3.894.376,00 | 2,26% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 139.951,00 | 2,08% |
| Ethereum | ETH | 132.126,00 | 2,05% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 132.136,00 | 2,03% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,12 | 0,00% |
| Monero | XMR | 15.727,93 | -5,11% |
| Aster | ASTER | 39,94 | -3,99% |
| MemeCore | M | 52,91 | -3,58% |
| VeChain | VET | 0,52 | -2,86% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.284,05 | -2,23% |
| Ondo | ONDO | 19,58 | -1,80% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,33 | -1,72% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,18 | -1,68% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000355 | -1,60% |

