Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.561.783,00 | 3.362.148,00 | 3.559.287,00 | 4.77% | |
| ETH | 108.266,00 | 102.879,00 | 108.728,00 | 4.65% | |
| USDT | 44,93 | 44,87 | 44,94 | 0.08% | |
| XRP | 65,42 | 63,41 | 65,58 | 1.85% | |
| BNB | 29.194,00 | 28.091,00 | 29.295,00 | 3.05% | |
| USDC | 44,92 | 44,85 | 44,93 | 0.09% | |
| SOL | 3.967,37 | 3.789,01 | 4.009,03 | 3.06% | |
| TRX | 14,79 | 14,77 | 15,07 | -0.59% | |
| FIGR_HELOC | 46,47 | 46,24 | 46,47 | 0.42% | |
| DOGE | 4,39 | 4,21 | 4,42 | 3.33% | |
| WBT | 2.538,67 | 2.433,66 | 2.548,23 | 3.29% | |
| USDS | 44,92 | 44,84 | 44,96 | 0.09% | |
| HYPE | 1.842,64 | 1.747,36 | 1.861,81 | 2.82% | |
| ADA | 11,48 | 10,98 | 11,55 | 2.91% | |
| LEO | 457,29 | 455,00 | 466,71 | -1.63% | |
| BCH | 20.891,00 | 19.787,28 | 21.268,00 | 4.53% | |
| XMR | 16.873,88 | 16.617,16 | 17.486,79 | 1.23% | |
| LINK | 426,68 | 415,44 | 428,68 | 1.24% | |
| XLM | 8,17 | 7,91 | 8,16 | 2.82% | |
| CC | 6,90 | 6,67 | 6,95 | 3.15% | |
| M | 192,47 | 185,65 | 205,71 | 1.6% | |
| ZEC | 14.591,47 | 13.793,14 | 14.609,63 | 1.6% | |
| USDE | 44,89 | 44,82 | 44,91 | 0.09% | |
| DAI | 44,91 | 44,85 | 44,92 | 0.09% | |
| LTC | 2.532,28 | 2.461,06 | 2.536,16 | 1.8% | |
| USD1 | 44,94 | 44,84 | 44,96 | 0.13% | |
| AVAX | 430,28 | 412,56 | 433,96 | 2.46% | |
| HBAR | 4,17 | 3,99 | 4,16 | 3.07% | |
| SUI | 43,69 | 41,70 | 43,82 | 3.09% | |
| RAIN | 0,350566 | 0,343868 | 0,355566 | 0.49% | |
| SHIB | 0,000282 | 0,000269 | 0,000282 | 3.32% | |
| PYUSD | 44,93 | 44,85 | 44,94 | 0.1% | |
| TON | 61,83 | 60,51 | 62,06 | 0.11% | |
| CRO | 3,19 | 3,11 | 3,19 | 1.4% | |
| USYC | 50,45 | 50,39 | 50,46 | 0.08% | |
| XAUT | 211.767,00 | 209.460,00 | 213.654,00 | -0.34% | |
| WLFI | 3,58 | 3,50 | 3,60 | 0.99% | |
| BUIDL | 44,93 | 44,86 | 44,93 | 0.08% | |
| TAO | 11.066,84 | 10.813,29 | 11.194,41 | 1.05% | |
| USDG | 44,92 | 44,85 | 44,92 | 0.1% | |
| PAXG | 211.917,00 | 209.535,00 | 213.733,00 | -0.29% | |
| DOT | 58,58 | 56,51 | 59,50 | 2.48% | |
| UNI | 154,32 | 143,48 | 154,12 | 5.99% | |
| MNT | 28,85 | 28,00 | 28,95 | 1.36% | |
| SKY | 3,78 | 3,51 | 3,88 | 5.91% | |
| NEAR | 64,26 | 60,74 | 64,28 | 4.32% | |
| USDF | 44,86 | 44,72 | 44,86 | 0.22% | |
| OKB | 3.812,57 | 3.729,49 | 3.826,05 | 1.69% | |
| PI | 7,62 | 7,46 | 7,66 | 0.9% | |
| ASTER | 30,78 | 30,12 | 31,41 | 1.18% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000081 | 0,000083 | 0.43% | |
| PEPE | 0,000176 | 0,000167 | 0,000178 | 4.09% | |
| JTRSY | 49,46 | 49,39 | 49,47 | 0.1% | |
| RLUSD | 44,94 | 44,87 | 44,95 | 0.1% | |
| AAVE | 4.245,92 | 4.047,87 | 4.292,01 | 2.72% | |
| ICP | 114,74 | 108,36 | 115,06 | 3.56% | |
| BGB | 87,68 | 84,25 | 88,33 | 2.89% | |
| USDD | 44,94 | 44,87 | 44,94 | 0.1% | |
| ETC | 390,05 | 372,07 | 392,52 | 2.57% | |
| USDY | 50,84 | 49,98 | 50,87 | 0.2% | |
| BFUSD | 44,92 | 44,86 | 44,94 | 0.08% | |
| ONDO | 12,06 | 11,35 | 12,20 | 4.64% | |
| KCS | 387,23 | 378,56 | 392,08 | 1.48% | |
| PUMP | 0,086416 | 0,080722 | 0,087292 | 4.72% | |
| GT | 333,94 | 322,55 | 335,82 | 2.89% | |
| QNT | 3.368,92 | 3.252,22 | 3.386,83 | 2.42% | |
| MORPHO | 87,37 | 86,90 | 90,55 | -2.16% | |
| U | 44,94 | 44,81 | 45,04 | 0.12% | |
| EUTBL | 55,31 | 55,25 | 55,48 | -0.14% | |
| POL | 4,25 | 4,14 | 4,27 | 1.19% | |
| ENA | 5,04 | 4,92 | 5,13 | 0.31% | |
| KAS | 1,58 | 1,52 | 1,58 | 1.19% | |
| RENDER | 82,92 | 78,60 | 83,97 | 3.29% | |
| ATOM | 84,61 | 80,97 | 86,04 | 3.01% | |
| ALGO | 4,71 | 4,56 | 4,78 | 0.83% | |
| NEXO | 41,16 | 40,31 | 41,56 | 2% | |
| WLD | 12,11 | 11,58 | 12,13 | 2.75% | |
| USDTB | 44,91 | 44,82 | 44,91 | 0.13% | |
| USTB | 496,86 | 496,14 | 496,91 | 0.09% | |
| APT | 44,13 | 41,25 | 45,07 | 4.68% | |
| ARB | 5,75 | 5,54 | 5,85 | 0.59% | |
| BCAP | 3.718,00 | 3.712,94 | 3.718,72 | 0.08% | |
| FIL | 43,05 | 40,80 | 43,17 | 3.33% | |
| TRUMP | 134,56 | 125,98 | 136,32 | 4.7% | |
| FLR | 0,364016 | 0,357088 | 0,366001 | 0.38% | |
| JST | 3,64 | 3,57 | 3,72 | 1.4% | |
| JUP | 7,98 | 7,50 | 8,07 | 3.77% | |
| VET | 0,327806 | 0,313958 | 0,330288 | 2.31% | |
| BDX | 3,60 | 3,57 | 3,61 | 0.25% | |
| NIGHT | 1,67 | 1,61 | 1,68 | 0.34% | |
| XDC | 1,38 | 1,33 | 1,40 | 2.48% | |
| OUSG | 5.166,20 | 5.158,73 | 5.167,19 | 0.09% | |
| HASH | 0,467999 | 0,467967 | 0,51 | -2.23% | |
| YLDS | 44,92 | 44,85 | 44,92 | 0.08% | |
| GHO | 44,87 | 44,75 | 44,89 | 0.06% | |
| STABLE | 1,17 | 1,15 | 1,21 | -2.59% | |
| BONK | 0,000291 | 0,000271 | 0,000297 | 5.23% | |
| DEXE | 540,60 | 512,18 | 604,21 | -3.23% | |
| USD0 | 44,82 | 44,45 | 44,85 | 0.04% | |
| PENGU | 0,385653 | 0,335048 | 0,403014 | 12.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,385653 | 12,90% |
| Uniswap | UNI | 154,32 | 6,02% |
| Sky | SKY | 3,78 | 5,88% |
| Bonk | BONK | 0,000291 | 5,18% |
| Bitcoin | BTC | 3.561.783,00 | 4,78% |
| Ethereum | ETH | 108.266,00 | 4,68% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086416 | 4,63% |
| Ondo | ONDO | 12,06 | 4,62% |
| Aptos | APT | 44,13 | 4,61% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.891,00 | 4,50% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,385653 | 12,95% |
| Uniswap | UNI | 154,32 | 5,99% |
| Sky | SKY | 3,78 | 5,91% |
| Bonk | BONK | 0,000291 | 5,23% |
| Bitcoin | BTC | 3.561.783,00 | 4,77% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086416 | 4,72% |
| Official Trump | TRUMP | 134,56 | 4,70% |
| Aptos | APT | 44,13 | 4,68% |
| Ethereum | ETH | 108.266,00 | 4,65% |
| Ondo | ONDO | 12,06 | 4,64% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 540,60 | -3,23% |
| Stable | STABLE | 1,17 | -2,59% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,467999 | -2,23% |
| Morpho | MORPHO | 87,37 | -2,16% |
| LEO Token | LEO | 457,29 | -1,63% |
| TRON | TRX | 14,79 | -0,593170% |
| Tether Gold | XAUT | 211.767,00 | -0,342770% |
| PAX Gold | PAXG | 211.917,00 | -0,293040% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 55,31 | -0,137240% |
| Usual USD | USD0 | 44,82 | 0,041170% |

