Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.091.924,00 | 3.042.503,00 | 3.101.521,00 | 1.1% | |
| ETH | 92.147,00 | 88.898,00 | 92.841,00 | 3.4% | |
| USDT | 47,32 | 47,32 | 47,33 | 0% | |
| BNB | 27.125,00 | 26.971,00 | 27.273,00 | 0.5% | |
| USDC | 47,35 | 47,34 | 47,39 | 0% | |
| XRP | 52,43 | 51,87 | 52,81 | 0.5% | |
| SOL | 3.616,32 | 3.538,06 | 3.644,17 | 2.1% | |
| TRX | 15,69 | 15,64 | 15,76 | 0% | |
| FIGR_HELOC | 48,96 | 0,000000 | 0,000000 | 2.9% | |
| WBT | 2.707,39 | 2.656,57 | 2.718,79 | 1.6% | |
| HYPE | 2.828,26 | 2.763,44 | 2.833,27 | 2% | |
| DOGE | 3,45 | 3,43 | 3,50 | 0.6% | |
| USDS | 47,37 | 47,36 | 47,38 | 0% | |
| RAIN | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 1.2% | |
| LEO | 460,56 | 454,18 | 471,31 | 0.1% | |
| ZEC | 23.842,00 | 23.033,00 | 24.132,00 | 4.2% | |
| XMR | 16.683,96 | 16.581,69 | 17.334,69 | -4.6% | |
| LINK | 415,08 | 397,75 | 417,94 | 4.1% | |
| XLM | 8,59 | 8,39 | 8,68 | 2% | |
| ADA | 7,83 | 7,77 | 7,88 | -0.2% | |
| CC | 5,88 | 5,70 | 5,93 | 1.5% | |
| DAI | 47,36 | 47,35 | 47,38 | 0% | |
| BCH | 10.212,14 | 9.913,83 | 10.353,35 | 2.7% | |
| GRAM | 71,50 | 70,89 | 72,01 | -0.1% | |
| USD1 | 47,31 | 47,30 | 47,32 | 0% | |
| USDE | 47,34 | 47,33 | 47,37 | -0.1% | |
| LTC | 2.242,10 | 2.208,08 | 2.282,55 | 1.5% | |
| USDG | 47,33 | 47,10 | 47,42 | 0.1% | |
| HBAR | 3,31 | 3,27 | 3,34 | -0.9% | |
| SHIB | 0,000242 | 0,000239 | 0,000274 | -3.2% | |
| USYC | 53,50 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| SUI | 34,01 | 33,65 | 34,37 | 0.9% | |
| AVAX | 316,61 | 314,86 | 322,94 | -1.3% | |
| CRO | 2,71 | 2,67 | 2,74 | 2% | |
| PYUSD | 47,34 | 47,34 | 47,36 | 0% | |
| BUIDL | 47,36 | 47,36 | 47,36 | 0% | |
| XAUT | 193.109,00 | 191.843,00 | 194.246,00 | 0.7% | |
| UNI | 185,13 | 172,71 | 186,97 | 7.1% | |
| NEAR | 87,27 | 84,65 | 87,71 | 3.2% | |
| USDY | 53,96 | 53,80 | 53,98 | 0.2% | |
| ONDO | 19,19 | 18,12 | 19,57 | 6.6% | |
| TAO | 9.432,64 | 9.246,69 | 9.516,77 | 4.6% | |
| PAXG | 193.249,00 | 191.874,00 | 194.403,00 | 0.9% | |
| OKB | 4.093,24 | 3.946,32 | 4.122,85 | 3.5% | |
| WLFI | 2,61 | 2,58 | 2,65 | -1.2% | |
| ASTER | 29,76 | 29,54 | 29,85 | 0.3% | |
| HTX | 0,000086 | 0,000086 | 0,000087 | -0.7% | |
| M | 57,03 | 56,23 | 63,47 | -2.7% | |
| RLUSD | 47,37 | 47,36 | 47,38 | 0% | |
| USDD | 47,32 | 47,32 | 47,33 | 0% | |
| AAVE | 4.727,34 | 4.352,24 | 4.818,03 | 8.3% | |
| USDF | 47,15 | 47,10 | 47,18 | 0% | |
| DOT | 38,73 | 38,60 | 39,33 | 0.1% | |
| MNT | 19,65 | 19,40 | 19,72 | 0.7% | |
| SKY | 2,71 | 2,68 | 2,80 | -3.5% | |
| WLD | 16,72 | 15,71 | 16,97 | 3.7% | |
| BFUSD | 47,29 | 47,29 | 47,31 | 0% | |
| MORPHO | 94,51 | 90,03 | 95,53 | 1.6% | |
| PEPE | 0,000139 | 0,000137 | 0,000144 | 5.8% | |
| ICP | 103,83 | 102,08 | 104,30 | 1.3% | |
| BGB | 79,34 | 78,67 | 80,10 | 0.3% | |
| USDGO | 47,37 | 47,35 | 47,37 | 0% | |
| ETC | 332,30 | 323,83 | 339,93 | 2.9% | |
| BEAT | 165,98 | 159,95 | 177,51 | 3.2% | |
| U | 47,36 | 47,35 | 47,36 | 0% | |
| STABLE | 1,85 | 1,81 | 1,89 | -2% | |
| BCAP | 5.029,57 | 5.029,57 | 5.029,57 | 0% | |
| QNT | 2.995,51 | 2.974,48 | 3.040,76 | -0.2% | |
| KCS | 312,47 | 308,00 | 317,16 | 0.4% | |
| PI | 3,85 | 3,83 | 3,95 | -0.6% | |
| JTRSY | 52,59 | 52,59 | 52,59 | 0% | |
| JST | 4,98 | 4,89 | 5,00 | 0.5% | |
| ENA | 4,25 | 4,00 | 4,31 | 5.8% | |
| POL | 3,68 | 3,62 | 3,69 | 1.6% | |
| USTB | 528,31 | 528,31 | 528,31 | 0% | |
| KAS | 1,39 | 1,33 | 1,39 | 4.5% | |
| PUMP | 0,093915 | 0,085156 | 0,097459 | 10.4% | |
| RENDER | 70,07 | 69,47 | 70,75 | 0.3% | |
| ALGO | 3,99 | 3,97 | 4,04 | 0.3% | |
| NEXO | 35,12 | 34,44 | 35,32 | 0.3% | |
| ATOM | 66,15 | 65,56 | 66,45 | 0.7% | |
| GT | 316,59 | 312,93 | 318,95 | 0.5% | |
| JAAA | 49,35 | 49,35 | 49,35 | 0% | |
| VVV | 656,55 | 638,90 | 700,83 | 6.2% | |
| BDX | 3,93 | 3,90 | 3,94 | 0.5% | |
| GHO | 47,30 | 47,29 | 47,31 | 0% | |
| JUP | 9,05 | 8,81 | 9,10 | 3.1% | |
| 币安人生 | 29,51 | 29,51 | 31,58 | 0.4% | |
| FIL | 35,60 | 34,79 | 35,74 | 2.7% | |
| YLDS | 47,39 | 47,33 | 47,39 | 0.1% | |
| FLR | 0,303932 | 0,301562 | 0,305074 | 0% | |
| XDC | 1,32 | 1,32 | 1,34 | -0.9% | |
| LIT | 105,31 | 97,11 | 105,03 | 5.8% | |
| USD0 | 47,37 | 47,35 | 47,37 | 0% | |
| ARB | 3,89 | 3,87 | 3,96 | 0% | |
| EUTBL | 58,04 | 0,000000 | 0,000000 | -0.1% | |
| CAKE | 66,52 | 66,21 | 67,43 | 0.5% | |
| APT | 29,76 | 28,83 | 30,21 | 3.5% | |
| USX | 47,32 | 47,32 | 47,34 | 0% | |
| HASH | 0,427188 | 0,397484 | 0,443151 | 5.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PancakeSwap | CAKE | 66,52 | 18,60% |
| Pump.fun | PUMP | 0,093915 | 9,01% |
| Aave | AAVE | 4.727,34 | 8,10% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,427188 | 6,61% |
| Uniswap | UNI | 185,13 | 6,23% |
| Lighter | LIT | 105,31 | 6,06% |
| Worldcoin | WLD | 16,72 | 4,89% |
| Kaspa | KAS | 1,39 | 4,45% |
| Ethena | ENA | 4,25 | 4,17% |
| Ondo | ONDO | 19,19 | 4,07% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,093915 | 10,40% |
| Aave | AAVE | 4.727,34 | 8,30% |
| Uniswap | UNI | 185,13 | 7,10% |
| Ondo | ONDO | 19,19 | 6,60% |
| Venice Token | VVV | 656,55 | 6,20% |
| Lighter | LIT | 105,31 | 5,80% |
| Ethena | ENA | 4,25 | 5,80% |
| Pepe | PEPE | 0,000139 | 5,80% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,427188 | 5,80% |
| Bittensor | TAO | 9.432,64 | 4,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 16.683,96 | -4,60% |
| Sky | SKY | 2,71 | -3,50% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000242 | -3,20% |
| MemeCore | M | 57,03 | -2,70% |
| Stable | STABLE | 1,85 | -2,00% |
| Avalanche | AVAX | 316,61 | -1,30% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,61 | -1,20% |
| Hedera | HBAR | 3,31 | -0,900000% |
| XDC Network | XDC | 1,32 | -0,900000% |
| HTX DAO | HTX | 0,000086 | -0,700000% |

