Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.941.082,00 | 3.908.912,00 | 3.992.184,00 | -1.17% | |
| ETH | 126.933,00 | 125.238,00 | 129.507,00 | -1.61% | |
| USDT | 48,75 | 48,74 | 48,75 | -0% | |
| BNB | 36.849,00 | 36.411,00 | 37.477,00 | -1.67% | |
| XRP | 67,61 | 66,78 | 70,32 | -3.31% | |
| USDC | 48,75 | 48,73 | 48,86 | -0% | |
| SOL | 5.283,17 | 5.242,30 | 5.472,25 | -3.05% | |
| TRX | 16,80 | 16,48 | 16,91 | 1.89% | |
| ZEC | 70.218,00 | 69.722,00 | 74.211,00 | -5.5% | |
| FIGR_HELOC | 49,59 | 48,79 | 50,89 | -1.35% | |
| HYPE | 4.466,68 | 4.384,46 | 4.551,85 | -1.33% | |
| DOGE | 4,17 | 4,12 | 4,44 | -3.9% | |
| XMR | 26.414,00 | 25.275,00 | 27.852,00 | -5.3% | |
| WBT | 4.008,68 | 3.977,55 | 4.075,71 | -1.47% | |
| USDS | 48,76 | 48,75 | 48,77 | 0% | |
| RAIN | 0,64 | 0,62 | 0,68 | -5.88% | |
| LINK | 599,47 | 581,24 | 617,86 | -2.37% | |
| ADA | 10,92 | 10,65 | 11,27 | -1.61% | |
| LEO | 435,67 | 433,29 | 437,21 | -0.12% | |
| XLM | 9,44 | 9,20 | 9,78 | -2.45% | |
| UNI | 421,94 | 412,77 | 434,90 | -2.71% | |
| BCH | 12.065,35 | 11.870,00 | 12.518,80 | -3.21% | |
| AVAX | 546,69 | 459,25 | 532,78 | 18.85% | |
| NEAR | 184,25 | 167,15 | 182,86 | 5.41% | |
| USDE | 48,75 | 48,74 | 48,76 | 0% | |
| DAI | 48,76 | 48,74 | 48,77 | 0.01% | |
| LTC | 2.794,03 | 2.759,80 | 2.848,25 | -1.39% | |
| USD1 | 48,74 | 48,73 | 48,75 | -0.02% | |
| CC | 5,21 | 5,02 | 5,54 | -4.11% | |
| GRAM | 66,90 | 66,69 | 68,21 | -1.18% | |
| HBAR | 4,20 | 3,88 | 4,34 | 6.13% | |
| M | 74,32 | 62,04 | 86,57 | 18.52% | |
| SUI | 40,89 | 39,46 | 43,19 | -0.19% | |
| USDG | 48,76 | 48,75 | 48,77 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000263 | 0,000260 | 0,000277 | -1.78% | |
| CRO | 2,86 | 2,81 | 2,94 | -2.09% | |
| TAO | 12.373,14 | 12.138,39 | 13.276,77 | -6.25% | |
| PYUSD | 48,76 | 48,75 | 48,77 | -0.01% | |
| XAUT | 213.059,00 | 212.897,00 | 213.410,00 | -0.11% | |
| USYC | 55,49 | 55,49 | 55,49 | 0% | |
| OKB | 5.680,20 | 5.587,55 | 5.870,73 | -3.2% | |
| RLUSD | 48,76 | 48,75 | 48,77 | -0.01% | |
| BUIDL | 48,77 | 48,77 | 48,77 | 0% | |
| USDY | 55,90 | 55,29 | 56,11 | -0.02% | |
| AAVE | 6.612,41 | 6.502,89 | 7.013,17 | -5.03% | |
| ENA | 9,79 | 9,31 | 10,72 | 0.83% | |
| ONDO | 20,18 | 19,59 | 21,42 | -4.89% | |
| ASTER | 35,60 | 35,45 | 37,59 | -4.74% | |
| MNT | 29,13 | 28,55 | 31,14 | -5.62% | |
| BTW | 34,47 | 27,78 | 40,48 | 23.41% | |
| PUMP | 0,198103 | 0,191044 | 0,208057 | -1.42% | |
| PAXG | 212.612,00 | 212.561,00 | 212.969,00 | -0.16% | |
| DOT | 53,99 | 52,34 | 55,62 | -1.72% | |
| WLFI | 2,84 | 2,80 | 2,90 | -1.13% | |
| MORPHO | 122,75 | 120,85 | 132,78 | -7.01% | |
| PEPE | 0,000193 | 0,000187 | 0,000210 | 2.66% | |
| SKY | 3,36 | 3,28 | 3,41 | -0.91% | |
| ICP | 136,02 | 133,76 | 144,77 | -2.39% | |
| HTX | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | 0.88% | |
| WLD | 20,86 | 20,29 | 21,48 | -0.15% | |
| USDD | 48,68 | 48,65 | 48,73 | 0.01% | |
| BGB | 98,14 | 95,91 | 100,40 | -1.87% | |
| EURSAFO | 56,71 | 56,71 | 56,71 | 0% | |
| VVV | 1.413,35 | 1.220,52 | 1.456,44 | 3.33% | |
| U | 48,76 | 48,74 | 48,77 | 0% | |
| USDGO | 48,79 | 48,75 | 48,80 | 0.06% | |
| USDF | 48,56 | 48,50 | 48,60 | 0.11% | |
| ARB | 9,77 | 9,63 | 10,63 | -4.41% | |
| ETC | 409,72 | 400,81 | 427,59 | 0.04% | |
| BFUSD | 48,74 | 48,73 | 48,76 | 0.01% | |
| AKE | 2,63 | 2,24 | 7,15 | -12.73% | |
| LIT | 226,87 | 223,13 | 251,80 | -9.48% | |
| POL | 5,06 | 5,03 | 5,18 | -2.29% | |
| GT | 503,67 | 490,59 | 518,88 | -0.55% | |
| KAS | 1,90 | 1,84 | 1,99 | -2.76% | |
| ALGO | 5,49 | 4,87 | 5,38 | 11.72% | |
| KCS | 347,42 | 345,01 | 355,12 | -1.99% | |
| BCAP | 5.195,64 | 5.195,64 | 5.195,64 | 0% | |
| PI | 4,14 | 4,06 | 4,16 | -0.06% | |
| JST | 5,66 | 5,54 | 5,80 | 0.66% | |
| QNT | 3.134,70 | 3.090,46 | 3.240,73 | -1.92% | |
| CAKE | 120,15 | 112,35 | 123,65 | 2.67% | |
| ATOM | 84,20 | 81,56 | 85,61 | 0.03% | |
| JUP | 13,16 | 12,97 | 13,95 | -3.98% | |
| NEXO | 40,00 | 39,57 | 41,41 | -2.97% | |
| RENDER | 75,92 | 73,44 | 77,96 | -1.54% | |
| INJ | 386,26 | 362,26 | 405,79 | 5.88% | |
| EUTBL | 59,29 | 59,29 | 59,29 | 0% | |
| JAAA | 51,20 | 51,20 | 51,20 | 0% | |
| FIL | 45,16 | 44,54 | 55,06 | -6.21% | |
| USTB | 546,96 | 546,96 | 546,96 | 0% | |
| VET | 0,399780 | 0,392525 | 0,430834 | -2.63% | |
| DASH | 2.671,23 | 2.659,91 | 2.915,75 | -8.03% | |
| GHO | 48,71 | 48,71 | 48,73 | -0.02% | |
| ETHFI | 33,99 | 33,45 | 36,93 | -5.6% | |
| AERO | 32,04 | 31,11 | 32,83 | -2.48% | |
| STABLE | 1,19 | 1,13 | 1,25 | -4.25% | |
| APT | 35,17 | 34,65 | 36,34 | -1.56% | |
| BDX | 3,72 | 3,68 | 3,73 | 0.45% | |
| STX | 15,16 | 14,68 | 16,19 | 0.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 34,47 | 23,70% |
| Avalanche | AVAX | 546,69 | 18,91% |
| MemeCore | M | 74,32 | 18,60% |
| Algorand | ALGO | 5,49 | 11,67% |
| PancakeSwap | CAKE | 120,15 | 9,96% |
| Hedera | HBAR | 4,20 | 6,15% |
| Injective | INJ | 386,26 | 5,81% |
| NEAR Protocol | NEAR | 184,25 | 5,45% |
| Venice Token | VVV | 1.413,35 | 3,36% |
| Pepe | PEPE | 0,000193 | 2,70% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 34,47 | 23,41% |
| MemeCore | M | 74,32 | 18,52% |
| Avalanche | AVAX | 546,69 | 18,85% |
| Algorand | ALGO | 5,49 | 11,72% |
| Hedera | HBAR | 4,20 | 6,13% |
| Injective | INJ | 386,26 | 5,88% |
| NEAR Protocol | NEAR | 184,25 | 5,41% |
| Venice Token | VVV | 1.413,35 | 3,33% |
| PancakeSwap | CAKE | 120,15 | 2,67% |
| Pepe | PEPE | 0,000193 | 2,66% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 2,63 | -12,73% |
| Lighter | LIT | 226,87 | -9,48% |
| Dash | DASH | 2.671,23 | -8,03% |
| Morpho | MORPHO | 122,75 | -7,01% |
| Bittensor | TAO | 12.373,14 | -6,25% |
| Filecoin | FIL | 45,16 | -6,21% |
| Rain | RAIN | 0,64 | -5,88% |
| Mantle | MNT | 29,13 | -5,62% |
| Ether.fi | ETHFI | 33,99 | -5,60% |
| Zcash | ZEC | 70.218,00 | -5,50% |

