Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.503.344,00 | 3.362.148,00 | 3.515.403,00 | 2.24% | |
| ETH | 107.193,00 | 102.879,00 | 107.925,00 | 2.87% | |
| USDT | 44,93 | 44,87 | 44,94 | 0.05% | |
| XRP | 65,20 | 63,41 | 65,57 | 0.77% | |
| BNB | 28.817,00 | 28.091,00 | 28.954,00 | 1.08% | |
| USDC | 44,91 | 44,82 | 44,93 | 0.05% | |
| SOL | 3.943,00 | 3.789,01 | 3.960,56 | 2.31% | |
| TRX | 14,92 | 14,75 | 15,07 | 1.01% | |
| FIGR_HELOC | 46,46 | 46,24 | 46,47 | 0.44% | |
| DOGE | 4,40 | 4,21 | 4,40 | 2.69% | |
| WBT | 2.524,30 | 2.433,66 | 2.532,89 | 1.95% | |
| USDS | 44,91 | 44,84 | 44,93 | 0.07% | |
| HYPE | 1.815,67 | 1.747,36 | 1.848,81 | -1.33% | |
| LEO | 465,06 | 463,52 | 466,29 | 0.19% | |
| BCH | 21.264,00 | 19.787,28 | 21.268,00 | 6.6% | |
| ADA | 11,45 | 10,98 | 11,55 | 1.9% | |
| XMR | 17.409,84 | 16.219,29 | 17.486,79 | 7% | |
| LINK | 426,03 | 415,44 | 428,56 | 1.16% | |
| XLM | 8,06 | 7,91 | 8,27 | -0.67% | |
| CC | 6,90 | 6,63 | 6,90 | 3.82% | |
| M | 192,65 | 158,93 | 205,71 | 21.08% | |
| ZEC | 14.378,27 | 13.793,14 | 14.962,65 | 0.77% | |
| USDE | 44,89 | 44,82 | 44,91 | 0.05% | |
| DAI | 44,91 | 44,85 | 44,92 | 0.09% | |
| LTC | 2.526,02 | 2.461,06 | 2.534,05 | 1.84% | |
| USD1 | 44,93 | 44,84 | 44,95 | 0.07% | |
| AVAX | 429,75 | 412,56 | 433,96 | 2.21% | |
| HBAR | 4,09 | 3,99 | 4,10 | 0.33% | |
| SUI | 43,46 | 41,70 | 43,82 | 1.61% | |
| RAIN | 0,351436 | 0,306874 | 0,355566 | 10.59% | |
| SHIB | 0,000280 | 0,000269 | 0,000280 | 2.67% | |
| PYUSD | 44,92 | 44,85 | 44,94 | 0.07% | |
| TON | 61,79 | 60,51 | 62,25 | -0.41% | |
| CRO | 3,18 | 3,11 | 3,19 | 0.81% | |
| USYC | 50,45 | 50,39 | 50,46 | 0.07% | |
| XAUT | 212.944,00 | 209.460,00 | 214.579,00 | -0.6% | |
| WLFI | 3,59 | 3,50 | 3,60 | 1.34% | |
| BUIDL | 44,93 | 44,86 | 44,93 | 0.07% | |
| TAO | 11.164,15 | 10.813,29 | 11.210,46 | 0.64% | |
| USDG | 44,92 | 44,85 | 44,92 | 0.1% | |
| PAXG | 213.015,00 | 209.535,00 | 214.758,00 | -0.66% | |
| DOT | 58,90 | 56,51 | 59,50 | 2.43% | |
| UNI | 152,46 | 143,48 | 152,76 | 3.99% | |
| MNT | 28,66 | 28,00 | 29,08 | -1.09% | |
| SKY | 3,74 | 3,51 | 3,73 | 3.69% | |
| NEAR | 63,59 | 60,74 | 63,57 | 2.7% | |
| USDF | 44,82 | 44,72 | 44,85 | 0.05% | |
| OKB | 3.799,22 | 3.729,49 | 3.809,08 | 0.9% | |
| PI | 7,59 | 7,46 | 7,66 | -0.34% | |
| ASTER | 30,85 | 30,12 | 30,93 | 1.06% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000081 | 0,000083 | 1.22% | |
| PEPE | 0,000175 | 0,000167 | 0,000177 | 2.67% | |
| JTRSY | 49,46 | 49,39 | 49,47 | 0.08% | |
| RLUSD | 44,93 | 44,87 | 44,95 | 0.09% | |
| AAVE | 4.187,20 | 4.047,87 | 4.231,60 | 0.58% | |
| ICP | 114,22 | 108,36 | 114,38 | 3.01% | |
| BGB | 87,00 | 84,25 | 87,03 | 2.15% | |
| ETC | 388,72 | 372,07 | 389,56 | 1.94% | |
| USDD | 44,93 | 44,87 | 44,94 | 0.05% | |
| USDY | 50,73 | 49,98 | 50,87 | 1.01% | |
| BFUSD | 44,91 | 44,86 | 44,94 | 0.05% | |
| ONDO | 12,15 | 11,35 | 12,20 | 4.73% | |
| KCS | 388,72 | 378,56 | 392,08 | 1.11% | |
| GT | 332,42 | 322,55 | 334,67 | 0.81% | |
| PUMP | 0,085936 | 0,080722 | 0,086678 | 3.87% | |
| MORPHO | 89,43 | 86,90 | 90,99 | 0.87% | |
| QNT | 3.365,12 | 3.252,22 | 3.379,84 | 0.3% | |
| U | 44,93 | 44,81 | 45,04 | 0.05% | |
| EUTBL | 55,46 | 55,25 | 55,50 | -0.02% | |
| POL | 4,26 | 4,14 | 4,27 | 2.34% | |
| ENA | 5,03 | 4,92 | 5,15 | -0.11% | |
| RENDER | 83,06 | 78,60 | 83,10 | 2.87% | |
| ATOM | 85,34 | 80,26 | 86,04 | 6.1% | |
| ALGO | 4,78 | 4,56 | 4,78 | 3.26% | |
| KAS | 1,54 | 1,52 | 1,58 | -2.19% | |
| NEXO | 41,39 | 40,03 | 41,50 | 2.17% | |
| WLD | 12,12 | 11,58 | 12,11 | 2.35% | |
| USDTB | 44,89 | 44,82 | 44,91 | 0.06% | |
| USTB | 496,82 | 496,14 | 496,91 | 0.1% | |
| APT | 43,53 | 41,25 | 43,50 | 3.8% | |
| ARB | 5,78 | 5,54 | 5,85 | 1.75% | |
| BCAP | 3.718,02 | 3.712,94 | 3.718,72 | 0.07% | |
| FIL | 42,77 | 40,80 | 43,17 | 3.19% | |
| TRUMP | 134,36 | 125,98 | 135,70 | 4.6% | |
| FLR | 0,363850 | 0,357088 | 0,366122 | -0.3% | |
| JST | 3,61 | 3,45 | 3,72 | 4.22% | |
| HASH | 0,50 | 0,478204 | 0,51 | 0.25% | |
| JUP | 7,99 | 7,50 | 8,04 | 4.53% | |
| VET | 0,328350 | 0,313958 | 0,330288 | 2.47% | |
| BDX | 3,60 | 3,57 | 3,61 | -0.03% | |
| XDC | 1,39 | 1,33 | 1,40 | 2.85% | |
| NIGHT | 1,67 | 1,61 | 1,68 | 0.04% | |
| OUSG | 5.166,22 | 5.158,73 | 5.167,19 | 0.08% | |
| DEXE | 569,93 | 534,02 | 643,21 | -10.89% | |
| YLDS | 44,92 | 44,85 | 44,92 | 0.06% | |
| GHO | 44,88 | 44,75 | 44,89 | 0.06% | |
| STABLE | 1,17 | 1,16 | 1,23 | -0.7% | |
| BONK | 0,000288 | 0,000271 | 0,000289 | 3.97% | |
| USD0 | 44,85 | 44,45 | 44,85 | 0.1% | |
| PENGU | 0,368690 | 0,335048 | 0,368483 | 7.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,351436 | 10,43% |
| Monero | XMR | 17.409,84 | 6,85% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,368690 | 6,74% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.264,00 | 6,62% |
| Cosmos Hub | ATOM | 85,34 | 6,23% |
| Jupiter | JUP | 7,99 | 4,55% |
| JUST | JST | 3,61 | 4,20% |
| Ondo | ONDO | 12,15 | 4,78% |
| Official Trump | TRUMP | 134,36 | 4,62% |
| Uniswap | UNI | 152,46 | 4,02% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 192,65 | 21,08% |
| Rain | RAIN | 0,351436 | 10,59% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,368690 | 7,10% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.264,00 | 6,60% |
| Monero | XMR | 17.409,84 | 7,00% |
| Cosmos Hub | ATOM | 85,34 | 6,10% |
| Ondo | ONDO | 12,15 | 4,73% |
| Official Trump | TRUMP | 134,36 | 4,60% |
| JUST | JST | 3,61 | 4,22% |
| Jupiter | JUP | 7,99 | 4,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 569,93 | -10,89% |
| Kaspa | KAS | 1,54 | -2,19% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.815,67 | -1,33% |
| Mantle | MNT | 28,66 | -1,09% |
| Stable | STABLE | 1,17 | -0,704640% |
| Stellar | XLM | 8,06 | -0,673330% |
| PAX Gold | PAXG | 213.015,00 | -0,656800% |
| Tether Gold | XAUT | 212.944,00 | -0,596490% |
| Toncoin | TON | 61,79 | -0,410410% |
| Pi Network | PI | 7,59 | -0,336340% |

