Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.518.412,00 | 3.362.148,00 | 3.523.346,00 | 2.65% | |
| ETH | 107.904,00 | 102.879,00 | 107.948,00 | 3.73% | |
| USDT | 44,93 | 44,87 | 44,94 | 0.06% | |
| XRP | 65,28 | 63,41 | 65,57 | 1.23% | |
| BNB | 28.907,00 | 28.091,00 | 28.954,00 | 1.57% | |
| USDC | 44,92 | 44,85 | 44,93 | 0.07% | |
| SOL | 3.971,87 | 3.789,01 | 3.976,48 | 3.1% | |
| TRX | 14,97 | 14,78 | 15,07 | 1.26% | |
| FIGR_HELOC | 46,46 | 46,24 | 46,47 | 0.44% | |
| DOGE | 4,39 | 4,21 | 4,42 | 2.53% | |
| WBT | 2.526,96 | 2.433,66 | 2.532,89 | 2.06% | |
| USDS | 44,91 | 44,84 | 44,96 | 0.07% | |
| HYPE | 1.849,44 | 1.747,36 | 1.850,01 | 1.21% | |
| LEO | 466,12 | 463,52 | 466,71 | 0.11% | |
| ADA | 11,48 | 10,98 | 11,55 | 2.28% | |
| BCH | 20.969,00 | 19.787,28 | 21.268,00 | 4.91% | |
| XMR | 16.874,23 | 16.463,78 | 17.486,79 | 2.05% | |
| LINK | 427,80 | 415,44 | 428,68 | 1.02% | |
| XLM | 8,06 | 7,91 | 8,16 | -0.81% | |
| CC | 6,90 | 6,67 | 6,91 | 3.17% | |
| M | 193,40 | 180,68 | 205,71 | 3.85% | |
| ZEC | 14.371,14 | 13.793,14 | 14.811,74 | -2.62% | |
| USDE | 44,89 | 44,82 | 44,91 | 0.06% | |
| DAI | 44,91 | 44,85 | 44,92 | 0.06% | |
| LTC | 2.525,01 | 2.461,06 | 2.534,05 | 1.45% | |
| USD1 | 44,93 | 44,84 | 44,95 | 0.08% | |
| AVAX | 429,40 | 412,56 | 433,96 | 1.48% | |
| HBAR | 4,11 | 3,99 | 4,11 | 0.4% | |
| SUI | 43,64 | 41,70 | 43,82 | 1.87% | |
| RAIN | 0,350809 | 0,337304 | 0,355566 | 3.47% | |
| SHIB | 0,000280 | 0,000269 | 0,000282 | 2.43% | |
| PYUSD | 44,92 | 44,85 | 44,94 | 0.07% | |
| TON | 61,77 | 60,51 | 62,25 | 0.33% | |
| CRO | 3,19 | 3,11 | 3,19 | 1.04% | |
| USYC | 50,45 | 50,39 | 50,46 | 0.08% | |
| XAUT | 212.822,00 | 209.460,00 | 214.359,00 | -0.72% | |
| WLFI | 3,58 | 3,50 | 3,60 | 0.47% | |
| BUIDL | 44,92 | 44,86 | 44,93 | 0.07% | |
| TAO | 11.129,79 | 10.813,29 | 11.194,41 | 0.33% | |
| USDG | 44,92 | 44,85 | 44,92 | 0.08% | |
| PAXG | 212.878,00 | 209.535,00 | 214.538,00 | -0.75% | |
| DOT | 58,54 | 56,51 | 59,50 | 1.72% | |
| UNI | 152,00 | 143,48 | 152,86 | 3.52% | |
| MNT | 28,81 | 28,00 | 28,93 | -0.2% | |
| SKY | 3,82 | 3,51 | 3,83 | 5.57% | |
| NEAR | 64,06 | 60,74 | 64,09 | 2.68% | |
| USDF | 44,81 | 44,72 | 44,85 | 0.1% | |
| OKB | 3.803,67 | 3.729,49 | 3.811,20 | 1.05% | |
| PI | 7,60 | 7,46 | 7,66 | 0.59% | |
| ASTER | 31,00 | 30,12 | 30,99 | 0.56% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000081 | 0,000083 | 1.43% | |
| PEPE | 0,000177 | 0,000167 | 0,000178 | 4.13% | |
| JTRSY | 49,46 | 49,39 | 49,47 | 0.09% | |
| RLUSD | 44,93 | 44,87 | 44,95 | 0.06% | |
| AAVE | 4.198,40 | 4.047,87 | 4.231,46 | 1.64% | |
| ICP | 114,94 | 108,36 | 115,06 | 3% | |
| BGB | 87,62 | 84,25 | 88,33 | 2.66% | |
| ETC | 392,11 | 372,07 | 392,52 | 2.92% | |
| USDD | 44,93 | 44,87 | 44,94 | 0.07% | |
| BFUSD | 44,92 | 44,86 | 44,94 | 0.05% | |
| USDY | 50,34 | 49,98 | 50,87 | -0.14% | |
| ONDO | 12,13 | 11,35 | 12,20 | 4.38% | |
| KCS | 388,66 | 378,56 | 392,08 | 1.14% | |
| PUMP | 0,087098 | 0,080722 | 0,087292 | 4.91% | |
| GT | 331,24 | 322,55 | 334,67 | 1.62% | |
| QNT | 3.373,15 | 3.252,22 | 3.386,83 | 0.9% | |
| MORPHO | 88,97 | 86,90 | 90,99 | 1.12% | |
| U | 44,92 | 44,81 | 45,04 | 0.05% | |
| EUTBL | 55,36 | 55,25 | 55,50 | -0.18% | |
| POL | 4,24 | 4,14 | 4,27 | 1.15% | |
| ENA | 5,00 | 4,92 | 5,13 | -1.27% | |
| RENDER | 83,48 | 78,60 | 83,97 | 3.52% | |
| ATOM | 84,92 | 80,26 | 86,04 | 4.32% | |
| KAS | 1,56 | 1,52 | 1,58 | -1.25% | |
| ALGO | 4,75 | 4,56 | 4,78 | 1.52% | |
| NEXO | 41,21 | 40,03 | 41,50 | 2.14% | |
| WLD | 12,07 | 11,58 | 12,13 | 1.75% | |
| USDTB | 44,90 | 44,82 | 44,91 | 0.05% | |
| USTB | 496,81 | 496,14 | 496,91 | 0.1% | |
| APT | 44,16 | 41,25 | 45,07 | 4.48% | |
| ARB | 5,72 | 5,54 | 5,85 | 1.04% | |
| BCAP | 3.717,97 | 3.712,94 | 3.718,72 | 0.07% | |
| FIL | 42,87 | 40,80 | 43,17 | 2.58% | |
| JST | 3,70 | 3,55 | 3,72 | 3.9% | |
| TRUMP | 134,98 | 125,98 | 135,77 | 4.58% | |
| FLR | 0,363898 | 0,357088 | 0,366001 | -0.47% | |
| HASH | 0,50 | 0,478204 | 0,51 | 1.13% | |
| JUP | 8,04 | 7,50 | 8,07 | 4.83% | |
| VET | 0,328016 | 0,313958 | 0,330288 | 1.62% | |
| BDX | 3,60 | 3,57 | 3,61 | -0.34% | |
| NIGHT | 1,67 | 1,61 | 1,68 | 0.55% | |
| XDC | 1,39 | 1,33 | 1,40 | 2.18% | |
| OUSG | 5.166,16 | 5.158,73 | 5.167,19 | 0.08% | |
| YLDS | 44,92 | 44,85 | 44,92 | 0.06% | |
| GHO | 44,88 | 44,75 | 44,89 | 0.08% | |
| BONK | 0,000294 | 0,000271 | 0,000297 | 5.8% | |
| DEXE | 544,58 | 534,02 | 620,01 | -12.17% | |
| STABLE | 1,16 | 1,15 | 1,23 | -4.59% | |
| USD0 | 44,83 | 44,45 | 44,85 | 0.04% | |
| PENGU | 0,387756 | 0,335048 | 0,403014 | 10.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,387756 | 10,75% |
| Bonk | BONK | 0,000294 | 5,82% |
| Sky | SKY | 3,82 | 5,82% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.969,00 | 4,92% |
| Jupiter | JUP | 8,04 | 4,88% |
| Pump.fun | PUMP | 0,087098 | 4,85% |
| Official Trump | TRUMP | 134,98 | 4,56% |
| Aptos | APT | 44,16 | 4,51% |
| Ondo | ONDO | 12,13 | 4,41% |
| Cosmos Hub | ATOM | 84,92 | 4,37% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,387756 | 10,89% |
| Bonk | BONK | 0,000294 | 5,80% |
| Sky | SKY | 3,82 | 5,57% |
| Pump.fun | PUMP | 0,087098 | 4,91% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.969,00 | 4,91% |
| Jupiter | JUP | 8,04 | 4,83% |
| Official Trump | TRUMP | 134,98 | 4,58% |
| Aptos | APT | 44,16 | 4,48% |
| Ondo | ONDO | 12,13 | 4,38% |
| Cosmos Hub | ATOM | 84,92 | 4,32% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 544,58 | -12,17% |
| Stable | STABLE | 1,16 | -4,59% |
| Zcash | ZEC | 14.371,14 | -2,62% |
| Ethena | ENA | 5,00 | -1,27% |
| Kaspa | KAS | 1,56 | -1,25% |
| Stellar | XLM | 8,06 | -0,805310% |
| PAX Gold | PAXG | 212.878,00 | -0,753830% |
| Tether Gold | XAUT | 212.822,00 | -0,717290% |
| Flare | FLR | 0,363898 | -0,468350% |
| Beldex | BDX | 3,60 | -0,336080% |

