Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.503.869,00 | 3.362.148,00 | 3.515.403,00 | 2.11% | |
| ETH | 107.321,00 | 102.879,00 | 107.925,00 | 2.69% | |
| USDT | 44,93 | 44,87 | 44,94 | 0.06% | |
| XRP | 65,11 | 63,41 | 65,57 | 0.57% | |
| BNB | 28.837,00 | 28.091,00 | 28.954,00 | 0.76% | |
| USDC | 44,91 | 44,85 | 44,93 | 0.06% | |
| SOL | 3.963,23 | 3.789,01 | 3.976,48 | 2.67% | |
| TRX | 14,97 | 14,75 | 15,07 | 1.44% | |
| FIGR_HELOC | 46,46 | 46,24 | 46,47 | 0.44% | |
| DOGE | 4,38 | 4,21 | 4,41 | 1.85% | |
| WBT | 2.519,26 | 2.433,66 | 2.532,89 | 1.54% | |
| USDS | 44,91 | 44,84 | 44,93 | 0.06% | |
| HYPE | 1.822,66 | 1.747,36 | 1.848,81 | -0.55% | |
| LEO | 465,80 | 463,52 | 466,71 | 0.26% | |
| ADA | 11,45 | 10,98 | 11,55 | 1.72% | |
| BCH | 21.065,00 | 19.787,28 | 21.268,00 | 5.43% | |
| XMR | 17.277,47 | 16.359,48 | 17.486,79 | 5.61% | |
| LINK | 427,31 | 415,44 | 428,68 | 0.89% | |
| XLM | 8,07 | 7,91 | 8,27 | -1.03% | |
| CC | 6,87 | 6,66 | 6,91 | 2.92% | |
| M | 193,45 | 177,09 | 205,71 | 9.24% | |
| ZEC | 14.273,99 | 13.793,14 | 14.962,65 | 0% | |
| USDE | 44,89 | 44,82 | 44,91 | 0.05% | |
| DAI | 44,91 | 44,85 | 44,92 | 0.08% | |
| LTC | 2.512,12 | 2.461,06 | 2.534,05 | 0.77% | |
| USD1 | 44,90 | 44,84 | 44,95 | 0.03% | |
| AVAX | 431,72 | 412,56 | 433,96 | 2.24% | |
| HBAR | 4,08 | 3,99 | 4,10 | 0.28% | |
| SUI | 43,42 | 41,70 | 43,82 | 1.08% | |
| RAIN | 0,350542 | 0,335209 | 0,355566 | 4.57% | |
| SHIB | 0,000279 | 0,000269 | 0,000281 | 1.58% | |
| PYUSD | 44,91 | 44,85 | 44,94 | 0.09% | |
| TON | 61,83 | 60,51 | 62,25 | -0.3% | |
| CRO | 3,17 | 3,11 | 3,19 | 0.49% | |
| USYC | 50,45 | 50,39 | 50,46 | 0.07% | |
| XAUT | 212.833,00 | 209.460,00 | 214.579,00 | -0.61% | |
| WLFI | 3,58 | 3,50 | 3,60 | 0.6% | |
| BUIDL | 44,93 | 44,86 | 44,93 | 0.07% | |
| TAO | 11.025,17 | 10.813,29 | 11.210,46 | -1.21% | |
| USDG | 44,92 | 44,85 | 44,92 | 0.08% | |
| PAXG | 212.931,00 | 209.535,00 | 214.758,00 | -0.66% | |
| DOT | 58,61 | 56,51 | 59,50 | 1.75% | |
| UNI | 152,14 | 143,48 | 152,86 | 2.95% | |
| MNT | 28,59 | 28,00 | 29,08 | -1.43% | |
| SKY | 3,82 | 3,51 | 3,83 | 5.46% | |
| NEAR | 63,74 | 60,74 | 63,81 | 2.26% | |
| USDF | 44,80 | 44,72 | 44,85 | 0.01% | |
| OKB | 3.795,98 | 3.729,49 | 3.809,08 | 0.64% | |
| PI | 7,60 | 7,46 | 7,66 | 0.22% | |
| ASTER | 30,86 | 30,12 | 30,93 | 0.31% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000081 | 0,000083 | 1.15% | |
| PEPE | 0,000174 | 0,000167 | 0,000177 | 1.7% | |
| JTRSY | 49,46 | 49,39 | 49,47 | 0.08% | |
| RLUSD | 44,92 | 44,87 | 44,95 | 0.07% | |
| AAVE | 4.196,44 | 4.047,87 | 4.231,46 | -0.66% | |
| ICP | 113,92 | 108,36 | 114,76 | 2.39% | |
| BGB | 87,87 | 84,25 | 88,33 | 3.02% | |
| ETC | 388,67 | 372,07 | 390,44 | 1.75% | |
| USDD | 44,93 | 44,87 | 44,94 | 0.06% | |
| USDY | 50,57 | 49,98 | 50,87 | -0.16% | |
| BFUSD | 44,92 | 44,86 | 44,94 | 0.05% | |
| ONDO | 12,06 | 11,35 | 12,20 | 3.14% | |
| KCS | 388,88 | 378,56 | 392,08 | 1.04% | |
| GT | 332,09 | 322,55 | 334,67 | 0.72% | |
| PUMP | 0,085645 | 0,080722 | 0,086678 | 2.51% | |
| MORPHO | 88,91 | 86,90 | 90,99 | -0.25% | |
| QNT | 3.362,08 | 3.252,22 | 3.386,83 | 0.11% | |
| U | 44,89 | 44,81 | 45,04 | 0% | |
| EUTBL | 55,44 | 55,25 | 55,50 | 0% | |
| POL | 4,25 | 4,14 | 4,27 | 1.97% | |
| ENA | 5,00 | 4,92 | 5,15 | -2.1% | |
| ATOM | 85,73 | 80,26 | 86,04 | 6.14% | |
| RENDER | 82,84 | 78,60 | 83,40 | 2.25% | |
| KAS | 1,55 | 1,52 | 1,58 | -1.95% | |
| ALGO | 4,74 | 4,56 | 4,78 | 2.26% | |
| NEXO | 41,12 | 40,03 | 41,50 | 1.46% | |
| WLD | 12,03 | 11,58 | 12,13 | 0.8% | |
| USDTB | 44,90 | 44,82 | 44,91 | 0.06% | |
| USTB | 496,68 | 496,14 | 496,91 | 0.07% | |
| APT | 44,04 | 41,25 | 44,24 | 4.38% | |
| ARB | 5,74 | 5,54 | 5,85 | 0.41% | |
| BCAP | 3.718,00 | 3.712,94 | 3.718,72 | 0.07% | |
| FIL | 42,68 | 40,80 | 43,17 | 2.23% | |
| JST | 3,71 | 3,45 | 3,72 | 7.62% | |
| TRUMP | 134,35 | 125,98 | 135,77 | 4.15% | |
| FLR | 0,363441 | 0,357088 | 0,366122 | -0.26% | |
| HASH | 0,50 | 0,478204 | 0,51 | 0.42% | |
| JUP | 8,01 | 7,50 | 8,07 | 4.38% | |
| VET | 0,326992 | 0,313958 | 0,330288 | 1.52% | |
| BDX | 3,59 | 3,57 | 3,61 | -0.34% | |
| XDC | 1,39 | 1,33 | 1,40 | 3% | |
| NIGHT | 1,67 | 1,61 | 1,68 | -0.43% | |
| OUSG | 5.166,20 | 5.158,73 | 5.167,19 | 0.08% | |
| YLDS | 44,91 | 44,85 | 44,92 | 0.05% | |
| GHO | 44,88 | 44,75 | 44,89 | 0.09% | |
| STABLE | 1,17 | 1,16 | 1,23 | 0.66% | |
| DEXE | 543,84 | 534,02 | 640,55 | -15.1% | |
| BONK | 0,000288 | 0,000271 | 0,000290 | 3.04% | |
| USD0 | 44,84 | 44,45 | 44,85 | 0.06% | |
| PENGU | 0,379275 | 0,335048 | 0,379058 | 7.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,379275 | 7,61% |
| JUST | JST | 3,71 | 7,17% |
| Cosmos Hub | ATOM | 85,73 | 6,04% |
| Sky | SKY | 3,82 | 5,84% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.065,00 | 5,66% |
| Monero | XMR | 17.277,47 | 5,79% |
| Rain | RAIN | 0,350542 | 4,70% |
| Aptos | APT | 44,04 | 4,61% |
| Jupiter | JUP | 8,01 | 4,50% |
| Official Trump | TRUMP | 134,35 | 4,62% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 193,45 | 9,24% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,379275 | 7,67% |
| JUST | JST | 3,71 | 7,62% |
| Cosmos Hub | ATOM | 85,73 | 6,14% |
| Monero | XMR | 17.277,47 | 5,61% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.065,00 | 5,43% |
| Sky | SKY | 3,82 | 5,46% |
| Rain | RAIN | 0,350542 | 4,57% |
| Jupiter | JUP | 8,01 | 4,38% |
| Official Trump | TRUMP | 134,35 | 4,15% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 543,84 | -15,10% |
| Ethena | ENA | 5,00 | -2,10% |
| Kaspa | KAS | 1,55 | -1,95% |
| Mantle | MNT | 28,59 | -1,43% |
| Bittensor | TAO | 11.025,17 | -1,21% |
| Stellar | XLM | 8,07 | -1,03% |
| Aave | AAVE | 4.196,44 | -0,662090% |
| PAX Gold | PAXG | 212.931,00 | -0,659700% |
| Tether Gold | XAUT | 212.833,00 | -0,605860% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.822,66 | -0,548000% |

